KNCA11
Kinea Credito Agro
Price
R$87.00
+0.23%
Dividend yield, 12 months
13.13%
Last income payment
R$1.00
11/3/2026
Daily liquidity
R$3.5M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$95.25 |
| 11/13/2025 | R$94.80 |
| 11/14/2025 | R$94.80 |
| 11/19/2025 | R$95.22 |
| 11/21/2025 | R$95.23 |
| 11/24/2025 | R$93.60 |
| 11/27/2025 | R$94.54 |
| 11/28/2025 | R$94.92 |
| 12/1/2025 | R$93.70 |
| 12/4/2025 | R$94.11 |
| 12/5/2025 | R$93.91 |
| 12/8/2025 | R$93.88 |
| 12/11/2025 | R$94.12 |
| 12/12/2025 | R$94.25 |
| 12/15/2025 | R$94.38 |
| 12/18/2025 | R$94.94 |
| 12/19/2025 | R$95.00 |
| 12/22/2025 | R$95.60 |
| 12/29/2025 | R$96.82 |
| 12/30/2025 | R$97.39 |
| 1/2/2026 | R$96.50 |
| 1/7/2026 | R$97.30 |
| 1/8/2026 | R$96.75 |
| 1/9/2026 | R$96.21 |
| 1/14/2026 | R$96.94 |
| 1/15/2026 | R$96.58 |
| 1/16/2026 | R$97.15 |
| 1/21/2026 | R$97.32 |
| 1/22/2026 | R$97.10 |
| 1/23/2026 | R$97.63 |
| 1/28/2026 | R$98.50 |
| 1/29/2026 | R$99.19 |
| 1/30/2026 | R$100.09 |
| 2/4/2026 | R$97.81 |
| 2/5/2026 | R$97.62 |
| 2/6/2026 | R$97.57 |
| 2/11/2026 | R$96.64 |
| 2/12/2026 | R$96.25 |
| 2/13/2026 | R$96.10 |
| 2/20/2026 | R$97.25 |
| 2/23/2026 | R$97.14 |
| 2/24/2026 | R$97.49 |
| 2/27/2026 | R$98.84 |
| 3/2/2026 | R$97.00 |
| 3/3/2026 | R$96.13 |
| 3/6/2026 | R$96.30 |
| 3/9/2026 | R$95.90 |
| 3/10/2026 | R$96.03 |
| 3/13/2026 | R$95.10 |
| 3/16/2026 | R$95.63 |
| 3/17/2026 | R$95.25 |
| 3/20/2026 | R$95.17 |
| 3/23/2026 | R$95.20 |
| 3/24/2026 | R$95.25 |
| 3/27/2026 | R$94.74 |
| 3/30/2026 | R$95.41 |
| 3/31/2026 | R$96.00 |
| 4/6/2026 | R$94.95 |
| 4/7/2026 | R$95.01 |
| 4/8/2026 | R$94.51 |
| 4/13/2026 | R$94.40 |
| 4/14/2026 | R$94.50 |
| 4/15/2026 | R$94.51 |
| 4/20/2026 | R$94.76 |
| 4/22/2026 | R$94.40 |
| 4/23/2026 | R$94.40 |
| 4/28/2026 | R$95.24 |
| 4/29/2026 | R$95.49 |
| 4/30/2026 | R$95.93 |
| 5/6/2026 | R$94.08 |
| 5/7/2026 | R$94.05 |
| 5/8/2026 | R$94.33 |
| 5/13/2026 | R$92.48 |
| 5/14/2026 | R$93.00 |
| 5/15/2026 | R$93.38 |
| 5/20/2026 | R$92.10 |
| 5/21/2026 | R$91.36 |
| 5/22/2026 | R$91.82 |
| 5/27/2026 | R$93.60 |
| 5/28/2026 | R$93.60 |
| 5/29/2026 | R$94.50 |
| 6/3/2026 | R$93.96 |
| 6/5/2026 | R$93.89 |
| 6/8/2026 | R$93.97 |
| 6/11/2026 | R$92.49 |
| 6/12/2026 | R$92.05 |
| 6/15/2026 | R$92.85 |
| 6/18/2026 | R$91.62 |
| 6/19/2026 | R$91.52 |
| 6/22/2026 | R$90.30 |
| 6/25/2026 | R$90.20 |
| 6/26/2026 | R$89.91 |
| 6/29/2026 | R$90.00 |
| 7/2/2026 | R$89.70 |
| 7/3/2026 | R$89.78 |
| 7/6/2026 | R$89.92 |
| 7/9/2026 | R$89.80 |
| 7/10/2026 | R$89.77 |
| 7/13/2026 | R$89.61 |
| 7/16/2026 | R$91.15 |
| 7/17/2026 | R$91.30 |
| 7/20/2026 | R$91.12 |
| 7/23/2026 | R$90.00 |
| 7/24/2026 | R$89.91 |
| 7/27/2026 | R$90.02 |
| 7/30/2026 | R$90.87 |
| 7/31/2026 | R$90.24 |
| 8/3/2026 | R$88.90 |
| 8/6/2026 | R$89.10 |
| 8/7/2026 | R$89.50 |
| 8/10/2026 | R$88.92 |
| 8/13/2026 | R$86.68 |
| 8/14/2026 | R$86.90 |
| 8/17/2026 | R$87.50 |
| 8/20/2026 | R$86.73 |
| 8/21/2026 | R$87.00 |
| 8/24/2026 | R$88.22 |
| 8/27/2026 | R$88.45 |
| 8/28/2026 | R$89.50 |
| 8/31/2026 | R$88.58 |
| 9/3/2026 | R$84.30 |
| 9/4/2026 | R$85.07 |
| 9/8/2026 | R$85.50 |
| 9/11/2026 | R$87.13 |
| 9/14/2026 | R$87.02 |
| 9/15/2026 | R$88.19 |
| 9/18/2026 | R$86.74 |
| 9/21/2026 | R$87.00 |
| 9/22/2026 | R$86.00 |
| 9/25/2026 | R$86.41 |
| 9/28/2026 | R$86.00 |
| 9/29/2026 | R$85.30 |
| 10/2/2026 | R$85.67 |
| 10/5/2026 | R$87.29 |
| 10/6/2026 | R$89.49 |
| 10/9/2026 | R$91.15 |
| 10/13/2026 | R$90.69 |
| 10/14/2026 | R$91.10 |
| 10/19/2026 | R$90.79 |
| 10/20/2026 | R$91.30 |
| 10/21/2026 | R$91.07 |
| 10/26/2026 | R$88.00 |
| 10/27/2026 | R$87.98 |
| 10/28/2026 | R$86.39 |
| 11/3/2026 | R$83.60 |
| 11/4/2026 | R$83.07 |
| 11/5/2026 | R$83.70 |
| 11/10/2026 | R$87.19 |
| 11/11/2026 | R$87.00 |
| 11/12/2026 | R$86.80 |
| 11/13/2026 | R$87.00 |
How much does investing in KNCA11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
114
Invested: R$9,918.00
Estimated monthly income
R$118.35
R$1.04 per quota
Income over 12 months
R$1,420.23
Final value of the quotas
R$9,918.00
114 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| KNCA11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 100.4 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 100.5 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 98.7 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 98.7 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 98.7 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 99.7 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 100.1 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 98.8 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 98.8 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 98.8 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 99.3 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 99.1 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 99.0 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 99.0 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 99.0 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 99.3 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 99.4 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 99.6 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 99.6 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 99.6 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 100.2 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 100.2 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 100.8 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 100.8 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 100.8 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 100.8 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 102.1 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 102.7 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 102.7 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 101.8 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 101.8 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 101.8 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 102.6 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 102.1 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 101.5 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 101.5 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 101.5 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 102.3 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 101.9 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 102.5 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 102.5 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 102.5 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 102.7 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 102.4 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 103.0 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 103.0 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 103.0 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 103.9 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 104.6 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 105.6 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 105.6 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 105.6 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 103.2 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 103.0 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 102.9 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 102.9 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 102.9 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 101.9 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 101.5 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 101.4 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 101.4 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 101.4 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 102.6 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 102.5 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 102.8 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 102.8 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 102.8 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 104.3 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 102.3 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 101.4 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 101.4 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 101.4 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 101.6 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 101.2 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 101.3 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 101.3 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 101.3 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 100.3 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 100.9 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 100.5 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 100.5 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 100.5 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 100.4 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 100.4 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 100.5 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 100.5 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 100.5 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 99.9 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 100.6 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 101.3 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 101.3 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 101.3 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 100.2 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 100.2 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 99.7 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 99.7 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 99.7 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 99.6 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 99.7 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 99.7 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 99.7 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 99.7 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 100.0 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 99.6 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 99.6 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 99.6 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 99.6 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 100.5 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 100.7 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 101.2 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 101.2 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 101.2 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 99.2 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 99.2 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 99.5 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 99.5 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 99.5 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 97.6 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 98.1 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 98.5 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 98.5 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 98.5 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 97.2 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 96.4 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 96.9 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 96.9 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 96.9 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 98.7 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 98.7 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 99.7 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 99.7 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 99.7 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 99.1 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 99.0 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 99.1 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 99.1 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 99.1 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 97.6 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 97.1 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 97.9 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 97.9 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 97.9 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 96.7 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 96.5 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 95.3 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 95.3 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 95.3 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 95.2 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 94.8 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 94.9 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 94.9 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 94.9 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 94.6 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 94.7 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 94.9 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 94.9 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 94.9 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 94.7 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 94.7 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 94.5 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 94.5 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 94.5 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 96.2 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 96.3 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 96.1 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 96.1 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 96.1 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 94.9 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 94.8 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 95.0 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 95.0 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 95.0 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 95.9 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 95.2 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 93.8 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 93.8 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 93.8 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 94.0 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 94.4 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 93.8 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 93.8 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 93.8 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 91.4 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 91.7 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 92.3 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 92.3 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 92.3 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 91.5 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 91.8 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 93.1 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 93.1 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 93.1 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 93.3 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 94.4 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 93.4 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 93.4 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 93.4 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 88.9 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 89.7 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 90.2 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 90.2 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 90.2 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 91.9 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 91.8 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 93.0 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 93.0 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 93.0 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 91.5 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 91.8 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 90.7 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 90.7 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 90.7 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 91.2 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 90.7 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 90.0 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 90.0 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 90.0 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 90.4 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 92.1 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 94.4 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 94.4 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 94.4 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 96.2 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 95.7 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 96.1 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 96.1 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 96.1 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 95.8 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 96.3 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 96.1 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 96.1 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 96.1 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 92.8 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 92.8 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 91.1 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 91.1 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 91.1 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 88.2 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 87.6 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 88.3 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 88.3 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 88.3 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 92.0 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 91.8 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 91.6 | 109.0 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/1/2025 | R$1.01 |
| 1/2/2026 | R$1.20 |
| 2/2/2026 | R$1.10 |
| 3/2/2026 | R$1.00 |
| 5/4/2026 | R$1.10 |
| 6/1/2026 | R$1.10 |
| 7/1/2026 | R$1.13 |
| 8/3/2026 | R$1.00 |
| 9/1/2026 | R$0.85 |
| 10/1/2026 | R$0.93 |
| 11/3/2026 | R$1.00 |
About KNCA11
Kinea Credito Agro (KNCA11) is a agribusiness fund (Fiagro) traded on B3, priced at R$87.00. Over the last 12 months it paid 13.13% in income relative to the price, with the last payment of R$1.00 per share.
Fund data
- Ticker
- KNCA11
- Official name
- Kinea Credito Agro Fiagro-Imobiliario
Frequently asked questions
How much does KNCA11 yield?
Over the last 12 months Kinea Credito Agro (KNCA11) had a dividend yield of 13.13%, with the last payment of R$1.00 per share. The price is R$87.00.
What kind of fund is KNCA11?
KNCA11 is a agribusiness fund (Fiagro). Funds of this type pay income periodically and their shares trade on the exchange; check the regulation and the risks before investing.
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add KNCA11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

