KDIF11
Kinea Infra
Price
R$112.00
+5.36%
Dividend yield, 12 months
12.50%
Last income payment
R$1.15
11/3/2026
Daily liquidity
R$5.5M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$121.72 |
| 11/13/2025 | R$120.73 |
| 11/14/2025 | R$121.60 |
| 11/17/2025 | R$121.90 |
| 11/18/2025 | R$122.00 |
| 11/19/2025 | R$123.26 |
| 11/21/2025 | R$122.32 |
| 11/24/2025 | R$120.94 |
| 11/25/2025 | R$120.69 |
| 11/26/2025 | R$122.49 |
| 11/27/2025 | R$122.83 |
| 11/28/2025 | R$123.85 |
| 12/1/2025 | R$122.18 |
| 12/2/2025 | R$123.43 |
| 12/3/2025 | R$123.42 |
| 12/4/2025 | R$125.13 |
| 12/5/2025 | R$124.90 |
| 12/8/2025 | R$124.93 |
| 12/9/2025 | R$124.01 |
| 12/10/2025 | R$124.70 |
| 12/11/2025 | R$126.21 |
| 12/12/2025 | R$125.50 |
| 12/15/2025 | R$126.49 |
| 12/16/2025 | R$127.45 |
| 12/17/2025 | R$126.81 |
| 12/18/2025 | R$127.43 |
| 12/19/2025 | R$128.00 |
| 12/22/2025 | R$128.29 |
| 12/23/2025 | R$128.91 |
| 12/26/2025 | R$130.45 |
| 12/29/2025 | R$131.53 |
| 12/30/2025 | R$132.00 |
| 1/2/2026 | R$129.50 |
| 1/5/2026 | R$131.99 |
| 1/6/2026 | R$129.83 |
| 1/7/2026 | R$131.48 |
| 1/8/2026 | R$129.84 |
| 1/9/2026 | R$126.89 |
| 1/12/2026 | R$127.46 |
| 1/13/2026 | R$129.00 |
| 1/14/2026 | R$127.01 |
| 1/15/2026 | R$127.88 |
| 1/16/2026 | R$128.39 |
| 1/19/2026 | R$126.90 |
| 1/20/2026 | R$128.74 |
| 1/21/2026 | R$129.95 |
| 1/22/2026 | R$129.65 |
| 1/23/2026 | R$129.71 |
| 1/26/2026 | R$130.61 |
| 1/27/2026 | R$128.71 |
| 1/28/2026 | R$130.74 |
| 1/29/2026 | R$129.10 |
| 1/30/2026 | R$130.31 |
| 2/2/2026 | R$130.97 |
| 2/3/2026 | R$130.00 |
| 2/4/2026 | R$130.96 |
| 2/5/2026 | R$126.79 |
| 2/6/2026 | R$127.20 |
| 2/9/2026 | R$127.29 |
| 2/10/2026 | R$127.30 |
| 2/11/2026 | R$127.69 |
| 2/12/2026 | R$129.29 |
| 2/13/2026 | R$128.48 |
| 2/18/2026 | R$128.70 |
| 2/19/2026 | R$128.69 |
| 2/20/2026 | R$128.95 |
| 2/23/2026 | R$129.65 |
| 2/24/2026 | R$127.92 |
| 2/25/2026 | R$129.05 |
| 2/26/2026 | R$131.46 |
| 2/27/2026 | R$131.05 |
| 3/2/2026 | R$129.99 |
| 3/3/2026 | R$129.23 |
| 3/4/2026 | R$128.40 |
| 3/5/2026 | R$129.01 |
| 3/6/2026 | R$129.95 |
| 3/9/2026 | R$128.71 |
| 3/10/2026 | R$128.34 |
| 3/11/2026 | R$129.70 |
| 3/12/2026 | R$130.80 |
| 3/13/2026 | R$130.75 |
| 3/16/2026 | R$129.74 |
| 3/17/2026 | R$130.50 |
| 3/18/2026 | R$130.99 |
| 3/19/2026 | R$129.00 |
| 3/20/2026 | R$128.20 |
| 3/23/2026 | R$130.60 |
| 3/24/2026 | R$130.56 |
| 3/25/2026 | R$130.22 |
| 3/26/2026 | R$129.50 |
| 3/27/2026 | R$130.15 |
| 3/30/2026 | R$129.47 |
| 3/31/2026 | R$130.50 |
| 4/1/2026 | R$129.35 |
| 4/2/2026 | R$128.41 |
| 4/6/2026 | R$129.82 |
| 4/7/2026 | R$128.45 |
| 4/8/2026 | R$128.10 |
| 4/9/2026 | R$127.80 |
| 4/10/2026 | R$128.15 |
| 4/13/2026 | R$128.31 |
| 4/14/2026 | R$125.90 |
| 4/15/2026 | R$126.40 |
| 4/16/2026 | R$127.15 |
| 4/17/2026 | R$126.60 |
| 4/20/2026 | R$127.20 |
| 4/22/2026 | R$126.80 |
| 4/23/2026 | R$127.31 |
| 4/24/2026 | R$127.84 |
| 4/27/2026 | R$127.47 |
| 4/28/2026 | R$128.98 |
| 4/29/2026 | R$128.86 |
| 4/30/2026 | R$129.00 |
| 5/4/2026 | R$126.40 |
| 5/5/2026 | R$126.16 |
| 5/6/2026 | R$126.56 |
| 5/7/2026 | R$127.70 |
| 5/8/2026 | R$127.29 |
| 5/11/2026 | R$127.50 |
| 5/12/2026 | R$126.30 |
| 5/13/2026 | R$124.89 |
| 5/14/2026 | R$123.77 |
| 5/15/2026 | R$122.30 |
| 5/18/2026 | R$123.10 |
| 5/19/2026 | R$124.46 |
| 5/20/2026 | R$123.85 |
| 5/21/2026 | R$122.19 |
| 5/22/2026 | R$123.89 |
| 5/25/2026 | R$122.98 |
| 5/26/2026 | R$123.19 |
| 5/27/2026 | R$122.86 |
| 5/28/2026 | R$124.00 |
| 5/29/2026 | R$125.00 |
| 6/1/2026 | R$123.41 |
| 6/2/2026 | R$125.00 |
| 6/3/2026 | R$123.89 |
| 6/5/2026 | R$123.61 |
| 6/8/2026 | R$125.97 |
| 6/9/2026 | R$123.63 |
| 6/10/2026 | R$123.00 |
| 6/11/2026 | R$122.83 |
| 6/12/2026 | R$122.90 |
| 6/15/2026 | R$122.78 |
| 6/16/2026 | R$122.84 |
| 6/17/2026 | R$120.03 |
| 6/18/2026 | R$119.56 |
| 6/19/2026 | R$119.67 |
| 6/22/2026 | R$120.39 |
| 6/23/2026 | R$119.23 |
| 6/24/2026 | R$119.85 |
| 6/25/2026 | R$120.00 |
| 6/26/2026 | R$121.10 |
| 6/29/2026 | R$120.49 |
| 6/30/2026 | R$122.00 |
| 7/1/2026 | R$121.41 |
| 7/2/2026 | R$123.40 |
| 7/3/2026 | R$122.71 |
| 7/6/2026 | R$121.87 |
| 7/7/2026 | R$121.37 |
| 7/8/2026 | R$121.72 |
| 7/9/2026 | R$121.73 |
| 7/10/2026 | R$121.83 |
| 7/13/2026 | R$120.05 |
| 7/14/2026 | R$122.15 |
| 7/15/2026 | R$122.40 |
| 7/16/2026 | R$121.90 |
| 7/17/2026 | R$122.27 |
| 7/20/2026 | R$121.39 |
| 7/21/2026 | R$121.52 |
| 7/22/2026 | R$120.85 |
| 7/23/2026 | R$120.20 |
| 7/24/2026 | R$119.95 |
| 7/27/2026 | R$119.00 |
| 7/28/2026 | R$118.60 |
| 7/29/2026 | R$116.78 |
| 7/30/2026 | R$116.58 |
| 7/31/2026 | R$117.90 |
| 8/3/2026 | R$115.26 |
| 8/4/2026 | R$115.00 |
| 8/5/2026 | R$114.75 |
| 8/6/2026 | R$114.42 |
| 8/7/2026 | R$116.30 |
| 8/10/2026 | R$116.10 |
| 8/11/2026 | R$115.86 |
| 8/12/2026 | R$115.25 |
| 8/13/2026 | R$112.91 |
| 8/14/2026 | R$112.33 |
| 8/17/2026 | R$110.95 |
| 8/18/2026 | R$109.55 |
| 8/19/2026 | R$112.49 |
| 8/20/2026 | R$110.10 |
| 8/21/2026 | R$112.75 |
| 8/24/2026 | R$113.65 |
| 8/25/2026 | R$113.52 |
| 8/26/2026 | R$112.40 |
| 8/27/2026 | R$112.19 |
| 8/28/2026 | R$110.86 |
| 8/31/2026 | R$114.69 |
| 9/1/2026 | R$111.51 |
| 9/2/2026 | R$115.70 |
| 9/3/2026 | R$117.54 |
| 9/4/2026 | R$114.85 |
| 9/8/2026 | R$114.61 |
| 9/9/2026 | R$113.75 |
| 9/10/2026 | R$113.32 |
| 9/11/2026 | R$112.81 |
| 9/14/2026 | R$112.25 |
| 9/15/2026 | R$116.35 |
| 9/16/2026 | R$114.01 |
| 9/17/2026 | R$113.50 |
| 9/18/2026 | R$114.15 |
| 9/21/2026 | R$113.01 |
| 9/22/2026 | R$112.81 |
| 9/23/2026 | R$113.11 |
| 9/24/2026 | R$113.60 |
| 9/25/2026 | R$114.54 |
| 9/28/2026 | R$113.43 |
| 9/29/2026 | R$113.00 |
| 9/30/2026 | R$115.33 |
| 10/1/2026 | R$112.31 |
| 10/2/2026 | R$112.40 |
| 10/5/2026 | R$114.99 |
| 10/6/2026 | R$116.30 |
| 10/7/2026 | R$116.53 |
| 10/8/2026 | R$118.40 |
| 10/9/2026 | R$120.00 |
| 10/13/2026 | R$118.33 |
| 10/14/2026 | R$118.13 |
| 10/15/2026 | R$117.00 |
| 10/16/2026 | R$119.47 |
| 10/19/2026 | R$119.99 |
| 10/20/2026 | R$121.79 |
| 10/21/2026 | R$120.36 |
| 10/22/2026 | R$119.93 |
| 10/23/2026 | R$120.31 |
| 10/26/2026 | R$111.50 |
| 10/27/2026 | R$108.22 |
| 10/28/2026 | R$105.40 |
| 10/29/2026 | R$104.20 |
| 10/30/2026 | R$104.70 |
| 11/3/2026 | R$104.90 |
| 11/4/2026 | R$106.79 |
| 11/5/2026 | R$109.97 |
| 11/6/2026 | R$110.00 |
| 11/9/2026 | R$104.30 |
| 11/10/2026 | R$104.22 |
| 11/11/2026 | R$104.99 |
| 11/12/2026 | R$105.50 |
| 11/13/2026 | R$106.90 |
| 11/16/2026 | R$105.18 |
| 11/17/2026 | R$105.96 |
| 11/18/2026 | R$106.30 |
| 11/19/2026 | R$112.00 |
How much does investing in KDIF11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
89
Invested: R$9,968.00
Estimated monthly income
R$113.27
R$1.27 per quota
Income over 12 months
R$1,359.27
Final value of the quotas
R$9,968.00
89 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| KDIF11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/21/2025 | 99.2 | 99.6 | 100.1 |
| 11/24/2025 | 98.1 | 99.9 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 97.9 | 100.3 | 100.2 |
| 11/26/2025 | 99.4 | 102.0 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 99.7 | 101.9 | 100.3 |
| 11/28/2025 | 100.5 | 102.4 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 99.1 | 102.1 | 100.4 |
| 12/2/2025 | 100.1 | 103.7 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 100.1 | 104.1 | 100.5 |
| 12/4/2025 | 101.5 | 105.8 | 100.6 |
| 12/5/2025 | 101.3 | 101.3 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 101.4 | 101.8 | 100.7 |
| 12/9/2025 | 100.6 | 101.7 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 101.2 | 102.4 | 100.8 |
| 12/11/2025 | 102.4 | 102.5 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 101.8 | 103.5 | 100.9 |
| 12/15/2025 | 102.6 | 104.6 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 103.4 | 102.1 | 101.0 |
| 12/17/2025 | 102.9 | 101.3 | 101.1 |
| 12/18/2025 | 103.4 | 101.6 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 103.9 | 102.0 | 101.2 |
| 12/22/2025 | 104.1 | 101.8 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 104.6 | 103.3 | 101.3 |
| 12/24/2025 | 104.6 | 103.3 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 105.8 | 103.6 | 101.4 |
| 12/29/2025 | 106.7 | 103.3 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 107.1 | 103.7 | 101.5 |
| 12/31/2025 | 107.1 | 103.7 | 101.6 |
| 1/2/2026 | 105.1 | 103.3 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 107.1 | 104.2 | 101.7 |
| 1/6/2026 | 105.3 | 105.3 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 106.7 | 104.2 | 101.8 |
| 1/8/2026 | 105.3 | 104.9 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 102.9 | 105.1 | 101.9 |
| 1/12/2026 | 103.4 | 105.0 | 102.0 |
| 1/13/2026 | 104.7 | 104.2 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 103.0 | 106.3 | 102.1 |
| 1/15/2026 | 103.8 | 106.6 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 104.2 | 106.1 | 102.2 |
| 1/19/2026 | 103.0 | 106.1 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 104.5 | 107.0 | 102.3 |
| 1/21/2026 | 105.4 | 110.6 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 105.2 | 113.0 | 102.4 |
| 1/23/2026 | 105.2 | 115.1 | 102.5 |
| 1/26/2026 | 106.0 | 115.0 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 104.4 | 117.1 | 102.6 |
| 1/28/2026 | 106.1 | 118.9 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 104.7 | 117.9 | 102.7 |
| 1/30/2026 | 105.7 | 116.7 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 106.3 | 117.6 | 102.8 |
| 2/3/2026 | 105.5 | 119.5 | 102.9 |
| 2/4/2026 | 106.3 | 116.9 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 102.9 | 117.2 | 103.0 |
| 2/6/2026 | 103.2 | 117.7 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 103.3 | 119.9 | 103.1 |
| 2/10/2026 | 103.3 | 119.7 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 103.6 | 122.1 | 103.2 |
| 2/12/2026 | 104.9 | 120.8 | 103.3 |
| 2/13/2026 | 104.2 | 120.0 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 104.4 | 119.7 | 103.4 |
| 2/19/2026 | 104.4 | 121.3 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 104.6 | 122.6 | 103.5 |
| 2/23/2026 | 105.2 | 121.5 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 103.8 | 123.2 | 103.6 |
| 2/25/2026 | 104.7 | 123.1 | 103.7 |
| 2/26/2026 | 106.7 | 122.9 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 106.3 | 121.5 | 103.8 |
| 3/2/2026 | 105.5 | 121.8 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 104.8 | 117.8 | 103.9 |
| 3/4/2026 | 104.2 | 119.3 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 104.7 | 116.1 | 104.0 |
| 3/6/2026 | 105.4 | 115.4 | 104.1 |
| 3/9/2026 | 104.4 | 116.4 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 104.1 | 118.1 | 104.2 |
| 3/11/2026 | 105.2 | 118.4 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 106.1 | 115.4 | 104.3 |
| 3/13/2026 | 106.1 | 114.3 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 105.3 | 115.8 | 104.4 |
| 3/17/2026 | 105.9 | 116.1 | 104.5 |
| 3/18/2026 | 106.3 | 115.6 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 104.7 | 116.0 | 104.6 |
| 3/20/2026 | 104.0 | 113.4 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 106.0 | 117.1 | 104.7 |
| 3/24/2026 | 105.9 | 117.5 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 105.7 | 119.3 | 104.8 |
| 3/26/2026 | 105.1 | 117.6 | 104.9 |
| 3/27/2026 | 105.6 | 116.9 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 105.0 | 117.5 | 105.0 |
| 3/31/2026 | 105.9 | 120.7 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 104.9 | 121.0 | 105.1 |
| 4/2/2026 | 104.2 | 121.0 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 105.3 | 121.1 | 105.2 |
| 4/7/2026 | 104.2 | 121.2 | 105.3 |
| 4/8/2026 | 103.9 | 123.7 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 103.7 | 125.6 | 105.4 |
| 4/10/2026 | 104.0 | 127.0 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 104.1 | 127.4 | 105.5 |
| 4/14/2026 | 102.1 | 127.9 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 102.6 | 127.3 | 105.6 |
| 4/16/2026 | 103.2 | 126.7 | 105.7 |
| 4/17/2026 | 102.7 | 126.0 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 103.2 | 126.2 | 105.8 |
| 4/22/2026 | 102.9 | 124.1 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 103.3 | 123.2 | 105.9 |
| 4/24/2026 | 103.7 | 122.8 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 103.4 | 122.0 | 106.0 |
| 4/28/2026 | 104.6 | 121.4 | 106.1 |
| 4/29/2026 | 104.5 | 118.9 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 104.7 | 120.6 | 106.2 |
| 5/4/2026 | 102.6 | 119.5 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 102.4 | 120.2 | 106.3 |
| 5/6/2026 | 102.7 | 120.8 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 103.6 | 117.9 | 106.4 |
| 5/8/2026 | 103.3 | 118.5 | 106.5 |
| 5/11/2026 | 103.4 | 117.1 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 102.5 | 116.1 | 106.6 |
| 5/13/2026 | 101.3 | 114.0 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 100.4 | 114.8 | 106.7 |
| 5/15/2026 | 99.2 | 114.1 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 99.9 | 113.9 | 106.8 |
| 5/19/2026 | 101.0 | 112.2 | 106.9 |
| 5/20/2026 | 100.5 | 114.1 | 106.9 |
| 5/21/2026 | 99.1 | 114.3 | 107.0 |
| 5/22/2026 | 100.5 | 113.4 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 99.8 | 114.1 | 107.1 |
| 5/26/2026 | 99.9 | 113.7 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 99.7 | 113.1 | 107.2 |
| 5/28/2026 | 100.6 | 112.7 | 107.3 |
| 5/29/2026 | 101.4 | 111.9 | 107.3 |
| 6/1/2026 | 100.1 | 110.8 | 107.4 |
| 6/2/2026 | 101.4 | 112.1 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 100.5 | 109.6 | 107.5 |
| 6/5/2026 | 100.3 | 108.8 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 102.2 | 108.6 | 107.6 |
| 6/9/2026 | 100.3 | 109.3 | 107.7 |
| 6/10/2026 | 99.8 | 108.5 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 99.7 | 110.4 | 107.8 |
| 6/12/2026 | 99.7 | 110.1 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 99.6 | 109.7 | 107.9 |
| 6/16/2026 | 99.7 | 109.2 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 97.4 | 108.4 | 108.0 |
| 6/18/2026 | 97.0 | 108.3 | 108.1 |
| 6/19/2026 | 97.1 | 108.5 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 97.7 | 109.7 | 108.2 |
| 6/23/2026 | 96.7 | 110.2 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 97.2 | 109.7 | 108.3 |
| 6/25/2026 | 97.4 | 110.7 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 98.3 | 111.5 | 108.4 |
| 6/29/2026 | 97.8 | 111.5 | 108.5 |
| 6/30/2026 | 99.0 | 110.7 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 98.5 | 110.5 | 108.6 |
| 7/2/2026 | 100.1 | 111.2 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 99.6 | 112.2 | 108.7 |
| 7/6/2026 | 98.9 | 111.0 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 98.5 | 110.7 | 108.8 |
| 7/8/2026 | 98.8 | 109.8 | 108.9 |
| 7/9/2026 | 98.8 | 111.2 | 108.9 |
| 7/10/2026 | 98.8 | 114.5 | 109.0 |
| 7/13/2026 | 97.4 | 113.1 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 99.1 | 113.7 | 109.1 |
| 7/15/2026 | 99.3 | 113.3 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 98.9 | 111.9 | 109.2 |
| 7/17/2026 | 99.2 | 111.8 | 109.3 |
| 7/20/2026 | 98.5 | 111.6 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 98.6 | 111.6 | 109.4 |
| 7/22/2026 | 98.0 | 114.3 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 97.5 | 113.7 | 109.5 |
| 7/24/2026 | 97.3 | 112.0 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 96.5 | 112.8 | 109.6 |
| 7/28/2026 | 96.2 | 113.6 | 109.7 |
| 7/29/2026 | 94.7 | 111.9 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 94.6 | 114.0 | 109.8 |
| 7/31/2026 | 95.7 | 114.6 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 93.5 | 114.6 | 109.9 |
| 8/4/2026 | 93.3 | 114.5 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 93.1 | 114.4 | 110.0 |
| 8/6/2026 | 92.8 | 113.0 | 110.1 |
| 8/7/2026 | 94.4 | 111.0 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 94.2 | 110.8 | 110.2 |
| 8/11/2026 | 94.0 | 108.0 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 93.5 | 107.8 | 110.3 |
| 8/13/2026 | 91.6 | 107.5 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 91.1 | 107.4 | 110.4 |
| 8/17/2026 | 90.0 | 107.3 | 110.5 |
| 8/18/2026 | 88.9 | 107.1 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 91.3 | 108.0 | 110.6 |
| 8/20/2026 | 89.3 | 108.1 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 91.5 | 110.1 | 110.7 |
| 8/24/2026 | 92.2 | 110.6 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 92.1 | 112.4 | 110.8 |
| 8/26/2026 | 91.2 | 112.4 | 110.9 |
| 8/27/2026 | 91.0 | 112.7 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 89.9 | 113.1 | 111.0 |
| 8/31/2026 | 93.1 | 114.2 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 90.5 | 115.7 | 111.1 |
| 9/2/2026 | 93.9 | 119.2 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 95.4 | 119.2 | 111.2 |
| 9/4/2026 | 93.2 | 119.2 | 111.3 |
| 9/8/2026 | 93.0 | 120.6 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 92.3 | 119.5 | 111.4 |
| 9/10/2026 | 91.9 | 121.2 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 91.5 | 120.5 | 111.5 |
| 9/14/2026 | 91.1 | 119.4 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 94.4 | 120.0 | 111.6 |
| 9/16/2026 | 92.5 | 119.4 | 111.7 |
| 9/17/2026 | 92.1 | 119.7 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 92.6 | 119.2 | 111.8 |
| 9/21/2026 | 91.7 | 120.1 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 91.5 | 120.6 | 111.9 |
| 9/23/2026 | 91.8 | 119.6 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 92.2 | 118.4 | 112.0 |
| 9/25/2026 | 92.9 | 118.1 | 112.1 |
| 9/28/2026 | 92.0 | 117.8 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 91.7 | 118.3 | 112.2 |
| 9/30/2026 | 93.6 | 119.9 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 91.1 | 120.5 | 112.3 |
| 10/2/2026 | 91.2 | 123.6 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 93.3 | 133.2 | 112.4 |
| 10/6/2026 | 94.4 | 132.5 | 112.5 |
| 10/7/2026 | 94.5 | 131.5 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 96.1 | 132.7 | 112.6 |
| 10/9/2026 | 97.4 | 134.6 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 96.0 | 133.2 | 112.7 |
| 10/14/2026 | 95.8 | 132.9 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 94.9 | 131.5 | 112.8 |
| 10/16/2026 | 96.9 | 132.2 | 112.9 |
| 10/19/2026 | 97.4 | 132.0 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 98.8 | 134.1 | 113.0 |
| 10/21/2026 | 97.7 | 132.9 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 97.3 | 131.4 | 113.1 |
| 10/23/2026 | 97.6 | 132.0 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 90.5 | 113.7 | 113.2 |
| 10/27/2026 | 87.8 | 113.1 | 113.3 |
| 10/28/2026 | 85.5 | 110.1 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 84.5 | 108.9 | 113.4 |
| 10/30/2026 | 84.9 | 108.1 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 85.1 | 106.5 | 113.5 |
| 11/4/2026 | 86.6 | 107.8 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 89.2 | 107.0 | 113.6 |
| 11/6/2026 | 89.2 | 108.4 | 113.7 |
| 11/9/2026 | 84.6 | 110.9 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 84.6 | 110.3 | 113.8 |
| 11/11/2026 | 85.2 | 110.7 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 85.6 | 110.3 | 113.9 |
| 11/13/2026 | 86.7 | 111.0 | 114.0 |
| 11/16/2026 | 85.3 | 109.0 | 114.0 |
| 11/17/2026 | 86.0 | 109.3 | 114.1 |
| 11/18/2026 | 86.2 | 107.8 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 90.9 | 107.1 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/1/2025 | R$1.15 |
| 1/2/2026 | R$1.45 |
| 2/2/2026 | R$1.45 |
| 3/2/2026 | R$1.45 |
| 5/4/2026 | R$1.45 |
| 6/1/2026 | R$1.45 |
| 7/1/2026 | R$1.45 |
| 8/3/2026 | R$1.00 |
| 9/1/2026 | R$1.00 |
| 10/1/2026 | R$1.00 |
| 11/3/2026 | R$1.15 |
About KDIF11
Kinea Infra (KDIF11) is a infrastructure fund (FI-Infra) traded on B3, priced at R$112.00. Over the last 12 months it paid 12.50% in income relative to the price, with the last payment of R$1.15 per share.
Fund data
- Ticker
- KDIF11
- Official name
- Kinea Infra Fundo Investimento Cotas Fundos Investimento Direitos Creditorios Infraestrutura
Frequently asked questions
How much does KDIF11 yield?
Over the last 12 months Kinea Infra (KDIF11) had a dividend yield of 12.50%, with the last payment of R$1.15 per share. The price is R$112.00.
What kind of fund is KDIF11?
KDIF11 is a infrastructure fund (FI-Infra). Funds of this type pay income periodically and their shares trade on the exchange; check the regulation and the risks before investing.
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add KDIF11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

