AFHI11
PaperAF Invest Cri
Price
R$91.40
+0.32%
Dividend yield, 12 months
13.13%
Last income payment
R$0.97
11/17/2026
P/VP
0.96
Net assets
R$503.3M
Report of October 2026
Shareholders
41,747
Book value per share
R$95.17
Daily liquidity
R$1.5M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$95.28 |
| 11/13/2025 | R$95.10 |
| 11/17/2025 | R$94.81 |
| 11/18/2025 | R$94.87 |
| 11/19/2025 | R$94.95 |
| 11/21/2025 | R$94.89 |
| 11/25/2025 | R$94.82 |
| 11/26/2025 | R$94.70 |
| 11/27/2025 | R$94.70 |
| 11/28/2025 | R$94.67 |
| 12/2/2025 | R$94.87 |
| 12/3/2025 | R$94.86 |
| 12/4/2025 | R$94.81 |
| 12/5/2025 | R$94.74 |
| 12/9/2025 | R$94.52 |
| 12/10/2025 | R$94.96 |
| 12/11/2025 | R$94.95 |
| 12/12/2025 | R$95.05 |
| 12/16/2025 | R$94.64 |
| 12/17/2025 | R$94.60 |
| 12/18/2025 | R$94.60 |
| 12/19/2025 | R$94.56 |
| 12/23/2025 | R$95.40 |
| 12/26/2025 | R$95.35 |
| 12/29/2025 | R$95.38 |
| 12/30/2025 | R$95.79 |
| 1/5/2026 | R$95.81 |
| 1/6/2026 | R$95.61 |
| 1/7/2026 | R$95.83 |
| 1/8/2026 | R$95.84 |
| 1/12/2026 | R$95.79 |
| 1/13/2026 | R$95.70 |
| 1/14/2026 | R$95.96 |
| 1/15/2026 | R$95.91 |
| 1/19/2026 | R$95.31 |
| 1/20/2026 | R$95.64 |
| 1/21/2026 | R$95.58 |
| 1/22/2026 | R$95.60 |
| 1/26/2026 | R$95.33 |
| 1/27/2026 | R$95.20 |
| 1/28/2026 | R$95.50 |
| 1/29/2026 | R$95.76 |
| 2/2/2026 | R$96.85 |
| 2/3/2026 | R$96.59 |
| 2/4/2026 | R$96.23 |
| 2/5/2026 | R$95.40 |
| 2/9/2026 | R$97.00 |
| 2/10/2026 | R$96.59 |
| 2/11/2026 | R$96.53 |
| 2/12/2026 | R$96.81 |
| 2/18/2026 | R$95.88 |
| 2/19/2026 | R$95.85 |
| 2/20/2026 | R$96.08 |
| 2/23/2026 | R$95.68 |
| 2/25/2026 | R$95.50 |
| 2/26/2026 | R$95.54 |
| 2/27/2026 | R$95.70 |
| 3/2/2026 | R$96.09 |
| 3/4/2026 | R$95.45 |
| 3/5/2026 | R$95.79 |
| 3/6/2026 | R$95.70 |
| 3/9/2026 | R$95.30 |
| 3/11/2026 | R$95.76 |
| 3/12/2026 | R$96.16 |
| 3/13/2026 | R$96.15 |
| 3/16/2026 | R$95.52 |
| 3/18/2026 | R$95.37 |
| 3/19/2026 | R$94.90 |
| 3/20/2026 | R$94.88 |
| 3/23/2026 | R$94.95 |
| 3/25/2026 | R$94.79 |
| 3/26/2026 | R$94.66 |
| 3/27/2026 | R$94.58 |
| 3/30/2026 | R$94.39 |
| 4/1/2026 | R$95.35 |
| 4/2/2026 | R$95.95 |
| 4/6/2026 | R$96.20 |
| 4/7/2026 | R$96.32 |
| 4/9/2026 | R$96.48 |
| 4/10/2026 | R$96.80 |
| 4/13/2026 | R$96.23 |
| 4/14/2026 | R$96.56 |
| 4/16/2026 | R$95.56 |
| 4/17/2026 | R$95.89 |
| 4/20/2026 | R$96.58 |
| 4/22/2026 | R$96.32 |
| 4/24/2026 | R$97.28 |
| 4/27/2026 | R$97.30 |
| 4/28/2026 | R$97.00 |
| 4/29/2026 | R$97.00 |
| 5/4/2026 | R$97.21 |
| 5/5/2026 | R$96.77 |
| 5/6/2026 | R$97.40 |
| 5/7/2026 | R$97.28 |
| 5/11/2026 | R$96.62 |
| 5/12/2026 | R$96.97 |
| 5/13/2026 | R$96.86 |
| 5/14/2026 | R$96.78 |
| 5/18/2026 | R$95.82 |
| 5/19/2026 | R$95.80 |
| 5/20/2026 | R$96.31 |
| 5/21/2026 | R$96.43 |
| 5/25/2026 | R$96.06 |
| 5/26/2026 | R$96.30 |
| 5/27/2026 | R$96.29 |
| 5/28/2026 | R$96.29 |
| 6/1/2026 | R$96.40 |
| 6/2/2026 | R$96.01 |
| 6/3/2026 | R$95.82 |
| 6/5/2026 | R$96.28 |
| 6/9/2026 | R$96.11 |
| 6/10/2026 | R$95.68 |
| 6/11/2026 | R$95.89 |
| 6/12/2026 | R$96.10 |
| 6/16/2026 | R$95.56 |
| 6/17/2026 | R$95.44 |
| 6/18/2026 | R$95.30 |
| 6/19/2026 | R$95.43 |
| 6/23/2026 | R$95.44 |
| 6/24/2026 | R$95.60 |
| 6/25/2026 | R$95.26 |
| 6/26/2026 | R$95.60 |
| 6/30/2026 | R$96.00 |
| 7/1/2026 | R$95.41 |
| 7/2/2026 | R$95.39 |
| 7/3/2026 | R$95.97 |
| 7/7/2026 | R$95.71 |
| 7/8/2026 | R$95.75 |
| 7/9/2026 | R$95.75 |
| 7/10/2026 | R$95.82 |
| 7/14/2026 | R$95.46 |
| 7/15/2026 | R$94.93 |
| 7/16/2026 | R$94.94 |
| 7/17/2026 | R$94.95 |
| 7/21/2026 | R$94.70 |
| 7/22/2026 | R$94.36 |
| 7/23/2026 | R$94.45 |
| 7/24/2026 | R$94.75 |
| 7/28/2026 | R$94.35 |
| 7/29/2026 | R$94.32 |
| 7/30/2026 | R$94.00 |
| 7/31/2026 | R$94.40 |
| 8/4/2026 | R$94.24 |
| 8/5/2026 | R$94.79 |
| 8/6/2026 | R$94.63 |
| 8/7/2026 | R$94.50 |
| 8/11/2026 | R$94.00 |
| 8/12/2026 | R$93.68 |
| 8/13/2026 | R$93.80 |
| 8/14/2026 | R$93.90 |
| 8/18/2026 | R$92.25 |
| 8/19/2026 | R$92.14 |
| 8/20/2026 | R$92.37 |
| 8/21/2026 | R$93.15 |
| 8/25/2026 | R$93.13 |
| 8/26/2026 | R$93.37 |
| 8/27/2026 | R$93.10 |
| 8/28/2026 | R$93.50 |
| 9/1/2026 | R$93.56 |
| 9/2/2026 | R$94.00 |
| 9/3/2026 | R$93.19 |
| 9/4/2026 | R$94.59 |
| 9/9/2026 | R$94.56 |
| 9/10/2026 | R$94.70 |
| 9/11/2026 | R$94.94 |
| 9/14/2026 | R$94.83 |
| 9/16/2026 | R$93.96 |
| 9/17/2026 | R$94.21 |
| 9/18/2026 | R$94.15 |
| 9/21/2026 | R$94.10 |
| 9/23/2026 | R$94.10 |
| 9/24/2026 | R$94.27 |
| 9/25/2026 | R$94.20 |
| 9/28/2026 | R$94.24 |
| 9/30/2026 | R$94.81 |
| 10/1/2026 | R$94.45 |
| 10/2/2026 | R$94.47 |
| 10/5/2026 | R$95.89 |
| 10/7/2026 | R$96.45 |
| 10/8/2026 | R$97.15 |
| 10/9/2026 | R$97.69 |
| 10/13/2026 | R$97.60 |
| 10/15/2026 | R$97.56 |
| 10/16/2026 | R$96.00 |
| 10/19/2026 | R$95.81 |
| 10/20/2026 | R$95.95 |
| 10/22/2026 | R$96.03 |
| 10/23/2026 | R$96.93 |
| 10/26/2026 | R$94.75 |
| 10/27/2026 | R$93.55 |
| 10/29/2026 | R$92.63 |
| 10/30/2026 | R$93.00 |
| 11/3/2026 | R$90.58 |
| 11/4/2026 | R$93.20 |
| 11/6/2026 | R$93.55 |
| 11/9/2026 | R$92.48 |
| 11/10/2026 | R$92.29 |
| 11/11/2026 | R$93.74 |
| 11/12/2026 | R$93.00 |
| 11/13/2026 | R$93.04 |
| 11/16/2026 | R$92.42 |
| 11/17/2026 | R$91.58 |
| 11/18/2026 | R$91.11 |
| 11/19/2026 | R$91.40 |
How much does investing in AFHI11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
109
Invested: R$9,962.60
Estimated monthly income
R$108.97
R$1.00 per quota
Income over 12 months
R$1,307.60
Final value of the quotas
R$9,962.60
109 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| AFHI11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/21/2025 | 99.9 | 99.6 | 100.1 |
| 11/24/2025 | 99.9 | 99.9 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 99.9 | 100.3 | 100.2 |
| 11/26/2025 | 99.7 | 102.0 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 99.7 | 101.9 | 100.3 |
| 11/28/2025 | 99.7 | 102.4 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 99.7 | 102.1 | 100.4 |
| 12/2/2025 | 99.9 | 103.7 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 99.9 | 104.1 | 100.5 |
| 12/4/2025 | 99.9 | 105.8 | 100.6 |
| 12/5/2025 | 99.8 | 101.3 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 99.8 | 101.8 | 100.7 |
| 12/9/2025 | 99.6 | 101.7 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 100.0 | 102.4 | 100.8 |
| 12/11/2025 | 100.0 | 102.5 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 100.1 | 103.5 | 100.9 |
| 12/15/2025 | 100.1 | 104.6 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 99.7 | 102.1 | 101.0 |
| 12/17/2025 | 99.6 | 101.3 | 101.1 |
| 12/18/2025 | 99.6 | 101.6 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 99.6 | 102.0 | 101.2 |
| 12/22/2025 | 99.6 | 101.8 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 100.5 | 103.3 | 101.3 |
| 12/24/2025 | 100.5 | 103.3 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 100.4 | 103.6 | 101.4 |
| 12/29/2025 | 100.5 | 103.3 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 100.9 | 103.7 | 101.5 |
| 12/31/2025 | 100.9 | 103.7 | 101.6 |
| 1/2/2026 | 100.9 | 103.3 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 100.9 | 104.2 | 101.7 |
| 1/6/2026 | 100.7 | 105.3 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 100.9 | 104.2 | 101.8 |
| 1/8/2026 | 100.9 | 104.9 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 100.9 | 105.1 | 101.9 |
| 1/12/2026 | 100.9 | 105.0 | 102.0 |
| 1/13/2026 | 100.8 | 104.2 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 101.1 | 106.3 | 102.1 |
| 1/15/2026 | 101.0 | 106.6 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 101.0 | 106.1 | 102.2 |
| 1/19/2026 | 100.4 | 106.1 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 100.7 | 107.0 | 102.3 |
| 1/21/2026 | 100.7 | 110.6 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 100.7 | 113.0 | 102.4 |
| 1/23/2026 | 100.7 | 115.1 | 102.5 |
| 1/26/2026 | 100.4 | 115.0 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 100.3 | 117.1 | 102.6 |
| 1/28/2026 | 100.6 | 118.9 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 100.9 | 117.9 | 102.7 |
| 1/30/2026 | 100.9 | 116.7 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 102.0 | 117.6 | 102.8 |
| 2/3/2026 | 101.7 | 119.5 | 102.9 |
| 2/4/2026 | 101.4 | 116.9 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 100.5 | 117.2 | 103.0 |
| 2/6/2026 | 100.5 | 117.7 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 102.2 | 119.9 | 103.1 |
| 2/10/2026 | 101.7 | 119.7 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 101.7 | 122.1 | 103.2 |
| 2/12/2026 | 102.0 | 120.8 | 103.3 |
| 2/13/2026 | 102.0 | 120.0 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 101.0 | 119.7 | 103.4 |
| 2/19/2026 | 101.0 | 121.3 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 101.2 | 122.6 | 103.5 |
| 2/23/2026 | 100.8 | 121.5 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 100.8 | 123.2 | 103.6 |
| 2/25/2026 | 100.6 | 123.1 | 103.7 |
| 2/26/2026 | 100.6 | 122.9 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 100.8 | 121.5 | 103.8 |
| 3/2/2026 | 101.2 | 121.8 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 101.2 | 117.8 | 103.9 |
| 3/4/2026 | 100.5 | 119.3 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 100.9 | 116.1 | 104.0 |
| 3/6/2026 | 100.8 | 115.4 | 104.1 |
| 3/9/2026 | 100.4 | 116.4 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 100.4 | 118.1 | 104.2 |
| 3/11/2026 | 100.9 | 118.4 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 101.3 | 115.4 | 104.3 |
| 3/13/2026 | 101.3 | 114.3 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 100.6 | 115.8 | 104.4 |
| 3/17/2026 | 100.6 | 116.1 | 104.5 |
| 3/18/2026 | 100.4 | 115.6 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 100.0 | 116.0 | 104.6 |
| 3/20/2026 | 99.9 | 113.4 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 100.0 | 117.1 | 104.7 |
| 3/24/2026 | 100.0 | 117.5 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 99.8 | 119.3 | 104.8 |
| 3/26/2026 | 99.7 | 117.6 | 104.9 |
| 3/27/2026 | 99.6 | 116.9 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 99.4 | 117.5 | 105.0 |
| 3/31/2026 | 99.4 | 120.7 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 100.4 | 121.0 | 105.1 |
| 4/2/2026 | 101.1 | 121.0 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 101.3 | 121.1 | 105.2 |
| 4/7/2026 | 101.4 | 121.2 | 105.3 |
| 4/8/2026 | 101.4 | 123.7 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 101.6 | 125.6 | 105.4 |
| 4/10/2026 | 102.0 | 127.0 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 101.4 | 127.4 | 105.5 |
| 4/14/2026 | 101.7 | 127.9 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 101.7 | 127.3 | 105.6 |
| 4/16/2026 | 100.6 | 126.7 | 105.7 |
| 4/17/2026 | 101.0 | 126.0 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 101.7 | 126.2 | 105.8 |
| 4/22/2026 | 101.4 | 124.1 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 101.4 | 123.2 | 105.9 |
| 4/24/2026 | 102.5 | 122.8 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 102.5 | 122.0 | 106.0 |
| 4/28/2026 | 102.2 | 121.4 | 106.1 |
| 4/29/2026 | 102.2 | 118.9 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 102.2 | 120.6 | 106.2 |
| 5/4/2026 | 102.4 | 119.5 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 101.9 | 120.2 | 106.3 |
| 5/6/2026 | 102.6 | 120.8 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 102.5 | 117.9 | 106.4 |
| 5/8/2026 | 102.5 | 118.5 | 106.5 |
| 5/11/2026 | 101.8 | 117.1 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 102.1 | 116.1 | 106.6 |
| 5/13/2026 | 102.0 | 114.0 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 101.9 | 114.8 | 106.7 |
| 5/15/2026 | 101.9 | 114.1 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 100.9 | 113.9 | 106.8 |
| 5/19/2026 | 100.9 | 112.2 | 106.9 |
| 5/20/2026 | 101.4 | 114.1 | 106.9 |
| 5/21/2026 | 101.6 | 114.3 | 107.0 |
| 5/22/2026 | 101.6 | 113.4 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 101.2 | 114.1 | 107.1 |
| 5/26/2026 | 101.4 | 113.7 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 101.4 | 113.1 | 107.2 |
| 5/28/2026 | 101.4 | 112.7 | 107.3 |
| 5/29/2026 | 101.4 | 111.9 | 107.3 |
| 6/1/2026 | 101.5 | 110.8 | 107.4 |
| 6/2/2026 | 101.1 | 112.1 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 100.9 | 109.6 | 107.5 |
| 6/5/2026 | 101.4 | 108.8 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 101.4 | 108.6 | 107.6 |
| 6/9/2026 | 101.2 | 109.3 | 107.7 |
| 6/10/2026 | 100.8 | 108.5 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 101.0 | 110.4 | 107.8 |
| 6/12/2026 | 101.2 | 110.1 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 101.2 | 109.7 | 107.9 |
| 6/16/2026 | 100.6 | 109.2 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 100.5 | 108.4 | 108.0 |
| 6/18/2026 | 100.4 | 108.3 | 108.1 |
| 6/19/2026 | 100.5 | 108.5 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 100.5 | 109.7 | 108.2 |
| 6/23/2026 | 100.5 | 110.2 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 100.7 | 109.7 | 108.3 |
| 6/25/2026 | 100.3 | 110.7 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 100.7 | 111.5 | 108.4 |
| 6/29/2026 | 100.7 | 111.5 | 108.5 |
| 6/30/2026 | 101.1 | 110.7 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 100.5 | 110.5 | 108.6 |
| 7/2/2026 | 100.5 | 111.2 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 101.1 | 112.2 | 108.7 |
| 7/6/2026 | 101.1 | 111.0 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 100.8 | 110.7 | 108.8 |
| 7/8/2026 | 100.8 | 109.8 | 108.9 |
| 7/9/2026 | 100.8 | 111.2 | 108.9 |
| 7/10/2026 | 100.9 | 114.5 | 109.0 |
| 7/13/2026 | 100.9 | 113.1 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 100.5 | 113.7 | 109.1 |
| 7/15/2026 | 100.0 | 113.3 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 100.0 | 111.9 | 109.2 |
| 7/17/2026 | 100.0 | 111.8 | 109.3 |
| 7/20/2026 | 100.0 | 111.6 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 99.7 | 111.6 | 109.4 |
| 7/22/2026 | 99.4 | 114.3 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 99.5 | 113.7 | 109.5 |
| 7/24/2026 | 99.8 | 112.0 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 99.8 | 112.8 | 109.6 |
| 7/28/2026 | 99.4 | 113.6 | 109.7 |
| 7/29/2026 | 99.3 | 111.9 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 99.0 | 114.0 | 109.8 |
| 7/31/2026 | 99.4 | 114.6 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 99.4 | 114.6 | 109.9 |
| 8/4/2026 | 99.3 | 114.5 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 99.8 | 114.4 | 110.0 |
| 8/6/2026 | 99.7 | 113.0 | 110.1 |
| 8/7/2026 | 99.5 | 111.0 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 99.5 | 110.8 | 110.2 |
| 8/11/2026 | 99.0 | 108.0 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 98.7 | 107.8 | 110.3 |
| 8/13/2026 | 98.8 | 107.5 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 98.9 | 107.4 | 110.4 |
| 8/17/2026 | 98.9 | 107.3 | 110.5 |
| 8/18/2026 | 97.2 | 107.1 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 97.0 | 108.0 | 110.6 |
| 8/20/2026 | 97.3 | 108.1 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 98.1 | 110.1 | 110.7 |
| 8/24/2026 | 98.1 | 110.6 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 98.1 | 112.4 | 110.8 |
| 8/26/2026 | 98.3 | 112.4 | 110.9 |
| 8/27/2026 | 98.1 | 112.7 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 98.5 | 113.1 | 111.0 |
| 8/31/2026 | 98.5 | 114.2 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 98.5 | 115.7 | 111.1 |
| 9/2/2026 | 99.0 | 119.2 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 98.2 | 119.2 | 111.2 |
| 9/4/2026 | 99.6 | 119.2 | 111.3 |
| 9/8/2026 | 99.6 | 120.6 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 99.6 | 119.5 | 111.4 |
| 9/10/2026 | 99.7 | 121.2 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 100.0 | 120.5 | 111.5 |
| 9/14/2026 | 99.9 | 119.4 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 99.9 | 120.0 | 111.6 |
| 9/16/2026 | 99.0 | 119.4 | 111.7 |
| 9/17/2026 | 99.2 | 119.7 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 99.2 | 119.2 | 111.8 |
| 9/21/2026 | 99.1 | 120.1 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 99.1 | 120.6 | 111.9 |
| 9/23/2026 | 99.1 | 119.6 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 99.3 | 118.4 | 112.0 |
| 9/25/2026 | 99.2 | 118.1 | 112.1 |
| 9/28/2026 | 99.3 | 117.8 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 99.3 | 118.3 | 112.2 |
| 9/30/2026 | 99.9 | 119.9 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 99.5 | 120.5 | 112.3 |
| 10/2/2026 | 99.5 | 123.6 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 101.0 | 133.2 | 112.4 |
| 10/6/2026 | 101.0 | 132.5 | 112.5 |
| 10/7/2026 | 101.6 | 131.5 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 102.3 | 132.7 | 112.6 |
| 10/9/2026 | 102.9 | 134.6 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 102.8 | 133.2 | 112.7 |
| 10/14/2026 | 102.8 | 132.9 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 102.8 | 131.5 | 112.8 |
| 10/16/2026 | 101.1 | 132.2 | 112.9 |
| 10/19/2026 | 100.9 | 132.0 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 101.1 | 134.1 | 113.0 |
| 10/21/2026 | 101.1 | 132.9 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 101.1 | 131.4 | 113.1 |
| 10/23/2026 | 102.1 | 132.0 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 99.8 | 113.7 | 113.2 |
| 10/27/2026 | 98.5 | 113.1 | 113.3 |
| 10/28/2026 | 98.5 | 110.1 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 97.6 | 108.9 | 113.4 |
| 10/30/2026 | 98.0 | 108.1 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 95.4 | 106.5 | 113.5 |
| 11/4/2026 | 98.2 | 107.8 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 98.2 | 107.0 | 113.6 |
| 11/6/2026 | 98.5 | 108.4 | 113.7 |
| 11/9/2026 | 97.4 | 110.9 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 97.2 | 110.3 | 113.8 |
| 11/11/2026 | 98.7 | 110.7 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 98.0 | 110.3 | 113.9 |
| 11/13/2026 | 98.0 | 111.0 | 114.0 |
| 11/16/2026 | 97.3 | 109.0 | 114.0 |
| 11/17/2026 | 96.5 | 109.3 | 114.1 |
| 11/18/2026 | 96.0 | 107.8 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 96.3 | 107.1 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/15/2025 | R$1.01 |
| 1/16/2026 | R$1.01 |
| 2/18/2026 | R$0.97 |
| 3/16/2026 | R$0.97 |
| 4/16/2026 | R$0.98 |
| 5/18/2026 | R$1.03 |
| 6/16/2026 | R$1.03 |
| 7/15/2026 | R$1.03 |
| 8/17/2026 | R$1.00 |
| 9/16/2026 | R$1.00 |
| 10/16/2026 | R$1.00 |
| 11/17/2026 | R$0.97 |
About AFHI11
AF Invest Cri (AFHI11) is a paper real estate fund traded on B3. In the October 2026 report it had net assets of R$503.3M and 41,747 shareholders. The price of R$91.40 is 0.96 times the book value per share, which is R$95.17.
Fund data
- Ticker
- AFHI11
- CVM segment
- Multicategoria
- Category
- Paper
Frequently asked questions
How much does AFHI11 yield?
Over the last 12 months AF Invest Cri (AFHI11) had a dividend yield of 13.13%, with the last payment of R$0.97 per share. The price is R$91.40.
Is AFHI11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.96: the share trades at 0.96 times the book value of R$95.17. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does AFHI11 have?
It has 41,747 shareholders and net assets of R$503.3M, according to the CVM monthly report of October 2026.
Other funds in the paper category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| KNCR11Kinea Rendimentos Imobiliarios | R$102.85 | 13.3% | 1.01 |
| MXRF11Maxi Renda RL | R$8.50 | 14.0% | 0.93 |
| KNIP11Kinea Indices de Preços | R$85.40 | 11.9% | 0.91 |
| KNSC11Kinea Securities | R$8.26 | 13.5% | 0.94 |
| MCCI11Maua Cap RE FII RL | R$86.70 | 13.8% | 0.93 |
| VGIR11Valora Cri Cdi | R$8.13 | 18.4% | 0.86 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add AFHI11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

