BLOG11
BrickBluecap Log
Price
R$9.69
0.00%
Dividend yield, 12 months
—
Last income payment
—
P/VP
0.86
Net assets
R$346.9M
Report of September 2026
Shareholders
111
Book value per share
R$11.26
Daily liquidity
R$61.0
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$9.37 |
| 11/13/2025 | R$9.36 |
| 11/19/2025 | R$9.50 |
| 11/21/2025 | R$9.50 |
| 11/27/2025 | R$9.49 |
| 11/28/2025 | R$9.49 |
| 12/4/2025 | R$9.00 |
| 12/5/2025 | R$9.00 |
| 12/11/2025 | R$8.55 |
| 12/12/2025 | R$8.55 |
| 12/18/2025 | R$8.55 |
| 12/19/2025 | R$8.54 |
| 12/29/2025 | R$8.54 |
| 12/30/2025 | R$8.54 |
| 1/7/2026 | R$8.62 |
| 1/8/2026 | R$8.62 |
| 1/14/2026 | R$8.64 |
| 1/15/2026 | R$8.64 |
| 1/21/2026 | R$8.60 |
| 1/22/2026 | R$8.60 |
| 1/28/2026 | R$8.54 |
| 1/29/2026 | R$8.54 |
| 2/4/2026 | R$8.40 |
| 2/5/2026 | R$8.40 |
| 2/11/2026 | R$8.40 |
| 2/12/2026 | R$8.40 |
| 2/20/2026 | R$8.50 |
| 2/23/2026 | R$8.50 |
| 2/27/2026 | R$8.49 |
| 3/2/2026 | R$8.49 |
| 3/6/2026 | R$8.49 |
| 3/9/2026 | R$8.49 |
| 3/13/2026 | R$8.49 |
| 3/16/2026 | R$8.49 |
| 3/20/2026 | R$8.00 |
| 3/23/2026 | R$7.51 |
| 3/27/2026 | R$7.50 |
| 3/30/2026 | R$7.50 |
| 4/6/2026 | R$7.40 |
| 4/7/2026 | R$7.40 |
| 4/13/2026 | R$7.40 |
| 4/14/2026 | R$7.40 |
| 4/20/2026 | R$8.61 |
| 4/22/2026 | R$8.59 |
| 4/28/2026 | R$8.59 |
| 4/29/2026 | R$8.59 |
| 5/6/2026 | R$8.68 |
| 5/7/2026 | R$8.68 |
| 5/13/2026 | R$7.76 |
| 5/14/2026 | R$7.76 |
| 5/20/2026 | R$7.76 |
| 5/21/2026 | R$7.76 |
| 5/27/2026 | R$6.66 |
| 5/28/2026 | R$6.66 |
| 6/3/2026 | R$6.67 |
| 6/5/2026 | R$6.67 |
| 6/11/2026 | R$6.60 |
| 6/12/2026 | R$6.60 |
| 6/18/2026 | R$6.60 |
| 6/19/2026 | R$6.60 |
| 6/25/2026 | R$6.60 |
| 6/26/2026 | R$6.60 |
| 7/2/2026 | R$6.60 |
| 7/3/2026 | R$6.60 |
| 7/9/2026 | R$6.60 |
| 7/10/2026 | R$6.60 |
| 7/16/2026 | R$6.60 |
| 7/17/2026 | R$6.60 |
| 7/23/2026 | R$6.60 |
| 7/24/2026 | R$6.60 |
| 7/30/2026 | R$6.60 |
| 7/31/2026 | R$6.60 |
| 8/6/2026 | R$6.60 |
| 8/7/2026 | R$6.60 |
| 8/13/2026 | R$6.60 |
| 8/14/2026 | R$6.60 |
| 8/20/2026 | R$6.53 |
| 8/21/2026 | R$6.53 |
| 8/27/2026 | R$6.53 |
| 8/28/2026 | R$6.53 |
| 9/3/2026 | R$6.53 |
| 9/4/2026 | R$6.53 |
| 9/11/2026 | R$6.53 |
| 9/14/2026 | R$6.53 |
| 9/18/2026 | R$6.53 |
| 9/21/2026 | R$6.53 |
| 9/25/2026 | R$7.83 |
| 9/28/2026 | R$7.83 |
| 10/2/2026 | R$7.83 |
| 10/5/2026 | R$7.83 |
| 10/9/2026 | R$7.83 |
| 10/13/2026 | R$7.83 |
| 10/19/2026 | R$6.06 |
| 10/20/2026 | R$6.06 |
| 10/26/2026 | R$6.06 |
| 10/27/2026 | R$6.06 |
| 11/3/2026 | R$9.69 |
| 11/4/2026 | R$9.69 |
| 11/10/2026 | R$9.69 |
| 11/11/2026 | R$9.69 |
| 11/12/2026 | R$9.69 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| BLOG11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/13/2025 | 99.9 | 99.7 | 100.1 |
| 11/14/2025 | 99.9 | 100.1 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 99.9 | 99.6 | 100.2 |
| 11/18/2025 | 99.9 | 99.3 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 101.4 | 98.6 | 100.3 |
| 11/21/2025 | 101.4 | 98.2 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 101.4 | 98.5 | 100.4 |
| 11/25/2025 | 101.4 | 98.9 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 101.4 | 100.6 | 100.5 |
| 11/27/2025 | 101.3 | 100.4 | 100.6 |
| 11/28/2025 | 101.3 | 100.9 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 101.3 | 100.6 | 100.7 |
| 12/2/2025 | 101.3 | 102.2 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 101.3 | 102.6 | 100.8 |
| 12/4/2025 | 96.1 | 104.3 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 96.1 | 99.8 | 100.9 |
| 12/8/2025 | 96.1 | 100.4 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 96.1 | 100.2 | 101.0 |
| 12/10/2025 | 96.1 | 100.9 | 101.1 |
| 12/11/2025 | 91.3 | 101.0 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 91.3 | 102.0 | 101.2 |
| 12/15/2025 | 91.3 | 103.1 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 91.3 | 100.6 | 101.3 |
| 12/17/2025 | 91.3 | 99.8 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 91.3 | 100.2 | 101.4 |
| 12/19/2025 | 91.1 | 100.5 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 91.1 | 100.3 | 101.5 |
| 12/23/2025 | 91.1 | 101.8 | 101.6 |
| 12/24/2025 | 91.1 | 101.8 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 91.1 | 102.1 | 101.7 |
| 12/29/2025 | 91.1 | 101.8 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 91.1 | 102.2 | 101.8 |
| 12/31/2025 | 91.1 | 102.2 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 91.1 | 101.8 | 101.9 |
| 1/5/2026 | 91.1 | 102.7 | 102.0 |
| 1/6/2026 | 91.1 | 103.8 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 92.0 | 102.8 | 102.1 |
| 1/8/2026 | 92.0 | 103.4 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 92.0 | 103.6 | 102.2 |
| 1/12/2026 | 92.0 | 103.5 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 92.0 | 102.8 | 102.3 |
| 1/14/2026 | 92.2 | 104.8 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 92.2 | 105.0 | 102.4 |
| 1/16/2026 | 92.2 | 104.6 | 102.5 |
| 1/19/2026 | 92.2 | 104.6 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 92.2 | 105.5 | 102.6 |
| 1/21/2026 | 91.8 | 109.0 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 91.8 | 111.4 | 102.7 |
| 1/23/2026 | 91.8 | 113.5 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 91.8 | 113.4 | 102.8 |
| 1/27/2026 | 91.8 | 115.4 | 102.9 |
| 1/28/2026 | 91.1 | 117.2 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 91.1 | 116.2 | 103.0 |
| 1/30/2026 | 91.1 | 115.1 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 91.1 | 116.0 | 103.1 |
| 2/3/2026 | 91.1 | 117.8 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 89.7 | 115.3 | 103.2 |
| 2/5/2026 | 89.7 | 115.5 | 103.3 |
| 2/6/2026 | 89.7 | 116.1 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 89.7 | 118.2 | 103.4 |
| 2/10/2026 | 89.7 | 118.0 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 89.7 | 120.3 | 103.5 |
| 2/12/2026 | 89.7 | 119.1 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 89.7 | 118.3 | 103.6 |
| 2/18/2026 | 89.7 | 118.0 | 103.7 |
| 2/19/2026 | 89.7 | 119.6 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 90.7 | 120.9 | 103.8 |
| 2/23/2026 | 90.7 | 119.8 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 90.7 | 121.5 | 103.9 |
| 2/25/2026 | 90.7 | 121.3 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 90.7 | 121.2 | 104.0 |
| 2/27/2026 | 90.6 | 119.8 | 104.1 |
| 3/2/2026 | 90.6 | 120.1 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 90.6 | 116.2 | 104.2 |
| 3/4/2026 | 90.6 | 117.6 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 90.6 | 114.5 | 104.3 |
| 3/6/2026 | 90.6 | 113.8 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 90.6 | 114.8 | 104.4 |
| 3/10/2026 | 90.6 | 116.4 | 104.5 |
| 3/11/2026 | 90.6 | 116.7 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 90.6 | 113.7 | 104.6 |
| 3/13/2026 | 90.6 | 112.7 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 90.6 | 114.1 | 104.7 |
| 3/17/2026 | 90.6 | 114.5 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 90.6 | 114.0 | 104.8 |
| 3/19/2026 | 90.6 | 114.4 | 104.9 |
| 3/20/2026 | 85.4 | 111.8 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 80.2 | 115.4 | 105.0 |
| 3/24/2026 | 80.2 | 115.8 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 80.2 | 117.6 | 105.1 |
| 3/26/2026 | 80.2 | 115.9 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 80.0 | 115.2 | 105.2 |
| 3/30/2026 | 80.0 | 115.8 | 105.3 |
| 3/31/2026 | 80.0 | 118.9 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 80.0 | 119.2 | 105.4 |
| 4/2/2026 | 80.0 | 119.3 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 79.0 | 119.4 | 105.5 |
| 4/7/2026 | 79.0 | 119.4 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 79.0 | 121.9 | 105.6 |
| 4/9/2026 | 79.0 | 123.8 | 105.7 |
| 4/10/2026 | 79.0 | 125.2 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 79.0 | 125.6 | 105.8 |
| 4/14/2026 | 79.0 | 126.0 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 79.0 | 125.4 | 105.9 |
| 4/16/2026 | 79.0 | 124.9 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 79.0 | 124.2 | 106.0 |
| 4/20/2026 | 91.9 | 124.4 | 106.1 |
| 4/22/2026 | 91.7 | 122.4 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 91.7 | 121.4 | 106.2 |
| 4/24/2026 | 91.7 | 121.0 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 91.7 | 120.3 | 106.3 |
| 4/28/2026 | 91.7 | 119.7 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 91.7 | 117.2 | 106.4 |
| 4/30/2026 | 91.7 | 118.8 | 106.5 |
| 5/4/2026 | 91.7 | 117.7 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 91.7 | 118.5 | 106.6 |
| 5/6/2026 | 92.6 | 119.1 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 92.6 | 116.2 | 106.7 |
| 5/8/2026 | 92.6 | 116.8 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 92.6 | 115.4 | 106.8 |
| 5/12/2026 | 92.6 | 114.4 | 106.9 |
| 5/13/2026 | 82.8 | 112.4 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 82.8 | 113.2 | 107.0 |
| 5/15/2026 | 82.8 | 112.5 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 82.8 | 112.3 | 107.1 |
| 5/19/2026 | 82.8 | 110.6 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 82.8 | 112.5 | 107.2 |
| 5/21/2026 | 82.8 | 112.7 | 107.3 |
| 5/22/2026 | 82.8 | 111.8 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 82.8 | 112.5 | 107.4 |
| 5/26/2026 | 82.8 | 112.0 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 71.1 | 111.5 | 107.5 |
| 5/28/2026 | 71.1 | 111.1 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 71.1 | 110.3 | 107.6 |
| 6/1/2026 | 71.1 | 109.2 | 107.7 |
| 6/2/2026 | 71.1 | 110.5 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 71.2 | 108.1 | 107.8 |
| 6/5/2026 | 71.2 | 107.2 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 71.2 | 107.0 | 107.9 |
| 6/9/2026 | 71.2 | 107.7 | 108.0 |
| 6/10/2026 | 71.2 | 107.0 | 108.0 |
| 6/11/2026 | 70.4 | 108.8 | 108.1 |
| 6/12/2026 | 70.4 | 108.6 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 70.4 | 108.1 | 108.2 |
| 6/16/2026 | 70.4 | 107.6 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 70.4 | 106.9 | 108.3 |
| 6/18/2026 | 70.4 | 106.8 | 108.4 |
| 6/19/2026 | 70.4 | 106.9 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 70.4 | 108.1 | 108.5 |
| 6/23/2026 | 70.4 | 108.6 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 70.4 | 108.2 | 108.6 |
| 6/25/2026 | 70.4 | 109.1 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 70.4 | 109.9 | 108.7 |
| 6/29/2026 | 70.4 | 109.9 | 108.8 |
| 6/30/2026 | 70.4 | 109.1 | 108.8 |
| 7/1/2026 | 70.4 | 108.9 | 108.9 |
| 7/2/2026 | 70.4 | 109.6 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 70.4 | 110.6 | 109.0 |
| 7/6/2026 | 70.4 | 109.4 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 70.4 | 109.1 | 109.1 |
| 7/8/2026 | 70.4 | 108.3 | 109.2 |
| 7/9/2026 | 70.4 | 109.6 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 70.4 | 112.8 | 109.3 |
| 7/13/2026 | 70.4 | 111.5 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 70.4 | 112.1 | 109.4 |
| 7/15/2026 | 70.4 | 111.7 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 70.4 | 110.3 | 109.5 |
| 7/17/2026 | 70.4 | 110.2 | 109.6 |
| 7/20/2026 | 70.4 | 110.0 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 70.4 | 110.0 | 109.7 |
| 7/22/2026 | 70.4 | 112.6 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 70.4 | 112.1 | 109.8 |
| 7/24/2026 | 70.4 | 110.4 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 70.4 | 111.2 | 109.9 |
| 7/28/2026 | 70.4 | 112.0 | 110.0 |
| 7/29/2026 | 70.4 | 110.3 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 70.4 | 112.4 | 110.1 |
| 7/31/2026 | 70.4 | 112.9 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 70.4 | 112.9 | 110.2 |
| 8/4/2026 | 70.4 | 112.9 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 70.4 | 112.8 | 110.3 |
| 8/6/2026 | 70.4 | 111.4 | 110.4 |
| 8/7/2026 | 70.4 | 109.4 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 70.4 | 109.2 | 110.5 |
| 8/11/2026 | 70.4 | 106.5 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 70.4 | 106.3 | 110.6 |
| 8/13/2026 | 70.4 | 106.0 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 70.4 | 105.9 | 110.7 |
| 8/17/2026 | 70.4 | 105.8 | 110.8 |
| 8/18/2026 | 70.4 | 105.5 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 70.4 | 106.5 | 110.9 |
| 8/20/2026 | 69.7 | 106.5 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 69.7 | 108.5 | 111.0 |
| 8/24/2026 | 69.7 | 109.1 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 69.7 | 110.8 | 111.1 |
| 8/26/2026 | 69.7 | 110.8 | 111.2 |
| 8/27/2026 | 69.7 | 111.1 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 69.7 | 111.4 | 111.3 |
| 8/31/2026 | 69.7 | 112.6 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 69.7 | 114.0 | 111.4 |
| 9/2/2026 | 69.7 | 117.5 | 111.5 |
| 9/3/2026 | 69.7 | 117.5 | 111.5 |
| 9/4/2026 | 69.7 | 117.5 | 111.6 |
| 9/8/2026 | 69.7 | 118.9 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 69.7 | 117.8 | 111.7 |
| 9/10/2026 | 69.7 | 119.4 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 69.7 | 118.8 | 111.8 |
| 9/14/2026 | 69.7 | 117.7 | 111.9 |
| 9/15/2026 | 69.7 | 118.3 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 69.7 | 117.7 | 112.0 |
| 9/17/2026 | 69.7 | 118.0 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 69.7 | 117.5 | 112.1 |
| 9/21/2026 | 69.7 | 118.4 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 69.7 | 118.9 | 112.2 |
| 9/23/2026 | 69.7 | 117.9 | 112.3 |
| 9/24/2026 | 69.7 | 116.7 | 112.3 |
| 9/25/2026 | 83.6 | 116.4 | 112.4 |
| 9/28/2026 | 83.6 | 116.1 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 83.6 | 116.6 | 112.5 |
| 9/30/2026 | 83.6 | 118.2 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 83.6 | 118.8 | 112.6 |
| 10/2/2026 | 83.6 | 121.9 | 112.7 |
| 10/5/2026 | 83.6 | 131.3 | 112.7 |
| 10/6/2026 | 83.6 | 130.6 | 112.8 |
| 10/7/2026 | 83.6 | 129.6 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 83.6 | 130.8 | 112.9 |
| 10/9/2026 | 83.6 | 132.6 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 83.6 | 131.3 | 113.0 |
| 10/14/2026 | 83.6 | 131.0 | 113.1 |
| 10/15/2026 | 83.6 | 129.6 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 83.6 | 130.3 | 113.2 |
| 10/19/2026 | 64.7 | 130.1 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 64.7 | 132.1 | 113.3 |
| 10/21/2026 | 64.7 | 131.0 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 64.7 | 129.5 | 113.4 |
| 10/23/2026 | 64.7 | 130.1 | 113.5 |
| 10/26/2026 | 64.7 | 112.0 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 64.7 | 111.5 | 113.6 |
| 10/28/2026 | 64.7 | 108.5 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 64.7 | 107.3 | 113.7 |
| 10/30/2026 | 64.7 | 106.5 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 103.4 | 105.0 | 113.8 |
| 11/4/2026 | 103.4 | 106.3 | 113.9 |
| 11/5/2026 | 103.4 | 105.4 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 103.4 | 106.9 | 114.0 |
| 11/9/2026 | 103.4 | 109.3 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 103.4 | 108.7 | 114.1 |
| 11/11/2026 | 103.4 | 109.2 | 114.2 |
| 11/12/2026 | 103.4 | 108.7 | 114.2 |
About BLOG11
Bluecap Log (BLOG11) is a brick real estate fund traded on B3. In the September 2026 report it had net assets of R$346.9M and 111 shareholders. The price of R$9.69 is 0.86 times the book value per share, which is R$11.26.
Fund data
- Ticker
- BLOG11
- CVM segment
- Multicategoria
- Category
- Brick
Frequently asked questions
How much does BLOG11 yield?
Over the last 12 months Bluecap Log (BLOG11) had a dividend yield of —, with the last payment of — per share. The price is R$9.69.
Is BLOG11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.86: the share trades at 0.86 times the book value of R$11.26. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does BLOG11 have?
It has 111 shareholders and net assets of R$346.9M, according to the CVM monthly report of September 2026.
Other funds in the brick category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| TRXF11Trx Real Estate | R$55.79 | 19.5% | 0.58 |
| XPML11XP Malls | R$92.00 | 12.0% | 0.86 |
| BTLG11Btgp Logistica | R$98.75 | 9.8% | 0.93 |
| TRXB11Trx Real Estate II | R$198.00 | 16.8% | 2.03 |
| HGLG11Pátria Log | R$146.02 | 9.2% | 0.88 |
| HIRE11Hire | R$100.36 | 9.2% | 1.01 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add BLOG11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

