HOFC11
HybridHedge Office Income Fundo de Investimento Imob
Price
R$30.56
−2.98%
Dividend yield, 12 months
—
Last income payment
—
P/VP
0.50
Net assets
R$222.1M
Report of September 2026
Shareholders
3,794
Book value per share
R$61.72
Daily liquidity
R$569.1K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$28.70 |
| 11/13/2025 | R$28.68 |
| 11/19/2025 | R$29.48 |
| 11/21/2025 | R$29.32 |
| 11/27/2025 | R$28.98 |
| 11/28/2025 | R$31.40 |
| 12/4/2025 | R$30.29 |
| 12/5/2025 | R$29.50 |
| 12/11/2025 | R$28.50 |
| 12/12/2025 | R$28.50 |
| 12/18/2025 | R$28.50 |
| 12/19/2025 | R$28.46 |
| 12/29/2025 | R$30.31 |
| 12/30/2025 | R$30.08 |
| 1/7/2026 | R$29.66 |
| 1/8/2026 | R$29.62 |
| 1/14/2026 | R$29.55 |
| 1/15/2026 | R$31.00 |
| 1/21/2026 | R$29.65 |
| 1/22/2026 | R$30.10 |
| 1/28/2026 | R$30.28 |
| 1/29/2026 | R$30.03 |
| 2/4/2026 | R$30.79 |
| 2/5/2026 | R$30.33 |
| 2/11/2026 | R$30.33 |
| 2/12/2026 | R$32.98 |
| 2/20/2026 | R$30.51 |
| 2/23/2026 | R$32.99 |
| 2/27/2026 | R$31.63 |
| 3/2/2026 | R$31.40 |
| 3/6/2026 | R$32.20 |
| 3/9/2026 | R$31.98 |
| 3/13/2026 | R$31.67 |
| 3/16/2026 | R$31.29 |
| 3/20/2026 | R$32.19 |
| 3/23/2026 | R$31.10 |
| 3/27/2026 | R$32.14 |
| 3/30/2026 | R$33.90 |
| 4/6/2026 | R$32.55 |
| 4/7/2026 | R$32.16 |
| 4/13/2026 | R$32.98 |
| 4/14/2026 | R$33.17 |
| 4/20/2026 | R$32.17 |
| 4/22/2026 | R$33.94 |
| 4/28/2026 | R$33.65 |
| 4/29/2026 | R$33.27 |
| 5/6/2026 | R$33.90 |
| 5/7/2026 | R$33.88 |
| 5/13/2026 | R$33.65 |
| 5/14/2026 | R$33.50 |
| 5/20/2026 | R$32.39 |
| 5/21/2026 | R$32.45 |
| 5/27/2026 | R$33.00 |
| 5/28/2026 | R$33.62 |
| 6/3/2026 | R$33.72 |
| 6/5/2026 | R$33.70 |
| 6/11/2026 | R$34.09 |
| 6/12/2026 | R$34.10 |
| 6/18/2026 | R$34.09 |
| 6/19/2026 | R$33.99 |
| 6/25/2026 | R$34.00 |
| 6/26/2026 | R$33.85 |
| 7/2/2026 | R$34.00 |
| 7/3/2026 | R$34.60 |
| 7/9/2026 | R$33.50 |
| 7/10/2026 | R$34.00 |
| 7/16/2026 | R$34.00 |
| 7/17/2026 | R$33.62 |
| 7/23/2026 | R$34.24 |
| 7/24/2026 | R$34.19 |
| 7/30/2026 | R$34.30 |
| 7/31/2026 | R$34.00 |
| 8/6/2026 | R$35.15 |
| 8/7/2026 | R$34.99 |
| 8/13/2026 | R$33.00 |
| 8/14/2026 | R$32.99 |
| 8/20/2026 | R$32.89 |
| 8/21/2026 | R$33.00 |
| 8/27/2026 | R$33.06 |
| 8/28/2026 | R$34.10 |
| 9/3/2026 | R$33.51 |
| 9/4/2026 | R$34.00 |
| 9/11/2026 | R$34.08 |
| 9/14/2026 | R$33.00 |
| 9/18/2026 | R$34.50 |
| 9/21/2026 | R$34.22 |
| 9/25/2026 | R$34.89 |
| 9/28/2026 | R$34.58 |
| 10/2/2026 | R$34.16 |
| 10/5/2026 | R$34.50 |
| 10/9/2026 | R$35.80 |
| 10/13/2026 | R$35.85 |
| 10/19/2026 | R$36.20 |
| 10/20/2026 | R$36.55 |
| 10/26/2026 | R$33.98 |
| 10/27/2026 | R$34.12 |
| 11/3/2026 | R$32.41 |
| 11/4/2026 | R$32.05 |
| 11/10/2026 | R$32.16 |
| 11/11/2026 | R$33.49 |
| 11/12/2026 | R$31.50 |
| 11/13/2026 | R$30.56 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| HOFC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 102.8 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 102.2 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 102.2 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 102.2 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 102.2 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 101.1 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 109.5 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 109.5 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 109.5 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 109.5 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 105.6 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 102.9 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 102.9 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 102.9 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 102.9 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 99.4 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 99.4 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 99.4 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 99.4 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 99.4 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 99.4 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 99.2 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 99.2 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 99.2 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 99.2 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 99.2 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 105.7 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 104.9 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 104.9 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 104.9 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 104.9 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 104.9 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 103.4 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 103.3 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 103.3 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 103.3 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 103.3 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 103.0 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 108.1 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 108.1 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 108.1 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 108.1 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 103.4 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 105.0 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 105.0 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 105.0 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 105.0 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 105.6 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 104.7 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 104.7 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 104.7 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 104.7 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 107.4 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 105.8 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 105.8 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 105.8 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 105.8 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 105.8 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 115.0 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 115.0 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 115.0 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 115.0 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 106.4 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 115.0 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 115.0 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 115.0 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 115.0 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 110.3 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 109.5 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 109.5 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 109.5 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 109.5 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 112.3 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 111.5 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 111.5 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 111.5 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 111.5 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 110.4 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 109.1 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 109.1 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 109.1 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 109.1 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 112.2 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 108.4 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 108.4 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 108.4 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 108.4 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 112.1 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 118.2 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 118.2 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 118.2 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 118.2 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 113.5 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 112.1 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 112.1 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 112.1 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 112.1 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 115.0 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 115.7 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 115.7 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 115.7 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 115.7 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 112.2 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 118.3 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 118.3 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 118.3 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 118.3 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 117.3 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 116.0 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 116.0 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 116.0 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 116.0 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 118.2 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 118.1 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 118.1 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 118.1 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 118.1 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 117.3 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 116.8 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 116.8 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 116.8 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 116.8 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 112.9 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 113.2 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 113.2 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 113.2 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 113.2 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 115.1 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 117.2 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 117.2 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 117.2 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 117.2 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 117.6 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 117.5 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 117.5 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 117.5 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 117.5 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 118.9 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 118.9 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 118.9 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 118.9 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 118.9 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 118.9 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 118.5 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 118.5 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 118.5 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 118.5 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 118.6 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 118.0 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 118.0 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 118.0 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 118.0 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 118.6 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 120.6 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 120.6 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 120.6 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 120.6 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 116.8 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 118.6 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 118.6 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 118.6 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 118.6 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 118.6 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 117.2 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 117.2 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 117.2 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 117.2 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 119.4 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 119.2 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 119.2 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 119.2 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 119.2 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 119.6 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 118.6 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 118.6 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 118.6 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 118.6 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 122.6 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 122.0 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 122.0 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 122.0 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 122.0 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 115.1 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 115.0 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 115.0 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 115.0 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 115.0 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 114.7 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 115.1 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 115.1 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 115.1 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 115.1 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 115.3 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 118.9 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 118.9 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 118.9 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 118.9 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 116.8 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 118.6 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 118.6 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 118.6 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 118.6 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 118.8 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 115.1 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 115.1 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 115.1 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 115.1 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 120.3 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 119.3 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 119.3 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 119.3 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 119.3 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 121.7 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 120.6 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 120.6 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 120.6 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 120.6 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 119.1 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 120.3 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 120.3 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 120.3 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 120.3 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 124.8 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 125.0 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 125.0 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 125.0 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 125.0 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 126.2 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 127.4 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 127.4 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 127.4 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 127.4 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 118.5 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 119.0 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 119.0 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 119.0 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 119.0 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 113.0 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 111.8 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 111.8 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 111.8 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 111.8 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 112.1 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 116.8 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 109.8 | 109.0 | 114.1 |
About HOFC11
Hedge Office Income Fundo de Investimento Imob (HOFC11) is a hybrid real estate fund traded on B3. In the September 2026 report it had net assets of R$222.1M and 3,794 shareholders. The price of R$30.56 is 0.50 times the book value per share, which is R$61.72.
Fund data
- Ticker
- HOFC11
- CVM segment
- Escritórios
- Category
- Hybrid
Frequently asked questions
How much does HOFC11 yield?
Over the last 12 months Hedge Office Income Fundo de Investimento Imob (HOFC11) had a dividend yield of —, with the last payment of — per share. The price is R$30.56.
Is HOFC11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.50: the share trades at 0.50 times the book value of R$61.72. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does HOFC11 have?
It has 3,794 shareholders and net assets of R$222.1M, according to the CVM monthly report of September 2026.
Other funds in the hybrid category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| VXXV11Genesis Multiestratégia | R$825.00 | — | 1.60 |
| KNHF11Kinea Hedge Fund | R$88.20 | 13.6% | 0.89 |
| VGHF11Valora Hedge | R$4.01 | 19.7% | 0.49 |
| AZPL11AZ Quest Panorama Logistica FII Resp Lim | R$7.34 | 11.4% | 0.85 |
| LIFE11Life Capital Partners | R$6.43 | 22.1% | 0.66 |
| VRTM11Fator Verita Multiestratégia | R$6.01 | 18.0% | 0.65 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add HOFC11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

