BIDB11
Inter Infra
Price
R$69.49
−0.23%
Dividend yield, 12 months
14.39%
Last income payment
R$1.00
11/3/2026
Daily liquidity
R$182.7K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$75.80 |
| 11/13/2025 | R$75.91 |
| 11/14/2025 | R$76.40 |
| 11/19/2025 | R$75.98 |
| 11/21/2025 | R$76.40 |
| 11/24/2025 | R$76.39 |
| 11/27/2025 | R$76.37 |
| 11/28/2025 | R$76.50 |
| 12/1/2025 | R$75.49 |
| 12/4/2025 | R$75.69 |
| 12/5/2025 | R$75.81 |
| 12/8/2025 | R$75.98 |
| 12/11/2025 | R$75.61 |
| 12/12/2025 | R$76.00 |
| 12/15/2025 | R$76.35 |
| 12/18/2025 | R$76.95 |
| 12/19/2025 | R$77.25 |
| 12/22/2025 | R$77.06 |
| 12/29/2025 | R$79.95 |
| 12/30/2025 | R$80.02 |
| 1/2/2026 | R$79.10 |
| 1/7/2026 | R$79.95 |
| 1/8/2026 | R$79.60 |
| 1/9/2026 | R$80.18 |
| 1/14/2026 | R$80.15 |
| 1/15/2026 | R$79.95 |
| 1/16/2026 | R$80.00 |
| 1/21/2026 | R$80.67 |
| 1/22/2026 | R$80.07 |
| 1/23/2026 | R$80.95 |
| 1/28/2026 | R$80.25 |
| 1/29/2026 | R$80.15 |
| 1/30/2026 | R$80.96 |
| 2/4/2026 | R$79.57 |
| 2/5/2026 | R$79.45 |
| 2/6/2026 | R$80.78 |
| 2/11/2026 | R$80.19 |
| 2/12/2026 | R$80.01 |
| 2/13/2026 | R$80.35 |
| 2/20/2026 | R$80.50 |
| 2/23/2026 | R$80.75 |
| 2/24/2026 | R$81.80 |
| 2/27/2026 | R$82.79 |
| 3/2/2026 | R$82.79 |
| 3/3/2026 | R$81.00 |
| 3/6/2026 | R$82.24 |
| 3/9/2026 | R$81.04 |
| 3/10/2026 | R$81.44 |
| 3/13/2026 | R$81.30 |
| 3/16/2026 | R$81.24 |
| 3/17/2026 | R$81.32 |
| 3/20/2026 | R$81.12 |
| 3/23/2026 | R$81.21 |
| 3/24/2026 | R$80.30 |
| 3/27/2026 | R$81.52 |
| 3/30/2026 | R$82.10 |
| 3/31/2026 | R$82.12 |
| 4/6/2026 | R$79.94 |
| 4/7/2026 | R$80.03 |
| 4/8/2026 | R$80.41 |
| 4/13/2026 | R$80.56 |
| 4/14/2026 | R$80.34 |
| 4/15/2026 | R$80.50 |
| 4/20/2026 | R$80.60 |
| 4/22/2026 | R$80.32 |
| 4/23/2026 | R$80.22 |
| 4/28/2026 | R$80.70 |
| 4/29/2026 | R$80.90 |
| 4/30/2026 | R$80.84 |
| 5/6/2026 | R$79.93 |
| 5/7/2026 | R$79.80 |
| 5/8/2026 | R$80.39 |
| 5/13/2026 | R$79.47 |
| 5/14/2026 | R$79.34 |
| 5/15/2026 | R$79.88 |
| 5/20/2026 | R$79.00 |
| 5/21/2026 | R$79.12 |
| 5/22/2026 | R$79.05 |
| 5/27/2026 | R$79.53 |
| 5/28/2026 | R$78.96 |
| 5/29/2026 | R$79.99 |
| 6/3/2026 | R$78.79 |
| 6/5/2026 | R$79.37 |
| 6/8/2026 | R$79.30 |
| 6/11/2026 | R$78.17 |
| 6/12/2026 | R$78.30 |
| 6/15/2026 | R$78.97 |
| 6/18/2026 | R$78.85 |
| 6/19/2026 | R$78.80 |
| 6/22/2026 | R$78.80 |
| 6/25/2026 | R$77.60 |
| 6/26/2026 | R$80.17 |
| 6/29/2026 | R$79.60 |
| 7/2/2026 | R$77.99 |
| 7/3/2026 | R$78.00 |
| 7/6/2026 | R$77.51 |
| 7/9/2026 | R$78.15 |
| 7/10/2026 | R$78.55 |
| 7/13/2026 | R$78.23 |
| 7/16/2026 | R$78.29 |
| 7/17/2026 | R$78.29 |
| 7/20/2026 | R$78.18 |
| 7/23/2026 | R$77.82 |
| 7/24/2026 | R$78.35 |
| 7/27/2026 | R$78.60 |
| 7/30/2026 | R$78.28 |
| 7/31/2026 | R$78.40 |
| 8/3/2026 | R$77.02 |
| 8/6/2026 | R$77.00 |
| 8/7/2026 | R$77.25 |
| 8/10/2026 | R$76.92 |
| 8/13/2026 | R$75.97 |
| 8/14/2026 | R$76.53 |
| 8/17/2026 | R$75.50 |
| 8/20/2026 | R$74.53 |
| 8/21/2026 | R$74.00 |
| 8/24/2026 | R$72.75 |
| 8/27/2026 | R$73.57 |
| 8/28/2026 | R$74.96 |
| 8/31/2026 | R$75.10 |
| 9/3/2026 | R$74.73 |
| 9/4/2026 | R$75.32 |
| 9/8/2026 | R$75.63 |
| 9/11/2026 | R$75.72 |
| 9/14/2026 | R$75.88 |
| 9/15/2026 | R$75.65 |
| 9/18/2026 | R$75.99 |
| 9/21/2026 | R$75.30 |
| 9/22/2026 | R$75.40 |
| 9/25/2026 | R$74.69 |
| 9/28/2026 | R$74.95 |
| 9/29/2026 | R$74.45 |
| 10/2/2026 | R$74.58 |
| 10/5/2026 | R$75.16 |
| 10/6/2026 | R$75.52 |
| 10/9/2026 | R$75.73 |
| 10/13/2026 | R$78.00 |
| 10/14/2026 | R$77.50 |
| 10/19/2026 | R$77.70 |
| 10/20/2026 | R$77.80 |
| 10/21/2026 | R$77.95 |
| 10/26/2026 | R$75.05 |
| 10/27/2026 | R$74.51 |
| 10/28/2026 | R$72.71 |
| 11/3/2026 | R$71.00 |
| 11/4/2026 | R$71.61 |
| 11/5/2026 | R$71.73 |
| 11/10/2026 | R$70.14 |
| 11/11/2026 | R$70.14 |
| 11/12/2026 | R$69.65 |
| 11/13/2026 | R$69.49 |
How much does investing in BIDB11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
143
Invested: R$9,937.07
Estimated monthly income
R$143.00
R$1.00 per quota
Income over 12 months
R$1,716.00
Final value of the quotas
R$9,937.07
143 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| BIDB11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.7 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.7 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.7 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 100.1 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 100.7 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 100.6 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 100.6 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 100.6 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 100.6 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 100.8 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 99.5 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 99.5 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 99.5 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 99.7 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 99.9 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 100.1 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 100.1 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 100.1 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 99.6 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 100.1 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 100.6 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 100.6 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 100.6 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 101.4 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 101.8 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 101.5 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 101.5 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 101.5 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 101.5 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 105.3 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 105.4 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 105.4 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 104.2 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 104.2 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 104.2 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 105.3 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 104.9 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 105.6 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 105.6 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 105.6 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 105.6 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 105.3 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 105.4 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 105.4 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 105.4 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 106.3 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 105.5 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 106.6 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 106.6 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 106.6 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 105.7 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 105.6 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 106.7 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 106.7 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 106.7 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 104.8 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 104.7 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 106.4 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 106.4 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 106.4 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 105.6 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 105.4 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 105.9 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 105.9 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 105.9 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 106.1 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 106.4 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 107.8 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 107.8 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 107.8 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 109.1 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 109.1 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 106.7 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 106.7 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 106.7 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 108.3 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 106.8 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 107.3 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 107.3 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 107.3 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 107.1 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 107.0 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 107.1 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 107.1 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 107.1 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 106.9 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 107.0 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 105.8 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 105.8 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 105.8 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 107.4 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 108.2 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 108.2 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 108.2 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 108.2 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 105.3 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 105.4 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 105.9 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 105.9 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 105.9 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 106.1 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 105.8 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 106.1 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 106.1 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 106.1 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 106.2 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 105.8 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 105.7 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 105.7 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 105.7 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 106.3 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 106.6 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 106.5 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 106.5 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 106.5 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 105.3 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 105.1 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 105.9 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 105.9 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 105.9 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 104.7 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 104.5 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 105.2 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 105.2 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 105.2 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 104.1 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 104.2 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 104.1 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 104.1 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 104.1 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 104.8 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 104.0 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 105.4 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 105.4 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 105.4 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 103.8 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 104.6 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 104.5 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 104.5 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 104.5 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 103.0 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 103.2 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 104.0 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 104.0 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 104.0 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 103.9 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 103.8 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 103.8 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 103.8 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 103.8 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 102.2 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 105.6 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 104.9 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 104.9 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 104.9 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 102.7 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 102.8 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 102.1 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 102.1 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 102.1 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 103.0 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 103.5 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 103.1 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 103.1 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 103.1 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 103.1 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 103.1 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 103.0 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 103.0 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 103.0 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 102.5 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 103.2 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 103.5 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 103.5 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 103.5 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 103.1 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 103.3 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 101.5 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 101.5 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 101.5 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 101.4 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 101.8 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 101.3 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 101.3 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 101.3 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 100.1 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 100.8 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 99.5 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 99.5 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 99.5 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 98.2 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 97.5 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 95.8 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 95.8 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 95.8 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 96.9 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 98.8 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 98.9 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 98.9 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 98.9 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 98.5 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 99.2 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 99.6 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 99.6 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 99.6 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 99.8 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 100.0 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 99.7 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 99.7 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 99.7 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 100.1 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 99.2 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 99.3 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 99.3 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 99.3 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 98.4 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 98.7 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 98.1 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 98.1 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 98.1 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 98.3 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 99.0 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 99.5 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 99.5 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 99.5 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 99.8 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 102.8 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 102.1 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 102.1 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 102.1 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 102.4 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 102.5 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 102.7 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 102.7 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 102.7 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 98.9 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 98.2 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 95.8 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 95.8 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 95.8 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 93.5 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 94.3 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 94.5 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 94.5 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 94.5 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 92.4 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 92.4 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 91.8 | 109.0 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/1/2025 | R$1.00 |
| 1/2/2026 | R$1.00 |
| 2/2/2026 | R$1.00 |
| 3/2/2026 | R$1.00 |
| 5/4/2026 | R$1.00 |
| 6/1/2026 | R$1.00 |
| 7/1/2026 | R$1.00 |
| 8/3/2026 | R$1.00 |
| 9/1/2026 | R$1.00 |
| 11/3/2026 | R$1.00 |
About BIDB11
Inter Infra (BIDB11) is a infrastructure fund (FI-Infra) traded on B3, priced at R$69.49. Over the last 12 months it paid 14.39% in income relative to the price, with the last payment of R$1.00 per share.
Fund data
- Ticker
- BIDB11
- Official name
- Inter Infra FI Cotas Fundos Incentivados De Investimento Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado
Frequently asked questions
How much does BIDB11 yield?
Over the last 12 months Inter Infra (BIDB11) had a dividend yield of 14.39%, with the last payment of R$1.00 per share. The price is R$69.49.
What kind of fund is BIDB11?
BIDB11 is a infrastructure fund (FI-Infra). Funds of this type pay income periodically and their shares trade on the exchange; check the regulation and the risks before investing.
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add BIDB11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

