CXCE11
BrickCaixa Cedae
Price
R$39.62
−0.45%
Dividend yield, 12 months
14.43%
Last income payment
R$0.51
11/3/2026
P/VP
0.63
Net assets
R$108.3M
Report of October 2026
Shareholders
2,737
Book value per share
R$63.23
Daily liquidity
R$28.9K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$40.86 |
| 11/13/2025 | R$40.38 |
| 11/19/2025 | R$40.63 |
| 11/21/2025 | R$40.69 |
| 11/27/2025 | R$40.70 |
| 11/28/2025 | R$40.75 |
| 12/4/2025 | R$40.90 |
| 12/5/2025 | R$41.00 |
| 12/11/2025 | R$40.69 |
| 12/12/2025 | R$40.61 |
| 12/18/2025 | R$40.79 |
| 12/19/2025 | R$40.91 |
| 12/29/2025 | R$41.08 |
| 12/30/2025 | R$40.96 |
| 1/7/2026 | R$40.20 |
| 1/8/2026 | R$40.75 |
| 1/14/2026 | R$40.56 |
| 1/15/2026 | R$40.60 |
| 1/21/2026 | R$41.38 |
| 1/22/2026 | R$41.03 |
| 1/28/2026 | R$41.22 |
| 1/29/2026 | R$41.64 |
| 2/4/2026 | R$41.98 |
| 2/5/2026 | R$41.79 |
| 2/11/2026 | R$41.70 |
| 2/12/2026 | R$41.54 |
| 2/20/2026 | R$41.86 |
| 2/23/2026 | R$41.79 |
| 2/27/2026 | R$41.92 |
| 3/2/2026 | R$41.97 |
| 3/6/2026 | R$43.69 |
| 3/9/2026 | R$42.73 |
| 3/13/2026 | R$41.00 |
| 3/16/2026 | R$42.00 |
| 3/20/2026 | R$43.18 |
| 3/23/2026 | R$42.70 |
| 3/27/2026 | R$42.83 |
| 3/30/2026 | R$42.66 |
| 4/6/2026 | R$42.08 |
| 4/7/2026 | R$42.18 |
| 4/13/2026 | R$42.39 |
| 4/14/2026 | R$42.06 |
| 4/20/2026 | R$42.40 |
| 4/22/2026 | R$42.60 |
| 4/28/2026 | R$42.26 |
| 4/29/2026 | R$42.45 |
| 5/6/2026 | R$41.90 |
| 5/7/2026 | R$41.95 |
| 5/13/2026 | R$41.65 |
| 5/14/2026 | R$41.89 |
| 5/20/2026 | R$41.70 |
| 5/21/2026 | R$41.49 |
| 5/27/2026 | R$41.39 |
| 5/28/2026 | R$41.41 |
| 6/3/2026 | R$40.06 |
| 6/5/2026 | R$40.69 |
| 6/11/2026 | R$40.15 |
| 6/12/2026 | R$40.15 |
| 6/18/2026 | R$40.20 |
| 6/19/2026 | R$40.51 |
| 6/25/2026 | R$40.24 |
| 6/26/2026 | R$40.37 |
| 7/2/2026 | R$40.48 |
| 7/3/2026 | R$40.16 |
| 7/9/2026 | R$40.20 |
| 7/10/2026 | R$40.05 |
| 7/16/2026 | R$40.66 |
| 7/17/2026 | R$40.50 |
| 7/23/2026 | R$40.09 |
| 7/24/2026 | R$40.39 |
| 7/30/2026 | R$39.21 |
| 7/31/2026 | R$40.49 |
| 8/6/2026 | R$40.28 |
| 8/7/2026 | R$40.38 |
| 8/13/2026 | R$40.69 |
| 8/14/2026 | R$39.60 |
| 8/20/2026 | R$40.39 |
| 8/21/2026 | R$40.15 |
| 8/27/2026 | R$39.59 |
| 8/28/2026 | R$39.84 |
| 9/3/2026 | R$39.50 |
| 9/4/2026 | R$39.65 |
| 9/11/2026 | R$39.64 |
| 9/14/2026 | R$39.65 |
| 9/18/2026 | R$40.16 |
| 9/21/2026 | R$40.24 |
| 9/25/2026 | R$40.59 |
| 9/28/2026 | R$40.90 |
| 10/2/2026 | R$40.30 |
| 10/5/2026 | R$40.87 |
| 10/9/2026 | R$40.35 |
| 10/13/2026 | R$40.51 |
| 10/19/2026 | R$40.94 |
| 10/20/2026 | R$41.00 |
| 10/26/2026 | R$40.00 |
| 10/27/2026 | R$39.65 |
| 11/3/2026 | R$39.55 |
| 11/4/2026 | R$39.49 |
| 11/10/2026 | R$39.47 |
| 11/11/2026 | R$39.52 |
| 11/12/2026 | R$39.80 |
| 11/13/2026 | R$39.62 |
How much does investing in CXCE11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
252
Invested: R$9,984.24
Estimated monthly income
R$120.08
R$0.48 per quota
Income over 12 months
R$1,440.96
Final value of the quotas
R$9,984.24
252 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| CXCE11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 100.6 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 100.8 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 100.8 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 100.8 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 100.8 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 100.8 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 100.9 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 100.9 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 100.9 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 100.9 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 101.3 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 101.5 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 101.5 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 101.5 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 101.5 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 100.8 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 100.6 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 100.6 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 100.6 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 100.6 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 101.0 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 101.3 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 101.3 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 101.3 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 101.3 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 101.3 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 101.7 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 101.4 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 101.4 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 101.4 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 101.4 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 101.4 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 99.6 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 100.9 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 100.9 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 100.9 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 100.9 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 100.5 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 100.5 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 100.5 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 100.5 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 100.5 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 102.5 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 101.6 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 101.6 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 101.6 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 101.6 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 102.1 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 103.1 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 103.1 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 103.1 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 103.1 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 104.0 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 103.5 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 103.5 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 103.5 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 103.5 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 103.3 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 102.9 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 102.9 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 102.9 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 102.9 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 103.7 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 103.5 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 103.5 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 103.5 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 103.5 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 103.8 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 103.9 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 103.9 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 103.9 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 103.9 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 108.2 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 105.8 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 105.8 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 105.8 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 105.8 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 101.5 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 104.0 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 104.0 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 104.0 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 104.0 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 106.9 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 105.8 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 105.8 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 105.8 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 105.8 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 106.1 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 105.7 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 105.7 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 105.7 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 105.7 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 104.2 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 104.5 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 104.5 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 104.5 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 104.5 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 105.0 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 104.2 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 104.2 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 104.2 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 104.2 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 105.0 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 105.5 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 105.5 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 105.5 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 105.5 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 104.7 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 105.1 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 105.1 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 105.1 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 105.1 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 103.8 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 103.9 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 103.9 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 103.9 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 103.9 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 103.2 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 103.7 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 103.7 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 103.7 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 103.7 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 103.3 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 102.8 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 102.8 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 102.8 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 102.8 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 102.5 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 102.6 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 102.6 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 102.6 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 102.6 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 99.2 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 100.8 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 100.8 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 100.8 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 100.8 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 99.4 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 99.4 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 99.4 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 99.4 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 99.4 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 99.6 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 100.3 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 100.3 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 100.3 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 100.3 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 99.7 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 100.0 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 100.0 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 100.0 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 100.0 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 100.3 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 99.5 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 99.5 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 99.5 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 99.5 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 99.6 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 99.2 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 99.2 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 99.2 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 99.2 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 100.7 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 100.3 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 100.3 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 100.3 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 100.3 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 99.3 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 100.0 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 100.0 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 100.0 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 100.0 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 97.1 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 100.3 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 100.3 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 100.3 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 100.3 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 99.8 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 100.0 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 100.0 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 100.0 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 100.0 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 100.8 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 98.1 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 98.1 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 98.1 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 98.1 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 100.0 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 99.4 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 99.4 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 99.4 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 99.4 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 98.0 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 98.7 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 98.7 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 98.7 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 98.7 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 97.8 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 98.2 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 98.2 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 98.2 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 98.2 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 98.2 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 98.2 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 98.2 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 98.2 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 98.2 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 99.5 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 99.7 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 99.7 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 99.7 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 99.7 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 100.5 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 101.3 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 101.3 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 101.3 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 101.3 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 99.8 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 101.2 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 101.2 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 101.2 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 101.2 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 99.9 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 100.3 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 100.3 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 100.3 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 100.3 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 101.4 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 101.5 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 101.5 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 101.5 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 101.5 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 99.1 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 98.2 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 98.2 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 98.2 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 98.2 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 97.9 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 97.8 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 97.8 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 97.8 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 97.8 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 97.8 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 97.9 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 98.6 | 109.0 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/1/2025 | R$0.47 |
| 1/2/2026 | R$0.48 |
| 2/2/2026 | R$0.48 |
| 3/2/2026 | R$0.47 |
| 4/1/2026 | R$0.48 |
| 5/4/2026 | R$0.46 |
| 6/1/2026 | R$0.47 |
| 7/1/2026 | R$0.46 |
| 8/3/2026 | R$0.48 |
| 9/1/2026 | R$0.48 |
| 10/1/2026 | R$0.48 |
| 11/3/2026 | R$0.51 |
About CXCE11
Caixa Cedae (CXCE11) is a brick real estate fund traded on B3. In the October 2026 report it had net assets of R$108.3M and 2,737 shareholders. The price of R$39.62 is 0.63 times the book value per share, which is R$63.23.
Fund data
- Ticker
- CXCE11
- CVM segment
- Escritórios
- Category
- Brick
Frequently asked questions
How much does CXCE11 yield?
Over the last 12 months Caixa Cedae (CXCE11) had a dividend yield of 14.43%, with the last payment of R$0.51 per share. The price is R$39.62.
Is CXCE11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.63: the share trades at 0.63 times the book value of R$63.23. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does CXCE11 have?
It has 2,737 shareholders and net assets of R$108.3M, according to the CVM monthly report of October 2026.
Other funds in the brick category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| TRXF11Trx Real Estate | R$55.79 | 19.5% | 0.58 |
| XPML11XP Malls | R$92.00 | 12.0% | 0.86 |
| BTLG11Btgp Logistica | R$98.75 | 9.8% | 0.93 |
| TRXB11Trx Real Estate II | R$198.00 | 16.8% | 2.03 |
| HGLG11Pátria Log | R$146.02 | 9.2% | 0.88 |
| HIRE11Hire | R$100.36 | 9.2% | 1.01 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add CXCE11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

