CACR11
OtrosSupernova Recebiveis Imobiliarios
Cotización
R$ 10,32
+1,28%
Dividend yield, 12 meses
61,92%
Último rendimiento
R$ 0,04
1/9/2026
P/VP
—
Patrimonio neto
0,0 BRL
Informe de —
Cotistas
0
Valor patrimonial de la cuota
R$ 0,00
Liquidez diaria
135,3 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 75,02 |
| 13/11/2025 | R$ 74,96 |
| 19/11/2025 | R$ 74,15 |
| 21/11/2025 | R$ 74,88 |
| 27/11/2025 | R$ 75,38 |
| 28/11/2025 | R$ 75,45 |
| 4/12/2025 | R$ 73,75 |
| 5/12/2025 | R$ 73,61 |
| 11/12/2025 | R$ 74,10 |
| 12/12/2025 | R$ 74,05 |
| 18/12/2025 | R$ 75,00 |
| 19/12/2025 | R$ 76,13 |
| 29/12/2025 | R$ 79,05 |
| 30/12/2025 | R$ 79,94 |
| 7/1/2026 | R$ 77,93 |
| 8/1/2026 | R$ 77,76 |
| 14/1/2026 | R$ 79,80 |
| 15/1/2026 | R$ 79,80 |
| 21/1/2026 | R$ 81,53 |
| 22/1/2026 | R$ 83,23 |
| 28/1/2026 | R$ 86,86 |
| 29/1/2026 | R$ 86,00 |
| 4/2/2026 | R$ 82,99 |
| 5/2/2026 | R$ 83,10 |
| 11/2/2026 | R$ 77,50 |
| 12/2/2026 | R$ 79,12 |
| 20/2/2026 | R$ 80,62 |
| 23/2/2026 | R$ 81,00 |
| 27/2/2026 | R$ 82,39 |
| 2/3/2026 | R$ 80,54 |
| 6/3/2026 | R$ 79,97 |
| 9/3/2026 | R$ 79,16 |
| 13/3/2026 | R$ 80,35 |
| 16/3/2026 | R$ 79,90 |
| 20/3/2026 | R$ 79,97 |
| 23/3/2026 | R$ 80,50 |
| 27/3/2026 | R$ 81,71 |
| 30/3/2026 | R$ 81,85 |
| 6/4/2026 | R$ 80,44 |
| 7/4/2026 | R$ 80,53 |
| 13/4/2026 | R$ 79,01 |
| 14/4/2026 | R$ 79,31 |
| 20/4/2026 | R$ 81,24 |
| 22/4/2026 | R$ 81,39 |
| 28/4/2026 | R$ 81,03 |
| 29/4/2026 | R$ 81,17 |
| 6/5/2026 | R$ 37,85 |
| 7/5/2026 | R$ 34,27 |
| 13/5/2026 | R$ 36,52 |
| 14/5/2026 | R$ 35,78 |
| 20/5/2026 | R$ 37,21 |
| 21/5/2026 | R$ 36,31 |
| 27/5/2026 | R$ 27,90 |
| 28/5/2026 | R$ 25,58 |
| 3/6/2026 | R$ 25,60 |
| 5/6/2026 | R$ 24,65 |
| 11/6/2026 | R$ 21,94 |
| 12/6/2026 | R$ 22,98 |
| 18/6/2026 | R$ 22,80 |
| 19/6/2026 | R$ 24,12 |
| 25/6/2026 | R$ 24,80 |
| 26/6/2026 | R$ 27,42 |
| 2/7/2026 | R$ 21,99 |
| 3/7/2026 | R$ 22,96 |
| 9/7/2026 | R$ 21,51 |
| 10/7/2026 | R$ 21,80 |
| 16/7/2026 | R$ 18,60 |
| 17/7/2026 | R$ 19,07 |
| 23/7/2026 | R$ 15,67 |
| 24/7/2026 | R$ 15,60 |
| 30/7/2026 | R$ 15,60 |
| 31/7/2026 | R$ 15,75 |
| 6/8/2026 | R$ 15,19 |
| 7/8/2026 | R$ 14,70 |
| 13/8/2026 | R$ 13,58 |
| 14/8/2026 | R$ 14,00 |
| 20/8/2026 | R$ 18,98 |
| 21/8/2026 | R$ 16,51 |
| 27/8/2026 | R$ 16,12 |
| 28/8/2026 | R$ 16,31 |
| 3/9/2026 | R$ 15,44 |
| 4/9/2026 | R$ 15,38 |
| 11/9/2026 | R$ 15,40 |
| 14/9/2026 | R$ 15,35 |
| 18/9/2026 | R$ 15,34 |
| 21/9/2026 | R$ 15,40 |
| 25/9/2026 | R$ 15,02 |
| 28/9/2026 | R$ 14,93 |
| 2/10/2026 | R$ 14,15 |
| 5/10/2026 | R$ 14,01 |
| 9/10/2026 | R$ 14,95 |
| 13/10/2026 | R$ 14,99 |
| 19/10/2026 | R$ 14,80 |
| 20/10/2026 | R$ 14,84 |
| 26/10/2026 | R$ 13,61 |
| 27/10/2026 | R$ 14,40 |
| 3/11/2026 | R$ 12,76 |
| 4/11/2026 | R$ 11,97 |
| 10/11/2026 | R$ 10,20 |
| 11/11/2026 | R$ 10,28 |
| 12/11/2026 | R$ 10,19 |
| 13/11/2026 | R$ 10,32 |
Cuánto rinde invertir en CACR11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
968
Invertido: R$ 9.989,76
Renta mensual estimada
R$ 883,65
R$ 0,91 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 10.603,75
Valor final de las cuotas
R$ 9.989,76
968 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| CACR11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 98,9 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 99,9 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 99,9 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 99,9 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 99,9 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 100,6 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 100,7 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 100,7 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 100,7 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 100,7 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 98,4 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 98,2 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 98,2 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 98,2 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 98,2 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 98,9 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 98,8 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 98,8 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 98,8 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 98,8 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 100,1 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 101,6 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 101,6 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 101,6 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 101,6 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 101,6 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 105,5 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 106,6 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 106,6 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 106,6 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 106,6 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 106,6 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 104,0 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 103,7 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 103,7 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 103,7 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 103,7 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 106,5 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 106,5 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 106,5 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 106,5 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 106,5 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 108,8 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 111,0 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 111,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 111,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 111,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 115,9 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 114,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 114,7 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 114,7 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 114,7 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 110,7 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 110,9 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 110,9 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 110,9 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 110,9 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 103,4 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 105,6 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 105,6 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 105,6 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 105,6 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 107,6 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 108,1 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 108,1 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 108,1 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 108,1 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 109,9 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 107,4 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 107,4 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 107,4 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 107,4 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 106,7 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 105,6 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 105,6 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 105,6 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 105,6 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 107,2 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 106,6 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 106,6 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 106,6 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 106,6 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 106,7 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 107,4 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 107,4 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 107,4 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 107,4 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 109,0 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 109,2 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 109,2 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 109,2 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 109,2 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 107,3 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 107,4 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 107,4 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 107,4 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 107,4 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 105,4 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 105,8 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 105,8 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 105,8 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 105,8 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 108,4 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 108,6 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 108,6 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 108,6 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 108,6 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 108,1 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 108,3 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 108,3 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 108,3 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 108,3 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 50,5 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 45,7 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 45,7 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 45,7 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 45,7 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 48,7 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 47,7 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 47,7 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 47,7 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 47,7 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 49,6 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 48,4 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 48,4 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 48,4 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 48,4 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 37,2 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 34,1 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 34,1 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 34,1 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 34,1 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 34,2 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 32,9 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 32,9 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 32,9 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 32,9 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 29,3 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 30,7 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 30,7 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 30,7 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 30,7 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 30,4 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 32,2 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 32,2 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 32,2 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 32,2 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 33,1 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 36,6 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 36,6 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 36,6 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 36,6 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 29,3 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 30,6 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 30,6 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 30,6 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 30,6 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 28,7 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 29,1 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 29,1 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 29,1 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 29,1 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 24,8 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 25,4 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 25,4 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 25,4 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 25,4 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 20,9 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 20,8 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 20,8 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 20,8 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 20,8 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 20,8 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 21,0 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 21,0 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 21,0 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 21,0 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 20,3 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 19,6 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 19,6 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 19,6 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 19,6 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 18,1 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 18,7 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 18,7 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 18,7 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 18,7 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 25,3 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 22,0 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 22,0 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 22,0 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 22,0 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 21,5 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 21,8 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 21,8 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 21,8 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 21,8 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 20,6 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 20,5 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 20,5 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 20,5 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 20,5 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 20,5 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 20,5 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 20,5 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 20,5 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 20,5 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 20,5 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 20,5 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 20,5 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 20,5 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 20,5 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 20,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 19,9 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 19,9 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 19,9 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 19,9 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 18,9 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 18,7 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 18,7 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 18,7 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 18,7 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 19,9 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 20,0 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 20,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 20,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 20,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 19,7 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 19,8 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 19,8 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 19,8 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 19,8 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 18,2 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 19,2 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 19,2 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 19,2 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 19,2 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 17,0 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 16,0 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 16,0 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 16,0 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 16,0 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 13,6 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 13,7 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 13,6 | 109,0 | 114,1 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 2/1/2026 | R$ 1,35 |
| 2/2/2026 | R$ 1,20 |
| 2/3/2026 | R$ 1,21 |
| 1/4/2026 | R$ 1,20 |
| 1/6/2026 | R$ 0,23 |
| 24/8/2026 | R$ 1,16 |
| 1/9/2026 | R$ 0,04 |
Sobre CACR11
Supernova Recebiveis Imobiliarios (CACR11) es un fondo inmobiliario de la clase otros, negociado en B3, con cotización de R$ 10,32.
Datos del fondo
- Código
- CACR11
- Categoría
- Otros
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde CACR11?
En los últimos 12 meses Supernova Recebiveis Imobiliarios (CACR11) tuvo un dividend yield de 61,92%, con el último rendimiento de R$ 0,04 por cuota. La cotización es de R$ 10,32.
¿CACR11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es —: la cuota se negocia a — veces el valor patrimonial de R$ 0,00. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene CACR11?
Tiene 0 cotistas y patrimonio neto de 0,0 BRL, según el informe mensual de la CVM de —.
Otros fondos de la categoría otros
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| RBRK11RBR Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliãrio | R$ 105,51 | — | — |
| KNUQ11Kinea Unique HY Cdi | R$ 97,81 | 14,6% | — |
| PMLL11Patria Malls | R$ 99,99 | 11,7% | — |
| BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | R$ 8,19 | 14,8% | — |
| MCRE11Maua Capital Real Estate | R$ 7,10 | 18,2% | — |
| PCIP11VBI Credito | R$ 67,58 | 15,2% | — |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega CACR11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

