MAGM11
OtrosMag Multiestrategia Classe de Investimento Imobiliario
Cotización
R$ 9,98
−0,10%
Dividend yield, 12 meses
14,43%
Último rendimiento
R$ 0,12
11/11/2026
P/VP
—
Patrimonio neto
0,0 BRL
Informe de —
Cotistas
0
Valor patrimonial de la cuota
R$ 0,00
Liquidez diaria
7,3 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 10,00 |
| 13/11/2025 | R$ 10,00 |
| 19/11/2025 | R$ 10,00 |
| 21/11/2025 | R$ 10,00 |
| 27/11/2025 | R$ 10,00 |
| 28/11/2025 | R$ 10,00 |
| 4/12/2025 | R$ 10,00 |
| 5/12/2025 | R$ 10,00 |
| 11/12/2025 | R$ 10,00 |
| 12/12/2025 | R$ 10,00 |
| 18/12/2025 | R$ 10,00 |
| 19/12/2025 | R$ 10,00 |
| 29/12/2025 | R$ 10,00 |
| 30/12/2025 | R$ 10,00 |
| 7/1/2026 | R$ 10,00 |
| 8/1/2026 | R$ 10,00 |
| 14/1/2026 | R$ 10,00 |
| 15/1/2026 | R$ 10,00 |
| 21/1/2026 | R$ 10,00 |
| 22/1/2026 | R$ 10,00 |
| 28/1/2026 | R$ 10,00 |
| 29/1/2026 | R$ 10,00 |
| 4/2/2026 | R$ 10,00 |
| 5/2/2026 | R$ 10,00 |
| 11/2/2026 | R$ 10,00 |
| 12/2/2026 | R$ 10,00 |
| 20/2/2026 | R$ 10,00 |
| 23/2/2026 | R$ 10,00 |
| 27/2/2026 | R$ 10,00 |
| 2/3/2026 | R$ 10,00 |
| 6/3/2026 | R$ 10,00 |
| 9/3/2026 | R$ 10,00 |
| 13/3/2026 | R$ 10,00 |
| 16/3/2026 | R$ 10,00 |
| 20/3/2026 | R$ 10,00 |
| 23/3/2026 | R$ 10,00 |
| 27/3/2026 | R$ 10,00 |
| 30/3/2026 | R$ 10,00 |
| 6/4/2026 | R$ 10,00 |
| 7/4/2026 | R$ 9,95 |
| 13/4/2026 | R$ 10,00 |
| 14/4/2026 | R$ 10,00 |
| 20/4/2026 | R$ 9,99 |
| 22/4/2026 | R$ 9,99 |
| 28/4/2026 | R$ 10,00 |
| 29/4/2026 | R$ 10,00 |
| 6/5/2026 | R$ 10,00 |
| 7/5/2026 | R$ 10,00 |
| 13/5/2026 | R$ 10,00 |
| 14/5/2026 | R$ 10,00 |
| 20/5/2026 | R$ 9,90 |
| 21/5/2026 | R$ 10,00 |
| 27/5/2026 | R$ 10,00 |
| 28/5/2026 | R$ 10,00 |
| 3/6/2026 | R$ 10,00 |
| 5/6/2026 | R$ 10,00 |
| 11/6/2026 | R$ 10,10 |
| 12/6/2026 | R$ 9,90 |
| 18/6/2026 | R$ 10,00 |
| 19/6/2026 | R$ 10,00 |
| 25/6/2026 | R$ 10,00 |
| 26/6/2026 | R$ 10,00 |
| 2/7/2026 | R$ 10,00 |
| 3/7/2026 | R$ 10,00 |
| 9/7/2026 | R$ 10,00 |
| 10/7/2026 | R$ 10,00 |
| 16/7/2026 | R$ 10,00 |
| 17/7/2026 | R$ 10,00 |
| 23/7/2026 | R$ 9,99 |
| 24/7/2026 | R$ 10,00 |
| 30/7/2026 | R$ 10,00 |
| 31/7/2026 | R$ 10,00 |
| 6/8/2026 | R$ 9,99 |
| 7/8/2026 | R$ 9,98 |
| 13/8/2026 | R$ 9,99 |
| 14/8/2026 | R$ 9,99 |
| 20/8/2026 | R$ 9,98 |
| 21/8/2026 | R$ 10,00 |
| 27/8/2026 | R$ 9,99 |
| 28/8/2026 | R$ 9,99 |
| 3/9/2026 | R$ 10,00 |
| 4/9/2026 | R$ 10,00 |
| 11/9/2026 | R$ 9,97 |
| 14/9/2026 | R$ 9,99 |
| 18/9/2026 | R$ 9,99 |
| 21/9/2026 | R$ 9,98 |
| 25/9/2026 | R$ 10,00 |
| 28/9/2026 | R$ 10,01 |
| 2/10/2026 | R$ 10,05 |
| 5/10/2026 | R$ 9,97 |
| 9/10/2026 | R$ 10,00 |
| 13/10/2026 | R$ 9,99 |
| 19/10/2026 | R$ 9,94 |
| 20/10/2026 | R$ 10,03 |
| 26/10/2026 | R$ 9,98 |
| 27/10/2026 | R$ 9,98 |
| 3/11/2026 | R$ 9,90 |
| 4/11/2026 | R$ 9,92 |
| 10/11/2026 | R$ 10,00 |
| 11/11/2026 | R$ 9,99 |
| 12/11/2026 | R$ 9,99 |
| 13/11/2026 | R$ 9,98 |
Cuánto rinde invertir en MAGM11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
1002
Invertido: R$ 9.999,96
Renta mensual estimada
R$ 120,24
R$ 0,12 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 1.442,88
Valor final de las cuotas
R$ 9.999,96
1002 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| MAGM11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 100,0 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 100,0 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 100,0 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 100,0 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 100,0 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 100,0 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 100,0 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 100,0 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 100,0 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 100,0 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 100,0 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 100,0 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 100,0 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 100,0 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 100,0 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 100,0 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 100,0 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 100,0 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 100,0 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 100,0 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 100,0 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 100,0 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 100,0 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 100,0 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 100,0 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 100,0 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 100,0 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 100,0 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 100,0 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 100,0 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 100,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 100,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 100,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 100,0 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 100,0 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 100,0 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 100,0 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 100,0 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 100,0 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 100,0 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 100,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 100,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 100,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 100,0 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 100,0 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 100,0 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 100,0 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 100,0 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 100,0 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 100,0 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 100,0 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 100,0 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 100,0 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 100,0 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 100,0 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 100,0 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 100,0 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 100,0 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 100,0 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 100,0 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 100,0 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 100,0 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 100,0 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 100,0 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 100,0 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 100,0 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 100,0 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 100,0 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 100,0 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 100,0 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 100,0 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 100,0 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 100,0 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 100,0 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 100,0 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 100,0 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 100,0 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 100,0 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 100,0 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 100,0 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 100,0 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 100,0 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 100,0 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 100,0 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 100,0 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 100,0 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 100,0 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 100,0 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 100,0 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 99,5 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 99,5 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 99,5 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 99,5 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 100,0 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 100,0 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 100,0 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 100,0 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 100,0 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 99,9 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 99,9 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 99,9 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 99,9 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 99,9 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 100,0 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 100,0 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 100,0 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 100,0 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 100,0 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 100,0 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 100,0 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 100,0 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 100,0 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 100,0 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 100,0 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 100,0 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 100,0 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 100,0 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 100,0 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 99,0 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 100,0 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 100,0 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 100,0 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 100,0 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 100,0 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 100,0 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 100,0 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 100,0 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 100,0 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 100,0 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 100,0 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 100,0 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 100,0 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 100,0 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 101,0 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 99,0 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 99,0 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 99,0 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 99,0 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 100,0 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 100,0 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 100,0 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 100,0 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 100,0 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 100,0 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 100,0 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 100,0 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 100,0 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 100,0 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 100,0 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 100,0 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 100,0 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 100,0 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 100,0 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 100,0 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 100,0 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 100,0 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 100,0 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 100,0 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 100,0 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 100,0 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 100,0 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 100,0 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 100,0 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 99,9 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 100,0 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 100,0 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 100,0 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 100,0 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 100,0 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 100,0 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 100,0 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 100,0 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 100,0 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 99,9 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 99,8 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 99,8 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 99,8 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 99,8 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 99,9 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 99,9 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 99,9 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 99,9 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 99,9 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 99,8 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 100,0 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 100,0 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 100,0 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 100,0 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 99,9 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 99,9 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 99,9 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 99,9 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 99,9 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 100,0 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 100,0 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 100,0 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 100,0 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 100,0 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 99,7 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 99,9 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 99,9 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 99,9 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 99,9 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 99,9 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 99,8 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 99,8 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 99,8 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 99,8 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 100,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 100,1 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 100,1 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 100,1 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 100,1 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 100,5 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 99,7 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 99,7 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 99,7 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 99,7 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 100,0 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 99,9 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 99,9 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 99,9 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 99,9 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 99,4 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 100,3 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 100,3 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 100,3 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 100,3 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 99,8 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 99,8 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 99,8 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 99,8 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 99,8 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 99,0 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 99,2 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 99,2 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 99,2 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 99,2 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 100,0 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 99,9 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 99,9 | 109,0 | 114,1 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,12 |
| 15/12/2025 | R$ 0,12 |
| 16/1/2026 | R$ 0,12 |
| 16/3/2026 | R$ 0,12 |
| 16/4/2026 | R$ 0,12 |
| 12/5/2026 | R$ 0,12 |
| 12/6/2026 | R$ 0,12 |
| 13/7/2026 | R$ 0,12 |
| 11/8/2026 | R$ 0,12 |
| 11/9/2026 | R$ 0,12 |
| 15/10/2026 | R$ 0,12 |
| 11/11/2026 | R$ 0,12 |
Sobre MAGM11
Mag Multiestrategia Classe de Investimento Imobiliario (MAGM11) es un fondo inmobiliario de la clase otros, negociado en B3, con cotización de R$ 9,98.
Datos del fondo
- Código
- MAGM11
- Categoría
- Otros
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde MAGM11?
En los últimos 12 meses Mag Multiestrategia Classe de Investimento Imobiliario (MAGM11) tuvo un dividend yield de 14,43%, con el último rendimiento de R$ 0,12 por cuota. La cotización es de R$ 9,98.
¿MAGM11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es —: la cuota se negocia a — veces el valor patrimonial de R$ 0,00. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene MAGM11?
Tiene 0 cotistas y patrimonio neto de 0,0 BRL, según el informe mensual de la CVM de —.
Otros fondos de la categoría otros
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| RBRK11RBR Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliãrio | R$ 105,51 | — | — |
| KNUQ11Kinea Unique HY Cdi | R$ 97,81 | 14,6% | — |
| PMLL11Patria Malls | R$ 99,99 | 11,7% | — |
| BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | R$ 8,19 | 14,8% | — |
| MCRE11Maua Capital Real Estate | R$ 7,10 | 18,2% | — |
| PCIP11VBI Credito | R$ 67,58 | 15,2% | — |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega MAGM11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

