KDIF11
Kinea Infra
Cotización
R$ 112,00
+5,36%
Dividend yield, 12 meses
12,50%
Último rendimiento
R$ 1,15
3/11/2026
Liquidez diaria
5,5 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 121,72 |
| 13/11/2025 | R$ 120,73 |
| 14/11/2025 | R$ 121,60 |
| 17/11/2025 | R$ 121,90 |
| 18/11/2025 | R$ 122,00 |
| 19/11/2025 | R$ 123,26 |
| 21/11/2025 | R$ 122,32 |
| 24/11/2025 | R$ 120,94 |
| 25/11/2025 | R$ 120,69 |
| 26/11/2025 | R$ 122,49 |
| 27/11/2025 | R$ 122,83 |
| 28/11/2025 | R$ 123,85 |
| 1/12/2025 | R$ 122,18 |
| 2/12/2025 | R$ 123,43 |
| 3/12/2025 | R$ 123,42 |
| 4/12/2025 | R$ 125,13 |
| 5/12/2025 | R$ 124,90 |
| 8/12/2025 | R$ 124,93 |
| 9/12/2025 | R$ 124,01 |
| 10/12/2025 | R$ 124,70 |
| 11/12/2025 | R$ 126,21 |
| 12/12/2025 | R$ 125,50 |
| 15/12/2025 | R$ 126,49 |
| 16/12/2025 | R$ 127,45 |
| 17/12/2025 | R$ 126,81 |
| 18/12/2025 | R$ 127,43 |
| 19/12/2025 | R$ 128,00 |
| 22/12/2025 | R$ 128,29 |
| 23/12/2025 | R$ 128,91 |
| 26/12/2025 | R$ 130,45 |
| 29/12/2025 | R$ 131,53 |
| 30/12/2025 | R$ 132,00 |
| 2/1/2026 | R$ 129,50 |
| 5/1/2026 | R$ 131,99 |
| 6/1/2026 | R$ 129,83 |
| 7/1/2026 | R$ 131,48 |
| 8/1/2026 | R$ 129,84 |
| 9/1/2026 | R$ 126,89 |
| 12/1/2026 | R$ 127,46 |
| 13/1/2026 | R$ 129,00 |
| 14/1/2026 | R$ 127,01 |
| 15/1/2026 | R$ 127,88 |
| 16/1/2026 | R$ 128,39 |
| 19/1/2026 | R$ 126,90 |
| 20/1/2026 | R$ 128,74 |
| 21/1/2026 | R$ 129,95 |
| 22/1/2026 | R$ 129,65 |
| 23/1/2026 | R$ 129,71 |
| 26/1/2026 | R$ 130,61 |
| 27/1/2026 | R$ 128,71 |
| 28/1/2026 | R$ 130,74 |
| 29/1/2026 | R$ 129,10 |
| 30/1/2026 | R$ 130,31 |
| 2/2/2026 | R$ 130,97 |
| 3/2/2026 | R$ 130,00 |
| 4/2/2026 | R$ 130,96 |
| 5/2/2026 | R$ 126,79 |
| 6/2/2026 | R$ 127,20 |
| 9/2/2026 | R$ 127,29 |
| 10/2/2026 | R$ 127,30 |
| 11/2/2026 | R$ 127,69 |
| 12/2/2026 | R$ 129,29 |
| 13/2/2026 | R$ 128,48 |
| 18/2/2026 | R$ 128,70 |
| 19/2/2026 | R$ 128,69 |
| 20/2/2026 | R$ 128,95 |
| 23/2/2026 | R$ 129,65 |
| 24/2/2026 | R$ 127,92 |
| 25/2/2026 | R$ 129,05 |
| 26/2/2026 | R$ 131,46 |
| 27/2/2026 | R$ 131,05 |
| 2/3/2026 | R$ 129,99 |
| 3/3/2026 | R$ 129,23 |
| 4/3/2026 | R$ 128,40 |
| 5/3/2026 | R$ 129,01 |
| 6/3/2026 | R$ 129,95 |
| 9/3/2026 | R$ 128,71 |
| 10/3/2026 | R$ 128,34 |
| 11/3/2026 | R$ 129,70 |
| 12/3/2026 | R$ 130,80 |
| 13/3/2026 | R$ 130,75 |
| 16/3/2026 | R$ 129,74 |
| 17/3/2026 | R$ 130,50 |
| 18/3/2026 | R$ 130,99 |
| 19/3/2026 | R$ 129,00 |
| 20/3/2026 | R$ 128,20 |
| 23/3/2026 | R$ 130,60 |
| 24/3/2026 | R$ 130,56 |
| 25/3/2026 | R$ 130,22 |
| 26/3/2026 | R$ 129,50 |
| 27/3/2026 | R$ 130,15 |
| 30/3/2026 | R$ 129,47 |
| 31/3/2026 | R$ 130,50 |
| 1/4/2026 | R$ 129,35 |
| 2/4/2026 | R$ 128,41 |
| 6/4/2026 | R$ 129,82 |
| 7/4/2026 | R$ 128,45 |
| 8/4/2026 | R$ 128,10 |
| 9/4/2026 | R$ 127,80 |
| 10/4/2026 | R$ 128,15 |
| 13/4/2026 | R$ 128,31 |
| 14/4/2026 | R$ 125,90 |
| 15/4/2026 | R$ 126,40 |
| 16/4/2026 | R$ 127,15 |
| 17/4/2026 | R$ 126,60 |
| 20/4/2026 | R$ 127,20 |
| 22/4/2026 | R$ 126,80 |
| 23/4/2026 | R$ 127,31 |
| 24/4/2026 | R$ 127,84 |
| 27/4/2026 | R$ 127,47 |
| 28/4/2026 | R$ 128,98 |
| 29/4/2026 | R$ 128,86 |
| 30/4/2026 | R$ 129,00 |
| 4/5/2026 | R$ 126,40 |
| 5/5/2026 | R$ 126,16 |
| 6/5/2026 | R$ 126,56 |
| 7/5/2026 | R$ 127,70 |
| 8/5/2026 | R$ 127,29 |
| 11/5/2026 | R$ 127,50 |
| 12/5/2026 | R$ 126,30 |
| 13/5/2026 | R$ 124,89 |
| 14/5/2026 | R$ 123,77 |
| 15/5/2026 | R$ 122,30 |
| 18/5/2026 | R$ 123,10 |
| 19/5/2026 | R$ 124,46 |
| 20/5/2026 | R$ 123,85 |
| 21/5/2026 | R$ 122,19 |
| 22/5/2026 | R$ 123,89 |
| 25/5/2026 | R$ 122,98 |
| 26/5/2026 | R$ 123,19 |
| 27/5/2026 | R$ 122,86 |
| 28/5/2026 | R$ 124,00 |
| 29/5/2026 | R$ 125,00 |
| 1/6/2026 | R$ 123,41 |
| 2/6/2026 | R$ 125,00 |
| 3/6/2026 | R$ 123,89 |
| 5/6/2026 | R$ 123,61 |
| 8/6/2026 | R$ 125,97 |
| 9/6/2026 | R$ 123,63 |
| 10/6/2026 | R$ 123,00 |
| 11/6/2026 | R$ 122,83 |
| 12/6/2026 | R$ 122,90 |
| 15/6/2026 | R$ 122,78 |
| 16/6/2026 | R$ 122,84 |
| 17/6/2026 | R$ 120,03 |
| 18/6/2026 | R$ 119,56 |
| 19/6/2026 | R$ 119,67 |
| 22/6/2026 | R$ 120,39 |
| 23/6/2026 | R$ 119,23 |
| 24/6/2026 | R$ 119,85 |
| 25/6/2026 | R$ 120,00 |
| 26/6/2026 | R$ 121,10 |
| 29/6/2026 | R$ 120,49 |
| 30/6/2026 | R$ 122,00 |
| 1/7/2026 | R$ 121,41 |
| 2/7/2026 | R$ 123,40 |
| 3/7/2026 | R$ 122,71 |
| 6/7/2026 | R$ 121,87 |
| 7/7/2026 | R$ 121,37 |
| 8/7/2026 | R$ 121,72 |
| 9/7/2026 | R$ 121,73 |
| 10/7/2026 | R$ 121,83 |
| 13/7/2026 | R$ 120,05 |
| 14/7/2026 | R$ 122,15 |
| 15/7/2026 | R$ 122,40 |
| 16/7/2026 | R$ 121,90 |
| 17/7/2026 | R$ 122,27 |
| 20/7/2026 | R$ 121,39 |
| 21/7/2026 | R$ 121,52 |
| 22/7/2026 | R$ 120,85 |
| 23/7/2026 | R$ 120,20 |
| 24/7/2026 | R$ 119,95 |
| 27/7/2026 | R$ 119,00 |
| 28/7/2026 | R$ 118,60 |
| 29/7/2026 | R$ 116,78 |
| 30/7/2026 | R$ 116,58 |
| 31/7/2026 | R$ 117,90 |
| 3/8/2026 | R$ 115,26 |
| 4/8/2026 | R$ 115,00 |
| 5/8/2026 | R$ 114,75 |
| 6/8/2026 | R$ 114,42 |
| 7/8/2026 | R$ 116,30 |
| 10/8/2026 | R$ 116,10 |
| 11/8/2026 | R$ 115,86 |
| 12/8/2026 | R$ 115,25 |
| 13/8/2026 | R$ 112,91 |
| 14/8/2026 | R$ 112,33 |
| 17/8/2026 | R$ 110,95 |
| 18/8/2026 | R$ 109,55 |
| 19/8/2026 | R$ 112,49 |
| 20/8/2026 | R$ 110,10 |
| 21/8/2026 | R$ 112,75 |
| 24/8/2026 | R$ 113,65 |
| 25/8/2026 | R$ 113,52 |
| 26/8/2026 | R$ 112,40 |
| 27/8/2026 | R$ 112,19 |
| 28/8/2026 | R$ 110,86 |
| 31/8/2026 | R$ 114,69 |
| 1/9/2026 | R$ 111,51 |
| 2/9/2026 | R$ 115,70 |
| 3/9/2026 | R$ 117,54 |
| 4/9/2026 | R$ 114,85 |
| 8/9/2026 | R$ 114,61 |
| 9/9/2026 | R$ 113,75 |
| 10/9/2026 | R$ 113,32 |
| 11/9/2026 | R$ 112,81 |
| 14/9/2026 | R$ 112,25 |
| 15/9/2026 | R$ 116,35 |
| 16/9/2026 | R$ 114,01 |
| 17/9/2026 | R$ 113,50 |
| 18/9/2026 | R$ 114,15 |
| 21/9/2026 | R$ 113,01 |
| 22/9/2026 | R$ 112,81 |
| 23/9/2026 | R$ 113,11 |
| 24/9/2026 | R$ 113,60 |
| 25/9/2026 | R$ 114,54 |
| 28/9/2026 | R$ 113,43 |
| 29/9/2026 | R$ 113,00 |
| 30/9/2026 | R$ 115,33 |
| 1/10/2026 | R$ 112,31 |
| 2/10/2026 | R$ 112,40 |
| 5/10/2026 | R$ 114,99 |
| 6/10/2026 | R$ 116,30 |
| 7/10/2026 | R$ 116,53 |
| 8/10/2026 | R$ 118,40 |
| 9/10/2026 | R$ 120,00 |
| 13/10/2026 | R$ 118,33 |
| 14/10/2026 | R$ 118,13 |
| 15/10/2026 | R$ 117,00 |
| 16/10/2026 | R$ 119,47 |
| 19/10/2026 | R$ 119,99 |
| 20/10/2026 | R$ 121,79 |
| 21/10/2026 | R$ 120,36 |
| 22/10/2026 | R$ 119,93 |
| 23/10/2026 | R$ 120,31 |
| 26/10/2026 | R$ 111,50 |
| 27/10/2026 | R$ 108,22 |
| 28/10/2026 | R$ 105,40 |
| 29/10/2026 | R$ 104,20 |
| 30/10/2026 | R$ 104,70 |
| 3/11/2026 | R$ 104,90 |
| 4/11/2026 | R$ 106,79 |
| 5/11/2026 | R$ 109,97 |
| 6/11/2026 | R$ 110,00 |
| 9/11/2026 | R$ 104,30 |
| 10/11/2026 | R$ 104,22 |
| 11/11/2026 | R$ 104,99 |
| 12/11/2026 | R$ 105,50 |
| 13/11/2026 | R$ 106,90 |
| 16/11/2026 | R$ 105,18 |
| 17/11/2026 | R$ 105,96 |
| 18/11/2026 | R$ 106,30 |
| 19/11/2026 | R$ 112,00 |
Cuánto rinde invertir en KDIF11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
89
Invertido: R$ 9.968,00
Renta mensual estimada
R$ 113,27
R$ 1,27 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 1.359,27
Valor final de las cuotas
R$ 9.968,00
89 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| KDIF11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 99,2 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 98,1 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 97,9 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 99,4 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 99,7 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 100,5 | 102,4 | 100,3 |
| 1/12/2025 | 99,1 | 102,1 | 100,4 |
| 2/12/2025 | 100,1 | 103,7 | 100,4 |
| 3/12/2025 | 100,1 | 104,1 | 100,5 |
| 4/12/2025 | 101,5 | 105,8 | 100,6 |
| 5/12/2025 | 101,3 | 101,3 | 100,6 |
| 8/12/2025 | 101,4 | 101,8 | 100,7 |
| 9/12/2025 | 100,6 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 101,2 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 102,4 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 101,8 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 102,6 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 103,4 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 102,9 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 103,4 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 103,9 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 104,1 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 104,6 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 104,6 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 105,8 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 106,7 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 107,1 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 107,1 | 103,7 | 101,6 |
| 2/1/2026 | 105,1 | 103,3 | 101,6 |
| 5/1/2026 | 107,1 | 104,2 | 101,7 |
| 6/1/2026 | 105,3 | 105,3 | 101,7 |
| 7/1/2026 | 106,7 | 104,2 | 101,8 |
| 8/1/2026 | 105,3 | 104,9 | 101,8 |
| 9/1/2026 | 102,9 | 105,1 | 101,9 |
| 12/1/2026 | 103,4 | 105,0 | 102,0 |
| 13/1/2026 | 104,7 | 104,2 | 102,0 |
| 14/1/2026 | 103,0 | 106,3 | 102,1 |
| 15/1/2026 | 103,8 | 106,6 | 102,1 |
| 16/1/2026 | 104,2 | 106,1 | 102,2 |
| 19/1/2026 | 103,0 | 106,1 | 102,2 |
| 20/1/2026 | 104,5 | 107,0 | 102,3 |
| 21/1/2026 | 105,4 | 110,6 | 102,3 |
| 22/1/2026 | 105,2 | 113,0 | 102,4 |
| 23/1/2026 | 105,2 | 115,1 | 102,5 |
| 26/1/2026 | 106,0 | 115,0 | 102,5 |
| 27/1/2026 | 104,4 | 117,1 | 102,6 |
| 28/1/2026 | 106,1 | 118,9 | 102,6 |
| 29/1/2026 | 104,7 | 117,9 | 102,7 |
| 30/1/2026 | 105,7 | 116,7 | 102,7 |
| 2/2/2026 | 106,3 | 117,6 | 102,8 |
| 3/2/2026 | 105,5 | 119,5 | 102,9 |
| 4/2/2026 | 106,3 | 116,9 | 102,9 |
| 5/2/2026 | 102,9 | 117,2 | 103,0 |
| 6/2/2026 | 103,2 | 117,7 | 103,0 |
| 9/2/2026 | 103,3 | 119,9 | 103,1 |
| 10/2/2026 | 103,3 | 119,7 | 103,1 |
| 11/2/2026 | 103,6 | 122,1 | 103,2 |
| 12/2/2026 | 104,9 | 120,8 | 103,3 |
| 13/2/2026 | 104,2 | 120,0 | 103,3 |
| 18/2/2026 | 104,4 | 119,7 | 103,4 |
| 19/2/2026 | 104,4 | 121,3 | 103,4 |
| 20/2/2026 | 104,6 | 122,6 | 103,5 |
| 23/2/2026 | 105,2 | 121,5 | 103,5 |
| 24/2/2026 | 103,8 | 123,2 | 103,6 |
| 25/2/2026 | 104,7 | 123,1 | 103,7 |
| 26/2/2026 | 106,7 | 122,9 | 103,7 |
| 27/2/2026 | 106,3 | 121,5 | 103,8 |
| 2/3/2026 | 105,5 | 121,8 | 103,8 |
| 3/3/2026 | 104,8 | 117,8 | 103,9 |
| 4/3/2026 | 104,2 | 119,3 | 103,9 |
| 5/3/2026 | 104,7 | 116,1 | 104,0 |
| 6/3/2026 | 105,4 | 115,4 | 104,1 |
| 9/3/2026 | 104,4 | 116,4 | 104,1 |
| 10/3/2026 | 104,1 | 118,1 | 104,2 |
| 11/3/2026 | 105,2 | 118,4 | 104,2 |
| 12/3/2026 | 106,1 | 115,4 | 104,3 |
| 13/3/2026 | 106,1 | 114,3 | 104,3 |
| 16/3/2026 | 105,3 | 115,8 | 104,4 |
| 17/3/2026 | 105,9 | 116,1 | 104,5 |
| 18/3/2026 | 106,3 | 115,6 | 104,5 |
| 19/3/2026 | 104,7 | 116,0 | 104,6 |
| 20/3/2026 | 104,0 | 113,4 | 104,6 |
| 23/3/2026 | 106,0 | 117,1 | 104,7 |
| 24/3/2026 | 105,9 | 117,5 | 104,7 |
| 25/3/2026 | 105,7 | 119,3 | 104,8 |
| 26/3/2026 | 105,1 | 117,6 | 104,9 |
| 27/3/2026 | 105,6 | 116,9 | 104,9 |
| 30/3/2026 | 105,0 | 117,5 | 105,0 |
| 31/3/2026 | 105,9 | 120,7 | 105,0 |
| 1/4/2026 | 104,9 | 121,0 | 105,1 |
| 2/4/2026 | 104,2 | 121,0 | 105,1 |
| 6/4/2026 | 105,3 | 121,1 | 105,2 |
| 7/4/2026 | 104,2 | 121,2 | 105,3 |
| 8/4/2026 | 103,9 | 123,7 | 105,3 |
| 9/4/2026 | 103,7 | 125,6 | 105,4 |
| 10/4/2026 | 104,0 | 127,0 | 105,4 |
| 13/4/2026 | 104,1 | 127,4 | 105,5 |
| 14/4/2026 | 102,1 | 127,9 | 105,5 |
| 15/4/2026 | 102,6 | 127,3 | 105,6 |
| 16/4/2026 | 103,2 | 126,7 | 105,7 |
| 17/4/2026 | 102,7 | 126,0 | 105,7 |
| 20/4/2026 | 103,2 | 126,2 | 105,8 |
| 22/4/2026 | 102,9 | 124,1 | 105,8 |
| 23/4/2026 | 103,3 | 123,2 | 105,9 |
| 24/4/2026 | 103,7 | 122,8 | 105,9 |
| 27/4/2026 | 103,4 | 122,0 | 106,0 |
| 28/4/2026 | 104,6 | 121,4 | 106,1 |
| 29/4/2026 | 104,5 | 118,9 | 106,1 |
| 30/4/2026 | 104,7 | 120,6 | 106,2 |
| 4/5/2026 | 102,6 | 119,5 | 106,2 |
| 5/5/2026 | 102,4 | 120,2 | 106,3 |
| 6/5/2026 | 102,7 | 120,8 | 106,3 |
| 7/5/2026 | 103,6 | 117,9 | 106,4 |
| 8/5/2026 | 103,3 | 118,5 | 106,5 |
| 11/5/2026 | 103,4 | 117,1 | 106,5 |
| 12/5/2026 | 102,5 | 116,1 | 106,6 |
| 13/5/2026 | 101,3 | 114,0 | 106,6 |
| 14/5/2026 | 100,4 | 114,8 | 106,7 |
| 15/5/2026 | 99,2 | 114,1 | 106,7 |
| 18/5/2026 | 99,9 | 113,9 | 106,8 |
| 19/5/2026 | 101,0 | 112,2 | 106,9 |
| 20/5/2026 | 100,5 | 114,1 | 106,9 |
| 21/5/2026 | 99,1 | 114,3 | 107,0 |
| 22/5/2026 | 100,5 | 113,4 | 107,0 |
| 25/5/2026 | 99,8 | 114,1 | 107,1 |
| 26/5/2026 | 99,9 | 113,7 | 107,1 |
| 27/5/2026 | 99,7 | 113,1 | 107,2 |
| 28/5/2026 | 100,6 | 112,7 | 107,3 |
| 29/5/2026 | 101,4 | 111,9 | 107,3 |
| 1/6/2026 | 100,1 | 110,8 | 107,4 |
| 2/6/2026 | 101,4 | 112,1 | 107,4 |
| 3/6/2026 | 100,5 | 109,6 | 107,5 |
| 5/6/2026 | 100,3 | 108,8 | 107,5 |
| 8/6/2026 | 102,2 | 108,6 | 107,6 |
| 9/6/2026 | 100,3 | 109,3 | 107,7 |
| 10/6/2026 | 99,8 | 108,5 | 107,7 |
| 11/6/2026 | 99,7 | 110,4 | 107,8 |
| 12/6/2026 | 99,7 | 110,1 | 107,8 |
| 15/6/2026 | 99,6 | 109,7 | 107,9 |
| 16/6/2026 | 99,7 | 109,2 | 107,9 |
| 17/6/2026 | 97,4 | 108,4 | 108,0 |
| 18/6/2026 | 97,0 | 108,3 | 108,1 |
| 19/6/2026 | 97,1 | 108,5 | 108,1 |
| 22/6/2026 | 97,7 | 109,7 | 108,2 |
| 23/6/2026 | 96,7 | 110,2 | 108,2 |
| 24/6/2026 | 97,2 | 109,7 | 108,3 |
| 25/6/2026 | 97,4 | 110,7 | 108,3 |
| 26/6/2026 | 98,3 | 111,5 | 108,4 |
| 29/6/2026 | 97,8 | 111,5 | 108,5 |
| 30/6/2026 | 99,0 | 110,7 | 108,5 |
| 1/7/2026 | 98,5 | 110,5 | 108,6 |
| 2/7/2026 | 100,1 | 111,2 | 108,6 |
| 3/7/2026 | 99,6 | 112,2 | 108,7 |
| 6/7/2026 | 98,9 | 111,0 | 108,7 |
| 7/7/2026 | 98,5 | 110,7 | 108,8 |
| 8/7/2026 | 98,8 | 109,8 | 108,9 |
| 9/7/2026 | 98,8 | 111,2 | 108,9 |
| 10/7/2026 | 98,8 | 114,5 | 109,0 |
| 13/7/2026 | 97,4 | 113,1 | 109,0 |
| 14/7/2026 | 99,1 | 113,7 | 109,1 |
| 15/7/2026 | 99,3 | 113,3 | 109,1 |
| 16/7/2026 | 98,9 | 111,9 | 109,2 |
| 17/7/2026 | 99,2 | 111,8 | 109,3 |
| 20/7/2026 | 98,5 | 111,6 | 109,3 |
| 21/7/2026 | 98,6 | 111,6 | 109,4 |
| 22/7/2026 | 98,0 | 114,3 | 109,4 |
| 23/7/2026 | 97,5 | 113,7 | 109,5 |
| 24/7/2026 | 97,3 | 112,0 | 109,5 |
| 27/7/2026 | 96,5 | 112,8 | 109,6 |
| 28/7/2026 | 96,2 | 113,6 | 109,7 |
| 29/7/2026 | 94,7 | 111,9 | 109,7 |
| 30/7/2026 | 94,6 | 114,0 | 109,8 |
| 31/7/2026 | 95,7 | 114,6 | 109,8 |
| 3/8/2026 | 93,5 | 114,6 | 109,9 |
| 4/8/2026 | 93,3 | 114,5 | 109,9 |
| 5/8/2026 | 93,1 | 114,4 | 110,0 |
| 6/8/2026 | 92,8 | 113,0 | 110,1 |
| 7/8/2026 | 94,4 | 111,0 | 110,1 |
| 10/8/2026 | 94,2 | 110,8 | 110,2 |
| 11/8/2026 | 94,0 | 108,0 | 110,2 |
| 12/8/2026 | 93,5 | 107,8 | 110,3 |
| 13/8/2026 | 91,6 | 107,5 | 110,3 |
| 14/8/2026 | 91,1 | 107,4 | 110,4 |
| 17/8/2026 | 90,0 | 107,3 | 110,5 |
| 18/8/2026 | 88,9 | 107,1 | 110,5 |
| 19/8/2026 | 91,3 | 108,0 | 110,6 |
| 20/8/2026 | 89,3 | 108,1 | 110,6 |
| 21/8/2026 | 91,5 | 110,1 | 110,7 |
| 24/8/2026 | 92,2 | 110,6 | 110,7 |
| 25/8/2026 | 92,1 | 112,4 | 110,8 |
| 26/8/2026 | 91,2 | 112,4 | 110,9 |
| 27/8/2026 | 91,0 | 112,7 | 110,9 |
| 28/8/2026 | 89,9 | 113,1 | 111,0 |
| 31/8/2026 | 93,1 | 114,2 | 111,0 |
| 1/9/2026 | 90,5 | 115,7 | 111,1 |
| 2/9/2026 | 93,9 | 119,2 | 111,1 |
| 3/9/2026 | 95,4 | 119,2 | 111,2 |
| 4/9/2026 | 93,2 | 119,2 | 111,3 |
| 8/9/2026 | 93,0 | 120,6 | 111,3 |
| 9/9/2026 | 92,3 | 119,5 | 111,4 |
| 10/9/2026 | 91,9 | 121,2 | 111,4 |
| 11/9/2026 | 91,5 | 120,5 | 111,5 |
| 14/9/2026 | 91,1 | 119,4 | 111,5 |
| 15/9/2026 | 94,4 | 120,0 | 111,6 |
| 16/9/2026 | 92,5 | 119,4 | 111,7 |
| 17/9/2026 | 92,1 | 119,7 | 111,7 |
| 18/9/2026 | 92,6 | 119,2 | 111,8 |
| 21/9/2026 | 91,7 | 120,1 | 111,8 |
| 22/9/2026 | 91,5 | 120,6 | 111,9 |
| 23/9/2026 | 91,8 | 119,6 | 111,9 |
| 24/9/2026 | 92,2 | 118,4 | 112,0 |
| 25/9/2026 | 92,9 | 118,1 | 112,1 |
| 28/9/2026 | 92,0 | 117,8 | 112,1 |
| 29/9/2026 | 91,7 | 118,3 | 112,2 |
| 30/9/2026 | 93,6 | 119,9 | 112,2 |
| 1/10/2026 | 91,1 | 120,5 | 112,3 |
| 2/10/2026 | 91,2 | 123,6 | 112,3 |
| 5/10/2026 | 93,3 | 133,2 | 112,4 |
| 6/10/2026 | 94,4 | 132,5 | 112,5 |
| 7/10/2026 | 94,5 | 131,5 | 112,5 |
| 8/10/2026 | 96,1 | 132,7 | 112,6 |
| 9/10/2026 | 97,4 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 96,0 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 95,8 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 94,9 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 96,9 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 97,4 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 98,8 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 97,7 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 97,3 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 97,6 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 90,5 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 87,8 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 85,5 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 84,5 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 84,9 | 108,1 | 113,4 |
| 3/11/2026 | 85,1 | 106,5 | 113,5 |
| 4/11/2026 | 86,6 | 107,8 | 113,5 |
| 5/11/2026 | 89,2 | 107,0 | 113,6 |
| 6/11/2026 | 89,2 | 108,4 | 113,7 |
| 9/11/2026 | 84,6 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 84,6 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 85,2 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 85,6 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 86,7 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 85,3 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 86,0 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 86,2 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 90,9 | 107,1 | 114,2 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 1/12/2025 | R$ 1,15 |
| 2/1/2026 | R$ 1,45 |
| 2/2/2026 | R$ 1,45 |
| 2/3/2026 | R$ 1,45 |
| 4/5/2026 | R$ 1,45 |
| 1/6/2026 | R$ 1,45 |
| 1/7/2026 | R$ 1,45 |
| 3/8/2026 | R$ 1,00 |
| 1/9/2026 | R$ 1,00 |
| 1/10/2026 | R$ 1,00 |
| 3/11/2026 | R$ 1,15 |
Sobre KDIF11
Kinea Infra (KDIF11) es un fondo de infraestructura (FI-Infra) negociado en B3, con cotización de R$ 112,00. En los últimos 12 meses pagó 12,50% de rendimientos sobre la cotización, con el último de R$ 1,15 por cuota.
Datos del fondo
- Código
- KDIF11
- Nombre oficial
- Kinea Infra Fundo Investimento Cotas Fundos Investimento Direitos Creditorios Infraestrutura
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde KDIF11?
En los últimos 12 meses Kinea Infra (KDIF11) tuvo un dividend yield de 12,50%, con el último rendimiento de R$ 1,15 por cuota. La cotización es de R$ 112,00.
¿Qué tipo de fondo es KDIF11?
KDIF11 es un fondo de infraestructura (FI-Infra). Los fondos de este tipo reparten rendimientos periódicamente y sus cuotas se negocian en bolsa; revisa el reglamento y los riesgos antes de invertir.
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega KDIF11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

