AJFI11
LadrilloAJ Malls
Cotización
R$ 8,28
−0,96%
Dividend yield, 12 meses
7,91%
Último rendimiento
R$ 0,06
17/11/2026
P/VP
0,79
Patrimonio neto
350,5 M BRL
Informe de octubre de 2026
Cotistas
8899
Valor patrimonial de la cuota
R$ 10,42
Liquidez diaria
319,5 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 7,79 |
| 13/11/2025 | R$ 7,70 |
| 17/11/2025 | R$ 7,80 |
| 18/11/2025 | R$ 7,76 |
| 19/11/2025 | R$ 7,77 |
| 21/11/2025 | R$ 7,80 |
| 25/11/2025 | R$ 7,79 |
| 26/11/2025 | R$ 7,81 |
| 27/11/2025 | R$ 7,79 |
| 28/11/2025 | R$ 7,85 |
| 2/12/2025 | R$ 7,81 |
| 3/12/2025 | R$ 7,84 |
| 4/12/2025 | R$ 7,84 |
| 5/12/2025 | R$ 7,85 |
| 9/12/2025 | R$ 8,02 |
| 10/12/2025 | R$ 8,05 |
| 11/12/2025 | R$ 8,03 |
| 12/12/2025 | R$ 8,04 |
| 16/12/2025 | R$ 8,04 |
| 17/12/2025 | R$ 7,96 |
| 18/12/2025 | R$ 8,00 |
| 19/12/2025 | R$ 8,04 |
| 23/12/2025 | R$ 8,05 |
| 26/12/2025 | R$ 8,05 |
| 29/12/2025 | R$ 8,05 |
| 30/12/2025 | R$ 8,06 |
| 5/1/2026 | R$ 8,05 |
| 6/1/2026 | R$ 8,05 |
| 7/1/2026 | R$ 8,05 |
| 8/1/2026 | R$ 8,08 |
| 12/1/2026 | R$ 8,00 |
| 13/1/2026 | R$ 8,05 |
| 14/1/2026 | R$ 8,10 |
| 15/1/2026 | R$ 8,34 |
| 19/1/2026 | R$ 8,15 |
| 20/1/2026 | R$ 8,15 |
| 21/1/2026 | R$ 8,16 |
| 22/1/2026 | R$ 8,16 |
| 26/1/2026 | R$ 8,20 |
| 27/1/2026 | R$ 8,21 |
| 28/1/2026 | R$ 8,20 |
| 29/1/2026 | R$ 8,31 |
| 2/2/2026 | R$ 8,25 |
| 3/2/2026 | R$ 8,26 |
| 4/2/2026 | R$ 8,23 |
| 5/2/2026 | R$ 8,25 |
| 9/2/2026 | R$ 8,19 |
| 10/2/2026 | R$ 8,21 |
| 11/2/2026 | R$ 8,24 |
| 12/2/2026 | R$ 8,23 |
| 18/2/2026 | R$ 8,25 |
| 19/2/2026 | R$ 8,25 |
| 20/2/2026 | R$ 8,25 |
| 23/2/2026 | R$ 8,25 |
| 25/2/2026 | R$ 8,25 |
| 26/2/2026 | R$ 8,26 |
| 27/2/2026 | R$ 8,34 |
| 2/3/2026 | R$ 8,35 |
| 4/3/2026 | R$ 8,40 |
| 5/3/2026 | R$ 8,40 |
| 6/3/2026 | R$ 8,40 |
| 9/3/2026 | R$ 8,30 |
| 11/3/2026 | R$ 8,10 |
| 12/3/2026 | R$ 8,10 |
| 13/3/2026 | R$ 8,10 |
| 16/3/2026 | R$ 8,11 |
| 18/3/2026 | R$ 8,09 |
| 19/3/2026 | R$ 8,12 |
| 20/3/2026 | R$ 8,12 |
| 23/3/2026 | R$ 8,20 |
| 25/3/2026 | R$ 8,21 |
| 26/3/2026 | R$ 8,22 |
| 27/3/2026 | R$ 8,22 |
| 30/3/2026 | R$ 8,20 |
| 1/4/2026 | R$ 8,30 |
| 2/4/2026 | R$ 8,27 |
| 6/4/2026 | R$ 8,20 |
| 7/4/2026 | R$ 8,23 |
| 9/4/2026 | R$ 8,30 |
| 10/4/2026 | R$ 8,25 |
| 13/4/2026 | R$ 8,25 |
| 14/4/2026 | R$ 8,31 |
| 16/4/2026 | R$ 8,28 |
| 17/4/2026 | R$ 8,29 |
| 20/4/2026 | R$ 8,34 |
| 22/4/2026 | R$ 8,34 |
| 24/4/2026 | R$ 8,34 |
| 27/4/2026 | R$ 8,35 |
| 28/4/2026 | R$ 8,34 |
| 29/4/2026 | R$ 8,35 |
| 4/5/2026 | R$ 8,34 |
| 5/5/2026 | R$ 8,31 |
| 6/5/2026 | R$ 8,30 |
| 7/5/2026 | R$ 8,40 |
| 11/5/2026 | R$ 8,40 |
| 12/5/2026 | R$ 8,38 |
| 13/5/2026 | R$ 8,35 |
| 14/5/2026 | R$ 8,40 |
| 18/5/2026 | R$ 8,35 |
| 19/5/2026 | R$ 8,37 |
| 20/5/2026 | R$ 8,40 |
| 21/5/2026 | R$ 8,37 |
| 25/5/2026 | R$ 8,40 |
| 26/5/2026 | R$ 8,41 |
| 27/5/2026 | R$ 8,37 |
| 28/5/2026 | R$ 8,45 |
| 1/6/2026 | R$ 8,50 |
| 2/6/2026 | R$ 8,50 |
| 3/6/2026 | R$ 8,55 |
| 5/6/2026 | R$ 8,45 |
| 9/6/2026 | R$ 8,48 |
| 10/6/2026 | R$ 8,50 |
| 11/6/2026 | R$ 8,50 |
| 12/6/2026 | R$ 8,45 |
| 16/6/2026 | R$ 8,50 |
| 17/6/2026 | R$ 8,44 |
| 18/6/2026 | R$ 8,48 |
| 19/6/2026 | R$ 8,50 |
| 23/6/2026 | R$ 8,49 |
| 24/6/2026 | R$ 8,40 |
| 25/6/2026 | R$ 8,38 |
| 26/6/2026 | R$ 8,35 |
| 30/6/2026 | R$ 8,35 |
| 1/7/2026 | R$ 8,24 |
| 2/7/2026 | R$ 8,18 |
| 3/7/2026 | R$ 8,10 |
| 7/7/2026 | R$ 8,15 |
| 8/7/2026 | R$ 8,20 |
| 9/7/2026 | R$ 8,20 |
| 10/7/2026 | R$ 8,18 |
| 14/7/2026 | R$ 8,06 |
| 15/7/2026 | R$ 8,12 |
| 16/7/2026 | R$ 8,17 |
| 17/7/2026 | R$ 8,12 |
| 21/7/2026 | R$ 7,50 |
| 22/7/2026 | R$ 8,22 |
| 23/7/2026 | R$ 8,22 |
| 24/7/2026 | R$ 8,29 |
| 28/7/2026 | R$ 8,10 |
| 29/7/2026 | R$ 8,00 |
| 30/7/2026 | R$ 7,90 |
| 31/7/2026 | R$ 8,17 |
| 4/8/2026 | R$ 8,16 |
| 5/8/2026 | R$ 8,18 |
| 6/8/2026 | R$ 8,18 |
| 7/8/2026 | R$ 8,11 |
| 11/8/2026 | R$ 8,20 |
| 12/8/2026 | R$ 8,15 |
| 13/8/2026 | R$ 8,17 |
| 14/8/2026 | R$ 8,19 |
| 18/8/2026 | R$ 8,20 |
| 19/8/2026 | R$ 8,17 |
| 20/8/2026 | R$ 8,16 |
| 21/8/2026 | R$ 8,30 |
| 25/8/2026 | R$ 8,35 |
| 26/8/2026 | R$ 8,35 |
| 27/8/2026 | R$ 8,35 |
| 28/8/2026 | R$ 8,35 |
| 1/9/2026 | R$ 8,32 |
| 2/9/2026 | R$ 8,35 |
| 3/9/2026 | R$ 8,35 |
| 4/9/2026 | R$ 8,29 |
| 9/9/2026 | R$ 8,35 |
| 10/9/2026 | R$ 8,33 |
| 11/9/2026 | R$ 8,33 |
| 14/9/2026 | R$ 8,33 |
| 16/9/2026 | R$ 8,30 |
| 17/9/2026 | R$ 8,29 |
| 18/9/2026 | R$ 8,30 |
| 21/9/2026 | R$ 8,27 |
| 23/9/2026 | R$ 8,25 |
| 24/9/2026 | R$ 8,15 |
| 25/9/2026 | R$ 8,15 |
| 28/9/2026 | R$ 8,35 |
| 30/9/2026 | R$ 8,30 |
| 1/10/2026 | R$ 8,30 |
| 2/10/2026 | R$ 8,30 |
| 5/10/2026 | R$ 8,50 |
| 7/10/2026 | R$ 8,60 |
| 8/10/2026 | R$ 8,60 |
| 9/10/2026 | R$ 8,60 |
| 13/10/2026 | R$ 8,56 |
| 15/10/2026 | R$ 8,60 |
| 16/10/2026 | R$ 8,60 |
| 19/10/2026 | R$ 8,60 |
| 20/10/2026 | R$ 8,61 |
| 22/10/2026 | R$ 8,60 |
| 23/10/2026 | R$ 8,65 |
| 26/10/2026 | R$ 8,55 |
| 27/10/2026 | R$ 8,37 |
| 29/10/2026 | R$ 7,75 |
| 30/10/2026 | R$ 8,19 |
| 3/11/2026 | R$ 8,10 |
| 4/11/2026 | R$ 8,20 |
| 6/11/2026 | R$ 8,10 |
| 9/11/2026 | R$ 8,18 |
| 10/11/2026 | R$ 8,10 |
| 11/11/2026 | R$ 8,27 |
| 12/11/2026 | R$ 8,26 |
| 13/11/2026 | R$ 8,35 |
| 16/11/2026 | R$ 8,20 |
| 17/11/2026 | R$ 8,28 |
| 18/11/2026 | R$ 8,36 |
| 19/11/2026 | R$ 8,28 |
Cuánto rinde invertir en AJFI11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
1207
Invertido: R$ 9.993,96
Renta mensual estimada
R$ 65,88
R$ 0,05 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 790,58
Valor final de las cuotas
R$ 9.993,96
1207 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| AJFI11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 100,4 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 100,4 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 100,3 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 100,5 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 100,3 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 101,0 | 102,4 | 100,3 |
| 1/12/2025 | 101,0 | 102,1 | 100,4 |
| 2/12/2025 | 100,5 | 103,7 | 100,4 |
| 3/12/2025 | 100,9 | 104,1 | 100,5 |
| 4/12/2025 | 100,9 | 105,8 | 100,6 |
| 5/12/2025 | 101,0 | 101,3 | 100,6 |
| 8/12/2025 | 101,0 | 101,8 | 100,7 |
| 9/12/2025 | 103,2 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 103,6 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 103,4 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 103,5 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 103,5 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 103,5 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 102,5 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 103,0 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 103,5 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 103,5 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 103,6 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 103,6 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 103,6 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 103,6 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 103,7 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 103,7 | 103,7 | 101,6 |
| 2/1/2026 | 103,7 | 103,3 | 101,6 |
| 5/1/2026 | 103,6 | 104,2 | 101,7 |
| 6/1/2026 | 103,6 | 105,3 | 101,7 |
| 7/1/2026 | 103,6 | 104,2 | 101,8 |
| 8/1/2026 | 104,0 | 104,9 | 101,8 |
| 9/1/2026 | 104,0 | 105,1 | 101,9 |
| 12/1/2026 | 103,0 | 105,0 | 102,0 |
| 13/1/2026 | 103,6 | 104,2 | 102,0 |
| 14/1/2026 | 104,3 | 106,3 | 102,1 |
| 15/1/2026 | 107,3 | 106,6 | 102,1 |
| 16/1/2026 | 107,3 | 106,1 | 102,2 |
| 19/1/2026 | 104,9 | 106,1 | 102,2 |
| 20/1/2026 | 104,9 | 107,0 | 102,3 |
| 21/1/2026 | 105,0 | 110,6 | 102,3 |
| 22/1/2026 | 105,0 | 113,0 | 102,4 |
| 23/1/2026 | 105,0 | 115,1 | 102,5 |
| 26/1/2026 | 105,5 | 115,0 | 102,5 |
| 27/1/2026 | 105,7 | 117,1 | 102,6 |
| 28/1/2026 | 105,5 | 118,9 | 102,6 |
| 29/1/2026 | 107,0 | 117,9 | 102,7 |
| 30/1/2026 | 107,0 | 116,7 | 102,7 |
| 2/2/2026 | 106,2 | 117,6 | 102,8 |
| 3/2/2026 | 106,3 | 119,5 | 102,9 |
| 4/2/2026 | 105,9 | 116,9 | 102,9 |
| 5/2/2026 | 106,2 | 117,2 | 103,0 |
| 6/2/2026 | 106,2 | 117,7 | 103,0 |
| 9/2/2026 | 105,4 | 119,9 | 103,1 |
| 10/2/2026 | 105,7 | 119,7 | 103,1 |
| 11/2/2026 | 106,1 | 122,1 | 103,2 |
| 12/2/2026 | 105,9 | 120,8 | 103,3 |
| 13/2/2026 | 105,9 | 120,0 | 103,3 |
| 18/2/2026 | 106,2 | 119,7 | 103,4 |
| 19/2/2026 | 106,2 | 121,3 | 103,4 |
| 20/2/2026 | 106,2 | 122,6 | 103,5 |
| 23/2/2026 | 106,2 | 121,5 | 103,5 |
| 24/2/2026 | 106,2 | 123,2 | 103,6 |
| 25/2/2026 | 106,2 | 123,1 | 103,7 |
| 26/2/2026 | 106,3 | 122,9 | 103,7 |
| 27/2/2026 | 107,3 | 121,5 | 103,8 |
| 2/3/2026 | 107,5 | 121,8 | 103,8 |
| 3/3/2026 | 107,5 | 117,8 | 103,9 |
| 4/3/2026 | 108,1 | 119,3 | 103,9 |
| 5/3/2026 | 108,1 | 116,1 | 104,0 |
| 6/3/2026 | 108,1 | 115,4 | 104,1 |
| 9/3/2026 | 106,8 | 116,4 | 104,1 |
| 10/3/2026 | 106,8 | 118,1 | 104,2 |
| 11/3/2026 | 104,3 | 118,4 | 104,2 |
| 12/3/2026 | 104,3 | 115,4 | 104,3 |
| 13/3/2026 | 104,3 | 114,3 | 104,3 |
| 16/3/2026 | 104,4 | 115,8 | 104,4 |
| 17/3/2026 | 104,4 | 116,1 | 104,5 |
| 18/3/2026 | 104,1 | 115,6 | 104,5 |
| 19/3/2026 | 104,5 | 116,0 | 104,6 |
| 20/3/2026 | 104,5 | 113,4 | 104,6 |
| 23/3/2026 | 105,5 | 117,1 | 104,7 |
| 24/3/2026 | 105,5 | 117,5 | 104,7 |
| 25/3/2026 | 105,7 | 119,3 | 104,8 |
| 26/3/2026 | 105,8 | 117,6 | 104,9 |
| 27/3/2026 | 105,8 | 116,9 | 104,9 |
| 30/3/2026 | 105,5 | 117,5 | 105,0 |
| 31/3/2026 | 105,5 | 120,7 | 105,0 |
| 1/4/2026 | 106,8 | 121,0 | 105,1 |
| 2/4/2026 | 106,4 | 121,0 | 105,1 |
| 6/4/2026 | 105,5 | 121,1 | 105,2 |
| 7/4/2026 | 105,9 | 121,2 | 105,3 |
| 8/4/2026 | 105,9 | 123,7 | 105,3 |
| 9/4/2026 | 106,8 | 125,6 | 105,4 |
| 10/4/2026 | 106,2 | 127,0 | 105,4 |
| 13/4/2026 | 106,2 | 127,4 | 105,5 |
| 14/4/2026 | 107,0 | 127,9 | 105,5 |
| 15/4/2026 | 107,0 | 127,3 | 105,6 |
| 16/4/2026 | 106,6 | 126,7 | 105,7 |
| 17/4/2026 | 106,7 | 126,0 | 105,7 |
| 20/4/2026 | 107,3 | 126,2 | 105,8 |
| 22/4/2026 | 107,3 | 124,1 | 105,8 |
| 23/4/2026 | 107,3 | 123,2 | 105,9 |
| 24/4/2026 | 107,3 | 122,8 | 105,9 |
| 27/4/2026 | 107,5 | 122,0 | 106,0 |
| 28/4/2026 | 107,3 | 121,4 | 106,1 |
| 29/4/2026 | 107,5 | 118,9 | 106,1 |
| 30/4/2026 | 107,5 | 120,6 | 106,2 |
| 4/5/2026 | 107,3 | 119,5 | 106,2 |
| 5/5/2026 | 107,0 | 120,2 | 106,3 |
| 6/5/2026 | 106,8 | 120,8 | 106,3 |
| 7/5/2026 | 108,1 | 117,9 | 106,4 |
| 8/5/2026 | 108,1 | 118,5 | 106,5 |
| 11/5/2026 | 108,1 | 117,1 | 106,5 |
| 12/5/2026 | 107,9 | 116,1 | 106,6 |
| 13/5/2026 | 107,5 | 114,0 | 106,6 |
| 14/5/2026 | 108,1 | 114,8 | 106,7 |
| 15/5/2026 | 108,1 | 114,1 | 106,7 |
| 18/5/2026 | 107,5 | 113,9 | 106,8 |
| 19/5/2026 | 107,7 | 112,2 | 106,9 |
| 20/5/2026 | 108,1 | 114,1 | 106,9 |
| 21/5/2026 | 107,7 | 114,3 | 107,0 |
| 22/5/2026 | 107,7 | 113,4 | 107,0 |
| 25/5/2026 | 108,1 | 114,1 | 107,1 |
| 26/5/2026 | 108,2 | 113,7 | 107,1 |
| 27/5/2026 | 107,7 | 113,1 | 107,2 |
| 28/5/2026 | 108,8 | 112,7 | 107,3 |
| 29/5/2026 | 108,8 | 111,9 | 107,3 |
| 1/6/2026 | 109,4 | 110,8 | 107,4 |
| 2/6/2026 | 109,4 | 112,1 | 107,4 |
| 3/6/2026 | 110,0 | 109,6 | 107,5 |
| 5/6/2026 | 108,8 | 108,8 | 107,5 |
| 8/6/2026 | 108,8 | 108,6 | 107,6 |
| 9/6/2026 | 109,1 | 109,3 | 107,7 |
| 10/6/2026 | 109,4 | 108,5 | 107,7 |
| 11/6/2026 | 109,4 | 110,4 | 107,8 |
| 12/6/2026 | 108,8 | 110,1 | 107,8 |
| 15/6/2026 | 108,8 | 109,7 | 107,9 |
| 16/6/2026 | 109,4 | 109,2 | 107,9 |
| 17/6/2026 | 108,6 | 108,4 | 108,0 |
| 18/6/2026 | 109,1 | 108,3 | 108,1 |
| 19/6/2026 | 109,4 | 108,5 | 108,1 |
| 22/6/2026 | 109,4 | 109,7 | 108,2 |
| 23/6/2026 | 109,3 | 110,2 | 108,2 |
| 24/6/2026 | 108,1 | 109,7 | 108,3 |
| 25/6/2026 | 107,9 | 110,7 | 108,3 |
| 26/6/2026 | 107,5 | 111,5 | 108,4 |
| 29/6/2026 | 107,5 | 111,5 | 108,5 |
| 30/6/2026 | 107,5 | 110,7 | 108,5 |
| 1/7/2026 | 106,1 | 110,5 | 108,6 |
| 2/7/2026 | 105,3 | 111,2 | 108,6 |
| 3/7/2026 | 104,3 | 112,2 | 108,7 |
| 6/7/2026 | 104,3 | 111,0 | 108,7 |
| 7/7/2026 | 104,9 | 110,7 | 108,8 |
| 8/7/2026 | 105,5 | 109,8 | 108,9 |
| 9/7/2026 | 105,5 | 111,2 | 108,9 |
| 10/7/2026 | 105,3 | 114,5 | 109,0 |
| 13/7/2026 | 105,3 | 113,1 | 109,0 |
| 14/7/2026 | 103,7 | 113,7 | 109,1 |
| 15/7/2026 | 104,5 | 113,3 | 109,1 |
| 16/7/2026 | 105,2 | 111,9 | 109,2 |
| 17/7/2026 | 104,5 | 111,8 | 109,3 |
| 20/7/2026 | 104,5 | 111,6 | 109,3 |
| 21/7/2026 | 96,5 | 111,6 | 109,4 |
| 22/7/2026 | 105,8 | 114,3 | 109,4 |
| 23/7/2026 | 105,8 | 113,7 | 109,5 |
| 24/7/2026 | 106,7 | 112,0 | 109,5 |
| 27/7/2026 | 106,7 | 112,8 | 109,6 |
| 28/7/2026 | 104,3 | 113,6 | 109,7 |
| 29/7/2026 | 103,0 | 111,9 | 109,7 |
| 30/7/2026 | 101,7 | 114,0 | 109,8 |
| 31/7/2026 | 105,2 | 114,6 | 109,8 |
| 3/8/2026 | 105,2 | 114,6 | 109,9 |
| 4/8/2026 | 105,0 | 114,5 | 109,9 |
| 5/8/2026 | 105,3 | 114,4 | 110,0 |
| 6/8/2026 | 105,3 | 113,0 | 110,1 |
| 7/8/2026 | 104,4 | 111,0 | 110,1 |
| 10/8/2026 | 104,4 | 110,8 | 110,2 |
| 11/8/2026 | 105,5 | 108,0 | 110,2 |
| 12/8/2026 | 104,9 | 107,8 | 110,3 |
| 13/8/2026 | 105,2 | 107,5 | 110,3 |
| 14/8/2026 | 105,4 | 107,4 | 110,4 |
| 17/8/2026 | 105,4 | 107,3 | 110,5 |
| 18/8/2026 | 105,5 | 107,1 | 110,5 |
| 19/8/2026 | 105,2 | 108,0 | 110,6 |
| 20/8/2026 | 105,0 | 108,1 | 110,6 |
| 21/8/2026 | 106,8 | 110,1 | 110,7 |
| 24/8/2026 | 106,8 | 110,6 | 110,7 |
| 25/8/2026 | 107,5 | 112,4 | 110,8 |
| 26/8/2026 | 107,5 | 112,4 | 110,9 |
| 27/8/2026 | 107,5 | 112,7 | 110,9 |
| 28/8/2026 | 107,5 | 113,1 | 111,0 |
| 31/8/2026 | 107,5 | 114,2 | 111,0 |
| 1/9/2026 | 107,1 | 115,7 | 111,1 |
| 2/9/2026 | 107,5 | 119,2 | 111,1 |
| 3/9/2026 | 107,5 | 119,2 | 111,2 |
| 4/9/2026 | 106,7 | 119,2 | 111,3 |
| 8/9/2026 | 106,7 | 120,6 | 111,3 |
| 9/9/2026 | 107,5 | 119,5 | 111,4 |
| 10/9/2026 | 107,2 | 121,2 | 111,4 |
| 11/9/2026 | 107,2 | 120,5 | 111,5 |
| 14/9/2026 | 107,2 | 119,4 | 111,5 |
| 15/9/2026 | 107,2 | 120,0 | 111,6 |
| 16/9/2026 | 106,8 | 119,4 | 111,7 |
| 17/9/2026 | 106,7 | 119,7 | 111,7 |
| 18/9/2026 | 106,8 | 119,2 | 111,8 |
| 21/9/2026 | 106,4 | 120,1 | 111,8 |
| 22/9/2026 | 106,4 | 120,6 | 111,9 |
| 23/9/2026 | 106,2 | 119,6 | 111,9 |
| 24/9/2026 | 104,9 | 118,4 | 112,0 |
| 25/9/2026 | 104,9 | 118,1 | 112,1 |
| 28/9/2026 | 107,5 | 117,8 | 112,1 |
| 29/9/2026 | 107,5 | 118,3 | 112,2 |
| 30/9/2026 | 106,8 | 119,9 | 112,2 |
| 1/10/2026 | 106,8 | 120,5 | 112,3 |
| 2/10/2026 | 106,8 | 123,6 | 112,3 |
| 5/10/2026 | 109,4 | 133,2 | 112,4 |
| 6/10/2026 | 109,4 | 132,5 | 112,5 |
| 7/10/2026 | 110,7 | 131,5 | 112,5 |
| 8/10/2026 | 110,7 | 132,7 | 112,6 |
| 9/10/2026 | 110,7 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 110,2 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 110,2 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 110,7 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 110,7 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 110,7 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 110,8 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 110,8 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 110,7 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 111,3 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 110,0 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 107,7 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 107,7 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 99,7 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 105,4 | 108,1 | 113,4 |
| 3/11/2026 | 104,3 | 106,5 | 113,5 |
| 4/11/2026 | 105,5 | 107,8 | 113,5 |
| 5/11/2026 | 105,5 | 107,0 | 113,6 |
| 6/11/2026 | 104,3 | 108,4 | 113,7 |
| 9/11/2026 | 105,3 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 104,3 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 106,4 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 106,3 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 107,5 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 105,5 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 106,6 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 107,6 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 106,6 | 107,1 | 114,2 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 8/12/2025 | R$ 0,05 |
| 9/1/2026 | R$ 0,05 |
| 9/2/2026 | R$ 0,05 |
| 9/3/2026 | R$ 0,05 |
| 9/4/2026 | R$ 0,05 |
| 11/5/2026 | R$ 0,05 |
| 16/6/2026 | R$ 0,06 |
| 15/7/2026 | R$ 0,06 |
| 17/8/2026 | R$ 0,06 |
| 16/9/2026 | R$ 0,07 |
| 16/10/2026 | R$ 0,06 |
| 17/11/2026 | R$ 0,06 |
Sobre AJFI11
AJ Malls (AJFI11) es un fondo inmobiliario de la clase ladrillo, negociado en B3. En el informe de octubre de 2026 tenía patrimonio neto de 350,5 M BRL y 8899 cotistas. La cotización de R$ 8,28 equivale a 0,79 veces el valor patrimonial de la cuota, de R$ 10,42.
Datos del fondo
- Código
- AJFI11
- Segmento en la CVM
- Shoppings
- Categoría
- Ladrillo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde AJFI11?
En los últimos 12 meses AJ Malls (AJFI11) tuvo un dividend yield de 7,91%, con el último rendimiento de R$ 0,06 por cuota. La cotización es de R$ 8,28.
¿AJFI11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es 0,79: la cuota se negocia a 0,79 veces el valor patrimonial de R$ 10,42. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene AJFI11?
Tiene 8899 cotistas y patrimonio neto de 350,5 M BRL, según el informe mensual de la CVM de octubre de 2026.
Otros fondos de la categoría ladrillo
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| TRXF11Trx Real Estate | R$ 54,00 | 20,1% | 0,56 |
| TRXB11Trx Real Estate II | R$ 197,99 | 16,8% | 1,85 |
| XPML11XP Malls | R$ 81,99 | 12,4% | 0,79 |
| BTLG11Btgp Logistica | R$ 94,80 | 10,2% | 0,89 |
| HGLG11Pátria Log | R$ 141,80 | 9,5% | 0,86 |
| CPOF11Capitânia Office | R$ 123,99 | 4,5% | 0,96 |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega AJFI11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

