HOFC11
HíbridoHedge Office Income Fundo de Investimento Imob
Cotización
R$ 30,56
−2,98%
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimiento
—
P/VP
0,50
Patrimonio neto
222,1 M BRL
Informe de septiembre de 2026
Cotistas
3794
Valor patrimonial de la cuota
R$ 61,72
Liquidez diaria
569,1 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 28,70 |
| 13/11/2025 | R$ 28,68 |
| 19/11/2025 | R$ 29,48 |
| 21/11/2025 | R$ 29,32 |
| 27/11/2025 | R$ 28,98 |
| 28/11/2025 | R$ 31,40 |
| 4/12/2025 | R$ 30,29 |
| 5/12/2025 | R$ 29,50 |
| 11/12/2025 | R$ 28,50 |
| 12/12/2025 | R$ 28,50 |
| 18/12/2025 | R$ 28,50 |
| 19/12/2025 | R$ 28,46 |
| 29/12/2025 | R$ 30,31 |
| 30/12/2025 | R$ 30,08 |
| 7/1/2026 | R$ 29,66 |
| 8/1/2026 | R$ 29,62 |
| 14/1/2026 | R$ 29,55 |
| 15/1/2026 | R$ 31,00 |
| 21/1/2026 | R$ 29,65 |
| 22/1/2026 | R$ 30,10 |
| 28/1/2026 | R$ 30,28 |
| 29/1/2026 | R$ 30,03 |
| 4/2/2026 | R$ 30,79 |
| 5/2/2026 | R$ 30,33 |
| 11/2/2026 | R$ 30,33 |
| 12/2/2026 | R$ 32,98 |
| 20/2/2026 | R$ 30,51 |
| 23/2/2026 | R$ 32,99 |
| 27/2/2026 | R$ 31,63 |
| 2/3/2026 | R$ 31,40 |
| 6/3/2026 | R$ 32,20 |
| 9/3/2026 | R$ 31,98 |
| 13/3/2026 | R$ 31,67 |
| 16/3/2026 | R$ 31,29 |
| 20/3/2026 | R$ 32,19 |
| 23/3/2026 | R$ 31,10 |
| 27/3/2026 | R$ 32,14 |
| 30/3/2026 | R$ 33,90 |
| 6/4/2026 | R$ 32,55 |
| 7/4/2026 | R$ 32,16 |
| 13/4/2026 | R$ 32,98 |
| 14/4/2026 | R$ 33,17 |
| 20/4/2026 | R$ 32,17 |
| 22/4/2026 | R$ 33,94 |
| 28/4/2026 | R$ 33,65 |
| 29/4/2026 | R$ 33,27 |
| 6/5/2026 | R$ 33,90 |
| 7/5/2026 | R$ 33,88 |
| 13/5/2026 | R$ 33,65 |
| 14/5/2026 | R$ 33,50 |
| 20/5/2026 | R$ 32,39 |
| 21/5/2026 | R$ 32,45 |
| 27/5/2026 | R$ 33,00 |
| 28/5/2026 | R$ 33,62 |
| 3/6/2026 | R$ 33,72 |
| 5/6/2026 | R$ 33,70 |
| 11/6/2026 | R$ 34,09 |
| 12/6/2026 | R$ 34,10 |
| 18/6/2026 | R$ 34,09 |
| 19/6/2026 | R$ 33,99 |
| 25/6/2026 | R$ 34,00 |
| 26/6/2026 | R$ 33,85 |
| 2/7/2026 | R$ 34,00 |
| 3/7/2026 | R$ 34,60 |
| 9/7/2026 | R$ 33,50 |
| 10/7/2026 | R$ 34,00 |
| 16/7/2026 | R$ 34,00 |
| 17/7/2026 | R$ 33,62 |
| 23/7/2026 | R$ 34,24 |
| 24/7/2026 | R$ 34,19 |
| 30/7/2026 | R$ 34,30 |
| 31/7/2026 | R$ 34,00 |
| 6/8/2026 | R$ 35,15 |
| 7/8/2026 | R$ 34,99 |
| 13/8/2026 | R$ 33,00 |
| 14/8/2026 | R$ 32,99 |
| 20/8/2026 | R$ 32,89 |
| 21/8/2026 | R$ 33,00 |
| 27/8/2026 | R$ 33,06 |
| 28/8/2026 | R$ 34,10 |
| 3/9/2026 | R$ 33,51 |
| 4/9/2026 | R$ 34,00 |
| 11/9/2026 | R$ 34,08 |
| 14/9/2026 | R$ 33,00 |
| 18/9/2026 | R$ 34,50 |
| 21/9/2026 | R$ 34,22 |
| 25/9/2026 | R$ 34,89 |
| 28/9/2026 | R$ 34,58 |
| 2/10/2026 | R$ 34,16 |
| 5/10/2026 | R$ 34,50 |
| 9/10/2026 | R$ 35,80 |
| 13/10/2026 | R$ 35,85 |
| 19/10/2026 | R$ 36,20 |
| 20/10/2026 | R$ 36,55 |
| 26/10/2026 | R$ 33,98 |
| 27/10/2026 | R$ 34,12 |
| 3/11/2026 | R$ 32,41 |
| 4/11/2026 | R$ 32,05 |
| 10/11/2026 | R$ 32,16 |
| 11/11/2026 | R$ 33,49 |
| 12/11/2026 | R$ 31,50 |
| 13/11/2026 | R$ 30,56 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| HOFC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 102,8 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 102,2 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 102,2 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 102,2 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 102,2 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 101,1 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 109,5 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 109,5 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 109,5 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 109,5 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 105,6 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 102,9 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 102,9 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 102,9 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 102,9 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 99,4 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 99,4 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 99,4 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 99,4 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 99,4 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 99,4 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 99,2 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 99,2 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 99,2 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 99,2 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 99,2 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 105,7 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 104,9 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 104,9 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 104,9 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 104,9 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 104,9 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 103,4 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 103,3 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 103,3 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 103,3 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 103,3 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 103,0 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 108,1 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 108,1 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 108,1 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 108,1 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 103,4 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 105,0 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 105,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 105,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 105,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 105,6 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 104,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 104,7 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 104,7 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 104,7 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 107,4 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 105,8 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 105,8 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 105,8 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 105,8 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 105,8 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 115,0 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 115,0 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 115,0 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 115,0 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 106,4 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 115,0 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 115,0 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 115,0 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 115,0 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 110,3 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 109,5 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 109,5 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 109,5 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 109,5 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 112,3 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 111,5 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 111,5 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 111,5 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 111,5 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 110,4 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 109,1 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 109,1 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 109,1 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 109,1 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 112,2 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 108,4 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 108,4 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 108,4 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 108,4 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 112,1 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 118,2 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 118,2 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 118,2 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 118,2 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 113,5 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 112,1 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 112,1 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 112,1 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 112,1 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 115,0 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 115,7 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 115,7 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 115,7 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 115,7 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 112,2 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 118,3 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 118,3 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 118,3 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 118,3 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 117,3 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 116,0 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 116,0 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 116,0 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 116,0 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 118,2 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 118,1 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 118,1 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 118,1 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 118,1 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 117,3 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 116,8 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 116,8 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 116,8 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 116,8 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 112,9 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 113,2 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 113,2 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 113,2 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 113,2 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 115,1 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 117,2 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 117,2 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 117,2 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 117,2 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 117,6 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 117,5 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 117,5 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 117,5 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 117,5 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 118,9 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 118,9 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 118,9 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 118,9 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 118,9 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 118,9 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 118,5 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 118,5 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 118,5 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 118,5 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 118,6 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 118,0 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 118,0 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 118,0 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 118,0 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 118,6 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 120,6 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 120,6 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 120,6 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 120,6 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 116,8 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 118,6 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 118,6 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 118,6 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 118,6 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 118,6 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 117,2 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 117,2 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 117,2 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 117,2 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 119,4 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 119,2 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 119,2 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 119,2 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 119,2 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 119,6 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 118,6 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 118,6 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 118,6 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 118,6 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 122,6 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 122,0 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 122,0 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 122,0 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 122,0 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 115,1 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 115,0 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 115,0 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 115,0 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 115,0 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 114,7 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 115,1 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 115,1 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 115,1 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 115,1 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 115,3 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 118,9 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 118,9 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 118,9 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 118,9 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 116,8 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 118,6 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 118,6 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 118,6 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 118,6 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 118,8 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 115,1 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 115,1 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 115,1 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 115,1 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 120,3 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 119,3 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 119,3 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 119,3 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 119,3 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 121,7 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 120,6 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 120,6 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 120,6 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 120,6 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 119,1 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 120,3 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 120,3 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 120,3 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 120,3 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 124,8 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 125,0 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 125,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 125,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 125,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 126,2 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 127,4 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 127,4 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 127,4 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 127,4 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 118,5 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 119,0 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 119,0 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 119,0 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 119,0 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 113,0 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 111,8 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 111,8 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 111,8 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 111,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 112,1 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 116,8 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 109,8 | 109,0 | 114,1 |
Sobre HOFC11
Hedge Office Income Fundo de Investimento Imob (HOFC11) es un fondo inmobiliario de la clase híbrido, negociado en B3. En el informe de septiembre de 2026 tenía patrimonio neto de 222,1 M BRL y 3794 cotistas. La cotización de R$ 30,56 equivale a 0,50 veces el valor patrimonial de la cuota, de R$ 61,72.
Datos del fondo
- Código
- HOFC11
- Segmento en la CVM
- Escritórios
- Categoría
- Híbrido
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde HOFC11?
En los últimos 12 meses Hedge Office Income Fundo de Investimento Imob (HOFC11) tuvo un dividend yield de —, con el último rendimiento de — por cuota. La cotización es de R$ 30,56.
¿HOFC11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es 0,50: la cuota se negocia a 0,50 veces el valor patrimonial de R$ 61,72. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene HOFC11?
Tiene 3794 cotistas y patrimonio neto de 222,1 M BRL, según el informe mensual de la CVM de septiembre de 2026.
Otros fondos de la categoría híbrido
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| VXXV11Genesis Multiestratégia | R$ 825,00 | — | 1,60 |
| KNHF11Kinea Hedge Fund | R$ 88,20 | 13,6% | 0,89 |
| VGHF11Valora Hedge | R$ 4,01 | 19,7% | 0,49 |
| AZPL11AZ Quest Panorama Logistica FII Resp Lim | R$ 7,34 | 11,4% | 0,85 |
| LIFE11Life Capital Partners | R$ 6,43 | 22,1% | 0,66 |
| VRTM11Fator Verita Multiestratégia | R$ 6,01 | 18,0% | 0,65 |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega HOFC11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

