SNEL11
Fondo de fondosSuno Energias Limpas
Cotización
R$ 7,38
+1,93%
Dividend yield, 12 meses
16,26%
Último rendimiento
R$ 0,10
16/10/2026
P/VP
0,92
Patrimonio neto
1814,7 M BRL
Informe de septiembre de 2026
Cotistas
141.612
Valor patrimonial de la cuota
R$ 7,99
Liquidez diaria
9,2 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 8,50 |
| 13/11/2025 | R$ 8,50 |
| 19/11/2025 | R$ 8,47 |
| 21/11/2025 | R$ 8,46 |
| 27/11/2025 | R$ 8,40 |
| 28/11/2025 | R$ 8,48 |
| 4/12/2025 | R$ 8,48 |
| 5/12/2025 | R$ 8,46 |
| 11/12/2025 | R$ 8,50 |
| 12/12/2025 | R$ 8,53 |
| 18/12/2025 | R$ 8,47 |
| 19/12/2025 | R$ 8,49 |
| 29/12/2025 | R$ 8,55 |
| 30/12/2025 | R$ 8,55 |
| 7/1/2026 | R$ 8,82 |
| 8/1/2026 | R$ 8,77 |
| 14/1/2026 | R$ 8,78 |
| 15/1/2026 | R$ 8,75 |
| 21/1/2026 | R$ 8,55 |
| 22/1/2026 | R$ 8,60 |
| 28/1/2026 | R$ 8,60 |
| 29/1/2026 | R$ 8,59 |
| 4/2/2026 | R$ 8,58 |
| 5/2/2026 | R$ 8,59 |
| 11/2/2026 | R$ 8,56 |
| 12/2/2026 | R$ 8,56 |
| 20/2/2026 | R$ 8,57 |
| 23/2/2026 | R$ 8,57 |
| 27/2/2026 | R$ 8,57 |
| 2/3/2026 | R$ 8,57 |
| 6/3/2026 | R$ 8,54 |
| 9/3/2026 | R$ 8,58 |
| 13/3/2026 | R$ 8,67 |
| 16/3/2026 | R$ 8,53 |
| 20/3/2026 | R$ 8,52 |
| 23/3/2026 | R$ 8,55 |
| 27/3/2026 | R$ 8,54 |
| 30/3/2026 | R$ 8,54 |
| 6/4/2026 | R$ 8,56 |
| 7/4/2026 | R$ 8,55 |
| 13/4/2026 | R$ 8,55 |
| 14/4/2026 | R$ 8,55 |
| 20/4/2026 | R$ 8,54 |
| 22/4/2026 | R$ 8,52 |
| 28/4/2026 | R$ 8,54 |
| 29/4/2026 | R$ 8,51 |
| 6/5/2026 | R$ 8,54 |
| 7/5/2026 | R$ 8,53 |
| 13/5/2026 | R$ 8,53 |
| 14/5/2026 | R$ 8,55 |
| 20/5/2026 | R$ 8,50 |
| 21/5/2026 | R$ 8,49 |
| 27/5/2026 | R$ 8,51 |
| 28/5/2026 | R$ 8,52 |
| 3/6/2026 | R$ 8,42 |
| 5/6/2026 | R$ 8,50 |
| 11/6/2026 | R$ 8,40 |
| 12/6/2026 | R$ 8,45 |
| 18/6/2026 | R$ 8,15 |
| 19/6/2026 | R$ 8,24 |
| 25/6/2026 | R$ 8,20 |
| 26/6/2026 | R$ 8,20 |
| 2/7/2026 | R$ 8,41 |
| 3/7/2026 | R$ 8,40 |
| 9/7/2026 | R$ 8,36 |
| 10/7/2026 | R$ 8,40 |
| 16/7/2026 | R$ 8,36 |
| 17/7/2026 | R$ 8,36 |
| 23/7/2026 | R$ 8,33 |
| 24/7/2026 | R$ 8,34 |
| 30/7/2026 | R$ 8,30 |
| 31/7/2026 | R$ 8,34 |
| 6/8/2026 | R$ 8,33 |
| 7/8/2026 | R$ 8,37 |
| 13/8/2026 | R$ 8,35 |
| 14/8/2026 | R$ 8,37 |
| 20/8/2026 | R$ 8,09 |
| 21/8/2026 | R$ 8,14 |
| 27/8/2026 | R$ 8,25 |
| 28/8/2026 | R$ 8,26 |
| 3/9/2026 | R$ 8,18 |
| 4/9/2026 | R$ 8,16 |
| 11/9/2026 | R$ 7,90 |
| 14/9/2026 | R$ 7,90 |
| 18/9/2026 | R$ 7,95 |
| 21/9/2026 | R$ 8,06 |
| 25/9/2026 | R$ 8,04 |
| 28/9/2026 | R$ 7,99 |
| 2/10/2026 | R$ 7,96 |
| 5/10/2026 | R$ 7,92 |
| 9/10/2026 | R$ 8,03 |
| 13/10/2026 | R$ 8,00 |
| 19/10/2026 | R$ 7,95 |
| 20/10/2026 | R$ 7,99 |
| 26/10/2026 | R$ 7,83 |
| 27/10/2026 | R$ 7,80 |
| 3/11/2026 | R$ 7,38 |
| 4/11/2026 | R$ 7,52 |
| 10/11/2026 | R$ 7,34 |
| 11/11/2026 | R$ 7,26 |
| 12/11/2026 | R$ 7,24 |
| 13/11/2026 | R$ 7,38 |
Cuánto rinde invertir en SNEL11
Una simulación de orden de magnitud con los rendimientos recientes.
Cuotas compradas
1355
Invertido: R$ 9.999,90
Renta mensual estimada
R$ 135,50
R$ 0,10 por cuota
Rendimientos en 12 meses
R$ 1.626,00
Valor final de las cuotas
R$ 9.999,90
1355 cuotas
Usa el promedio de los últimos 12 pagos por cuota y la cotización de hoy, sin impuestos ni variación de precio. El rendimiento pasado no garantiza el futuro.
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| SNEL11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 99,7 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 99,5 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 99,5 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 99,5 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 99,5 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 98,8 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 99,8 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 99,8 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 99,8 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 99,8 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 99,8 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 99,5 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 99,5 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 99,5 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 99,5 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 100,4 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 100,4 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 100,4 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 100,4 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 99,7 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 99,9 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 99,9 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 99,9 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 99,9 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 99,9 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 100,6 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 100,6 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 100,6 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 100,6 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 100,6 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 100,6 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 103,8 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 103,2 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 103,2 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 103,2 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 103,2 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 103,3 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 102,9 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 102,9 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 102,9 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 102,9 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 100,6 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 101,2 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 101,2 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 101,2 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 101,2 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 101,2 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 101,1 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 101,1 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 101,1 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 101,1 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 100,9 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 101,1 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 101,1 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 101,1 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 101,1 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 100,7 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 100,7 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 100,7 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 100,7 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 100,7 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 100,8 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 100,8 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 100,8 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 100,8 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 100,8 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 100,8 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 100,8 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 100,8 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 100,8 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 100,8 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 100,5 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 100,9 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 100,9 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 100,9 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 100,9 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 102,0 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 100,4 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 100,4 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 100,4 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 100,4 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 100,2 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 100,6 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 100,6 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 100,6 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 100,6 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 100,5 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 100,5 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 100,5 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 100,5 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 100,5 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 100,7 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 100,6 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 100,6 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 100,6 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 100,6 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 100,6 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 100,6 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 100,6 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 100,6 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 100,6 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 100,5 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 100,2 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 100,2 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 100,2 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 100,2 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 100,5 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 100,1 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 100,1 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 100,1 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 100,1 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 100,5 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 100,4 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 100,4 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 100,4 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 100,4 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 100,4 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 100,6 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 100,6 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 100,6 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 100,6 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 100,0 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 99,9 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 99,9 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 99,9 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 99,9 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 100,1 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 100,2 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 100,2 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 100,2 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 100,2 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 99,1 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 100,0 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 100,0 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 100,0 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 100,0 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 98,8 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 99,4 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 99,4 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 99,4 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 99,4 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 95,9 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 96,9 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 96,9 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 96,9 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 96,9 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 96,5 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 96,5 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 96,5 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 96,5 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 96,5 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 98,9 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 98,8 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 98,8 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 98,8 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 98,8 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 98,4 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 98,8 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 98,8 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 98,8 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 98,8 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 98,4 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 98,4 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 98,4 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 98,4 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 98,4 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 98,0 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 98,1 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 98,1 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 98,1 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 98,1 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 97,7 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 98,1 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 98,1 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 98,1 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 98,1 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 98,0 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 98,5 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 98,5 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 98,5 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 98,5 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 98,2 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 98,5 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 98,5 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 98,5 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 98,5 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 95,2 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 95,8 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 95,8 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 95,8 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 95,8 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 97,1 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 97,2 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 97,2 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 97,2 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 97,2 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 96,2 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 96,0 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 96,0 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 96,0 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 96,0 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 92,9 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 92,9 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 92,9 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 92,9 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 92,9 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 93,5 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 94,8 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 94,8 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 94,8 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 94,8 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 94,6 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 94,0 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 94,0 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 94,0 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 94,0 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 93,7 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 93,2 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 93,2 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 93,2 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 93,2 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 94,5 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 94,1 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 94,1 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 94,1 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 94,1 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 93,5 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 94,0 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 94,0 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 94,0 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 94,0 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 92,1 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 91,8 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 91,8 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 91,8 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 91,8 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 86,8 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 88,5 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 88,5 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 88,5 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 88,5 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 86,4 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 85,4 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 85,2 | 109,0 | 114,1 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,10 |
| 16/12/2025 | R$ 0,10 |
| 16/1/2026 | R$ 0,10 |
| 18/2/2026 | R$ 0,10 |
| 16/3/2026 | R$ 0,10 |
| 16/4/2026 | R$ 0,10 |
| 18/5/2026 | R$ 0,10 |
| 16/6/2026 | R$ 0,10 |
| 16/7/2026 | R$ 0,10 |
| 17/8/2026 | R$ 0,10 |
| 16/9/2026 | R$ 0,10 |
| 16/10/2026 | R$ 0,10 |
Sobre SNEL11
Suno Energias Limpas (SNEL11) es un fondo inmobiliario de la clase fondo de fondos, negociado en B3. En el informe de septiembre de 2026 tenía patrimonio neto de 1814,7 M BRL y 141.612 cotistas. La cotización de R$ 7,38 equivale a 0,92 veces el valor patrimonial de la cuota, de R$ 7,99.
Datos del fondo
- Código
- SNEL11
- Segmento en la CVM
- Outros
- Categoría
- Fondo de fondos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde SNEL11?
En los últimos 12 meses Suno Energias Limpas (SNEL11) tuvo un dividend yield de 16,26%, con el último rendimiento de R$ 0,10 por cuota. La cotización es de R$ 7,38.
¿SNEL11 está caro o barato según el P/VP?
El P/VP es 0,92: la cuota se negocia a 0,92 veces el valor patrimonial de R$ 7,99. Por debajo de 1 indica descuento y por encima de 1, prima, pero eso solo no dice si vale la pena.
¿Cuántos cotistas tiene SNEL11?
Tiene 141.612 cotistas y patrimonio neto de 1814,7 M BRL, según el informe mensual de la CVM de septiembre de 2026.
Otros fondos de la categoría fondo de fondos
| Fondo | Cotización | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| GARE11Guardial Logistica | R$ 8,22 | 11,1% | 0,91 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$ 6,88 | 14,4% | 0,82 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$ 6,51 | 14,8% | 0,73 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$ 5,69 | 12,5% | 0,76 |
| KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea | R$ 73,25 | 13,1% | 0,84 |
| ITRI11Itaú Total Return | R$ 70,00 | 14,8% | 0,80 |
Fuentes: CVM (informe mensual) y Yahoo Finance (cotización y rendimientos, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega SNEL11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

