GLDX11
Ouro e matérias-primasClasse A da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de
Cotação
R$ 102,07
−1,23%
Rentabilidade em 12 meses
−2,10%
Rentabilidade no ano
−8,46%
Liquidez diária
R$ 292,6 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 104,26 |
| 13/11/2025 | R$ 103,54 |
| 19/11/2025 | R$ 102,07 |
| 21/11/2025 | R$ 103,16 |
| 27/11/2025 | R$ 104,68 |
| 28/11/2025 | R$ 105,62 |
| 04/12/2025 | R$ 104,93 |
| 05/12/2025 | R$ 107,60 |
| 11/12/2025 | R$ 108,40 |
| 12/12/2025 | R$ 109,30 |
| 18/12/2025 | R$ 112,23 |
| 19/12/2025 | R$ 112,83 |
| 29/12/2025 | R$ 113,26 |
| 30/12/2025 | R$ 111,50 |
| 07/01/2026 | R$ 112,52 |
| 08/01/2026 | R$ 113,08 |
| 14/01/2026 | R$ 117,16 |
| 15/01/2026 | R$ 115,66 |
| 21/01/2026 | R$ 120,26 |
| 22/01/2026 | R$ 121,86 |
| 28/01/2026 | R$ 131,02 |
| 29/01/2026 | R$ 131,12 |
| 04/02/2026 | R$ 121,45 |
| 05/02/2026 | R$ 118,80 |
| 11/02/2026 | R$ 123,61 |
| 12/02/2026 | R$ 119,99 |
| 20/02/2026 | R$ 123,51 |
| 23/02/2026 | R$ 126,76 |
| 27/02/2026 | R$ 126,44 |
| 02/03/2026 | R$ 129,40 |
| 06/03/2026 | R$ 126,42 |
| 09/03/2026 | R$ 124,33 |
| 13/03/2026 | R$ 124,94 |
| 16/03/2026 | R$ 122,75 |
| 20/03/2026 | R$ 111,89 |
| 23/03/2026 | R$ 107,96 |
| 27/03/2026 | R$ 110,78 |
| 30/03/2026 | R$ 110,97 |
| 06/04/2026 | R$ 112,17 |
| 07/04/2026 | R$ 113,36 |
| 13/04/2026 | R$ 110,89 |
| 14/04/2026 | R$ 113,27 |
| 20/04/2026 | R$ 112,04 |
| 22/04/2026 | R$ 110,35 |
| 28/04/2026 | R$ 107,13 |
| 29/04/2026 | R$ 106,38 |
| 06/05/2026 | R$ 108,08 |
| 07/05/2026 | R$ 108,14 |
| 13/05/2026 | R$ 109,90 |
| 14/05/2026 | R$ 108,54 |
| 20/05/2026 | R$ 106,41 |
| 21/05/2026 | R$ 106,21 |
| 27/05/2026 | R$ 105,31 |
| 28/05/2026 | R$ 105,76 |
| 03/06/2026 | R$ 105,47 |
| 05/06/2026 | R$ 104,13 |
| 11/06/2026 | R$ 100,43 |
| 12/06/2026 | R$ 99,67 |
| 18/06/2026 | R$ 102,03 |
| 19/06/2026 | R$ 102,27 |
| 25/06/2026 | R$ 97,62 |
| 26/06/2026 | R$ 98,41 |
| 02/07/2026 | R$ 100,19 |
| 03/07/2026 | R$ 100,01 |
| 09/07/2026 | R$ 98,75 |
| 10/07/2026 | R$ 98,09 |
| 16/07/2026 | R$ 94,77 |
| 17/07/2026 | R$ 95,86 |
| 23/07/2026 | R$ 96,18 |
| 24/07/2026 | R$ 96,24 |
| 30/07/2026 | R$ 97,19 |
| 31/07/2026 | R$ 95,90 |
| 06/08/2026 | R$ 101,32 |
| 07/08/2026 | R$ 103,13 |
| 13/08/2026 | R$ 105,68 |
| 14/08/2026 | R$ 107,00 |
| 20/08/2026 | R$ 109,88 |
| 21/08/2026 | R$ 110,87 |
| 27/08/2026 | R$ 111,06 |
| 28/08/2026 | R$ 108,29 |
| 03/09/2026 | R$ 106,85 |
| 04/09/2026 | R$ 106,24 |
| 11/09/2026 | R$ 103,79 |
| 14/09/2026 | R$ 102,94 |
| 18/09/2026 | R$ 105,00 |
| 21/09/2026 | R$ 103,59 |
| 25/09/2026 | R$ 103,80 |
| 28/09/2026 | R$ 100,54 |
| 02/10/2026 | R$ 100,93 |
| 05/10/2026 | R$ 96,04 |
| 09/10/2026 | R$ 97,50 |
| 13/10/2026 | R$ 97,48 |
| 19/10/2026 | R$ 97,49 |
| 20/10/2026 | R$ 96,38 |
| 26/10/2026 | R$ 101,09 |
| 27/10/2026 | R$ 101,47 |
| 03/11/2026 | R$ 100,49 |
| 04/11/2026 | R$ 103,36 |
| 10/11/2026 | R$ 104,91 |
| 11/11/2026 | R$ 103,34 |
| 12/11/2026 | R$ 102,07 |
Sobre o GLDX11
O Classe A da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de (GLDX11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 102,07. Nos últimos 12 meses a cota variou −2,10% e, no ano, −8,46%.
Dados do fundo
- Código
- GLDX11
- Nome oficial
- CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Ouro e matérias-primas
Perguntas frequentes
Quanto o GLDX11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Classe A da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de (GLDX11) variou −2,10% e, no ano, −8,46%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria ouro e matérias-primas
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| GOLD11Trend ETF Lbma Ouro | R$ 22,62 | −2,42% |
| GOLX11Trend ETF B3 Ouro | R$ 46,61 | — |
| GOLB11BTG Pactual Futuro de Ouro B3 | R$ 99,11 | — |
| SLVR11Trend ETF Lbma Prata | R$ 34,53 | — |
| AURO11Buena Vista Neos Gold High Income Index | R$ 92,41 | −14,88% |
| OURO11B-Index ETF Ouro Brl B3 | R$ 88,50 | — |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre GLDX11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

