LVOL11
Renda variávelNU Ibov Smart LOW Volatility B3
Cotação
R$ 134,38
−0,23%
Rentabilidade em 12 meses
+8,50%
Rentabilidade no ano
+4,89%
Liquidez diária
R$ 2,8 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 123,85 |
| 13/11/2025 | R$ 123,89 |
| 19/11/2025 | R$ 122,80 |
| 21/11/2025 | R$ 122,53 |
| 27/11/2025 | R$ 125,85 |
| 28/11/2025 | R$ 126,00 |
| 04/12/2025 | R$ 128,85 |
| 05/12/2025 | R$ 124,08 |
| 11/12/2025 | R$ 125,40 |
| 12/12/2025 | R$ 126,61 |
| 18/12/2025 | R$ 125,17 |
| 19/12/2025 | R$ 125,53 |
| 29/12/2025 | R$ 127,33 |
| 30/12/2025 | R$ 128,11 |
| 07/01/2026 | R$ 127,46 |
| 08/01/2026 | R$ 127,94 |
| 14/01/2026 | R$ 128,99 |
| 15/01/2026 | R$ 129,09 |
| 21/01/2026 | R$ 133,16 |
| 22/01/2026 | R$ 136,43 |
| 28/01/2026 | R$ 141,25 |
| 29/01/2026 | R$ 139,54 |
| 04/02/2026 | R$ 139,79 |
| 05/02/2026 | R$ 140,21 |
| 11/02/2026 | R$ 147,07 |
| 12/02/2026 | R$ 145,55 |
| 20/02/2026 | R$ 145,68 |
| 23/02/2026 | R$ 145,35 |
| 27/02/2026 | R$ 146,40 |
| 02/03/2026 | R$ 145,75 |
| 06/03/2026 | R$ 139,85 |
| 09/03/2026 | R$ 141,20 |
| 13/03/2026 | R$ 139,26 |
| 16/03/2026 | R$ 140,53 |
| 20/03/2026 | R$ 137,01 |
| 23/03/2026 | R$ 140,88 |
| 27/03/2026 | R$ 139,68 |
| 30/03/2026 | R$ 140,52 |
| 06/04/2026 | R$ 144,74 |
| 07/04/2026 | R$ 144,54 |
| 13/04/2026 | R$ 152,75 |
| 14/04/2026 | R$ 153,56 |
| 20/04/2026 | R$ 151,62 |
| 22/04/2026 | R$ 148,96 |
| 28/04/2026 | R$ 144,20 |
| 29/04/2026 | R$ 141,35 |
| 06/05/2026 | R$ 144,62 |
| 07/05/2026 | R$ 141,37 |
| 13/05/2026 | R$ 136,88 |
| 14/05/2026 | R$ 137,44 |
| 20/05/2026 | R$ 137,11 |
| 21/05/2026 | R$ 136,90 |
| 27/05/2026 | R$ 136,39 |
| 28/05/2026 | R$ 135,53 |
| 03/06/2026 | R$ 133,87 |
| 05/06/2026 | R$ 133,23 |
| 11/06/2026 | R$ 136,02 |
| 12/06/2026 | R$ 136,01 |
| 18/06/2026 | R$ 134,59 |
| 19/06/2026 | R$ 134,20 |
| 25/06/2026 | R$ 136,81 |
| 26/06/2026 | R$ 137,88 |
| 02/07/2026 | R$ 137,61 |
| 03/07/2026 | R$ 138,02 |
| 09/07/2026 | R$ 138,60 |
| 10/07/2026 | R$ 142,53 |
| 16/07/2026 | R$ 139,55 |
| 17/07/2026 | R$ 139,10 |
| 23/07/2026 | R$ 140,24 |
| 24/07/2026 | R$ 137,77 |
| 30/07/2026 | R$ 137,69 |
| 31/07/2026 | R$ 138,21 |
| 06/08/2026 | R$ 136,36 |
| 07/08/2026 | R$ 134,04 |
| 13/08/2026 | R$ 128,74 |
| 14/08/2026 | R$ 128,00 |
| 20/08/2026 | R$ 128,31 |
| 21/08/2026 | R$ 130,19 |
| 27/08/2026 | R$ 134,61 |
| 28/08/2026 | R$ 135,09 |
| 03/09/2026 | R$ 142,03 |
| 04/09/2026 | R$ 142,22 |
| 11/09/2026 | R$ 142,80 |
| 14/09/2026 | R$ 141,64 |
| 18/09/2026 | R$ 142,43 |
| 21/09/2026 | R$ 142,72 |
| 25/09/2026 | R$ 139,47 |
| 28/09/2026 | R$ 138,57 |
| 02/10/2026 | R$ 145,30 |
| 05/10/2026 | R$ 153,59 |
| 09/10/2026 | R$ 156,36 |
| 13/10/2026 | R$ 154,47 |
| 19/10/2026 | R$ 152,73 |
| 20/10/2026 | R$ 155,48 |
| 26/10/2026 | R$ 135,62 |
| 27/10/2026 | R$ 135,38 |
| 03/11/2026 | R$ 127,69 |
| 04/11/2026 | R$ 130,25 |
| 10/11/2026 | R$ 134,39 |
| 11/11/2026 | R$ 134,69 |
| 12/11/2026 | R$ 134,38 |
Sobre o LVOL11
O NU Ibov Smart LOW Volatility B3 (LVOL11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 134,38. Nos últimos 12 meses a cota variou +8,50% e, no ano, +4,89%.
Dados do fundo
- Código
- LVOL11
- Nome oficial
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o LVOL11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do NU Ibov Smart LOW Volatility B3 (LVOL11) variou +8,50% e, no ano, +4,89%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre LVOL11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

