NCDI11
Renda fixaNu Cdi Tesouro Selic B3
Cotação
R$ 115,30
+0,05%
Rentabilidade em 12 meses
+14,07%
Rentabilidade no ano
+12,07%
Liquidez diária
R$ 360,6 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 101,08 |
| 13/11/2025 | R$ 101,14 |
| 19/11/2025 | R$ 101,36 |
| 21/11/2025 | R$ 101,42 |
| 27/11/2025 | R$ 101,63 |
| 28/11/2025 | R$ 101,71 |
| 04/12/2025 | R$ 101,91 |
| 05/12/2025 | R$ 101,96 |
| 11/12/2025 | R$ 102,19 |
| 12/12/2025 | R$ 102,24 |
| 18/12/2025 | R$ 102,47 |
| 19/12/2025 | R$ 102,54 |
| 29/12/2025 | R$ 102,81 |
| 30/12/2025 | R$ 102,88 |
| 07/01/2026 | R$ 103,16 |
| 08/01/2026 | R$ 103,22 |
| 14/01/2026 | R$ 103,44 |
| 15/01/2026 | R$ 103,50 |
| 21/01/2026 | R$ 103,73 |
| 22/01/2026 | R$ 103,78 |
| 28/01/2026 | R$ 104,01 |
| 29/01/2026 | R$ 104,07 |
| 04/02/2026 | R$ 104,30 |
| 05/02/2026 | R$ 104,36 |
| 11/02/2026 | R$ 104,59 |
| 12/02/2026 | R$ 104,63 |
| 20/02/2026 | R$ 104,85 |
| 23/02/2026 | R$ 104,91 |
| 27/02/2026 | R$ 105,16 |
| 02/03/2026 | R$ 105,21 |
| 06/03/2026 | R$ 105,45 |
| 09/03/2026 | R$ 105,50 |
| 13/03/2026 | R$ 105,76 |
| 16/03/2026 | R$ 105,82 |
| 20/03/2026 | R$ 106,05 |
| 23/03/2026 | R$ 106,14 |
| 27/03/2026 | R$ 106,35 |
| 30/03/2026 | R$ 106,40 |
| 06/04/2026 | R$ 106,65 |
| 07/04/2026 | R$ 106,71 |
| 13/04/2026 | R$ 106,92 |
| 14/04/2026 | R$ 106,99 |
| 20/04/2026 | R$ 107,20 |
| 22/04/2026 | R$ 107,25 |
| 28/04/2026 | R$ 107,48 |
| 29/04/2026 | R$ 107,53 |
| 06/05/2026 | R$ 107,78 |
| 07/05/2026 | R$ 107,85 |
| 13/05/2026 | R$ 108,07 |
| 14/05/2026 | R$ 108,13 |
| 20/05/2026 | R$ 108,34 |
| 21/05/2026 | R$ 108,40 |
| 27/05/2026 | R$ 108,66 |
| 28/05/2026 | R$ 108,69 |
| 03/06/2026 | R$ 108,95 |
| 05/06/2026 | R$ 108,99 |
| 11/06/2026 | R$ 109,23 |
| 12/06/2026 | R$ 109,28 |
| 18/06/2026 | R$ 109,51 |
| 19/06/2026 | R$ 109,57 |
| 25/06/2026 | R$ 109,79 |
| 26/06/2026 | R$ 109,84 |
| 02/07/2026 | R$ 110,08 |
| 03/07/2026 | R$ 110,16 |
| 09/07/2026 | R$ 110,39 |
| 10/07/2026 | R$ 110,43 |
| 16/07/2026 | R$ 110,64 |
| 17/07/2026 | R$ 110,70 |
| 23/07/2026 | R$ 110,93 |
| 24/07/2026 | R$ 111,00 |
| 30/07/2026 | R$ 111,22 |
| 31/07/2026 | R$ 111,29 |
| 06/08/2026 | R$ 111,54 |
| 07/08/2026 | R$ 111,60 |
| 13/08/2026 | R$ 111,81 |
| 14/08/2026 | R$ 111,93 |
| 20/08/2026 | R$ 112,11 |
| 21/08/2026 | R$ 112,15 |
| 27/08/2026 | R$ 112,41 |
| 28/08/2026 | R$ 112,45 |
| 03/09/2026 | R$ 112,70 |
| 04/09/2026 | R$ 112,76 |
| 11/09/2026 | R$ 112,96 |
| 14/09/2026 | R$ 113,03 |
| 18/09/2026 | R$ 113,25 |
| 21/09/2026 | R$ 113,30 |
| 25/09/2026 | R$ 113,54 |
| 28/09/2026 | R$ 113,57 |
| 02/10/2026 | R$ 113,79 |
| 05/10/2026 | R$ 113,86 |
| 09/10/2026 | R$ 114,08 |
| 13/10/2026 | R$ 114,12 |
| 19/10/2026 | R$ 114,31 |
| 20/10/2026 | R$ 114,41 |
| 26/10/2026 | R$ 114,62 |
| 27/10/2026 | R$ 114,68 |
| 03/11/2026 | R$ 114,86 |
| 04/11/2026 | R$ 114,95 |
| 10/11/2026 | R$ 115,19 |
| 11/11/2026 | R$ 115,24 |
| 12/11/2026 | R$ 115,30 |
Sobre o NCDI11
O Nu Cdi Tesouro Selic B3 (NCDI11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 115,30. Nos últimos 12 meses a cota variou +14,07% e, no ano, +12,07%.
Dados do fundo
- Código
- NCDI11
- Nome oficial
- Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe De Indice - Responsabilidade Limitada
- Categoria
- Renda fixa
Perguntas frequentes
Quanto o NCDI11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Nu Cdi Tesouro Selic B3 (NCDI11) variou +14,07% e, no ano, +12,07%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda fixa
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| LFTB11Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 DAY Target Duration | R$ 128,50 | +13,10% |
| LLFT11BTG Pactual Teva Tesouro Selic | R$ 121,17 | +16,39% |
| LFTS11Investo Teva Tesouro Selic ETF | R$ 162,87 | +14,03% |
| B5MB11Fundo de Investimento de Índice | R$ 134,52 | +38,35% |
| LTBX11Trend ETF Teva Itbr Selic Target 760 | R$ 27,01 | — |
| B5P211IT Now IMA-B5 P2 | R$ 114,65 | +60,91% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre NCDI11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

