QQQI11
Renda variávelBuena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (ndxhien)
Cotação
R$ 99,00
+0,90%
Rentabilidade em 12 meses
−1,39%
Rentabilidade no ano
−3,38%
Liquidez diária
R$ 4,8 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 100,40 |
| 13/11/2025 | R$ 98,80 |
| 19/11/2025 | R$ 98,24 |
| 21/11/2025 | R$ 98,10 |
| 27/11/2025 | R$ 99,68 |
| 28/11/2025 | R$ 100,15 |
| 04/12/2025 | R$ 99,80 |
| 05/12/2025 | R$ 103,50 |
| 11/12/2025 | R$ 101,82 |
| 12/12/2025 | R$ 101,15 |
| 18/12/2025 | R$ 102,81 |
| 19/12/2025 | R$ 104,04 |
| 29/12/2025 | R$ 104,11 |
| 30/12/2025 | R$ 102,46 |
| 07/01/2026 | R$ 101,30 |
| 08/01/2026 | R$ 100,93 |
| 14/01/2026 | R$ 100,59 |
| 15/01/2026 | R$ 100,88 |
| 21/01/2026 | R$ 97,90 |
| 22/01/2026 | R$ 97,98 |
| 28/01/2026 | R$ 97,74 |
| 29/01/2026 | R$ 97,00 |
| 04/02/2026 | R$ 95,11 |
| 05/02/2026 | R$ 94,30 |
| 11/02/2026 | R$ 95,29 |
| 12/02/2026 | R$ 93,73 |
| 20/02/2026 | R$ 93,35 |
| 23/02/2026 | R$ 92,48 |
| 27/02/2026 | R$ 92,10 |
| 02/03/2026 | R$ 93,21 |
| 06/03/2026 | R$ 93,18 |
| 09/03/2026 | R$ 93,22 |
| 13/03/2026 | R$ 94,03 |
| 16/03/2026 | R$ 93,62 |
| 20/03/2026 | R$ 91,23 |
| 23/03/2026 | R$ 91,39 |
| 27/03/2026 | R$ 87,29 |
| 30/03/2026 | R$ 86,78 |
| 06/04/2026 | R$ 89,24 |
| 07/04/2026 | R$ 89,65 |
| 13/04/2026 | R$ 89,91 |
| 14/04/2026 | R$ 90,67 |
| 20/04/2026 | R$ 91,83 |
| 22/04/2026 | R$ 91,44 |
| 28/04/2026 | R$ 91,73 |
| 29/04/2026 | R$ 92,35 |
| 06/05/2026 | R$ 94,10 |
| 07/05/2026 | R$ 94,09 |
| 13/05/2026 | R$ 97,17 |
| 14/05/2026 | R$ 97,38 |
| 20/05/2026 | R$ 96,01 |
| 21/05/2026 | R$ 96,36 |
| 27/05/2026 | R$ 98,53 |
| 28/05/2026 | R$ 98,49 |
| 03/06/2026 | R$ 100,17 |
| 05/06/2026 | R$ 97,50 |
| 11/06/2026 | R$ 97,56 |
| 12/06/2026 | R$ 97,45 |
| 18/06/2026 | R$ 100,47 |
| 19/06/2026 | R$ 100,48 |
| 25/06/2026 | R$ 98,10 |
| 26/06/2026 | R$ 97,01 |
| 02/07/2026 | R$ 98,61 |
| 03/07/2026 | R$ 98,71 |
| 09/07/2026 | R$ 98,47 |
| 10/07/2026 | R$ 98,62 |
| 16/07/2026 | R$ 96,19 |
| 17/07/2026 | R$ 94,75 |
| 23/07/2026 | R$ 92,76 |
| 24/07/2026 | R$ 91,70 |
| 30/07/2026 | R$ 91,22 |
| 31/07/2026 | R$ 92,27 |
| 06/08/2026 | R$ 95,58 |
| 07/08/2026 | R$ 96,05 |
| 13/08/2026 | R$ 98,81 |
| 14/08/2026 | R$ 99,45 |
| 20/08/2026 | R$ 96,25 |
| 21/08/2026 | R$ 95,26 |
| 27/08/2026 | R$ 96,70 |
| 28/08/2026 | R$ 96,86 |
| 03/09/2026 | R$ 95,26 |
| 04/09/2026 | R$ 95,95 |
| 11/09/2026 | R$ 95,46 |
| 14/09/2026 | R$ 95,25 |
| 18/09/2026 | R$ 95,44 |
| 21/09/2026 | R$ 96,92 |
| 25/09/2026 | R$ 98,67 |
| 28/09/2026 | R$ 98,65 |
| 02/10/2026 | R$ 99,73 |
| 05/10/2026 | R$ 96,22 |
| 09/10/2026 | R$ 95,71 |
| 13/10/2026 | R$ 95,82 |
| 19/10/2026 | R$ 93,37 |
| 20/10/2026 | R$ 92,68 |
| 26/10/2026 | R$ 97,69 |
| 27/10/2026 | R$ 98,17 |
| 03/11/2026 | R$ 96,24 |
| 04/11/2026 | R$ 96,41 |
| 10/11/2026 | R$ 96,69 |
| 11/11/2026 | R$ 98,12 |
| 12/11/2026 | R$ 99,00 |
Sobre o QQQI11
O Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (ndxhien) (QQQI11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 99,00. Nos últimos 12 meses a cota variou −1,39% e, no ano, −3,38%.
Dados do fundo
- Código
- QQQI11
- Nome oficial
- BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o QQQI11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (ndxhien) (QQQI11) variou −1,39% e, no ano, −3,38%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda variável
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 168,55 | +9,14% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,05 | −12,81% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 176,97 | +9,27% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,80 | +18,71% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 122,59 | +7,47% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,66 | +21,15% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre QQQI11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

