SNFZ11
Suno Fazendas
Cotação
R$ 9,02
−1,10%
Dividend yield, 12 meses
13,30%
Último rendimento
R$ 0,10
16/10/2026
Liquidez diária
R$ 263,5 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 9,80 |
| 13/11/2025 | R$ 9,99 |
| 19/11/2025 | R$ 9,88 |
| 21/11/2025 | R$ 9,85 |
| 27/11/2025 | R$ 9,91 |
| 28/11/2025 | R$ 9,90 |
| 04/12/2025 | R$ 9,73 |
| 05/12/2025 | R$ 9,65 |
| 11/12/2025 | R$ 9,78 |
| 12/12/2025 | R$ 9,83 |
| 18/12/2025 | R$ 9,68 |
| 19/12/2025 | R$ 9,83 |
| 29/12/2025 | R$ 9,75 |
| 30/12/2025 | R$ 10,10 |
| 07/01/2026 | R$ 9,78 |
| 08/01/2026 | R$ 9,83 |
| 14/01/2026 | R$ 9,80 |
| 15/01/2026 | R$ 9,81 |
| 21/01/2026 | R$ 9,83 |
| 22/01/2026 | R$ 9,83 |
| 28/01/2026 | R$ 9,77 |
| 29/01/2026 | R$ 9,80 |
| 04/02/2026 | R$ 9,79 |
| 05/02/2026 | R$ 9,81 |
| 11/02/2026 | R$ 9,79 |
| 12/02/2026 | R$ 9,70 |
| 20/02/2026 | R$ 9,75 |
| 23/02/2026 | R$ 9,76 |
| 27/02/2026 | R$ 9,79 |
| 02/03/2026 | R$ 9,77 |
| 06/03/2026 | R$ 9,75 |
| 09/03/2026 | R$ 9,76 |
| 13/03/2026 | R$ 9,77 |
| 16/03/2026 | R$ 9,74 |
| 20/03/2026 | R$ 9,73 |
| 23/03/2026 | R$ 9,81 |
| 27/03/2026 | R$ 9,71 |
| 30/03/2026 | R$ 9,73 |
| 06/04/2026 | R$ 9,76 |
| 07/04/2026 | R$ 9,70 |
| 13/04/2026 | R$ 9,77 |
| 14/04/2026 | R$ 9,75 |
| 20/04/2026 | R$ 9,75 |
| 22/04/2026 | R$ 9,74 |
| 28/04/2026 | R$ 9,74 |
| 29/04/2026 | R$ 9,75 |
| 06/05/2026 | R$ 9,75 |
| 07/05/2026 | R$ 9,72 |
| 13/05/2026 | R$ 9,74 |
| 14/05/2026 | R$ 9,74 |
| 20/05/2026 | R$ 9,75 |
| 21/05/2026 | R$ 9,75 |
| 27/05/2026 | R$ 9,81 |
| 28/05/2026 | R$ 9,80 |
| 03/06/2026 | R$ 9,70 |
| 05/06/2026 | R$ 9,67 |
| 11/06/2026 | R$ 9,74 |
| 12/06/2026 | R$ 9,75 |
| 18/06/2026 | R$ 9,70 |
| 19/06/2026 | R$ 9,75 |
| 25/06/2026 | R$ 9,19 |
| 26/06/2026 | R$ 9,31 |
| 02/07/2026 | R$ 9,33 |
| 03/07/2026 | R$ 9,25 |
| 09/07/2026 | R$ 9,30 |
| 10/07/2026 | R$ 9,30 |
| 16/07/2026 | R$ 9,22 |
| 17/07/2026 | R$ 9,15 |
| 23/07/2026 | R$ 9,18 |
| 24/07/2026 | R$ 9,09 |
| 30/07/2026 | R$ 9,24 |
| 31/07/2026 | R$ 9,30 |
| 06/08/2026 | R$ 9,49 |
| 07/08/2026 | R$ 9,51 |
| 13/08/2026 | R$ 9,38 |
| 14/08/2026 | R$ 9,45 |
| 20/08/2026 | R$ 9,10 |
| 21/08/2026 | R$ 9,12 |
| 27/08/2026 | R$ 9,15 |
| 28/08/2026 | R$ 9,25 |
| 03/09/2026 | R$ 9,13 |
| 04/09/2026 | R$ 9,15 |
| 11/09/2026 | R$ 9,15 |
| 14/09/2026 | R$ 9,13 |
| 18/09/2026 | R$ 9,11 |
| 21/09/2026 | R$ 9,14 |
| 25/09/2026 | R$ 9,14 |
| 28/09/2026 | R$ 9,15 |
| 02/10/2026 | R$ 9,17 |
| 05/10/2026 | R$ 9,17 |
| 09/10/2026 | R$ 9,17 |
| 13/10/2026 | R$ 9,17 |
| 19/10/2026 | R$ 9,13 |
| 20/10/2026 | R$ 9,10 |
| 26/10/2026 | R$ 8,99 |
| 27/10/2026 | R$ 9,07 |
| 03/11/2026 | R$ 8,94 |
| 04/11/2026 | R$ 8,92 |
| 10/11/2026 | R$ 8,93 |
| 11/11/2026 | R$ 9,12 |
| 12/11/2026 | R$ 9,02 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,10 |
| 16/12/2025 | R$ 0,10 |
| 16/01/2026 | R$ 0,10 |
| 18/02/2026 | R$ 0,10 |
| 16/03/2026 | R$ 0,10 |
| 16/04/2026 | R$ 0,10 |
| 18/05/2026 | R$ 0,10 |
| 16/06/2026 | R$ 0,10 |
| 16/07/2026 | R$ 0,10 |
| 17/08/2026 | R$ 0,10 |
| 16/09/2026 | R$ 0,10 |
| 16/10/2026 | R$ 0,10 |
Sobre o SNFZ11
O Suno Fazendas (SNFZ11) é um fundo do agronegócio (Fiagro) negociado na B3, com cotação de R$ 9,02. Nos últimos 12 meses pagou 13,30% de rendimentos sobre a cotação, com o último de R$ 0,10 por cota.
Dados do fundo
- Código
- SNFZ11
- Nome oficial
- Suno Fazendas Fiagro - Imobiliario
Perguntas frequentes
Quanto rende o SNFZ11?
Nos últimos 12 meses o Suno Fazendas (SNFZ11) teve dividend yield de 13,30%, com o último rendimento de R$ 0,10 por cota. A cotação é de R$ 9,02.
Que tipo de fundo é o SNFZ11?
O SNFZ11 é um fundo do agronegócio (Fiagro). Fundos desse tipo distribuem rendimentos periodicamente e têm cotas negociadas na bolsa; confira o regulamento e os riscos antes de investir.
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre SNFZ11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

