VCRA11
Vectis Datagro Crédito Agronegócio
Cotação
R$ 47,10
−3,13%
Dividend yield, 12 meses
21,27%
Último rendimento
R$ 0,80
03/11/2026
Liquidez diária
R$ 433,1 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 61,50 |
| 13/11/2025 | R$ 60,82 |
| 19/11/2025 | R$ 60,97 |
| 21/11/2025 | R$ 61,00 |
| 27/11/2025 | R$ 62,80 |
| 28/11/2025 | R$ 62,97 |
| 04/12/2025 | R$ 60,75 |
| 05/12/2025 | R$ 60,45 |
| 11/12/2025 | R$ 60,97 |
| 12/12/2025 | R$ 61,14 |
| 18/12/2025 | R$ 61,55 |
| 19/12/2025 | R$ 61,87 |
| 29/12/2025 | R$ 64,70 |
| 30/12/2025 | R$ 64,38 |
| 07/01/2026 | R$ 64,00 |
| 08/01/2026 | R$ 64,10 |
| 14/01/2026 | R$ 64,39 |
| 15/01/2026 | R$ 64,02 |
| 21/01/2026 | R$ 64,98 |
| 22/01/2026 | R$ 65,30 |
| 28/01/2026 | R$ 68,11 |
| 29/01/2026 | R$ 67,41 |
| 04/02/2026 | R$ 66,82 |
| 05/02/2026 | R$ 67,00 |
| 11/02/2026 | R$ 67,05 |
| 12/02/2026 | R$ 66,92 |
| 20/02/2026 | R$ 67,70 |
| 23/02/2026 | R$ 67,84 |
| 27/02/2026 | R$ 69,40 |
| 02/03/2026 | R$ 66,94 |
| 06/03/2026 | R$ 65,30 |
| 09/03/2026 | R$ 64,70 |
| 13/03/2026 | R$ 63,29 |
| 16/03/2026 | R$ 63,28 |
| 20/03/2026 | R$ 63,10 |
| 23/03/2026 | R$ 62,99 |
| 27/03/2026 | R$ 62,90 |
| 30/03/2026 | R$ 63,24 |
| 06/04/2026 | R$ 62,68 |
| 07/04/2026 | R$ 62,75 |
| 13/04/2026 | R$ 65,22 |
| 14/04/2026 | R$ 64,87 |
| 20/04/2026 | R$ 64,99 |
| 22/04/2026 | R$ 65,20 |
| 28/04/2026 | R$ 65,49 |
| 29/04/2026 | R$ 65,28 |
| 06/05/2026 | R$ 63,98 |
| 07/05/2026 | R$ 63,10 |
| 13/05/2026 | R$ 63,47 |
| 14/05/2026 | R$ 64,04 |
| 20/05/2026 | R$ 63,56 |
| 21/05/2026 | R$ 63,57 |
| 27/05/2026 | R$ 63,50 |
| 28/05/2026 | R$ 63,47 |
| 03/06/2026 | R$ 62,20 |
| 05/06/2026 | R$ 62,17 |
| 11/06/2026 | R$ 61,32 |
| 12/06/2026 | R$ 61,80 |
| 18/06/2026 | R$ 61,98 |
| 19/06/2026 | R$ 62,00 |
| 25/06/2026 | R$ 62,00 |
| 26/06/2026 | R$ 62,43 |
| 02/07/2026 | R$ 59,91 |
| 03/07/2026 | R$ 59,69 |
| 09/07/2026 | R$ 59,54 |
| 10/07/2026 | R$ 60,03 |
| 16/07/2026 | R$ 58,86 |
| 17/07/2026 | R$ 59,14 |
| 23/07/2026 | R$ 58,42 |
| 24/07/2026 | R$ 57,01 |
| 30/07/2026 | R$ 57,54 |
| 31/07/2026 | R$ 57,93 |
| 06/08/2026 | R$ 54,82 |
| 07/08/2026 | R$ 53,69 |
| 13/08/2026 | R$ 52,52 |
| 14/08/2026 | R$ 52,21 |
| 20/08/2026 | R$ 51,49 |
| 21/08/2026 | R$ 51,32 |
| 27/08/2026 | R$ 51,56 |
| 28/08/2026 | R$ 53,37 |
| 03/09/2026 | R$ 52,82 |
| 04/09/2026 | R$ 53,60 |
| 11/09/2026 | R$ 53,49 |
| 14/09/2026 | R$ 53,03 |
| 18/09/2026 | R$ 55,29 |
| 21/09/2026 | R$ 55,81 |
| 25/09/2026 | R$ 56,15 |
| 28/09/2026 | R$ 56,35 |
| 02/10/2026 | R$ 54,90 |
| 05/10/2026 | R$ 55,80 |
| 09/10/2026 | R$ 57,50 |
| 13/10/2026 | R$ 57,00 |
| 19/10/2026 | R$ 55,74 |
| 20/10/2026 | R$ 55,60 |
| 26/10/2026 | R$ 52,30 |
| 27/10/2026 | R$ 53,00 |
| 03/11/2026 | R$ 50,59 |
| 04/11/2026 | R$ 50,30 |
| 10/11/2026 | R$ 48,94 |
| 11/11/2026 | R$ 48,62 |
| 12/11/2026 | R$ 47,10 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 01/12/2025 | R$ 0,90 |
| 02/01/2026 | R$ 0,95 |
| 02/02/2026 | R$ 0,95 |
| 02/03/2026 | R$ 0,85 |
| 04/05/2026 | R$ 1,00 |
| 01/06/2026 | R$ 1,00 |
| 01/07/2026 | R$ 0,97 |
| 03/08/2026 | R$ 0,75 |
| 01/09/2026 | R$ 0,95 |
| 01/10/2026 | R$ 0,90 |
| 03/11/2026 | R$ 0,80 |
Sobre o VCRA11
O Vectis Datagro Crédito Agronegócio (VCRA11) é um fundo do agronegócio (Fiagro) negociado na B3, com cotação de R$ 47,10. Nos últimos 12 meses pagou 21,27% de rendimentos sobre a cotação, com o último de R$ 0,80 por cota.
Dados do fundo
- Código
- VCRA11
- Nome oficial
- Vectis Datagro Crédito Agronegócio - Fi Nas Cadeias Produtivas Do Agronegócio Resp Limitada
Perguntas frequentes
Quanto rende o VCRA11?
Nos últimos 12 meses o Vectis Datagro Crédito Agronegócio (VCRA11) teve dividend yield de 21,27%, com o último rendimento de R$ 0,80 por cota. A cotação é de R$ 47,10.
Que tipo de fundo é o VCRA11?
O VCRA11 é um fundo do agronegócio (Fiagro). Fundos desse tipo distribuem rendimentos periodicamente e têm cotas negociadas na bolsa; confira o regulamento e os riscos antes de investir.
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre VCRA11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

