XPCI11
PapelXP Credito Imobiliário
Cotação
R$ 77,07
+0,22%
Dividend yield, 12 meses
13,77%
Último rendimento
R$ 0,82
03/11/2026
P/VP
0,86
Patrimônio líquido
R$ 780,7 mi
Informe de setembro de 2026
Cotistas
82.392
Valor patrimonial da cota
R$ 89,72
Liquidez diária
R$ 1,8 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 80,29 |
| 19/11/2025 | R$ 80,65 |
| 27/11/2025 | R$ 80,30 |
| 04/12/2025 | R$ 81,22 |
| 11/12/2025 | R$ 81,10 |
| 18/12/2025 | R$ 81,02 |
| 29/12/2025 | R$ 82,02 |
| 07/01/2026 | R$ 83,69 |
| 14/01/2026 | R$ 83,63 |
| 21/01/2026 | R$ 83,61 |
| 28/01/2026 | R$ 85,89 |
| 04/02/2026 | R$ 85,49 |
| 11/02/2026 | R$ 82,55 |
| 20/02/2026 | R$ 82,70 |
| 27/02/2026 | R$ 83,70 |
| 06/03/2026 | R$ 85,00 |
| 13/03/2026 | R$ 84,39 |
| 20/03/2026 | R$ 83,40 |
| 27/03/2026 | R$ 84,36 |
| 06/04/2026 | R$ 84,39 |
| 13/04/2026 | R$ 84,38 |
| 20/04/2026 | R$ 84,49 |
| 28/04/2026 | R$ 83,90 |
| 06/05/2026 | R$ 83,14 |
| 13/05/2026 | R$ 81,53 |
| 20/05/2026 | R$ 82,77 |
| 27/05/2026 | R$ 83,26 |
| 03/06/2026 | R$ 82,60 |
| 11/06/2026 | R$ 83,38 |
| 18/06/2026 | R$ 82,97 |
| 25/06/2026 | R$ 83,57 |
| 02/07/2026 | R$ 83,95 |
| 09/07/2026 | R$ 83,91 |
| 16/07/2026 | R$ 83,75 |
| 23/07/2026 | R$ 82,40 |
| 30/07/2026 | R$ 82,75 |
| 06/08/2026 | R$ 80,60 |
| 13/08/2026 | R$ 78,51 |
| 20/08/2026 | R$ 75,48 |
| 27/08/2026 | R$ 76,74 |
| 03/09/2026 | R$ 79,13 |
| 11/09/2026 | R$ 78,38 |
| 18/09/2026 | R$ 77,47 |
| 25/09/2026 | R$ 78,01 |
| 02/10/2026 | R$ 78,05 |
| 09/10/2026 | R$ 83,80 |
| 19/10/2026 | R$ 82,60 |
| 26/10/2026 | R$ 78,55 |
| 03/11/2026 | R$ 74,18 |
| 10/11/2026 | R$ 75,27 |
| 12/11/2026 | R$ 77,07 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| XPCI11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13/11/2025 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,3 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 100,5 | 98,6 | 100,3 |
| 21/11/2025 | 100,5 | 98,2 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 100,5 | 98,5 | 100,4 |
| 25/11/2025 | 100,5 | 98,9 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 100,5 | 100,6 | 100,5 |
| 27/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,6 |
| 28/11/2025 | 100,0 | 100,9 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 100,0 | 100,6 | 100,7 |
| 02/12/2025 | 100,0 | 102,2 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 100,0 | 102,6 | 100,8 |
| 04/12/2025 | 101,2 | 104,3 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 101,2 | 99,8 | 100,9 |
| 08/12/2025 | 101,2 | 100,4 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 101,2 | 100,2 | 101,0 |
| 10/12/2025 | 101,2 | 100,9 | 101,1 |
| 11/12/2025 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 101,0 | 102,0 | 101,2 |
| 15/12/2025 | 101,0 | 103,1 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 101,0 | 100,6 | 101,3 |
| 17/12/2025 | 101,0 | 99,8 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 100,9 | 100,2 | 101,4 |
| 19/12/2025 | 100,9 | 100,5 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 100,9 | 100,3 | 101,5 |
| 23/12/2025 | 100,9 | 101,8 | 101,6 |
| 24/12/2025 | 100,9 | 101,8 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 100,9 | 102,1 | 101,7 |
| 29/12/2025 | 102,2 | 101,8 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 102,2 | 102,2 | 101,8 |
| 31/12/2025 | 102,2 | 102,2 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 102,2 | 101,8 | 101,9 |
| 05/01/2026 | 102,2 | 102,7 | 102,0 |
| 06/01/2026 | 102,2 | 103,8 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 104,2 | 102,8 | 102,1 |
| 08/01/2026 | 104,2 | 103,4 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 104,2 | 103,6 | 102,2 |
| 12/01/2026 | 104,2 | 103,5 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 104,2 | 102,8 | 102,3 |
| 14/01/2026 | 104,2 | 104,8 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 104,2 | 105,0 | 102,4 |
| 16/01/2026 | 104,2 | 104,6 | 102,5 |
| 19/01/2026 | 104,2 | 104,6 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 104,2 | 105,5 | 102,6 |
| 21/01/2026 | 104,1 | 109,0 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 104,1 | 111,4 | 102,7 |
| 23/01/2026 | 104,1 | 113,5 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 104,1 | 113,4 | 102,8 |
| 27/01/2026 | 104,1 | 115,4 | 102,9 |
| 28/01/2026 | 107,0 | 117,2 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 107,0 | 116,2 | 103,0 |
| 30/01/2026 | 107,0 | 115,1 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 107,0 | 116,0 | 103,1 |
| 03/02/2026 | 107,0 | 117,8 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 106,5 | 115,3 | 103,2 |
| 05/02/2026 | 106,5 | 115,5 | 103,3 |
| 06/02/2026 | 106,5 | 116,1 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 106,5 | 118,2 | 103,4 |
| 10/02/2026 | 106,5 | 118,0 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 102,8 | 120,3 | 103,5 |
| 12/02/2026 | 102,8 | 119,1 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 102,8 | 118,3 | 103,6 |
| 18/02/2026 | 102,8 | 118,0 | 103,7 |
| 19/02/2026 | 102,8 | 119,6 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 103,0 | 120,9 | 103,8 |
| 23/02/2026 | 103,0 | 119,8 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 103,0 | 121,5 | 103,9 |
| 25/02/2026 | 103,0 | 121,3 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 103,0 | 121,2 | 104,0 |
| 27/02/2026 | 104,3 | 119,8 | 104,1 |
| 02/03/2026 | 104,3 | 120,1 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 104,3 | 116,2 | 104,2 |
| 04/03/2026 | 104,3 | 117,6 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 104,3 | 114,5 | 104,3 |
| 06/03/2026 | 105,9 | 113,8 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 105,9 | 114,8 | 104,4 |
| 10/03/2026 | 105,9 | 116,4 | 104,5 |
| 11/03/2026 | 105,9 | 116,7 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 105,9 | 113,7 | 104,6 |
| 13/03/2026 | 105,1 | 112,7 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 105,1 | 114,1 | 104,7 |
| 17/03/2026 | 105,1 | 114,5 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 105,1 | 114,0 | 104,8 |
| 19/03/2026 | 105,1 | 114,4 | 104,9 |
| 20/03/2026 | 103,9 | 111,8 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 103,9 | 115,4 | 105,0 |
| 24/03/2026 | 103,9 | 115,8 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 103,9 | 117,6 | 105,1 |
| 26/03/2026 | 103,9 | 115,9 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 105,1 | 115,2 | 105,2 |
| 30/03/2026 | 105,1 | 115,8 | 105,3 |
| 31/03/2026 | 105,1 | 118,9 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 105,1 | 119,2 | 105,4 |
| 02/04/2026 | 105,1 | 119,3 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 105,1 | 119,4 | 105,5 |
| 07/04/2026 | 105,1 | 119,4 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 105,1 | 121,9 | 105,6 |
| 09/04/2026 | 105,1 | 123,8 | 105,7 |
| 10/04/2026 | 105,1 | 125,2 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 105,1 | 125,6 | 105,8 |
| 14/04/2026 | 105,1 | 126,0 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 105,1 | 125,4 | 105,9 |
| 16/04/2026 | 105,1 | 124,9 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 105,1 | 124,2 | 106,0 |
| 20/04/2026 | 105,2 | 124,4 | 106,1 |
| 22/04/2026 | 105,2 | 122,4 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 105,2 | 121,4 | 106,2 |
| 24/04/2026 | 105,2 | 121,0 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 105,2 | 120,3 | 106,3 |
| 28/04/2026 | 104,5 | 119,7 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 104,5 | 117,2 | 106,4 |
| 30/04/2026 | 104,5 | 118,8 | 106,5 |
| 04/05/2026 | 104,5 | 117,7 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 104,5 | 118,5 | 106,6 |
| 06/05/2026 | 103,6 | 119,1 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 103,6 | 116,2 | 106,7 |
| 08/05/2026 | 103,6 | 116,8 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 103,6 | 115,4 | 106,8 |
| 12/05/2026 | 103,6 | 114,4 | 106,9 |
| 13/05/2026 | 101,5 | 112,4 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 101,5 | 113,2 | 107,0 |
| 15/05/2026 | 101,5 | 112,5 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 101,5 | 112,3 | 107,1 |
| 19/05/2026 | 101,5 | 110,6 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 103,1 | 112,5 | 107,2 |
| 21/05/2026 | 103,1 | 112,7 | 107,3 |
| 22/05/2026 | 103,1 | 111,8 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 103,1 | 112,5 | 107,4 |
| 26/05/2026 | 103,1 | 112,0 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 103,7 | 111,5 | 107,5 |
| 28/05/2026 | 103,7 | 111,1 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 103,7 | 110,3 | 107,6 |
| 01/06/2026 | 103,7 | 109,2 | 107,7 |
| 02/06/2026 | 103,7 | 110,5 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 102,9 | 108,1 | 107,8 |
| 05/06/2026 | 102,9 | 107,2 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 102,9 | 107,0 | 107,9 |
| 09/06/2026 | 102,9 | 107,7 | 108,0 |
| 10/06/2026 | 102,9 | 107,0 | 108,0 |
| 11/06/2026 | 103,9 | 108,8 | 108,1 |
| 12/06/2026 | 103,9 | 108,6 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 103,9 | 108,1 | 108,2 |
| 16/06/2026 | 103,9 | 107,6 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 103,9 | 106,9 | 108,3 |
| 18/06/2026 | 103,3 | 106,8 | 108,4 |
| 19/06/2026 | 103,3 | 106,9 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 103,3 | 108,1 | 108,5 |
| 23/06/2026 | 103,3 | 108,6 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 103,3 | 108,2 | 108,6 |
| 25/06/2026 | 104,1 | 109,1 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 104,1 | 109,9 | 108,7 |
| 29/06/2026 | 104,1 | 109,9 | 108,8 |
| 30/06/2026 | 104,1 | 109,1 | 108,8 |
| 01/07/2026 | 104,1 | 108,9 | 108,9 |
| 02/07/2026 | 104,6 | 109,6 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 104,6 | 110,6 | 109,0 |
| 06/07/2026 | 104,6 | 109,4 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 104,6 | 109,1 | 109,1 |
| 08/07/2026 | 104,6 | 108,3 | 109,2 |
| 09/07/2026 | 104,5 | 109,6 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 104,5 | 112,8 | 109,3 |
| 13/07/2026 | 104,5 | 111,5 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 104,5 | 112,1 | 109,4 |
| 15/07/2026 | 104,5 | 111,7 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 104,3 | 110,3 | 109,5 |
| 17/07/2026 | 104,3 | 110,2 | 109,6 |
| 20/07/2026 | 104,3 | 110,0 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 104,3 | 110,0 | 109,7 |
| 22/07/2026 | 104,3 | 112,6 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 102,6 | 112,1 | 109,8 |
| 24/07/2026 | 102,6 | 110,4 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 102,6 | 111,2 | 109,9 |
| 28/07/2026 | 102,6 | 112,0 | 110,0 |
| 29/07/2026 | 102,6 | 110,3 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 103,1 | 112,4 | 110,1 |
| 31/07/2026 | 103,1 | 112,9 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 103,1 | 112,9 | 110,2 |
| 04/08/2026 | 103,1 | 112,9 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 103,1 | 112,8 | 110,3 |
| 06/08/2026 | 100,4 | 111,4 | 110,4 |
| 07/08/2026 | 100,4 | 109,4 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 100,4 | 109,2 | 110,5 |
| 11/08/2026 | 100,4 | 106,5 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 100,4 | 106,3 | 110,6 |
| 13/08/2026 | 97,8 | 106,0 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 97,8 | 105,9 | 110,7 |
| 17/08/2026 | 97,8 | 105,8 | 110,8 |
| 18/08/2026 | 97,8 | 105,5 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 97,8 | 106,5 | 110,9 |
| 20/08/2026 | 94,0 | 106,5 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 94,0 | 108,5 | 111,0 |
| 24/08/2026 | 94,0 | 109,1 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 94,0 | 110,8 | 111,1 |
| 26/08/2026 | 94,0 | 110,8 | 111,2 |
| 27/08/2026 | 95,6 | 111,1 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 95,6 | 111,4 | 111,3 |
| 31/08/2026 | 95,6 | 112,6 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 95,6 | 114,0 | 111,4 |
| 02/09/2026 | 95,6 | 117,5 | 111,5 |
| 03/09/2026 | 98,6 | 117,5 | 111,5 |
| 04/09/2026 | 98,6 | 117,5 | 111,6 |
| 08/09/2026 | 98,6 | 118,9 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 98,6 | 117,8 | 111,7 |
| 10/09/2026 | 98,6 | 119,4 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 97,6 | 118,8 | 111,8 |
| 14/09/2026 | 97,6 | 117,7 | 111,9 |
| 15/09/2026 | 97,6 | 118,3 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 97,6 | 117,7 | 112,0 |
| 17/09/2026 | 97,6 | 118,0 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 96,5 | 117,5 | 112,1 |
| 21/09/2026 | 96,5 | 118,4 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 96,5 | 118,9 | 112,2 |
| 23/09/2026 | 96,5 | 117,9 | 112,3 |
| 24/09/2026 | 96,5 | 116,7 | 112,3 |
| 25/09/2026 | 97,2 | 116,4 | 112,4 |
| 28/09/2026 | 97,2 | 116,1 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 97,2 | 116,6 | 112,5 |
| 30/09/2026 | 97,2 | 118,2 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 97,2 | 118,8 | 112,6 |
| 02/10/2026 | 97,2 | 121,9 | 112,7 |
| 05/10/2026 | 97,2 | 131,3 | 112,7 |
| 06/10/2026 | 97,2 | 130,6 | 112,8 |
| 07/10/2026 | 97,2 | 129,6 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 97,2 | 130,8 | 112,9 |
| 09/10/2026 | 104,4 | 132,6 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 104,4 | 131,3 | 113,0 |
| 14/10/2026 | 104,4 | 131,0 | 113,1 |
| 15/10/2026 | 104,4 | 129,6 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 104,4 | 130,3 | 113,2 |
| 19/10/2026 | 102,9 | 130,1 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 102,9 | 132,1 | 113,3 |
| 21/10/2026 | 102,9 | 131,0 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 102,9 | 129,5 | 113,4 |
| 23/10/2026 | 102,9 | 130,1 | 113,5 |
| 26/10/2026 | 97,8 | 112,0 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 97,8 | 111,5 | 113,6 |
| 28/10/2026 | 97,8 | 108,5 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 97,8 | 107,3 | 113,7 |
| 30/10/2026 | 97,8 | 106,5 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 92,4 | 105,0 | 113,8 |
| 04/11/2026 | 92,4 | 106,3 | 113,9 |
| 05/11/2026 | 92,4 | 105,4 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 92,4 | 106,9 | 114,0 |
| 09/11/2026 | 92,4 | 109,3 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 93,8 | 108,7 | 114,1 |
| 11/11/2026 | 93,8 | 109,2 | 114,2 |
| 12/11/2026 | 96,0 | 108,7 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 01/12/2025 | R$ 0,90 |
| 02/01/2026 | R$ 0,88 |
| 02/02/2026 | R$ 0,88 |
| 02/03/2026 | R$ 0,85 |
| 01/04/2026 | R$ 0,85 |
| 04/05/2026 | R$ 0,90 |
| 01/06/2026 | R$ 0,93 |
| 01/07/2026 | R$ 0,95 |
| 03/08/2026 | R$ 0,93 |
| 01/09/2026 | R$ 0,90 |
| 01/10/2026 | R$ 0,82 |
| 03/11/2026 | R$ 0,82 |
Sobre o XPCI11
O XP Credito Imobiliário (XPCI11) é um fundo imobiliário da classe papel, negociado na B3. No informe de setembro de 2026 tinha patrimônio líquido de R$ 780,7 mi e 82.392 cotistas. A cotação de R$ 77,07 equivale a 0,86 vez o valor patrimonial da cota, de R$ 89,72.
Dados do fundo
- Código
- XPCI11
- Segmento na CVM
- Outros
- Categoria
- Papel
Perguntas frequentes
Quanto rende o XPCI11?
Nos últimos 12 meses o XP Credito Imobiliário (XPCI11) teve dividend yield de 13,77%, com o último rendimento de R$ 0,82 por cota. A cotação está em R$ 77,07.
O XPCI11 está caro ou barato pelo P/VP?
O P/VP é 0,86: a cota é negociada a 0,86 vez o valor patrimonial de R$ 89,72. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.
Quantos cotistas tem o XPCI11?
Tem 82.392 cotistas e patrimônio líquido de R$ 780,7 mi, segundo o informe mensal da CVM de setembro de 2026.
Outros fundos da categoria papel
| Fundo | Cotação | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| KNCR11Kinea Rendimentos Imobiliarios | R$ 103,45 | 13,2% | 1,01 |
| MXRF11Maxi Renda RL | R$ 8,70 | 13,7% | 0,93 |
| KNIP11Kinea Indices de Preços | R$ 87,30 | 11,7% | 0,92 |
| KNSC11Kinea Securities | R$ 8,40 | 13,3% | 0,95 |
| MCCI11Maua Cap RE FII RL | R$ 91,24 | 12,1% | 0,96 |
| VGIR11Valora Cri Cdi | R$ 8,68 | 15,9% | 0,89 |
Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre XPCI11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

