BRAV3
Petróleo e gásBrava Energia
Cotação
R$ 14,50
−0,07%
P/L
—
P/VP
0,57
Dividend yield, 12 meses
0,85%
Último rendimento
R$ 0,12
22/04/2026
Valor de mercado
R$ 6,7 bi
Liquidez diária
R$ 69,2 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 14,83 |
| 13/11/2025 | R$ 14,66 |
| 19/11/2025 | R$ 14,47 |
| 21/11/2025 | R$ 14,07 |
| 27/11/2025 | R$ 13,60 |
| 28/11/2025 | R$ 13,64 |
| 04/12/2025 | R$ 13,73 |
| 05/12/2025 | R$ 13,48 |
| 11/12/2025 | R$ 13,43 |
| 12/12/2025 | R$ 13,45 |
| 18/12/2025 | R$ 15,50 |
| 19/12/2025 | R$ 15,50 |
| 29/12/2025 | R$ 16,78 |
| 30/12/2025 | R$ 16,84 |
| 07/01/2026 | R$ 16,13 |
| 08/01/2026 | R$ 17,05 |
| 14/01/2026 | R$ 17,95 |
| 15/01/2026 | R$ 18,01 |
| 21/01/2026 | R$ 17,74 |
| 22/01/2026 | R$ 17,72 |
| 28/01/2026 | R$ 18,83 |
| 29/01/2026 | R$ 18,99 |
| 04/02/2026 | R$ 18,05 |
| 05/02/2026 | R$ 17,59 |
| 11/02/2026 | R$ 18,15 |
| 12/02/2026 | R$ 17,59 |
| 20/02/2026 | R$ 18,85 |
| 23/02/2026 | R$ 18,51 |
| 27/02/2026 | R$ 18,64 |
| 02/03/2026 | R$ 19,17 |
| 06/03/2026 | R$ 19,73 |
| 09/03/2026 | R$ 19,52 |
| 13/03/2026 | R$ 17,91 |
| 16/03/2026 | R$ 18,64 |
| 20/03/2026 | R$ 16,89 |
| 23/03/2026 | R$ 17,50 |
| 27/03/2026 | R$ 19,56 |
| 30/03/2026 | R$ 20,14 |
| 06/04/2026 | R$ 21,10 |
| 07/04/2026 | R$ 21,29 |
| 13/04/2026 | R$ 21,25 |
| 14/04/2026 | R$ 21,15 |
| 20/04/2026 | R$ 20,40 |
| 22/04/2026 | R$ 20,40 |
| 28/04/2026 | R$ 19,04 |
| 29/04/2026 | R$ 18,90 |
| 06/05/2026 | R$ 18,14 |
| 07/05/2026 | R$ 17,53 |
| 13/05/2026 | R$ 17,92 |
| 14/05/2026 | R$ 18,19 |
| 20/05/2026 | R$ 19,75 |
| 21/05/2026 | R$ 20,15 |
| 27/05/2026 | R$ 19,91 |
| 28/05/2026 | R$ 20,24 |
| 03/06/2026 | R$ 20,75 |
| 05/06/2026 | R$ 21,00 |
| 11/06/2026 | R$ 21,05 |
| 12/06/2026 | R$ 21,02 |
| 18/06/2026 | R$ 19,24 |
| 19/06/2026 | R$ 18,99 |
| 25/06/2026 | R$ 19,22 |
| 26/06/2026 | R$ 19,21 |
| 02/07/2026 | R$ 17,90 |
| 03/07/2026 | R$ 17,91 |
| 09/07/2026 | R$ 18,88 |
| 10/07/2026 | R$ 18,94 |
| 16/07/2026 | R$ 19,65 |
| 17/07/2026 | R$ 19,57 |
| 23/07/2026 | R$ 20,58 |
| 24/07/2026 | R$ 20,64 |
| 30/07/2026 | R$ 20,39 |
| 31/07/2026 | R$ 19,80 |
| 06/08/2026 | R$ 18,52 |
| 07/08/2026 | R$ 18,27 |
| 13/08/2026 | R$ 18,35 |
| 14/08/2026 | R$ 18,38 |
| 20/08/2026 | R$ 18,80 |
| 21/08/2026 | R$ 18,80 |
| 27/08/2026 | R$ 17,50 |
| 28/08/2026 | R$ 17,00 |
| 03/09/2026 | R$ 18,66 |
| 04/09/2026 | R$ 17,88 |
| 11/09/2026 | R$ 18,29 |
| 14/09/2026 | R$ 17,75 |
| 18/09/2026 | R$ 17,35 |
| 21/09/2026 | R$ 17,40 |
| 25/09/2026 | R$ 17,41 |
| 28/09/2026 | R$ 17,96 |
| 02/10/2026 | R$ 18,90 |
| 05/10/2026 | R$ 19,10 |
| 09/10/2026 | R$ 20,57 |
| 13/10/2026 | R$ 20,91 |
| 19/10/2026 | R$ 20,96 |
| 20/10/2026 | R$ 20,97 |
| 26/10/2026 | R$ 19,09 |
| 27/10/2026 | R$ 18,82 |
| 03/11/2026 | R$ 17,63 |
| 04/11/2026 | R$ 16,01 |
| 10/11/2026 | R$ 14,00 |
| 11/11/2026 | R$ 14,06 |
| 12/11/2026 | R$ 14,51 |
| 13/11/2026 | R$ 14,50 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| BRAV3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 98,7 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 96,0 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 96,0 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 96,0 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 96,0 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 92,8 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 93,0 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 93,0 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 93,0 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 93,0 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 93,7 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 92,0 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 92,0 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 92,0 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 92,0 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 91,6 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 91,8 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 91,8 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 91,8 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 91,8 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 105,7 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 105,7 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 105,7 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 105,7 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 105,7 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 105,7 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 114,5 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 114,9 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 114,9 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 114,9 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 114,9 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 114,9 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 110,0 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 116,3 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 116,3 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 116,3 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 116,3 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 122,4 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 122,9 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 122,9 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 122,9 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 122,9 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 121,0 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 120,9 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 120,9 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 120,9 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 120,9 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 128,4 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 129,5 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 129,5 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 129,5 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 129,5 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 123,1 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 120,0 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 120,0 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 120,0 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 120,0 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 123,8 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 120,0 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 120,0 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 120,0 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 120,0 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 128,6 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 126,3 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 126,3 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 126,3 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 126,3 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 127,2 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 130,8 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 130,8 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 130,8 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 130,8 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 134,6 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 133,2 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 133,2 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 133,2 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 133,2 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 122,2 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 127,2 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 127,2 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 127,2 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 127,2 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 115,2 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 119,4 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 119,4 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 119,4 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 119,4 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 133,4 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 137,4 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 137,4 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 137,4 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 137,4 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 143,9 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 145,2 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 145,2 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 145,2 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 145,2 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 145,0 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 144,3 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 144,3 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 144,3 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 144,3 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 139,2 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 139,2 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 139,2 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 139,2 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 139,2 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 129,9 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 128,9 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 128,9 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 128,9 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 128,9 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 123,7 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 119,6 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 119,6 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 119,6 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 119,6 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 122,2 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 124,1 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 124,1 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 124,1 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 124,1 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 134,7 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 137,5 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 137,5 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 137,5 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 137,5 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 135,8 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 138,1 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 138,1 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 138,1 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 138,1 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 141,5 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 143,3 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 143,3 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 143,3 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 143,3 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 143,6 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 143,4 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 143,4 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 143,4 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 143,4 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 131,2 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 129,5 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 129,5 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 129,5 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 129,5 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 131,1 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 131,0 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 131,0 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 131,0 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 131,0 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 122,1 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 122,2 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 122,2 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 122,2 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 122,2 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 128,8 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 129,2 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 129,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 129,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 129,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 134,0 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 133,5 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 133,5 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 133,5 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 133,5 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 140,4 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 140,8 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 140,8 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 140,8 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 140,8 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 139,1 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 135,1 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 135,1 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 135,1 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 135,1 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 126,3 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 124,6 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 124,6 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 124,6 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 124,6 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 125,2 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 125,4 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 125,4 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 125,4 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 125,4 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 128,2 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 128,2 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 128,2 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 128,2 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 128,2 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 119,4 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 116,0 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 116,0 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 116,0 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 116,0 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 127,3 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 122,0 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 122,0 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 122,0 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 122,0 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 124,8 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 121,1 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 121,1 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 121,1 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 121,1 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 118,4 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 118,7 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 118,7 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 118,7 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 118,7 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 118,8 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 122,5 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 122,5 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 122,5 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 122,5 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 128,9 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 130,3 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 130,3 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 130,3 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 130,3 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 140,3 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 142,6 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 142,6 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 142,6 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 142,6 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 143,0 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 143,0 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 143,0 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 143,0 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 143,0 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 130,2 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 128,4 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 128,4 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 128,4 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 128,4 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 120,3 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 109,2 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 109,2 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 109,2 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 109,2 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 95,5 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 95,9 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 99,0 | 109,0 | 114,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 22/04/2026 | R$ 0,12 |
Resumo de BRAV3
- O ROE é de 0,44%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro em 3 dos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
0,44%
Margem líquida
0,44%
Margem bruta
27,53%
Margem operacional
31,87%
Margem EBITDA
38,22%
Dívida bruta/patrimônio
1,55x
Dívida líquida/EBITDA
3,05x
EV/EBITDA
4,52x
Liquidez corrente
1,26
Preço justo
Preço teto de Bazin
R$ 2,06
Cotação 85,8% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 1,7 bi | R$ 5,6 bi | R$ 8,7 bi | R$ 11,6 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 149,6 mi | R$ 425,2 mi | -R$ 909,7 mi | R$ 1,4 bi |
- Crescimento anual da receita:88,97%
- Crescimento anual do lucro:111,30%
- Anos com lucro:3 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 9 empresas do setor petróleo e gás com o indicador disponível.
| Indicador | BRAV3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/VP | 0,57 | 1,61 | Maior que 1 de 7 |
| Dividend yield, 12 meses | 0,85% | 7,57% | Maior que 0 de 4 |
| ROE | 0,44% | 21,82% | Maior que 2 de 7 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o BRAV3
A ação BRAV3 da empresa Brava Energia é negociada na B3 e é do setor petróleo e gás, com cotação de R$ 14,50 e valor de mercado de R$ 6,7 bi. O P/L é —, o P/VP é 0,57 e o dividend yield em 12 meses é 0,85%.
Dados do fundo
- Código
- BRAV3
- Nome oficial
- Brava Energia S.A.
- Categoria
- Petróleo e gás
Perguntas frequentes
Quanto o BRAV3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação BRAV3 (Brava Energia) teve dividend yield de 0,85%, com o último provento de R$ 0,12 por ação. A cotação é de R$ 14,50.
O BRAV3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do BRAV3?
O P/VP é 0,57: a cotação equivale a 0,57 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria petróleo e gás
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| PETR3Petróleo Brasileiro | R$ 51,87 | 4,71 | 1,61 | 7,1% |
| PETR4Petróleo Brasileiro | R$ 45,30 | 4,11 | 1,40 | 8,1% |
| PRIO3Prio | R$ 63,30 | 8,30 | 1,68 | — |
| UGPA3Ultrapar Participações | R$ 32,77 | 9,99 | 1,80 | 6,1% |
| CSAN3Cosan | R$ 3,10 | — | 2,46 | — |
| RECV3Petroreconcavo | R$ 10,74 | 5,14 | 0,71 | 15,9% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre BRAV3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

