GFSA3
Consumo cíclicoGafisa
Cotação
R$ 0,21
0,00%
P/L
—
P/VP
0,00
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 33,0 mi
Liquidez diária
R$ 1,1 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 5,89 |
| 13/11/2025 | R$ 5,67 |
| 19/11/2025 | R$ 4,71 |
| 21/11/2025 | R$ 5,28 |
| 27/11/2025 | R$ 4,69 |
| 28/11/2025 | R$ 5,00 |
| 04/12/2025 | R$ 5,21 |
| 05/12/2025 | R$ 4,94 |
| 11/12/2025 | R$ 5,23 |
| 12/12/2025 | R$ 5,38 |
| 18/12/2025 | R$ 5,02 |
| 19/12/2025 | R$ 5,04 |
| 29/12/2025 | R$ 5,20 |
| 30/12/2025 | R$ 5,35 |
| 07/01/2026 | R$ 4,90 |
| 08/01/2026 | R$ 4,88 |
| 14/01/2026 | R$ 4,49 |
| 15/01/2026 | R$ 4,16 |
| 21/01/2026 | R$ 4,05 |
| 22/01/2026 | R$ 4,03 |
| 28/01/2026 | R$ 4,64 |
| 29/01/2026 | R$ 4,37 |
| 04/02/2026 | R$ 3,91 |
| 05/02/2026 | R$ 3,63 |
| 11/02/2026 | R$ 3,23 |
| 12/02/2026 | R$ 3,25 |
| 20/02/2026 | R$ 2,70 |
| 23/02/2026 | R$ 2,50 |
| 27/02/2026 | R$ 2,37 |
| 02/03/2026 | R$ 2,19 |
| 06/03/2026 | R$ 1,91 |
| 09/03/2026 | R$ 2,00 |
| 13/03/2026 | R$ 1,94 |
| 16/03/2026 | R$ 1,94 |
| 20/03/2026 | R$ 1,75 |
| 23/03/2026 | R$ 1,83 |
| 27/03/2026 | R$ 1,68 |
| 30/03/2026 | R$ 1,67 |
| 06/04/2026 | R$ 1,52 |
| 07/04/2026 | R$ 1,48 |
| 13/04/2026 | R$ 1,47 |
| 14/04/2026 | R$ 1,48 |
| 20/04/2026 | R$ 1,50 |
| 22/04/2026 | R$ 1,50 |
| 28/04/2026 | R$ 1,31 |
| 29/04/2026 | R$ 1,27 |
| 06/05/2026 | R$ 1,47 |
| 07/05/2026 | R$ 1,40 |
| 13/05/2026 | R$ 1,27 |
| 14/05/2026 | R$ 1,23 |
| 20/05/2026 | R$ 1,16 |
| 21/05/2026 | R$ 1,16 |
| 27/05/2026 | R$ 1,14 |
| 28/05/2026 | R$ 1,13 |
| 03/06/2026 | R$ 0,98 |
| 05/06/2026 | R$ 1,01 |
| 11/06/2026 | R$ 1,05 |
| 12/06/2026 | R$ 1,03 |
| 18/06/2026 | R$ 1,41 |
| 19/06/2026 | R$ 1,21 |
| 25/06/2026 | R$ 1,23 |
| 26/06/2026 | R$ 1,26 |
| 02/07/2026 | R$ 1,02 |
| 03/07/2026 | R$ 1,00 |
| 09/07/2026 | R$ 0,64 |
| 10/07/2026 | R$ 0,63 |
| 16/07/2026 | R$ 0,44 |
| 17/07/2026 | R$ 0,41 |
| 23/07/2026 | R$ 0,36 |
| 24/07/2026 | R$ 0,35 |
| 30/07/2026 | R$ 0,28 |
| 31/07/2026 | R$ 0,27 |
| 06/08/2026 | R$ 0,24 |
| 07/08/2026 | R$ 0,23 |
| 13/08/2026 | R$ 0,22 |
| 14/08/2026 | R$ 0,21 |
| 20/08/2026 | R$ 0,21 |
| 21/08/2026 | R$ 0,22 |
| 27/08/2026 | R$ 0,22 |
| 28/08/2026 | R$ 0,21 |
| 03/09/2026 | R$ 0,22 |
| 04/09/2026 | R$ 0,21 |
| 11/09/2026 | R$ 0,30 |
| 14/09/2026 | R$ 0,27 |
| 18/09/2026 | R$ 0,26 |
| 21/09/2026 | R$ 0,25 |
| 25/09/2026 | R$ 0,25 |
| 28/09/2026 | R$ 0,23 |
| 02/10/2026 | R$ 0,27 |
| 05/10/2026 | R$ 0,33 |
| 09/10/2026 | R$ 0,44 |
| 13/10/2026 | R$ 0,39 |
| 19/10/2026 | R$ 0,39 |
| 20/10/2026 | R$ 0,39 |
| 26/10/2026 | R$ 0,26 |
| 27/10/2026 | R$ 0,24 |
| 03/11/2026 | R$ 0,22 |
| 04/11/2026 | R$ 0,22 |
| 10/11/2026 | R$ 0,22 |
| 11/11/2026 | R$ 0,23 |
| 12/11/2026 | R$ 0,21 |
| 13/11/2026 | R$ 0,21 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| GFSA3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 83,1 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 93,1 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 93,1 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 93,1 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 93,1 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 82,7 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 88,2 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 88,2 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 88,2 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 88,2 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 91,9 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 87,1 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 87,1 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 87,1 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 87,1 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 92,2 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 94,9 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 94,9 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 94,9 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 94,9 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 88,5 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 88,9 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 88,9 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 88,9 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 88,9 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 88,9 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 91,7 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 94,4 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 94,4 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 94,4 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 94,4 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 94,4 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 86,4 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 86,1 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 86,1 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 86,1 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 86,1 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 79,2 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 73,4 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 73,4 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 73,4 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 73,4 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 71,4 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 71,1 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 71,1 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 71,1 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 71,1 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 81,8 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 77,1 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 77,1 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 77,1 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 77,1 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 69,0 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 64,0 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 64,0 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 64,0 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 64,0 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 57,0 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 57,3 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 57,3 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 57,3 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 57,3 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 47,6 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 44,1 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 44,1 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 44,1 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 44,1 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 41,8 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 38,6 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 38,6 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 38,6 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 38,6 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 33,7 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 35,3 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 35,3 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 35,3 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 35,3 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 34,2 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 34,2 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 34,2 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 34,2 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 34,2 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 30,9 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 32,3 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 32,3 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 32,3 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 32,3 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 29,6 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 29,5 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 29,5 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 29,5 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 29,5 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 26,8 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 26,1 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 26,1 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 26,1 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 26,1 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 25,9 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 26,1 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 26,1 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 26,1 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 26,1 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 26,5 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 26,5 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 26,5 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 26,5 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 26,5 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 23,1 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 22,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 22,4 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 22,4 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 22,4 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 25,9 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 24,7 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 24,7 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 24,7 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 24,7 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 22,4 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 21,7 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 21,7 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 21,7 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 21,7 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 20,5 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 20,5 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 20,5 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 20,5 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 20,5 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 20,1 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 19,9 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 19,9 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 19,9 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 19,9 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 17,3 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 17,8 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 17,8 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 17,8 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 17,8 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 18,5 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 18,2 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 18,2 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 18,2 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 18,2 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 24,9 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 21,3 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 21,3 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 21,3 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 21,3 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 21,7 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 22,2 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 22,2 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 22,2 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 22,2 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 18,0 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 17,6 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 17,6 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 17,6 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 17,6 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 11,3 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 11,1 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 11,1 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 11,1 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 11,1 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 7,8 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 7,2 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 7,2 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 7,2 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 7,2 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 6,4 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 6,2 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 6,2 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 6,2 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 6,2 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 4,9 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 4,8 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 4,8 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 4,8 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 4,8 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 4,2 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 4,1 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 4,1 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 4,1 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 4,1 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 3,9 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 3,7 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 3,7 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 3,7 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 3,7 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 3,7 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 3,9 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 3,9 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 3,9 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 3,9 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 3,9 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 3,7 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 3,7 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 3,7 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 3,7 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 3,9 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 3,7 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 3,7 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 3,7 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 3,7 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 5,3 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 4,8 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 4,8 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 4,8 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 4,8 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 4,6 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 4,4 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 4,4 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 4,4 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 4,4 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 4,4 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 4,1 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 4,1 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 4,1 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 4,1 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 4,8 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 5,8 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 5,8 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 5,8 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 5,8 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 7,8 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 6,9 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 6,9 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 6,9 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 6,9 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 6,9 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 6,9 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 6,9 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 6,9 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 6,9 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 4,6 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 4,2 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 4,2 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 4,2 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 4,2 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 3,9 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 3,9 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 3,9 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 3,9 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 3,9 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 3,9 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 4,1 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 3,7 | 109,0 | 114,1 |
Resumo de GFSA3
- O ROE é de -34,65%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro em 0 dos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
-34,65%
Margem líquida
-124,05%
Margem bruta
-37,28%
Margem operacional
-77,79%
Margem EBITDA
-74,62%
Dívida bruta/patrimônio
1,06x
Liquidez corrente
1,31
Resultado anual (DRE)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 400,5 mi | R$ 0,0 | R$ 818,3 mi | R$ 0,0 |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | -R$ 13,7 mi | -R$ 76,5 mi | R$ 0,0 | -R$ 83,2 mi |
- Anos com lucro:0 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 68 empresas do setor consumo cíclico com o indicador disponível.
| Indicador | GFSA3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/VP | 0,00 | 0,82 | Maior que 0 de 55 |
| ROE | -34,65% | 12,57% | Maior que 5 de 54 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o GFSA3
A ação GFSA3 da empresa Gafisa é negociada na B3 e é do setor consumo cíclico, com cotação de R$ 0,21 e valor de mercado de R$ 33,0 mi. O P/L é —, o P/VP é 0,00 e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- GFSA3
- Nome oficial
- Gafisa S.A.
- Categoria
- Consumo cíclico
Perguntas frequentes
Quanto o GFSA3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação GFSA3 (Gafisa) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 0,21.
O GFSA3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do GFSA3?
O P/VP é 0,00: a cotação equivale a 0,00 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria consumo cíclico
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| VBBR3Vibra Energia | R$ 30,57 | 5,09 | 1,44 | 6,5% |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança | R$ 17,71 | 14,64 | 1,78 | 5,9% |
| GMAT3Grupo Mateus | R$ 4,25 | 5,82 | 0,88 | 1,2% |
| LREN3Lojas Renner | R$ 9,72 | 6,57 | 0,90 | 9,5% |
| ALPA4Alpargatas | R$ 13,42 | 13,16 | 2,74 | 13,4% |
| ALPA3Alpargatas | R$ 10,40 | 10,20 | 2,12 | 4,7% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre GFSA3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

