GOAU4
Materiais básicosMetalurgica Gerdau
Cotação
R$ 11,50
+2,22%
P/L
15,75
P/VP
0,77
Dividend yield, 12 meses
3,48%
Último rendimento
R$ 0,16
11/11/2026
Valor de mercado
R$ 15,2 bi
Liquidez diária
R$ 187,4 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 8,24 |
| 13/11/2025 | R$ 8,13 |
| 17/11/2025 | R$ 8,06 |
| 18/11/2025 | R$ 8,03 |
| 19/11/2025 | R$ 7,94 |
| 21/11/2025 | R$ 7,98 |
| 25/11/2025 | R$ 8,12 |
| 26/11/2025 | R$ 8,30 |
| 27/11/2025 | R$ 8,27 |
| 28/11/2025 | R$ 8,25 |
| 02/12/2025 | R$ 8,30 |
| 03/12/2025 | R$ 8,54 |
| 04/12/2025 | R$ 8,59 |
| 05/12/2025 | R$ 8,34 |
| 09/12/2025 | R$ 8,36 |
| 10/12/2025 | R$ 8,55 |
| 11/12/2025 | R$ 8,65 |
| 12/12/2025 | R$ 8,65 |
| 16/12/2025 | R$ 8,94 |
| 17/12/2025 | R$ 8,90 |
| 18/12/2025 | R$ 8,99 |
| 19/12/2025 | R$ 8,96 |
| 23/12/2025 | R$ 9,08 |
| 26/12/2025 | R$ 9,11 |
| 29/12/2025 | R$ 8,94 |
| 30/12/2025 | R$ 9,00 |
| 05/01/2026 | R$ 9,06 |
| 06/01/2026 | R$ 9,23 |
| 07/01/2026 | R$ 9,27 |
| 08/01/2026 | R$ 9,22 |
| 12/01/2026 | R$ 9,30 |
| 13/01/2026 | R$ 9,47 |
| 14/01/2026 | R$ 9,70 |
| 15/01/2026 | R$ 9,73 |
| 19/01/2026 | R$ 9,65 |
| 20/01/2026 | R$ 9,71 |
| 21/01/2026 | R$ 9,93 |
| 22/01/2026 | R$ 10,20 |
| 26/01/2026 | R$ 10,08 |
| 27/01/2026 | R$ 10,41 |
| 28/01/2026 | R$ 10,53 |
| 29/01/2026 | R$ 9,99 |
| 02/02/2026 | R$ 10,00 |
| 03/02/2026 | R$ 10,28 |
| 04/02/2026 | R$ 10,04 |
| 05/02/2026 | R$ 9,85 |
| 09/02/2026 | R$ 9,96 |
| 10/02/2026 | R$ 9,92 |
| 11/02/2026 | R$ 10,25 |
| 12/02/2026 | R$ 10,05 |
| 18/02/2026 | R$ 9,70 |
| 19/02/2026 | R$ 9,71 |
| 20/02/2026 | R$ 9,71 |
| 23/02/2026 | R$ 9,74 |
| 25/02/2026 | R$ 9,61 |
| 26/02/2026 | R$ 9,45 |
| 27/02/2026 | R$ 9,34 |
| 02/03/2026 | R$ 9,27 |
| 04/03/2026 | R$ 8,90 |
| 05/03/2026 | R$ 8,65 |
| 06/03/2026 | R$ 8,54 |
| 09/03/2026 | R$ 8,47 |
| 11/03/2026 | R$ 8,41 |
| 12/03/2026 | R$ 8,16 |
| 13/03/2026 | R$ 8,01 |
| 16/03/2026 | R$ 8,05 |
| 18/03/2026 | R$ 7,89 |
| 19/03/2026 | R$ 7,90 |
| 20/03/2026 | R$ 7,82 |
| 23/03/2026 | R$ 8,15 |
| 25/03/2026 | R$ 8,30 |
| 26/03/2026 | R$ 8,26 |
| 27/03/2026 | R$ 8,13 |
| 30/03/2026 | R$ 8,21 |
| 01/04/2026 | R$ 8,83 |
| 02/04/2026 | R$ 8,87 |
| 06/04/2026 | R$ 8,75 |
| 07/04/2026 | R$ 8,82 |
| 09/04/2026 | R$ 9,54 |
| 10/04/2026 | R$ 9,51 |
| 13/04/2026 | R$ 9,30 |
| 14/04/2026 | R$ 9,53 |
| 16/04/2026 | R$ 9,36 |
| 17/04/2026 | R$ 9,50 |
| 20/04/2026 | R$ 9,45 |
| 22/04/2026 | R$ 9,55 |
| 24/04/2026 | R$ 9,49 |
| 27/04/2026 | R$ 9,45 |
| 28/04/2026 | R$ 9,88 |
| 29/04/2026 | R$ 9,79 |
| 04/05/2026 | R$ 9,85 |
| 05/05/2026 | R$ 10,26 |
| 06/05/2026 | R$ 10,52 |
| 07/05/2026 | R$ 10,31 |
| 11/05/2026 | R$ 10,40 |
| 12/05/2026 | R$ 10,37 |
| 13/05/2026 | R$ 10,20 |
| 14/05/2026 | R$ 10,27 |
| 18/05/2026 | R$ 10,15 |
| 19/05/2026 | R$ 10,02 |
| 20/05/2026 | R$ 10,25 |
| 21/05/2026 | R$ 10,28 |
| 25/05/2026 | R$ 10,38 |
| 26/05/2026 | R$ 10,20 |
| 27/05/2026 | R$ 10,32 |
| 28/05/2026 | R$ 10,22 |
| 01/06/2026 | R$ 9,99 |
| 02/06/2026 | R$ 10,57 |
| 03/06/2026 | R$ 10,33 |
| 05/06/2026 | R$ 10,16 |
| 09/06/2026 | R$ 10,33 |
| 10/06/2026 | R$ 10,32 |
| 11/06/2026 | R$ 10,43 |
| 12/06/2026 | R$ 10,53 |
| 16/06/2026 | R$ 10,30 |
| 17/06/2026 | R$ 10,05 |
| 18/06/2026 | R$ 9,53 |
| 19/06/2026 | R$ 9,63 |
| 23/06/2026 | R$ 9,55 |
| 24/06/2026 | R$ 9,50 |
| 25/06/2026 | R$ 9,56 |
| 26/06/2026 | R$ 9,50 |
| 30/06/2026 | R$ 9,21 |
| 01/07/2026 | R$ 9,30 |
| 02/07/2026 | R$ 9,35 |
| 03/07/2026 | R$ 9,48 |
| 07/07/2026 | R$ 9,60 |
| 08/07/2026 | R$ 9,69 |
| 09/07/2026 | R$ 9,90 |
| 10/07/2026 | R$ 10,21 |
| 14/07/2026 | R$ 10,23 |
| 15/07/2026 | R$ 10,52 |
| 16/07/2026 | R$ 10,47 |
| 17/07/2026 | R$ 10,48 |
| 21/07/2026 | R$ 10,23 |
| 22/07/2026 | R$ 10,53 |
| 23/07/2026 | R$ 10,52 |
| 24/07/2026 | R$ 10,52 |
| 28/07/2026 | R$ 10,89 |
| 29/07/2026 | R$ 10,77 |
| 30/07/2026 | R$ 10,96 |
| 31/07/2026 | R$ 10,92 |
| 04/08/2026 | R$ 11,41 |
| 05/08/2026 | R$ 11,53 |
| 06/08/2026 | R$ 11,20 |
| 07/08/2026 | R$ 11,01 |
| 11/08/2026 | R$ 10,68 |
| 12/08/2026 | R$ 10,98 |
| 13/08/2026 | R$ 10,98 |
| 14/08/2026 | R$ 10,99 |
| 18/08/2026 | R$ 10,87 |
| 19/08/2026 | R$ 10,37 |
| 20/08/2026 | R$ 9,93 |
| 21/08/2026 | R$ 9,85 |
| 25/08/2026 | R$ 9,84 |
| 26/08/2026 | R$ 9,94 |
| 27/08/2026 | R$ 10,45 |
| 28/08/2026 | R$ 10,42 |
| 01/09/2026 | R$ 10,56 |
| 02/09/2026 | R$ 11,12 |
| 03/09/2026 | R$ 11,10 |
| 04/09/2026 | R$ 11,17 |
| 09/09/2026 | R$ 11,22 |
| 10/09/2026 | R$ 11,51 |
| 11/09/2026 | R$ 11,63 |
| 14/09/2026 | R$ 11,21 |
| 16/09/2026 | R$ 11,45 |
| 17/09/2026 | R$ 11,70 |
| 18/09/2026 | R$ 11,42 |
| 21/09/2026 | R$ 11,46 |
| 23/09/2026 | R$ 11,32 |
| 24/09/2026 | R$ 11,13 |
| 25/09/2026 | R$ 11,17 |
| 28/09/2026 | R$ 11,20 |
| 30/09/2026 | R$ 10,94 |
| 01/10/2026 | R$ 11,24 |
| 02/10/2026 | R$ 11,75 |
| 05/10/2026 | R$ 11,78 |
| 07/10/2026 | R$ 11,44 |
| 08/10/2026 | R$ 11,20 |
| 09/10/2026 | R$ 11,58 |
| 13/10/2026 | R$ 11,75 |
| 15/10/2026 | R$ 11,60 |
| 16/10/2026 | R$ 11,51 |
| 19/10/2026 | R$ 11,63 |
| 20/10/2026 | R$ 11,93 |
| 22/10/2026 | R$ 11,53 |
| 23/10/2026 | R$ 11,40 |
| 26/10/2026 | R$ 11,52 |
| 27/10/2026 | R$ 11,00 |
| 29/10/2026 | R$ 11,20 |
| 30/10/2026 | R$ 11,11 |
| 03/11/2026 | R$ 11,26 |
| 04/11/2026 | R$ 11,03 |
| 06/11/2026 | R$ 10,68 |
| 09/11/2026 | R$ 11,19 |
| 10/11/2026 | R$ 11,40 |
| 11/11/2026 | R$ 11,17 |
| 12/11/2026 | R$ 11,07 |
| 13/11/2026 | R$ 10,94 |
| 16/11/2026 | R$ 10,84 |
| 17/11/2026 | R$ 10,94 |
| 18/11/2026 | R$ 11,25 |
| 19/11/2026 | R$ 11,50 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| GOAU4 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 100,5 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 100,5 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 102,2 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 104,5 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 104,1 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 103,9 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 103,9 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 104,4 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 107,6 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 108,1 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 105,0 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 105,0 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 105,3 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 107,7 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 108,9 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 108,9 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 108,9 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 112,6 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 112,0 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 113,2 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 112,8 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 112,8 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 114,3 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 114,3 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 114,7 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 112,6 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 113,3 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 113,3 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 113,3 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 114,1 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 116,2 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 116,7 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 116,1 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 116,1 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 117,1 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 119,2 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 122,1 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 122,5 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 122,5 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 121,5 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 122,3 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 125,0 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 128,4 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 128,4 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 126,9 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 131,1 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 132,6 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 125,8 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 125,8 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 125,9 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 129,4 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 126,4 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 124,0 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 124,0 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 125,4 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 124,9 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 129,1 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 126,5 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 126,5 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 122,1 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 122,3 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 122,3 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 122,6 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 122,6 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 121,0 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 119,0 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 117,6 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 116,7 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 116,7 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 112,1 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 108,9 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 107,5 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 106,6 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 106,6 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 105,9 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 102,7 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 100,9 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 101,4 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 101,4 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 99,3 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 99,5 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 98,5 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 102,6 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 102,6 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 104,5 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 104,0 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 102,4 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 103,4 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 103,4 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 111,2 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 111,7 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 110,2 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 111,1 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 111,1 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 120,1 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 119,7 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 117,1 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 120,0 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 120,0 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 117,8 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 119,6 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 119,0 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 120,2 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 120,2 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 119,5 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 119,0 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 124,4 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 123,3 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 123,3 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 124,0 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 129,2 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 132,5 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 129,8 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 129,8 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 130,9 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 130,6 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 128,4 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 129,3 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 129,3 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 127,8 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 126,2 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 129,1 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 129,4 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 129,4 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 130,7 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 128,4 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 129,9 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 128,7 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 128,7 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 125,8 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 133,1 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 130,1 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 127,9 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 127,9 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 130,1 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 129,9 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 131,3 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 132,6 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 132,6 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 129,7 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 126,5 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 120,0 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 121,2 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 121,2 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 120,2 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 119,6 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 120,4 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 119,6 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 119,6 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 116,0 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 117,1 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 117,7 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 119,4 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 119,4 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 120,9 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 122,0 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 124,6 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 128,6 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 128,6 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 128,8 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 132,5 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 131,8 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 132,0 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 132,0 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 128,8 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 132,6 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 132,5 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 132,5 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 132,5 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 137,1 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 135,6 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 138,0 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 137,5 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 137,5 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 143,7 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 145,2 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 141,0 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 138,6 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 138,6 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 134,5 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 138,2 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 138,2 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 138,4 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 138,4 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 136,9 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 130,6 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 125,0 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 124,0 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 124,0 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 123,9 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 125,2 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 131,6 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 131,2 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 131,2 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 133,0 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 140,0 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 139,8 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 140,6 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 140,6 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 141,3 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 144,9 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 146,4 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 141,1 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 141,1 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 144,2 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 147,3 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 143,8 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 144,3 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 144,3 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 142,5 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 140,1 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 140,6 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 141,0 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 141,0 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 137,7 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 141,5 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 147,9 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 148,3 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 148,3 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 144,0 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 141,0 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 145,8 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 147,9 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 147,9 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 146,1 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 144,9 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 146,4 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 150,2 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 150,2 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 145,2 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 143,5 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 145,0 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 138,5 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 138,5 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 141,0 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 139,9 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 141,8 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 138,9 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 138,9 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 134,5 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 140,9 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 143,5 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 140,6 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 139,4 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 137,7 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 136,5 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 137,7 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 141,6 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 144,8 | 107,1 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 0,05 |
| 14/05/2026 | R$ 0,08 |
| 20/08/2026 | R$ 0,11 |
| 11/11/2026 | R$ 0,16 |
Resumo de GOAU4
- O P/L de 15,75 está acima da mediana do setor (11,04).
- O ROE é de 5%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
- A cotação está 35,91% abaixo do preço justo de Graham.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
5,00%
Margem líquida
1,38%
Margem bruta
14,69%
Margem operacional
11,00%
Margem EBITDA
15,27%
Dívida bruta/patrimônio
0,28x
Dívida líquida/EBITDA
0,87x
EV/EBITDA
5,58x
Liquidez corrente
2,91
Preço justo
Preço justo de Graham
R$ 15,63
Cotação 35,9% abaixo deste preço
Preço teto de Bazin
R$ 6,67
Cotação 42,0% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 3,7 bi | R$ 2,6 bi | R$ 1,5 bi | R$ 476,5 mi |
- Crescimento anual do lucro:-49,70%
- Anos com lucro:4 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 40 empresas do setor materiais básicos com o indicador disponível.
| Indicador | GOAU4 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/L | 15,75 | 11,04 | Maior que 16 de 25 |
| P/VP | 0,77 | 0,77 | Maior que 16 de 33 |
| Dividend yield, 12 meses | 3,48% | 5,37% | Maior que 5 de 20 |
| ROE | 5,00% | 6,11% | Maior que 13 de 33 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o GOAU4
A ação GOAU4 da empresa Metalurgica Gerdau é negociada na B3 e é do setor materiais básicos, com cotação de R$ 11,50 e valor de mercado de R$ 15,2 bi. O P/L é 15,75, o P/VP é 0,77 e o dividend yield em 12 meses é 3,48%.
Dados do fundo
- Código
- GOAU4
- Nome oficial
- Metalurgica Gerdau S.A.
- Categoria
- Materiais básicos
Perguntas frequentes
Quanto o GOAU4 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação GOAU4 (Metalurgica Gerdau) teve dividend yield de 3,48%, com o último provento de R$ 0,16 por ação. A cotação é de R$ 11,50.
O GOAU4 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é 15,75: a cotação equivale a 15,75 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do GOAU4?
O P/VP é 0,77: a cotação equivale a 0,77 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria materiais básicos
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | R$ 58,48 | 70,46 | 1,28 | 9,6% |
| SUZB3Suzano | R$ 55,32 | 8,22 | 1,32 | 2,0% |
| GGBR4Gerdau | R$ 25,86 | 18,60 | 0,93 | 3,3% |
| GGBR3Gerdau | R$ 21,88 | 15,74 | 0,79 | 3,9% |
| CMIN3CSN Mineração | R$ 5,02 | 21,83 | 4,08 | 4,4% |
| KLBN3Klabin | R$ 3,42 | 342,00 | 0,42 | 5,3% |
