HYPE3
SaúdeHypera
Cotação
R$ 22,21
−1,11%
P/L
8,26
P/VP
1,05
Dividend yield, 12 meses
4,86%
Último rendimento
R$ 0,26
29/09/2026
Valor de mercado
R$ 15,6 bi
Liquidez diária
R$ 110,9 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 25,74 |
| 19/11/2025 | R$ 25,43 |
| 27/11/2025 | R$ 26,44 |
| 04/12/2025 | R$ 27,57 |
| 11/12/2025 | R$ 23,81 |
| 18/12/2025 | R$ 22,38 |
| 29/12/2025 | R$ 23,20 |
| 07/01/2026 | R$ 23,66 |
| 14/01/2026 | R$ 23,64 |
| 21/01/2026 | R$ 24,66 |
| 28/01/2026 | R$ 26,17 |
| 04/02/2026 | R$ 22,99 |
| 11/02/2026 | R$ 23,65 |
| 20/02/2026 | R$ 23,83 |
| 27/02/2026 | R$ 23,08 |
| 06/03/2026 | R$ 22,00 |
| 13/03/2026 | R$ 21,42 |
| 20/03/2026 | R$ 22,14 |
| 27/03/2026 | R$ 22,15 |
| 06/04/2026 | R$ 22,87 |
| 13/04/2026 | R$ 23,37 |
| 20/04/2026 | R$ 23,49 |
| 28/04/2026 | R$ 22,01 |
| 06/05/2026 | R$ 23,47 |
| 13/05/2026 | R$ 22,57 |
| 20/05/2026 | R$ 22,67 |
| 27/05/2026 | R$ 22,47 |
| 03/06/2026 | R$ 21,31 |
| 11/06/2026 | R$ 21,26 |
| 18/06/2026 | R$ 20,10 |
| 25/06/2026 | R$ 21,08 |
| 02/07/2026 | R$ 20,80 |
| 09/07/2026 | R$ 20,35 |
| 16/07/2026 | R$ 21,04 |
| 23/07/2026 | R$ 20,10 |
| 30/07/2026 | R$ 21,65 |
| 06/08/2026 | R$ 21,33 |
| 13/08/2026 | R$ 21,84 |
| 20/08/2026 | R$ 20,73 |
| 27/08/2026 | R$ 21,25 |
| 03/09/2026 | R$ 22,73 |
| 11/09/2026 | R$ 22,76 |
| 18/09/2026 | R$ 23,80 |
| 25/09/2026 | R$ 24,53 |
| 02/10/2026 | R$ 25,16 |
| 09/10/2026 | R$ 26,93 |
| 19/10/2026 | R$ 26,19 |
| 26/10/2026 | R$ 20,56 |
| 03/11/2026 | R$ 21,06 |
| 10/11/2026 | R$ 22,17 |
| 12/11/2026 | R$ 22,21 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| HYPE3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13/11/2025 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,3 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 98,8 | 98,6 | 100,3 |
| 21/11/2025 | 98,8 | 98,2 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 98,8 | 98,5 | 100,4 |
| 25/11/2025 | 98,8 | 98,9 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 98,8 | 100,6 | 100,5 |
| 27/11/2025 | 102,7 | 100,4 | 100,6 |
| 28/11/2025 | 102,7 | 100,9 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 102,7 | 100,6 | 100,7 |
| 02/12/2025 | 102,7 | 102,2 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 102,7 | 102,6 | 100,8 |
| 04/12/2025 | 107,1 | 104,3 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 107,1 | 99,8 | 100,9 |
| 08/12/2025 | 107,1 | 100,4 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 107,1 | 100,2 | 101,0 |
| 10/12/2025 | 107,1 | 100,9 | 101,1 |
| 11/12/2025 | 92,5 | 101,0 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 92,5 | 102,0 | 101,2 |
| 15/12/2025 | 92,5 | 103,1 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 92,5 | 100,6 | 101,3 |
| 17/12/2025 | 92,5 | 99,8 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 87,0 | 100,2 | 101,4 |
| 19/12/2025 | 87,0 | 100,5 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 87,0 | 100,3 | 101,5 |
| 23/12/2025 | 87,0 | 101,8 | 101,6 |
| 24/12/2025 | 87,0 | 101,8 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 87,0 | 102,1 | 101,7 |
| 29/12/2025 | 90,1 | 101,8 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 90,1 | 102,2 | 101,8 |
| 31/12/2025 | 90,1 | 102,2 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 90,1 | 101,8 | 101,9 |
| 05/01/2026 | 90,1 | 102,7 | 102,0 |
| 06/01/2026 | 90,1 | 103,8 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 91,9 | 102,8 | 102,1 |
| 08/01/2026 | 91,9 | 103,4 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 91,9 | 103,6 | 102,2 |
| 12/01/2026 | 91,9 | 103,5 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 91,9 | 102,8 | 102,3 |
| 14/01/2026 | 91,8 | 104,8 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 91,8 | 105,0 | 102,4 |
| 16/01/2026 | 91,8 | 104,6 | 102,5 |
| 19/01/2026 | 91,8 | 104,6 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 91,8 | 105,5 | 102,6 |
| 21/01/2026 | 95,8 | 109,0 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 95,8 | 111,4 | 102,7 |
| 23/01/2026 | 95,8 | 113,5 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 95,8 | 113,4 | 102,8 |
| 27/01/2026 | 95,8 | 115,4 | 102,9 |
| 28/01/2026 | 101,7 | 117,2 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 101,7 | 116,2 | 103,0 |
| 30/01/2026 | 101,7 | 115,1 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 101,7 | 116,0 | 103,1 |
| 03/02/2026 | 101,7 | 117,8 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 89,3 | 115,3 | 103,2 |
| 05/02/2026 | 89,3 | 115,5 | 103,3 |
| 06/02/2026 | 89,3 | 116,1 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 89,3 | 118,2 | 103,4 |
| 10/02/2026 | 89,3 | 118,0 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 91,9 | 120,3 | 103,5 |
| 12/02/2026 | 91,9 | 119,1 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 91,9 | 118,3 | 103,6 |
| 18/02/2026 | 91,9 | 118,0 | 103,7 |
| 19/02/2026 | 91,9 | 119,6 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 92,6 | 120,9 | 103,8 |
| 23/02/2026 | 92,6 | 119,8 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 92,6 | 121,5 | 103,9 |
| 25/02/2026 | 92,6 | 121,3 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 92,6 | 121,2 | 104,0 |
| 27/02/2026 | 89,7 | 119,8 | 104,1 |
| 02/03/2026 | 89,7 | 120,1 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 89,7 | 116,2 | 104,2 |
| 04/03/2026 | 89,7 | 117,6 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 89,7 | 114,5 | 104,3 |
| 06/03/2026 | 85,5 | 113,8 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 85,5 | 114,8 | 104,4 |
| 10/03/2026 | 85,5 | 116,4 | 104,5 |
| 11/03/2026 | 85,5 | 116,7 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 85,5 | 113,7 | 104,6 |
| 13/03/2026 | 83,2 | 112,7 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 83,2 | 114,1 | 104,7 |
| 17/03/2026 | 83,2 | 114,5 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 83,2 | 114,0 | 104,8 |
| 19/03/2026 | 83,2 | 114,4 | 104,9 |
| 20/03/2026 | 86,0 | 111,8 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 86,0 | 115,4 | 105,0 |
| 24/03/2026 | 86,0 | 115,8 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 86,0 | 117,6 | 105,1 |
| 26/03/2026 | 86,0 | 115,9 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 86,1 | 115,2 | 105,2 |
| 30/03/2026 | 86,1 | 115,8 | 105,3 |
| 31/03/2026 | 86,1 | 118,9 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 86,1 | 119,2 | 105,4 |
| 02/04/2026 | 86,1 | 119,3 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 88,9 | 119,4 | 105,5 |
| 07/04/2026 | 88,9 | 119,4 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 88,9 | 121,9 | 105,6 |
| 09/04/2026 | 88,9 | 123,8 | 105,7 |
| 10/04/2026 | 88,9 | 125,2 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 90,8 | 125,6 | 105,8 |
| 14/04/2026 | 90,8 | 126,0 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 90,8 | 125,4 | 105,9 |
| 16/04/2026 | 90,8 | 124,9 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 90,8 | 124,2 | 106,0 |
| 20/04/2026 | 91,3 | 124,4 | 106,1 |
| 22/04/2026 | 91,3 | 122,4 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 91,3 | 121,4 | 106,2 |
| 24/04/2026 | 91,3 | 121,0 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 91,3 | 120,3 | 106,3 |
| 28/04/2026 | 85,5 | 119,7 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 85,5 | 117,2 | 106,4 |
| 30/04/2026 | 85,5 | 118,8 | 106,5 |
| 04/05/2026 | 85,5 | 117,7 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 85,5 | 118,5 | 106,6 |
| 06/05/2026 | 91,2 | 119,1 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 91,2 | 116,2 | 106,7 |
| 08/05/2026 | 91,2 | 116,8 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 91,2 | 115,4 | 106,8 |
| 12/05/2026 | 91,2 | 114,4 | 106,9 |
| 13/05/2026 | 87,7 | 112,4 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 87,7 | 113,2 | 107,0 |
| 15/05/2026 | 87,7 | 112,5 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 87,7 | 112,3 | 107,1 |
| 19/05/2026 | 87,7 | 110,6 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 88,1 | 112,5 | 107,2 |
| 21/05/2026 | 88,1 | 112,7 | 107,3 |
| 22/05/2026 | 88,1 | 111,8 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 88,1 | 112,5 | 107,4 |
| 26/05/2026 | 88,1 | 112,0 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 87,3 | 111,5 | 107,5 |
| 28/05/2026 | 87,3 | 111,1 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 87,3 | 110,3 | 107,6 |
| 01/06/2026 | 87,3 | 109,2 | 107,7 |
| 02/06/2026 | 87,3 | 110,5 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 82,8 | 108,1 | 107,8 |
| 05/06/2026 | 82,8 | 107,2 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 82,8 | 107,0 | 107,9 |
| 09/06/2026 | 82,8 | 107,7 | 108,0 |
| 10/06/2026 | 82,8 | 107,0 | 108,0 |
| 11/06/2026 | 82,6 | 108,8 | 108,1 |
| 12/06/2026 | 82,6 | 108,6 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 82,6 | 108,1 | 108,2 |
| 16/06/2026 | 82,6 | 107,6 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 82,6 | 106,9 | 108,3 |
| 18/06/2026 | 78,1 | 106,8 | 108,4 |
| 19/06/2026 | 78,1 | 106,9 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 78,1 | 108,1 | 108,5 |
| 23/06/2026 | 78,1 | 108,6 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 78,1 | 108,2 | 108,6 |
| 25/06/2026 | 81,9 | 109,1 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 81,9 | 109,9 | 108,7 |
| 29/06/2026 | 81,9 | 109,9 | 108,8 |
| 30/06/2026 | 81,9 | 109,1 | 108,8 |
| 01/07/2026 | 81,9 | 108,9 | 108,9 |
| 02/07/2026 | 80,8 | 109,6 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 80,8 | 110,6 | 109,0 |
| 06/07/2026 | 80,8 | 109,4 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 80,8 | 109,1 | 109,1 |
| 08/07/2026 | 80,8 | 108,3 | 109,2 |
| 09/07/2026 | 79,1 | 109,6 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 79,1 | 112,8 | 109,3 |
| 13/07/2026 | 79,1 | 111,5 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 79,1 | 112,1 | 109,4 |
| 15/07/2026 | 79,1 | 111,7 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 81,7 | 110,3 | 109,5 |
| 17/07/2026 | 81,7 | 110,2 | 109,6 |
| 20/07/2026 | 81,7 | 110,0 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 81,7 | 110,0 | 109,7 |
| 22/07/2026 | 81,7 | 112,6 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 78,1 | 112,1 | 109,8 |
| 24/07/2026 | 78,1 | 110,4 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 78,1 | 111,2 | 109,9 |
| 28/07/2026 | 78,1 | 112,0 | 110,0 |
| 29/07/2026 | 78,1 | 110,3 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 84,1 | 112,4 | 110,1 |
| 31/07/2026 | 84,1 | 112,9 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 84,1 | 112,9 | 110,2 |
| 04/08/2026 | 84,1 | 112,9 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 84,1 | 112,8 | 110,3 |
| 06/08/2026 | 82,9 | 111,4 | 110,4 |
| 07/08/2026 | 82,9 | 109,4 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 82,9 | 109,2 | 110,5 |
| 11/08/2026 | 82,9 | 106,5 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 82,9 | 106,3 | 110,6 |
| 13/08/2026 | 84,9 | 106,0 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 84,9 | 105,9 | 110,7 |
| 17/08/2026 | 84,9 | 105,8 | 110,8 |
| 18/08/2026 | 84,9 | 105,5 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 84,9 | 106,5 | 110,9 |
| 20/08/2026 | 80,5 | 106,5 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 80,5 | 108,5 | 111,0 |
| 24/08/2026 | 80,5 | 109,1 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 80,5 | 110,8 | 111,1 |
| 26/08/2026 | 80,5 | 110,8 | 111,2 |
| 27/08/2026 | 82,6 | 111,1 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 82,6 | 111,4 | 111,3 |
| 31/08/2026 | 82,6 | 112,6 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 82,6 | 114,0 | 111,4 |
| 02/09/2026 | 82,6 | 117,5 | 111,5 |
| 03/09/2026 | 88,3 | 117,5 | 111,5 |
| 04/09/2026 | 88,3 | 117,5 | 111,6 |
| 08/09/2026 | 88,3 | 118,9 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 88,3 | 117,8 | 111,7 |
| 10/09/2026 | 88,3 | 119,4 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 88,4 | 118,8 | 111,8 |
| 14/09/2026 | 88,4 | 117,7 | 111,9 |
| 15/09/2026 | 88,4 | 118,3 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 88,4 | 117,7 | 112,0 |
| 17/09/2026 | 88,4 | 118,0 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 92,5 | 117,5 | 112,1 |
| 21/09/2026 | 92,5 | 118,4 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 92,5 | 118,9 | 112,2 |
| 23/09/2026 | 92,5 | 117,9 | 112,3 |
| 24/09/2026 | 92,5 | 116,7 | 112,3 |
| 25/09/2026 | 95,3 | 116,4 | 112,4 |
| 28/09/2026 | 95,3 | 116,1 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 95,3 | 116,6 | 112,5 |
| 30/09/2026 | 95,3 | 118,2 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 95,3 | 118,8 | 112,6 |
| 02/10/2026 | 97,8 | 121,9 | 112,7 |
| 05/10/2026 | 97,8 | 131,3 | 112,7 |
| 06/10/2026 | 97,8 | 130,6 | 112,8 |
| 07/10/2026 | 97,8 | 129,6 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 97,8 | 130,8 | 112,9 |
| 09/10/2026 | 104,6 | 132,6 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 104,6 | 131,3 | 113,0 |
| 14/10/2026 | 104,6 | 131,0 | 113,1 |
| 15/10/2026 | 104,6 | 129,6 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 104,6 | 130,3 | 113,2 |
| 19/10/2026 | 101,8 | 130,1 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 101,8 | 132,1 | 113,3 |
| 21/10/2026 | 101,8 | 131,0 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 101,8 | 129,5 | 113,4 |
| 23/10/2026 | 101,8 | 130,1 | 113,5 |
| 26/10/2026 | 79,9 | 112,0 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 79,9 | 111,5 | 113,6 |
| 28/10/2026 | 79,9 | 108,5 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 79,9 | 107,3 | 113,7 |
| 30/10/2026 | 79,9 | 106,5 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 81,8 | 105,0 | 113,8 |
| 04/11/2026 | 81,8 | 106,3 | 113,9 |
| 05/11/2026 | 81,8 | 105,4 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 81,8 | 106,9 | 114,0 |
| 09/11/2026 | 81,8 | 109,3 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 86,1 | 108,7 | 114,1 |
| 11/11/2026 | 86,1 | 109,2 | 114,2 |
| 12/11/2026 | 86,3 | 108,7 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 29/12/2025 | R$ 0,29 |
| 01/04/2026 | R$ 0,26 |
| 29/06/2026 | R$ 0,26 |
| 29/09/2026 | R$ 0,26 |
Resumo de HYPE3
- O P/L de 8,26 está abaixo da mediana do setor (11,20).
- Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
- A cotação está 61,19% abaixo do preço justo de Graham.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
13,41%
Margem líquida
20,11%
Margem bruta
61,22%
Margem operacional
28,12%
Margem EBITDA
30,54%
Dívida bruta/patrimônio
0,52x
Dívida líquida/EBITDA
2,04x
EV/EBITDA
7,66x
Liquidez corrente
1,73
Preço justo
Preço justo de Graham
R$ 35,80
Cotação 61,2% abaixo deste preço
Preço teto de Bazin
R$ 17,98
Cotação 19,1% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 7,5 bi | R$ 7,9 bi | R$ 7,4 bi | R$ 7,7 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,2 bi |
- Crescimento anual da receita:0,67%
- Crescimento anual do lucro:-11,30%
- Anos com lucro:4 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 19 empresas do setor saúde com o indicador disponível.
| Indicador | HYPE3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/L | 8,26 | 11,20 | Maior que 6 de 16 |
| P/VP | 1,05 | 1,23 | Maior que 8 de 18 |
| Dividend yield, 12 meses | 4,86% | 6,17% | Maior que 6 de 13 |
| ROE | 13,41% | 10,68% | Maior que 13 de 18 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o HYPE3
A ação HYPE3 da empresa Hypera é negociada na B3 e é do setor saúde, com cotação de R$ 22,21 e valor de mercado de R$ 15,6 bi. O P/L é 8,26, o P/VP é 1,05 e o dividend yield em 12 meses é 4,86%.
Dados do fundo
- Código
- HYPE3
- Nome oficial
- Hypera S.A.
- Categoria
- Saúde
Perguntas frequentes
Quanto o HYPE3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação HYPE3 (Hypera) teve dividend yield de 4,86%, com o último provento de R$ 0,26 por ação. A cotação é de R$ 22,21.
O HYPE3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é 8,26: a cotação equivale a 8,26 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do HYPE3?
O P/VP é 1,05: a cotação equivale a 1,05 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria saúde
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| RDOR3Rede D'Or São Luiz | R$ 34,24 | 15,56 | 3,60 | 12,3% |
| SAUD3Bradsaúde | R$ 16,29 | 11,47 | 2,42 | 4,6% |
| RADL3Raia Drogasil | R$ 14,26 | 18,28 | 3,30 | 3,2% |
| FLRY3Fleury | R$ 21,05 | 14,72 | 2,29 | 6,2% |
| DASA3Diagnósticos da América | R$ 3,63 | — | 0,65 | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica | R$ 9,82 | 7,61 | 1,00 | 7,6% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre HYPE3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

