LAND3
ImobiliárioTerra Santa Propriedades Agrícolas
Cotação
R$ 9,89
−0,10%
P/L
—
P/VP
1,44
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 951,5 mi
Liquidez diária
R$ 489,6 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 8,43 |
| 13/11/2025 | R$ 8,35 |
| 19/11/2025 | R$ 7,78 |
| 21/11/2025 | R$ 7,55 |
| 27/11/2025 | R$ 8,17 |
| 28/11/2025 | R$ 8,08 |
| 04/12/2025 | R$ 8,62 |
| 05/12/2025 | R$ 8,34 |
| 11/12/2025 | R$ 9,12 |
| 12/12/2025 | R$ 9,12 |
| 18/12/2025 | R$ 9,05 |
| 19/12/2025 | R$ 8,26 |
| 29/12/2025 | R$ 8,20 |
| 30/12/2025 | R$ 8,40 |
| 07/01/2026 | R$ 8,59 |
| 08/01/2026 | R$ 8,43 |
| 14/01/2026 | R$ 8,69 |
| 15/01/2026 | R$ 8,58 |
| 21/01/2026 | R$ 8,49 |
| 22/01/2026 | R$ 8,50 |
| 28/01/2026 | R$ 8,57 |
| 29/01/2026 | R$ 8,37 |
| 04/02/2026 | R$ 7,91 |
| 05/02/2026 | R$ 7,91 |
| 11/02/2026 | R$ 8,11 |
| 12/02/2026 | R$ 8,30 |
| 20/02/2026 | R$ 8,30 |
| 23/02/2026 | R$ 8,90 |
| 27/02/2026 | R$ 8,97 |
| 02/03/2026 | R$ 9,00 |
| 06/03/2026 | R$ 8,94 |
| 09/03/2026 | R$ 8,98 |
| 13/03/2026 | R$ 8,61 |
| 16/03/2026 | R$ 8,53 |
| 20/03/2026 | R$ 8,51 |
| 23/03/2026 | R$ 8,84 |
| 27/03/2026 | R$ 8,31 |
| 30/03/2026 | R$ 8,55 |
| 06/04/2026 | R$ 8,91 |
| 07/04/2026 | R$ 8,62 |
| 13/04/2026 | R$ 8,80 |
| 14/04/2026 | R$ 8,75 |
| 20/04/2026 | R$ 8,64 |
| 22/04/2026 | R$ 8,52 |
| 28/04/2026 | R$ 8,81 |
| 29/04/2026 | R$ 8,81 |
| 06/05/2026 | R$ 8,70 |
| 07/05/2026 | R$ 8,88 |
| 13/05/2026 | R$ 8,63 |
| 14/05/2026 | R$ 8,50 |
| 20/05/2026 | R$ 8,39 |
| 21/05/2026 | R$ 8,30 |
| 27/05/2026 | R$ 8,47 |
| 28/05/2026 | R$ 8,48 |
| 03/06/2026 | R$ 8,41 |
| 05/06/2026 | R$ 8,10 |
| 11/06/2026 | R$ 7,81 |
| 12/06/2026 | R$ 8,02 |
| 18/06/2026 | R$ 7,99 |
| 19/06/2026 | R$ 8,22 |
| 25/06/2026 | R$ 8,45 |
| 26/06/2026 | R$ 8,43 |
| 02/07/2026 | R$ 8,20 |
| 03/07/2026 | R$ 8,10 |
| 09/07/2026 | R$ 8,28 |
| 10/07/2026 | R$ 8,53 |
| 16/07/2026 | R$ 7,71 |
| 17/07/2026 | R$ 7,42 |
| 23/07/2026 | R$ 8,19 |
| 24/07/2026 | R$ 8,39 |
| 30/07/2026 | R$ 8,55 |
| 31/07/2026 | R$ 9,11 |
| 06/08/2026 | R$ 9,42 |
| 07/08/2026 | R$ 9,58 |
| 13/08/2026 | R$ 9,25 |
| 14/08/2026 | R$ 9,13 |
| 20/08/2026 | R$ 8,71 |
| 21/08/2026 | R$ 9,02 |
| 27/08/2026 | R$ 8,85 |
| 28/08/2026 | R$ 9,00 |
| 03/09/2026 | R$ 9,35 |
| 04/09/2026 | R$ 9,54 |
| 11/09/2026 | R$ 9,94 |
| 14/09/2026 | R$ 9,65 |
| 18/09/2026 | R$ 9,35 |
| 21/09/2026 | R$ 9,40 |
| 25/09/2026 | R$ 9,35 |
| 28/09/2026 | R$ 9,26 |
| 02/10/2026 | R$ 9,85 |
| 05/10/2026 | R$ 9,67 |
| 09/10/2026 | R$ 11,54 |
| 13/10/2026 | R$ 11,44 |
| 19/10/2026 | R$ 10,40 |
| 20/10/2026 | R$ 10,60 |
| 26/10/2026 | R$ 9,74 |
| 27/10/2026 | R$ 9,85 |
| 03/11/2026 | R$ 9,17 |
| 04/11/2026 | R$ 9,68 |
| 10/11/2026 | R$ 9,50 |
| 11/11/2026 | R$ 9,45 |
| 12/11/2026 | R$ 9,90 |
| 13/11/2026 | R$ 9,89 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| LAND3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 93,2 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 90,4 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 90,4 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 90,4 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 90,4 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 97,8 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 96,8 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 96,8 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 96,8 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 96,8 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 103,2 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 99,9 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 99,9 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 99,9 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 99,9 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 109,2 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 109,2 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 109,2 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 109,2 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 109,2 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 108,4 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 98,9 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 98,9 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 98,9 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 98,9 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 98,9 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 98,2 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 100,6 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 100,6 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 100,6 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 100,6 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 100,6 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 102,9 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 101,0 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 101,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 101,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 101,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 104,1 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 102,8 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 102,8 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 102,8 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 102,8 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 101,7 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 101,8 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 101,8 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 101,8 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 101,8 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 102,6 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 100,2 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 100,2 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 100,2 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 100,2 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 94,7 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 94,7 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 94,7 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 94,7 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 94,7 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 97,1 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 99,4 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 99,4 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 99,4 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 99,4 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 99,4 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 106,6 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 106,6 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 106,6 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 106,6 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 107,4 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 107,8 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 107,8 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 107,8 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 107,8 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 107,1 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 107,5 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 107,5 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 107,5 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 107,5 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 103,1 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 102,2 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 102,2 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 102,2 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 102,2 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 101,9 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 105,9 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 105,9 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 105,9 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 105,9 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 99,5 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 102,4 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 102,4 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 102,4 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 102,4 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 106,7 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 103,2 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 103,2 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 103,2 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 103,2 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 105,4 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 104,8 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 104,8 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 104,8 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 104,8 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 103,5 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 102,0 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 102,0 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 102,0 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 102,0 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 105,5 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 105,5 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 105,5 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 105,5 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 105,5 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 104,2 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 106,4 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 106,4 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 106,4 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 106,4 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 103,4 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 101,8 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 101,8 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 101,8 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 101,8 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 100,5 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 99,4 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 99,4 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 99,4 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 99,4 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 101,4 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 101,6 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 101,6 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 101,6 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 101,6 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 100,7 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 97,0 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 97,0 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 97,0 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 97,0 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 93,5 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 96,1 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 96,1 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 96,1 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 96,1 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 95,7 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 98,4 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 98,4 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 98,4 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 98,4 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 101,2 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 101,0 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 101,0 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 101,0 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 101,0 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 98,2 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 97,0 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 97,0 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 97,0 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 97,0 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 99,2 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 102,2 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 102,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 102,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 102,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 92,3 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 88,9 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 88,9 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 88,9 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 88,9 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 98,1 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 100,5 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 100,5 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 100,5 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 100,5 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 102,4 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 109,1 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 109,1 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 109,1 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 109,1 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 112,8 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 114,7 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 114,7 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 114,7 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 114,7 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 110,8 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 109,3 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 109,3 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 109,3 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 109,3 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 104,3 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 108,0 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 108,0 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 108,0 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 108,0 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 106,0 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 107,8 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 107,8 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 107,8 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 107,8 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 112,0 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 114,3 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 114,3 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 114,3 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 114,3 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 119,0 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 115,6 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 115,6 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 115,6 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 115,6 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 112,0 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 112,6 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 112,6 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 112,6 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 112,6 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 112,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 110,9 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 110,9 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 110,9 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 110,9 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 118,0 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 115,8 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 115,8 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 115,8 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 115,8 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 138,2 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 137,0 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 137,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 137,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 137,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 124,6 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 127,0 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 127,0 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 127,0 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 127,0 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 116,7 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 118,0 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 118,0 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 118,0 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 118,0 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 109,8 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 115,9 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 115,9 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 115,9 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 115,9 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 113,8 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 113,2 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 118,6 | 109,0 | 114,1 |
Resumo de LAND3
- O ROE é de -2,06%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
-2,06%
Margem líquida
-15,72%
Margem bruta
95,40%
Margem operacional
-30,88%
Margem EBITDA
-27,54%
Dívida bruta/patrimônio
0,13x
Liquidez corrente
0,99
Comparação com o setor
Mediana das 31 empresas do setor imobiliário com o indicador disponível.
| Indicador | LAND3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/VP | 1,44 | 0,61 | Maior que 21 de 24 |
| ROE | -2,06% | 12,51% | Maior que 4 de 25 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o LAND3
A ação LAND3 da empresa Terra Santa Propriedades Agrícolas é negociada na B3 e é do setor imobiliário, com cotação de R$ 9,89 e valor de mercado de R$ 951,5 mi. O P/L é —, o P/VP é 1,44 e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- LAND3
- Nome oficial
- Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.
- Categoria
- Imobiliário
Perguntas frequentes
Quanto o LAND3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação LAND3 (Terra Santa Propriedades Agrícolas) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 9,89.
O LAND3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do LAND3?
O P/VP é 1,44: a cotação equivale a 1,44 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria imobiliário
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | R$ 27,05 | 12,18 | 1,06 | 13,0% |
| MULT3Multiplan Empreendimentos Imobiliários | R$ 27,34 | 8,73 | 1,92 | 4,3% |
| IGTI4Iguatemi | R$ 9,85 | 12,47 | 0,54 | 2,9% |
| CURY3Cury Construtora e Incorporadora | R$ 28,80 | 7,58 | 6,42 | 15,0% |
| JHSF3JHSF Participações | R$ 9,78 | 3,15 | 0,86 | 8,1% |
| DIRR3Direcional Engenharia | R$ 9,53 | 5,85 | 1,97 | 16,3% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre LAND3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

