LIGT3
Utilidade públicaLight
Cotação
R$ 3,06
+6,99%
P/L
0,91
P/VP
0,21
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 4,9 bi
Liquidez diária
R$ 18,2 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 5,99 |
| 13/11/2025 | R$ 5,65 |
| 17/11/2025 | R$ 5,60 |
| 18/11/2025 | R$ 5,79 |
| 19/11/2025 | R$ 5,63 |
| 21/11/2025 | R$ 5,31 |
| 25/11/2025 | R$ 5,38 |
| 26/11/2025 | R$ 5,40 |
| 27/11/2025 | R$ 5,31 |
| 28/11/2025 | R$ 5,19 |
| 02/12/2025 | R$ 5,39 |
| 03/12/2025 | R$ 5,51 |
| 04/12/2025 | R$ 5,53 |
| 05/12/2025 | R$ 5,08 |
| 09/12/2025 | R$ 4,98 |
| 10/12/2025 | R$ 4,67 |
| 11/12/2025 | R$ 4,66 |
| 12/12/2025 | R$ 4,67 |
| 16/12/2025 | R$ 4,66 |
| 17/12/2025 | R$ 4,45 |
| 18/12/2025 | R$ 4,43 |
| 19/12/2025 | R$ 4,46 |
| 23/12/2025 | R$ 4,42 |
| 26/12/2025 | R$ 4,51 |
| 29/12/2025 | R$ 4,66 |
| 30/12/2025 | R$ 4,73 |
| 05/01/2026 | R$ 4,70 |
| 06/01/2026 | R$ 4,90 |
| 07/01/2026 | R$ 4,70 |
| 08/01/2026 | R$ 4,69 |
| 12/01/2026 | R$ 4,66 |
| 13/01/2026 | R$ 4,50 |
| 14/01/2026 | R$ 4,63 |
| 15/01/2026 | R$ 4,57 |
| 19/01/2026 | R$ 4,50 |
| 20/01/2026 | R$ 4,51 |
| 21/01/2026 | R$ 4,39 |
| 22/01/2026 | R$ 4,52 |
| 26/01/2026 | R$ 4,63 |
| 27/01/2026 | R$ 4,99 |
| 28/01/2026 | R$ 5,35 |
| 29/01/2026 | R$ 5,13 |
| 02/02/2026 | R$ 5,16 |
| 03/02/2026 | R$ 5,24 |
| 04/02/2026 | R$ 5,18 |
| 05/02/2026 | R$ 5,17 |
| 09/02/2026 | R$ 4,97 |
| 10/02/2026 | R$ 4,80 |
| 11/02/2026 | R$ 4,96 |
| 12/02/2026 | R$ 4,82 |
| 18/02/2026 | R$ 4,75 |
| 19/02/2026 | R$ 4,83 |
| 20/02/2026 | R$ 4,92 |
| 23/02/2026 | R$ 4,86 |
| 25/02/2026 | R$ 4,96 |
| 26/02/2026 | R$ 4,80 |
| 27/02/2026 | R$ 4,93 |
| 02/03/2026 | R$ 4,95 |
| 04/03/2026 | R$ 4,81 |
| 05/03/2026 | R$ 4,75 |
| 06/03/2026 | R$ 4,68 |
| 09/03/2026 | R$ 4,64 |
| 11/03/2026 | R$ 4,80 |
| 12/03/2026 | R$ 4,57 |
| 13/03/2026 | R$ 4,50 |
| 16/03/2026 | R$ 4,65 |
| 18/03/2026 | R$ 4,70 |
| 19/03/2026 | R$ 4,67 |
| 20/03/2026 | R$ 4,48 |
| 23/03/2026 | R$ 4,71 |
| 25/03/2026 | R$ 4,70 |
| 26/03/2026 | R$ 4,70 |
| 27/03/2026 | R$ 4,61 |
| 30/03/2026 | R$ 4,71 |
| 01/04/2026 | R$ 5,10 |
| 02/04/2026 | R$ 5,34 |
| 06/04/2026 | R$ 5,48 |
| 07/04/2026 | R$ 5,80 |
| 09/04/2026 | R$ 5,62 |
| 10/04/2026 | R$ 5,57 |
| 13/04/2026 | R$ 5,55 |
| 14/04/2026 | R$ 5,49 |
| 16/04/2026 | R$ 5,35 |
| 17/04/2026 | R$ 5,28 |
| 20/04/2026 | R$ 5,30 |
| 22/04/2026 | R$ 5,19 |
| 24/04/2026 | R$ 5,13 |
| 27/04/2026 | R$ 4,95 |
| 28/04/2026 | R$ 5,05 |
| 29/04/2026 | R$ 4,75 |
| 04/05/2026 | R$ 4,52 |
| 05/05/2026 | R$ 4,55 |
| 06/05/2026 | R$ 4,66 |
| 07/05/2026 | R$ 4,39 |
| 11/05/2026 | R$ 4,17 |
| 12/05/2026 | R$ 4,29 |
| 13/05/2026 | R$ 4,11 |
| 14/05/2026 | R$ 3,95 |
| 18/05/2026 | R$ 4,17 |
| 19/05/2026 | R$ 4,18 |
| 20/05/2026 | R$ 2,85 |
| 21/05/2026 | R$ 2,52 |
| 25/05/2026 | R$ 2,70 |
| 26/05/2026 | R$ 2,62 |
| 27/05/2026 | R$ 2,79 |
| 28/05/2026 | R$ 2,91 |
| 01/06/2026 | R$ 2,62 |
| 02/06/2026 | R$ 2,75 |
| 03/06/2026 | R$ 2,69 |
| 05/06/2026 | R$ 2,74 |
| 09/06/2026 | R$ 2,65 |
| 10/06/2026 | R$ 2,55 |
| 11/06/2026 | R$ 2,63 |
| 12/06/2026 | R$ 2,62 |
| 16/06/2026 | R$ 2,50 |
| 17/06/2026 | R$ 2,48 |
| 18/06/2026 | R$ 2,73 |
| 19/06/2026 | R$ 2,85 |
| 23/06/2026 | R$ 2,97 |
| 24/06/2026 | R$ 3,00 |
| 25/06/2026 | R$ 3,18 |
| 26/06/2026 | R$ 3,37 |
| 30/06/2026 | R$ 3,30 |
| 01/07/2026 | R$ 3,38 |
| 02/07/2026 | R$ 3,27 |
| 03/07/2026 | R$ 3,17 |
| 07/07/2026 | R$ 2,87 |
| 08/07/2026 | R$ 2,97 |
| 09/07/2026 | R$ 2,93 |
| 10/07/2026 | R$ 3,16 |
| 14/07/2026 | R$ 3,15 |
| 15/07/2026 | R$ 3,23 |
| 16/07/2026 | R$ 3,41 |
| 17/07/2026 | R$ 3,23 |
| 21/07/2026 | R$ 3,07 |
| 22/07/2026 | R$ 3,03 |
| 23/07/2026 | R$ 3,17 |
| 24/07/2026 | R$ 3,17 |
| 28/07/2026 | R$ 3,18 |
| 29/07/2026 | R$ 3,20 |
| 30/07/2026 | R$ 3,34 |
| 31/07/2026 | R$ 3,26 |
| 04/08/2026 | R$ 3,15 |
| 05/08/2026 | R$ 3,10 |
| 06/08/2026 | R$ 3,10 |
| 07/08/2026 | R$ 3,10 |
| 11/08/2026 | R$ 3,11 |
| 12/08/2026 | R$ 3,13 |
| 13/08/2026 | R$ 3,12 |
| 14/08/2026 | R$ 3,25 |
| 18/08/2026 | R$ 3,17 |
| 19/08/2026 | R$ 3,08 |
| 20/08/2026 | R$ 3,22 |
| 21/08/2026 | R$ 3,22 |
| 25/08/2026 | R$ 3,34 |
| 26/08/2026 | R$ 3,34 |
| 27/08/2026 | R$ 3,47 |
| 28/08/2026 | R$ 3,59 |
| 01/09/2026 | R$ 3,61 |
| 02/09/2026 | R$ 3,70 |
| 03/09/2026 | R$ 3,64 |
| 04/09/2026 | R$ 3,57 |
| 09/09/2026 | R$ 3,64 |
| 10/09/2026 | R$ 3,75 |
| 11/09/2026 | R$ 3,77 |
| 14/09/2026 | R$ 3,75 |
| 16/09/2026 | R$ 3,62 |
| 17/09/2026 | R$ 3,55 |
| 18/09/2026 | R$ 3,62 |
| 21/09/2026 | R$ 3,59 |
| 23/09/2026 | R$ 3,50 |
| 24/09/2026 | R$ 3,45 |
| 25/09/2026 | R$ 3,49 |
| 28/09/2026 | R$ 3,50 |
| 30/09/2026 | R$ 3,72 |
| 01/10/2026 | R$ 3,62 |
| 02/10/2026 | R$ 3,77 |
| 05/10/2026 | R$ 3,96 |
| 07/10/2026 | R$ 3,94 |
| 08/10/2026 | R$ 3,85 |
| 09/10/2026 | R$ 3,94 |
| 13/10/2026 | R$ 3,80 |
| 15/10/2026 | R$ 3,84 |
| 16/10/2026 | R$ 3,82 |
| 19/10/2026 | R$ 3,73 |
| 20/10/2026 | R$ 3,78 |
| 22/10/2026 | R$ 3,64 |
| 23/10/2026 | R$ 3,67 |
| 26/10/2026 | R$ 2,72 |
| 27/10/2026 | R$ 2,60 |
| 29/10/2026 | R$ 2,38 |
| 30/10/2026 | R$ 2,49 |
| 03/11/2026 | R$ 2,45 |
| 04/11/2026 | R$ 2,57 |
| 06/11/2026 | R$ 2,72 |
| 09/11/2026 | R$ 2,73 |
| 10/11/2026 | R$ 2,64 |
| 11/11/2026 | R$ 2,77 |
| 12/11/2026 | R$ 2,79 |
| 13/11/2026 | R$ 2,73 |
| 16/11/2026 | R$ 2,71 |
| 17/11/2026 | R$ 2,77 |
| 18/11/2026 | R$ 2,86 |
| 19/11/2026 | R$ 3,06 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| LIGT3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 94,3 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 94,3 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 95,6 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 95,9 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 94,3 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 92,2 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 92,2 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 95,7 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 97,9 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 98,2 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 90,2 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 90,2 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 88,5 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 83,0 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 82,8 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 83,0 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 83,0 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 82,8 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 79,0 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 78,7 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 79,2 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 79,2 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 78,5 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 78,5 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 80,1 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 82,8 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 84,0 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 84,0 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 84,0 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 83,5 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 87,0 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 83,5 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 83,3 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 83,3 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 82,8 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 79,9 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 82,2 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 81,2 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 81,2 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 79,9 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 80,1 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 78,0 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 80,3 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 80,3 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 82,2 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 88,6 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 95,0 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 91,1 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 91,1 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 91,7 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 93,1 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 92,0 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 91,8 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 91,8 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 88,3 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 85,3 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 88,1 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 85,6 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 85,6 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 84,4 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 85,8 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 87,4 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 86,3 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 86,3 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 88,1 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 85,3 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 87,6 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 87,9 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 87,9 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 85,4 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 84,4 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 83,1 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 82,4 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 82,4 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 85,3 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 81,2 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 79,9 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 82,6 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 82,6 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 83,5 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 83,0 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 79,6 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 83,7 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 83,7 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 83,5 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 83,5 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 81,9 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 83,7 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 83,7 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 90,6 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 94,9 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 97,3 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 103,0 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 103,0 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 99,8 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 98,9 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 98,6 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 97,5 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 97,5 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 95,0 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 93,8 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 94,1 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 92,2 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 92,2 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 91,1 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 87,9 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 89,7 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 84,4 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 84,4 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 80,3 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 80,8 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 82,8 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 78,0 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 78,0 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 74,1 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 76,2 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 73,0 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 70,2 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 70,2 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 74,1 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 74,3 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 50,6 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 44,8 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 44,8 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 48,0 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 46,5 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 49,6 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 51,7 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 51,7 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 46,5 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 48,9 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 47,8 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 48,7 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 48,7 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 47,1 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 45,3 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 46,7 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 46,5 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 46,5 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 44,4 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 44,1 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 48,5 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 50,6 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 50,6 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 52,8 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 53,3 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 56,5 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 59,9 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 59,9 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 58,6 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 60,0 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 58,1 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 56,3 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 56,3 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 51,0 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 52,8 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 52,0 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 56,1 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 56,1 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 56,0 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 57,4 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 60,6 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 57,4 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 57,4 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 54,5 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 53,8 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 56,3 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 56,3 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 56,3 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 56,5 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 56,8 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 59,3 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 57,9 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 57,9 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 56,0 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 55,1 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 55,1 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 55,1 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 55,1 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 55,2 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 55,6 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 55,4 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 57,7 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 57,7 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 56,3 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 54,7 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 57,2 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 57,2 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 57,2 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 59,3 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 59,3 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 61,6 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 63,8 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 63,8 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 64,1 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 65,7 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 64,7 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 63,4 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 63,4 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 64,7 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 66,6 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 67,0 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 66,6 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 66,6 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 64,3 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 63,1 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 64,3 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 63,8 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 63,8 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 62,2 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 61,3 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 62,0 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 62,2 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 62,2 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 66,1 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 64,3 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 67,0 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 70,3 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 70,3 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 70,0 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 68,4 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 70,0 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 67,5 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 67,5 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 68,2 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 67,9 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 66,3 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 67,1 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 67,1 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 64,7 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 65,2 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 48,3 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 46,2 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 46,2 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 42,3 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 44,2 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 43,5 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 45,7 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 45,7 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 48,3 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 48,5 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 46,9 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 49,2 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 49,6 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 48,5 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 48,1 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 49,2 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 50,8 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 54,4 | 107,1 | 114,2 |
Resumo de LIGT3
- O P/L de 0,91 está abaixo da mediana do setor (11,50).
- O ROE é de 32,41%: a empresa gera bom retorno sobre o patrimônio.
- Teve lucro em 3 dos 4 últimos anos informados.
- A cotação está 989,87% abaixo do preço justo de Graham.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
32,41%
Margem líquida
15,44%
Margem bruta
10,68%
Margem operacional
4,66%
Margem EBITDA
10,29%
Dívida bruta/patrimônio
1,02x
Dívida líquida/EBITDA
4,77x
EV/EBITDA
7,83x
Liquidez corrente
1,16
Preço justo
Preço justo de Graham
R$ 33,35
Cotação 989,9% abaixo deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 13,3 bi | R$ 14,1 bi | R$ 14,9 bi | R$ 15,0 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | -R$ 5,7 bi | R$ 255,2 mi | R$ 1,6 bi | R$ 213,1 mi |
- Crescimento anual da receita:4,20%
- Anos com lucro:3 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 58 empresas do setor utilidade pública com o indicador disponível.
| Indicador | LIGT3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/L | 0,91 | 11,50 | Maior que 0 de 45 |
| P/VP | 0,21 | 1,61 | Maior que 3 de 51 |
| ROE | 32,41% | 15,84% | Maior que 48 de 52 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o LIGT3
A ação LIGT3 da empresa Light é negociada na B3 e é do setor utilidade pública, com cotação de R$ 3,06 e valor de mercado de R$ 4,9 bi. O P/L é 0,91, o P/VP é 0,21 e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- LIGT3
- Nome oficial
- Light S.A.
- Categoria
- Utilidade pública
Perguntas frequentes
Quanto o LIGT3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação LIGT3 (Light) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 3,06.
O LIGT3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é 0,91: a cotação equivale a 0,91 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do LIGT3?
O P/VP é 0,21: a cotação equivale a 0,21 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria utilidade pública
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| AXIA3AXIA Energia | R$ 46,00 | 11,50 | 1,10 | — |
| SBSP3Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | R$ 27,35 | 12,78 | 2,05 | 5,3% |
| CPFE3CPFL Energia | R$ 43,78 | 8,39 | 2,11 | 6,4% |
| ENEV3Eneva | R$ 26,22 | 26,48 | 2,43 | — |
| CMIG3Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | R$ 17,34 | 10,70 | 1,61 | 7,2% |
| CPLE3Companhia Paranaense de Energia - COPEL | R$ 15,19 | 12,87 | 1,95 | 7,0% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre LIGT3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

