PCAR3
Consumo cíclicoCompanhia Brasileira De Distribuicao
Cotação
R$ 2,56
+7,11%
P/L
—
P/VP
—
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 1,3 bi
Liquidez diária
R$ 15,5 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 3,82 |
| 13/11/2025 | R$ 3,72 |
| 19/11/2025 | R$ 3,96 |
| 21/11/2025 | R$ 3,85 |
| 27/11/2025 | R$ 4,14 |
| 28/11/2025 | R$ 4,08 |
| 04/12/2025 | R$ 3,99 |
| 05/12/2025 | R$ 3,83 |
| 11/12/2025 | R$ 3,84 |
| 12/12/2025 | R$ 3,93 |
| 18/12/2025 | R$ 3,79 |
| 19/12/2025 | R$ 3,78 |
| 29/12/2025 | R$ 3,69 |
| 30/12/2025 | R$ 3,80 |
| 07/01/2026 | R$ 4,01 |
| 08/01/2026 | R$ 3,98 |
| 14/01/2026 | R$ 3,74 |
| 15/01/2026 | R$ 3,63 |
| 21/01/2026 | R$ 3,82 |
| 22/01/2026 | R$ 3,89 |
| 28/01/2026 | R$ 3,82 |
| 29/01/2026 | R$ 3,77 |
| 04/02/2026 | R$ 3,81 |
| 05/02/2026 | R$ 3,69 |
| 11/02/2026 | R$ 3,58 |
| 12/02/2026 | R$ 3,53 |
| 20/02/2026 | R$ 3,10 |
| 23/02/2026 | R$ 3,01 |
| 27/02/2026 | R$ 3,08 |
| 02/03/2026 | R$ 3,15 |
| 06/03/2026 | R$ 2,88 |
| 09/03/2026 | R$ 2,73 |
| 13/03/2026 | R$ 2,33 |
| 16/03/2026 | R$ 2,36 |
| 20/03/2026 | R$ 1,97 |
| 23/03/2026 | R$ 2,16 |
| 27/03/2026 | R$ 2,39 |
| 30/03/2026 | R$ 2,28 |
| 06/04/2026 | R$ 2,12 |
| 07/04/2026 | R$ 2,01 |
| 13/04/2026 | R$ 2,48 |
| 14/04/2026 | R$ 2,49 |
| 20/04/2026 | R$ 2,59 |
| 22/04/2026 | R$ 2,60 |
| 28/04/2026 | R$ 2,42 |
| 29/04/2026 | R$ 2,28 |
| 06/05/2026 | R$ 2,65 |
| 07/05/2026 | R$ 2,53 |
| 13/05/2026 | R$ 2,20 |
| 14/05/2026 | R$ 2,30 |
| 20/05/2026 | R$ 2,17 |
| 21/05/2026 | R$ 2,11 |
| 27/05/2026 | R$ 1,99 |
| 28/05/2026 | R$ 1,96 |
| 03/06/2026 | R$ 1,54 |
| 05/06/2026 | R$ 1,68 |
| 11/06/2026 | R$ 1,46 |
| 12/06/2026 | R$ 1,55 |
| 18/06/2026 | R$ 1,80 |
| 19/06/2026 | R$ 2,03 |
| 25/06/2026 | R$ 2,26 |
| 26/06/2026 | R$ 2,28 |
| 02/07/2026 | R$ 2,39 |
| 03/07/2026 | R$ 2,63 |
| 09/07/2026 | R$ 2,76 |
| 10/07/2026 | R$ 2,73 |
| 16/07/2026 | R$ 2,59 |
| 17/07/2026 | R$ 2,60 |
| 23/07/2026 | R$ 2,87 |
| 24/07/2026 | R$ 2,79 |
| 30/07/2026 | R$ 2,74 |
| 31/07/2026 | R$ 2,59 |
| 06/08/2026 | R$ 2,90 |
| 07/08/2026 | R$ 2,92 |
| 13/08/2026 | R$ 2,75 |
| 14/08/2026 | R$ 2,76 |
| 20/08/2026 | R$ 2,82 |
| 21/08/2026 | R$ 2,86 |
| 27/08/2026 | R$ 2,78 |
| 28/08/2026 | R$ 2,64 |
| 03/09/2026 | R$ 2,70 |
| 04/09/2026 | R$ 2,83 |
| 11/09/2026 | R$ 2,97 |
| 14/09/2026 | R$ 3,08 |
| 18/09/2026 | R$ 3,05 |
| 21/09/2026 | R$ 2,90 |
| 25/09/2026 | R$ 2,92 |
| 28/09/2026 | R$ 2,91 |
| 02/10/2026 | R$ 3,10 |
| 05/10/2026 | R$ 3,28 |
| 09/10/2026 | R$ 3,58 |
| 13/10/2026 | R$ 3,39 |
| 19/10/2026 | R$ 3,00 |
| 20/10/2026 | R$ 3,12 |
| 26/10/2026 | R$ 2,30 |
| 27/10/2026 | R$ 2,23 |
| 03/11/2026 | R$ 2,10 |
| 04/11/2026 | R$ 2,30 |
| 10/11/2026 | R$ 2,56 |
| 11/11/2026 | R$ 2,54 |
| 12/11/2026 | R$ 2,39 |
| 13/11/2026 | R$ 2,56 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| PCAR3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 106,5 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 103,5 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 103,5 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 103,5 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 103,5 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 111,3 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 109,7 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 109,7 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 109,7 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 109,7 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 107,3 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 103,0 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 103,0 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 103,0 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 103,0 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 103,2 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 105,7 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 105,7 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 105,7 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 105,7 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 101,9 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 101,6 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 101,6 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 101,6 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 101,6 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 101,6 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 99,2 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 102,2 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 102,2 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 102,2 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 102,2 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 102,2 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 107,8 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 107,0 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 107,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 107,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 107,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 100,5 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 97,6 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 97,6 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 97,6 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 97,6 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 102,7 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 104,6 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 104,6 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 104,6 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 104,6 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 102,7 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 101,3 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 101,3 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 101,3 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 101,3 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 102,4 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 99,2 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 99,2 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 99,2 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 99,2 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 96,2 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 94,9 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 94,9 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 94,9 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 94,9 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 83,3 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 80,9 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 80,9 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 80,9 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 80,9 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 82,8 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 84,7 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 84,7 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 84,7 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 84,7 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 77,4 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 73,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 73,4 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 73,4 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 73,4 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 62,6 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 63,4 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 63,4 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 63,4 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 63,4 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 53,0 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 58,1 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 58,1 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 58,1 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 58,1 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 64,3 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 61,3 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 61,3 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 61,3 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 61,3 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 57,0 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 54,0 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 54,0 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 54,0 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 54,0 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 66,7 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 66,9 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 66,9 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 66,9 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 66,9 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 69,6 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 69,9 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 69,9 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 69,9 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 69,9 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 65,1 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 61,3 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 61,3 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 61,3 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 61,3 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 71,2 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 68,0 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 68,0 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 68,0 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 68,0 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 59,1 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 61,8 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 61,8 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 61,8 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 61,8 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 58,3 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 56,7 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 56,7 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 56,7 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 56,7 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 53,5 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 52,7 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 52,7 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 52,7 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 52,7 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 41,4 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 45,2 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 45,2 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 45,2 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 45,2 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 39,3 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 41,7 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 41,7 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 41,7 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 41,7 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 48,4 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 54,6 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 54,6 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 54,6 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 54,6 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 60,8 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 61,3 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 61,3 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 61,3 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 61,3 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 64,3 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 70,7 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 70,7 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 70,7 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 70,7 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 74,2 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 73,4 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 73,4 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 73,4 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 73,4 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 69,6 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 69,9 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 69,9 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 69,9 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 69,9 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 77,2 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 75,0 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 75,0 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 75,0 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 75,0 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 73,7 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 69,6 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 69,6 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 69,6 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 69,6 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 78,0 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 78,5 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 78,5 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 78,5 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 78,5 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 73,9 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 74,2 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 74,2 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 74,2 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 74,2 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 75,8 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 76,9 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 76,9 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 76,9 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 76,9 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 74,7 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 71,0 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 71,0 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 71,0 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 71,0 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 72,6 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 76,1 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 76,1 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 76,1 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 76,1 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 79,8 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 82,8 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 82,8 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 82,8 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 82,8 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 82,0 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 78,0 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 78,0 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 78,0 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 78,0 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 78,5 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 78,2 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 78,2 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 78,2 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 78,2 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 83,3 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 88,2 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 88,2 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 88,2 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 88,2 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 96,2 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 91,1 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 91,1 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 91,1 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 91,1 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 80,7 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 83,9 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 83,9 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 83,9 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 83,9 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 61,8 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 60,0 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 60,0 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 60,0 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 60,0 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 56,5 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 61,8 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 61,8 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 61,8 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 61,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 68,8 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 68,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 64,3 | 109,0 | 114,1 |
Resumo de PCAR3
- O ROE é de -192,11%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro em 0 dos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
-192,11%
Margem líquida
-16,78%
Margem bruta
29,71%
Margem operacional
4,60%
Margem EBITDA
6,77%
Dívida líquida/EBITDA
6,53x
EV/EBITDA
7,57x
Liquidez corrente
0,49
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 42,5 bi | R$ 19,3 bi | R$ 18,8 bi | R$ 19,1 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | -R$ 172,0 mi | -R$ 2,3 bi | -R$ 2,4 bi | -R$ 824,0 mi |
- Crescimento anual da receita:-23,38%
- Anos com lucro:0 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 68 empresas do setor consumo cíclico com o indicador disponível.
| Indicador | PCAR3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| ROE | -192,11% | 12,57% | Maior que 0 de 54 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o PCAR3
A ação PCAR3 da empresa Companhia Brasileira De Distribuicao é negociada na B3 e é do setor consumo cíclico, com cotação de R$ 2,56 e valor de mercado de R$ 1,3 bi. O P/L é —, o P/VP é — e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- PCAR3
- Nome oficial
- Companhia Brasileira De Distribuicao
- Categoria
- Consumo cíclico
Perguntas frequentes
Quanto o PCAR3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação PCAR3 (Companhia Brasileira De Distribuicao) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 2,56.
O PCAR3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do PCAR3?
O P/VP é —: a cotação equivale a — vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria consumo cíclico
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| VBBR3Vibra Energia | R$ 30,57 | 5,09 | 1,44 | 6,5% |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança | R$ 17,71 | 14,64 | 1,78 | 5,9% |
| GMAT3Grupo Mateus | R$ 4,25 | 5,82 | 0,88 | 1,2% |
| LREN3Lojas Renner | R$ 9,72 | 6,57 | 0,90 | 9,5% |
| ALPA4Alpargatas | R$ 13,42 | 13,16 | 2,74 | 13,4% |
| ALPA3Alpargatas | R$ 10,40 | 10,20 | 2,12 | 4,7% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre PCAR3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

