TTEN3
Materiais básicosTrês Tentos Agroindustrial
Cotação
R$ 11,17
+4,39%
P/L
9,08
P/VP
1,12
Dividend yield, 12 meses
1,63%
Último rendimento
R$ 0,18
02/01/2026
Valor de mercado
R$ 5,6 bi
Liquidez diária
R$ 31,8 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 15,76 |
| 13/11/2025 | R$ 15,61 |
| 19/11/2025 | R$ 15,09 |
| 21/11/2025 | R$ 15,01 |
| 27/11/2025 | R$ 15,25 |
| 28/11/2025 | R$ 15,31 |
| 04/12/2025 | R$ 17,38 |
| 05/12/2025 | R$ 16,40 |
| 11/12/2025 | R$ 17,01 |
| 12/12/2025 | R$ 17,20 |
| 18/12/2025 | R$ 16,29 |
| 19/12/2025 | R$ 16,40 |
| 29/12/2025 | R$ 16,45 |
| 30/12/2025 | R$ 16,50 |
| 07/01/2026 | R$ 16,16 |
| 08/01/2026 | R$ 16,44 |
| 14/01/2026 | R$ 15,60 |
| 15/01/2026 | R$ 15,64 |
| 21/01/2026 | R$ 15,87 |
| 22/01/2026 | R$ 15,70 |
| 28/01/2026 | R$ 16,38 |
| 29/01/2026 | R$ 16,23 |
| 04/02/2026 | R$ 16,15 |
| 05/02/2026 | R$ 16,03 |
| 11/02/2026 | R$ 16,05 |
| 12/02/2026 | R$ 15,90 |
| 20/02/2026 | R$ 16,71 |
| 23/02/2026 | R$ 16,75 |
| 27/02/2026 | R$ 17,11 |
| 02/03/2026 | R$ 17,36 |
| 06/03/2026 | R$ 15,64 |
| 09/03/2026 | R$ 15,89 |
| 13/03/2026 | R$ 14,77 |
| 16/03/2026 | R$ 15,02 |
| 20/03/2026 | R$ 15,41 |
| 23/03/2026 | R$ 15,52 |
| 27/03/2026 | R$ 15,46 |
| 30/03/2026 | R$ 15,49 |
| 06/04/2026 | R$ 15,89 |
| 07/04/2026 | R$ 15,84 |
| 13/04/2026 | R$ 16,48 |
| 14/04/2026 | R$ 16,34 |
| 20/04/2026 | R$ 16,02 |
| 22/04/2026 | R$ 15,81 |
| 28/04/2026 | R$ 15,20 |
| 29/04/2026 | R$ 16,29 |
| 06/05/2026 | R$ 16,96 |
| 07/05/2026 | R$ 16,95 |
| 13/05/2026 | R$ 16,51 |
| 14/05/2026 | R$ 16,59 |
| 20/05/2026 | R$ 16,15 |
| 21/05/2026 | R$ 16,26 |
| 27/05/2026 | R$ 15,67 |
| 28/05/2026 | R$ 15,57 |
| 03/06/2026 | R$ 14,69 |
| 05/06/2026 | R$ 14,08 |
| 11/06/2026 | R$ 14,70 |
| 12/06/2026 | R$ 14,55 |
| 18/06/2026 | R$ 13,90 |
| 19/06/2026 | R$ 13,80 |
| 25/06/2026 | R$ 14,70 |
| 26/06/2026 | R$ 15,15 |
| 02/07/2026 | R$ 15,03 |
| 03/07/2026 | R$ 15,19 |
| 09/07/2026 | R$ 15,18 |
| 10/07/2026 | R$ 15,71 |
| 16/07/2026 | R$ 15,25 |
| 17/07/2026 | R$ 15,57 |
| 23/07/2026 | R$ 15,09 |
| 24/07/2026 | R$ 15,03 |
| 30/07/2026 | R$ 12,07 |
| 31/07/2026 | R$ 11,80 |
| 06/08/2026 | R$ 11,59 |
| 07/08/2026 | R$ 11,40 |
| 13/08/2026 | R$ 11,05 |
| 14/08/2026 | R$ 9,93 |
| 20/08/2026 | R$ 10,86 |
| 21/08/2026 | R$ 11,29 |
| 27/08/2026 | R$ 11,25 |
| 28/08/2026 | R$ 11,46 |
| 03/09/2026 | R$ 11,59 |
| 04/09/2026 | R$ 11,28 |
| 11/09/2026 | R$ 11,40 |
| 14/09/2026 | R$ 10,59 |
| 18/09/2026 | R$ 10,35 |
| 21/09/2026 | R$ 10,55 |
| 25/09/2026 | R$ 10,14 |
| 28/09/2026 | R$ 10,04 |
| 02/10/2026 | R$ 10,82 |
| 05/10/2026 | R$ 11,69 |
| 09/10/2026 | R$ 13,56 |
| 13/10/2026 | R$ 13,11 |
| 19/10/2026 | R$ 13,20 |
| 20/10/2026 | R$ 13,93 |
| 26/10/2026 | R$ 10,90 |
| 27/10/2026 | R$ 10,70 |
| 03/11/2026 | R$ 10,01 |
| 04/11/2026 | R$ 10,48 |
| 10/11/2026 | R$ 10,51 |
| 11/11/2026 | R$ 10,64 |
| 12/11/2026 | R$ 10,70 |
| 13/11/2026 | R$ 11,17 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| TTEN3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 96,7 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 96,2 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 96,2 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 96,2 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 96,2 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 97,7 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 98,1 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 98,1 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 98,1 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 98,1 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 111,3 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 105,1 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 105,1 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 105,1 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 105,1 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 109,0 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 110,2 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 110,2 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 110,2 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 110,2 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 104,4 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 105,1 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 105,1 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 105,1 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 105,1 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 105,1 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 105,4 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 105,7 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 105,7 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 105,7 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 105,7 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 105,7 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 103,5 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 105,3 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 105,3 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 105,3 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 105,3 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 99,9 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 100,2 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 100,2 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 100,2 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 100,2 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 101,7 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 100,6 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 100,6 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 100,6 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 100,6 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 104,9 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 104,0 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 104,0 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 104,0 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 104,0 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 103,5 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 102,7 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 102,7 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 102,7 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 102,7 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 102,8 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 101,9 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 101,9 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 101,9 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 101,9 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 107,1 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 107,3 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 107,3 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 107,3 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 107,3 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 109,6 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 111,2 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 111,2 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 111,2 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 111,2 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 100,2 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 101,8 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 101,8 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 101,8 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 101,8 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 94,6 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 96,2 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 96,2 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 96,2 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 96,2 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 98,7 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 99,4 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 99,4 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 99,4 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 99,4 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 99,0 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 99,2 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 99,2 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 99,2 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 99,2 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 101,8 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 101,5 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 101,5 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 101,5 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 101,5 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 105,6 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 104,7 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 104,7 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 104,7 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 104,7 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 102,6 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 101,3 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 101,3 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 101,3 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 101,3 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 97,4 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 104,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 104,4 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 104,4 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 104,4 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 108,7 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 108,6 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 108,6 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 108,6 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 108,6 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 105,8 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 106,3 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 106,3 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 106,3 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 106,3 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 103,5 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 104,2 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 104,2 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 104,2 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 104,2 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 100,4 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 99,7 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 99,7 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 99,7 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 99,7 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 94,1 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 90,2 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 90,2 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 90,2 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 90,2 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 94,2 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 93,2 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 93,2 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 93,2 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 93,2 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 89,1 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 88,4 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 88,4 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 88,4 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 88,4 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 94,2 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 97,1 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 97,1 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 97,1 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 97,1 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 96,3 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 97,3 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 97,3 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 97,3 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 97,3 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 97,3 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 100,6 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 100,6 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 100,6 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 100,6 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 97,7 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 99,7 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 99,7 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 99,7 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 99,7 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 96,7 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 96,3 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 96,3 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 96,3 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 96,3 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 77,3 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 75,6 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 75,6 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 75,6 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 75,6 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 74,3 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 73,0 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 73,0 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 73,0 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 73,0 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 70,8 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 63,6 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 63,6 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 63,6 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 63,6 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 69,6 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 72,3 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 72,3 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 72,3 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 72,3 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 72,1 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 73,4 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 73,4 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 73,4 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 73,4 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 74,3 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 72,3 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 72,3 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 72,3 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 72,3 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 73,0 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 67,8 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 67,8 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 67,8 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 67,8 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 66,3 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 67,6 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 67,6 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 67,6 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 67,6 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 65,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 64,3 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 64,3 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 64,3 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 64,3 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 69,3 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 74,9 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 74,9 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 74,9 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 74,9 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 86,9 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 84,0 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 84,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 84,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 84,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 84,6 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 89,2 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 89,2 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 89,2 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 89,2 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 69,8 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 68,6 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 68,6 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 68,6 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 68,6 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 64,1 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 67,1 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 67,1 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 67,1 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 67,1 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 67,3 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 68,2 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 68,6 | 109,0 | 114,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 02/01/2026 | R$ 0,18 |
Resumo de TTEN3
- O P/L de 9,08 está abaixo da mediana do setor (11,90).
- Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
- A cotação está 48,88% abaixo do preço justo de Graham.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
12,14%
Margem líquida
3,22%
Margem bruta
14,76%
Margem operacional
1,99%
Margem EBITDA
2,74%
Dívida bruta/patrimônio
1,03x
Dívida líquida/EBITDA
7,48x
EV/EBITDA
18,65x
Liquidez corrente
1,36
Preço justo
Preço justo de Graham
R$ 16,63
Cotação 48,9% abaixo deste preço
Preço teto de Bazin
R$ 3,04
Cotação 72,8% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 6,9 bi | R$ 9,0 bi | R$ 12,8 bi | R$ 16,4 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 571,4 mi | R$ 575,3 mi | R$ 758,6 mi | R$ 808,7 mi |
- Crescimento anual da receita:33,61%
- Crescimento anual do lucro:12,27%
- Anos com lucro:4 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 40 empresas do setor materiais básicos com o indicador disponível.
| Indicador | TTEN3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/L | 9,08 | 11,90 | Maior que 11 de 25 |
| P/VP | 1,12 | 0,72 | Maior que 26 de 33 |
| Dividend yield, 12 meses | 1,63% | 5,21% | Maior que 2 de 20 |
| ROE | 12,14% | 6,29% | Maior que 26 de 33 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o TTEN3
A ação TTEN3 da empresa Três Tentos Agroindustrial é negociada na B3 e é do setor materiais básicos, com cotação de R$ 11,17 e valor de mercado de R$ 5,6 bi. O P/L é 9,08, o P/VP é 1,12 e o dividend yield em 12 meses é 1,63%.
Dados do fundo
- Código
- TTEN3
- Nome oficial
- Três Tentos Agroindustrial S/A
- Categoria
- Materiais básicos
Perguntas frequentes
Quanto o TTEN3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação TTEN3 (Três Tentos Agroindustrial) teve dividend yield de 1,63%, com o último provento de R$ 0,18 por ação. A cotação é de R$ 11,17.
O TTEN3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é 9,08: a cotação equivale a 9,08 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do TTEN3?
O P/VP é 1,12: a cotação equivale a 1,12 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria materiais básicos
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | R$ 63,50 | 76,51 | 1,39 | 8,8% |
| SUZB3Suzano | R$ 54,77 | 8,14 | 1,31 | 2,1% |
| GGBR4Gerdau | R$ 24,73 | 17,79 | 0,89 | 3,4% |
| GGBR3Gerdau | R$ 21,09 | 15,17 | 0,76 | 4,0% |
| CMIN3CSN Mineração | R$ 4,64 | 11,90 | 3,41 | 4,7% |
| KLBN3Klabin | R$ 3,59 | 359,00 | 0,44 | 5,0% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre TTEN3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

