AREA11
Renda fixaBTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr IPCA Rendimento
Cotação
R$ 104,22
−0,75%
Rentabilidade em 12 meses
+0,79%
Rentabilidade no ano
+1,55%
Liquidez diária
R$ 561,5 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 103,07 |
| 13/11/2025 | R$ 102,93 |
| 14/11/2025 | R$ 103,15 |
| 17/11/2025 | R$ 102,38 |
| 18/11/2025 | R$ 103,40 |
| 21/11/2025 | R$ 103,75 |
| 24/11/2025 | R$ 102,79 |
| 25/11/2025 | R$ 103,22 |
| 26/11/2025 | R$ 103,44 |
| 27/11/2025 | R$ 103,43 |
| 28/11/2025 | R$ 103,30 |
| 01/12/2025 | R$ 103,16 |
| 02/12/2025 | R$ 103,73 |
| 03/12/2025 | R$ 104,11 |
| 05/12/2025 | R$ 102,89 |
| 08/12/2025 | R$ 102,99 |
| 09/12/2025 | R$ 102,56 |
| 10/12/2025 | R$ 102,49 |
| 12/12/2025 | R$ 103,41 |
| 15/12/2025 | R$ 103,56 |
| 16/12/2025 | R$ 103,12 |
| 17/12/2025 | R$ 101,41 |
| 18/12/2025 | R$ 101,57 |
| 22/12/2025 | R$ 101,61 |
| 23/12/2025 | R$ 101,81 |
| 26/12/2025 | R$ 102,21 |
| 29/12/2025 | R$ 102,49 |
| 30/12/2025 | R$ 102,63 |
| 02/01/2026 | R$ 102,89 |
| 05/01/2026 | R$ 102,54 |
| 06/01/2026 | R$ 102,17 |
| 07/01/2026 | R$ 102,17 |
| 08/01/2026 | R$ 102,39 |
| 09/01/2026 | R$ 102,31 |
| 12/01/2026 | R$ 102,20 |
| 13/01/2026 | R$ 102,20 |
| 14/01/2026 | R$ 101,90 |
| 15/01/2026 | R$ 101,53 |
| 16/01/2026 | R$ 101,55 |
| 19/01/2026 | R$ 101,86 |
| 20/01/2026 | R$ 101,86 |
| 21/01/2026 | R$ 101,39 |
| 22/01/2026 | R$ 101,40 |
| 23/01/2026 | R$ 102,10 |
| 26/01/2026 | R$ 102,50 |
| 27/01/2026 | R$ 102,82 |
| 28/01/2026 | R$ 103,01 |
| 29/01/2026 | R$ 103,22 |
| 30/01/2026 | R$ 103,38 |
| 02/02/2026 | R$ 103,26 |
| 03/02/2026 | R$ 103,04 |
| 04/02/2026 | R$ 102,74 |
| 05/02/2026 | R$ 102,82 |
| 06/02/2026 | R$ 102,58 |
| 09/02/2026 | R$ 102,70 |
| 10/02/2026 | R$ 102,74 |
| 11/02/2026 | R$ 102,90 |
| 12/02/2026 | R$ 103,17 |
| 13/02/2026 | R$ 103,58 |
| 18/02/2026 | R$ 103,82 |
| 19/02/2026 | R$ 103,76 |
| 20/02/2026 | R$ 104,00 |
| 23/02/2026 | R$ 104,16 |
| 24/02/2026 | R$ 104,62 |
| 25/02/2026 | R$ 104,38 |
| 26/02/2026 | R$ 104,90 |
| 27/02/2026 | R$ 105,01 |
| 02/03/2026 | R$ 105,14 |
| 03/03/2026 | R$ 104,38 |
| 04/03/2026 | R$ 104,36 |
| 05/03/2026 | R$ 103,39 |
| 06/03/2026 | R$ 102,98 |
| 09/03/2026 | R$ 103,50 |
| 10/03/2026 | R$ 103,94 |
| 11/03/2026 | R$ 104,28 |
| 12/03/2026 | R$ 103,52 |
| 13/03/2026 | R$ 102,12 |
| 16/03/2026 | R$ 103,26 |
| 17/03/2026 | R$ 104,08 |
| 18/03/2026 | R$ 104,08 |
| 19/03/2026 | R$ 103,54 |
| 20/03/2026 | R$ 103,30 |
| 23/03/2026 | R$ 103,44 |
| 24/03/2026 | R$ 102,90 |
| 25/03/2026 | R$ 103,16 |
| 26/03/2026 | R$ 103,05 |
| 27/03/2026 | R$ 103,11 |
| 30/03/2026 | R$ 103,16 |
| 31/03/2026 | R$ 103,82 |
| 01/04/2026 | R$ 104,10 |
| 02/04/2026 | R$ 104,20 |
| 06/04/2026 | R$ 104,42 |
| 07/04/2026 | R$ 104,34 |
| 08/04/2026 | R$ 104,97 |
| 09/04/2026 | R$ 105,33 |
| 10/04/2026 | R$ 105,93 |
| 13/04/2026 | R$ 106,27 |
| 14/04/2026 | R$ 106,38 |
| 15/04/2026 | R$ 106,47 |
| 16/04/2026 | R$ 106,61 |
| 17/04/2026 | R$ 106,80 |
| 20/04/2026 | R$ 106,51 |
| 22/04/2026 | R$ 106,12 |
| 23/04/2026 | R$ 105,90 |
| 24/04/2026 | R$ 105,70 |
| 27/04/2026 | R$ 105,73 |
| 28/04/2026 | R$ 105,64 |
| 29/04/2026 | R$ 105,06 |
| 30/04/2026 | R$ 105,46 |
| 04/05/2026 | R$ 105,16 |
| 05/05/2026 | R$ 105,50 |
| 06/05/2026 | R$ 105,69 |
| 07/05/2026 | R$ 105,65 |
| 08/05/2026 | R$ 105,99 |
| 11/05/2026 | R$ 105,80 |
| 12/05/2026 | R$ 105,65 |
| 13/05/2026 | R$ 105,18 |
| 14/05/2026 | R$ 105,40 |
| 15/05/2026 | R$ 104,54 |
| 18/05/2026 | R$ 104,99 |
| 19/05/2026 | R$ 104,01 |
| 20/05/2026 | R$ 104,18 |
| 21/05/2026 | R$ 104,31 |
| 22/05/2026 | R$ 104,34 |
| 25/05/2026 | R$ 104,44 |
| 26/05/2026 | R$ 104,62 |
| 27/05/2026 | R$ 104,80 |
| 28/05/2026 | R$ 105,33 |
| 29/05/2026 | R$ 105,25 |
| 01/06/2026 | R$ 104,77 |
| 02/06/2026 | R$ 104,54 |
| 03/06/2026 | R$ 103,26 |
| 05/06/2026 | R$ 102,26 |
| 08/06/2026 | R$ 101,94 |
| 09/06/2026 | R$ 101,66 |
| 10/06/2026 | R$ 102,07 |
| 11/06/2026 | R$ 104,22 |
| 12/06/2026 | R$ 104,97 |
| 15/06/2026 | R$ 104,76 |
| 16/06/2026 | R$ 104,26 |
| 17/06/2026 | R$ 103,72 |
| 18/06/2026 | R$ 103,34 |
| 19/06/2026 | R$ 102,76 |
| 22/06/2026 | R$ 102,88 |
| 23/06/2026 | R$ 102,49 |
| 24/06/2026 | R$ 102,83 |
| 25/06/2026 | R$ 102,86 |
| 26/06/2026 | R$ 102,84 |
| 29/06/2026 | R$ 102,58 |
| 30/06/2026 | R$ 102,50 |
| 01/07/2026 | R$ 102,26 |
| 02/07/2026 | R$ 101,87 |
| 03/07/2026 | R$ 102,60 |
| 06/07/2026 | R$ 103,17 |
| 07/07/2026 | R$ 103,43 |
| 08/07/2026 | R$ 103,38 |
| 09/07/2026 | R$ 103,56 |
| 10/07/2026 | R$ 103,90 |
| 13/07/2026 | R$ 103,58 |
| 14/07/2026 | R$ 103,94 |
| 15/07/2026 | R$ 104,02 |
| 16/07/2026 | R$ 104,04 |
| 17/07/2026 | R$ 103,93 |
| 20/07/2026 | R$ 103,20 |
| 21/07/2026 | R$ 102,76 |
| 22/07/2026 | R$ 102,35 |
| 23/07/2026 | R$ 102,24 |
| 24/07/2026 | R$ 102,80 |
| 27/07/2026 | R$ 102,64 |
| 28/07/2026 | R$ 102,36 |
| 29/07/2026 | R$ 101,85 |
| 30/07/2026 | R$ 102,25 |
| 31/07/2026 | R$ 102,88 |
| 03/08/2026 | R$ 103,32 |
| 04/08/2026 | R$ 103,28 |
| 05/08/2026 | R$ 103,33 |
| 06/08/2026 | R$ 103,20 |
| 07/08/2026 | R$ 103,80 |
| 10/08/2026 | R$ 103,48 |
| 11/08/2026 | R$ 103,38 |
| 12/08/2026 | R$ 103,63 |
| 13/08/2026 | R$ 103,49 |
| 14/08/2026 | R$ 103,42 |
| 17/08/2026 | R$ 103,96 |
| 18/08/2026 | R$ 104,08 |
| 19/08/2026 | R$ 104,00 |
| 20/08/2026 | R$ 104,12 |
| 21/08/2026 | R$ 104,20 |
| 24/08/2026 | R$ 104,30 |
| 25/08/2026 | R$ 104,53 |
| 26/08/2026 | R$ 104,48 |
| 27/08/2026 | R$ 104,74 |
| 28/08/2026 | R$ 104,38 |
| 31/08/2026 | R$ 104,08 |
| 01/09/2026 | R$ 104,16 |
| 02/09/2026 | R$ 104,66 |
| 03/09/2026 | R$ 104,79 |
| 04/09/2026 | R$ 105,31 |
| 08/09/2026 | R$ 105,78 |
| 09/09/2026 | R$ 105,26 |
| 10/09/2026 | R$ 105,98 |
| 11/09/2026 | R$ 106,14 |
| 14/09/2026 | R$ 105,89 |
| 15/09/2026 | R$ 105,66 |
| 16/09/2026 | R$ 105,96 |
| 17/09/2026 | R$ 106,26 |
| 18/09/2026 | R$ 106,24 |
| 21/09/2026 | R$ 105,86 |
| 22/09/2026 | R$ 106,10 |
| 23/09/2026 | R$ 106,07 |
| 24/09/2026 | R$ 106,06 |
| 25/09/2026 | R$ 106,30 |
| 28/09/2026 | R$ 106,48 |
| 29/09/2026 | R$ 107,42 |
| 30/09/2026 | R$ 107,35 |
| 01/10/2026 | R$ 107,32 |
| 02/10/2026 | R$ 107,66 |
| 05/10/2026 | R$ 112,04 |
| 06/10/2026 | R$ 112,52 |
| 07/10/2026 | R$ 112,76 |
| 08/10/2026 | R$ 113,50 |
| 09/10/2026 | R$ 114,06 |
| 13/10/2026 | R$ 113,56 |
| 14/10/2026 | R$ 113,06 |
| 15/10/2026 | R$ 112,43 |
| 16/10/2026 | R$ 112,25 |
| 19/10/2026 | R$ 112,23 |
| 20/10/2026 | R$ 112,14 |
| 21/10/2026 | R$ 112,40 |
| 22/10/2026 | R$ 113,76 |
| 23/10/2026 | R$ 114,57 |
| 26/10/2026 | R$ 105,50 |
| 27/10/2026 | R$ 105,73 |
| 28/10/2026 | R$ 105,87 |
| 29/10/2026 | R$ 105,62 |
| 30/10/2026 | R$ 104,95 |
| 03/11/2026 | R$ 104,57 |
| 04/11/2026 | R$ 105,14 |
| 05/11/2026 | R$ 105,18 |
| 06/11/2026 | R$ 105,56 |
| 09/11/2026 | R$ 105,98 |
| 10/11/2026 | R$ 105,86 |
| 11/11/2026 | R$ 105,98 |
| 12/11/2026 | R$ 105,32 |
| 13/11/2026 | R$ 105,52 |
| 16/11/2026 | R$ 105,06 |
| 18/11/2026 | R$ 105,01 |
| 19/11/2026 | R$ 104,22 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| AREA11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24/11/2025 | 99,1 | 100,3 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 99,5 | 100,7 | 100,1 |
| 26/11/2025 | 99,7 | 102,5 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 99,7 | 102,3 | 100,2 |
| 28/11/2025 | 99,6 | 102,8 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 99,4 | 102,5 | 100,3 |
| 02/12/2025 | 100,0 | 104,1 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 100,4 | 104,5 | 100,4 |
| 04/12/2025 | 100,4 | 106,3 | 100,5 |
| 05/12/2025 | 99,2 | 101,7 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 99,3 | 102,2 | 100,6 |
| 09/12/2025 | 98,9 | 102,1 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 98,8 | 102,8 | 100,7 |
| 11/12/2025 | 98,8 | 102,9 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 99,7 | 103,9 | 100,8 |
| 15/12/2025 | 99,8 | 105,0 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 99,4 | 102,5 | 100,9 |
| 17/12/2025 | 97,8 | 101,7 | 101,0 |
| 18/12/2025 | 97,9 | 102,0 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 97,9 | 102,4 | 101,1 |
| 22/12/2025 | 97,9 | 102,2 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 98,1 | 103,7 | 101,2 |
| 24/12/2025 | 98,1 | 103,7 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 98,5 | 104,0 | 101,3 |
| 29/12/2025 | 98,8 | 103,7 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 98,9 | 104,1 | 101,4 |
| 31/12/2025 | 98,9 | 104,1 | 101,5 |
| 02/01/2026 | 99,2 | 103,7 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 98,8 | 104,6 | 101,6 |
| 06/01/2026 | 98,5 | 105,8 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 98,5 | 104,7 | 101,7 |
| 08/01/2026 | 98,7 | 105,3 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 98,6 | 105,6 | 101,8 |
| 12/01/2026 | 98,5 | 105,4 | 101,9 |
| 13/01/2026 | 98,5 | 104,7 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 98,2 | 106,7 | 102,0 |
| 15/01/2026 | 97,9 | 107,0 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 97,9 | 106,5 | 102,1 |
| 19/01/2026 | 98,2 | 106,5 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 98,2 | 107,4 | 102,2 |
| 21/01/2026 | 97,7 | 111,0 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 97,7 | 113,5 | 102,3 |
| 23/01/2026 | 98,4 | 115,6 | 102,4 |
| 26/01/2026 | 98,8 | 115,5 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 99,1 | 117,5 | 102,5 |
| 28/01/2026 | 99,3 | 119,3 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 99,5 | 118,3 | 102,6 |
| 30/01/2026 | 99,7 | 117,2 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 99,5 | 118,1 | 102,7 |
| 03/02/2026 | 99,3 | 120,0 | 102,8 |
| 04/02/2026 | 99,0 | 117,4 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 99,1 | 117,7 | 102,9 |
| 06/02/2026 | 98,9 | 118,2 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 99,0 | 120,3 | 103,0 |
| 10/02/2026 | 99,0 | 120,1 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 99,2 | 122,6 | 103,1 |
| 12/02/2026 | 99,4 | 121,3 | 103,2 |
| 13/02/2026 | 99,8 | 120,5 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 100,1 | 120,2 | 103,3 |
| 19/02/2026 | 100,0 | 121,8 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 100,2 | 123,1 | 103,4 |
| 23/02/2026 | 100,4 | 122,0 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 100,8 | 123,7 | 103,5 |
| 25/02/2026 | 100,6 | 123,6 | 103,6 |
| 26/02/2026 | 101,1 | 123,4 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 101,2 | 122,0 | 103,7 |
| 02/03/2026 | 101,3 | 122,3 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 100,6 | 118,3 | 103,8 |
| 04/03/2026 | 100,6 | 119,8 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 99,7 | 116,6 | 103,9 |
| 06/03/2026 | 99,3 | 115,9 | 104,0 |
| 09/03/2026 | 99,8 | 116,9 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 100,2 | 118,5 | 104,1 |
| 11/03/2026 | 100,5 | 118,9 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 99,8 | 115,8 | 104,2 |
| 13/03/2026 | 98,4 | 114,8 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 99,5 | 116,2 | 104,3 |
| 17/03/2026 | 100,3 | 116,6 | 104,4 |
| 18/03/2026 | 100,3 | 116,1 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 99,8 | 116,5 | 104,5 |
| 20/03/2026 | 99,6 | 113,9 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 99,7 | 117,6 | 104,6 |
| 24/03/2026 | 99,2 | 117,9 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 99,4 | 119,8 | 104,7 |
| 26/03/2026 | 99,3 | 118,1 | 104,8 |
| 27/03/2026 | 99,4 | 117,3 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 99,4 | 117,9 | 104,9 |
| 31/03/2026 | 100,1 | 121,1 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 100,3 | 121,4 | 105,0 |
| 02/04/2026 | 100,4 | 121,5 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 100,7 | 121,6 | 105,1 |
| 07/04/2026 | 100,6 | 121,6 | 105,2 |
| 08/04/2026 | 101,2 | 124,2 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 101,5 | 126,1 | 105,3 |
| 10/04/2026 | 102,1 | 127,5 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 102,4 | 127,9 | 105,4 |
| 14/04/2026 | 102,5 | 128,4 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 102,6 | 127,8 | 105,5 |
| 16/04/2026 | 102,8 | 127,2 | 105,6 |
| 17/04/2026 | 102,9 | 126,5 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 102,7 | 126,7 | 105,7 |
| 22/04/2026 | 102,3 | 124,6 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 102,1 | 123,7 | 105,8 |
| 24/04/2026 | 101,9 | 123,2 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 101,9 | 122,5 | 105,9 |
| 28/04/2026 | 101,8 | 121,9 | 106,0 |
| 29/04/2026 | 101,3 | 119,4 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 101,7 | 121,0 | 106,1 |
| 04/05/2026 | 101,4 | 119,9 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 101,7 | 120,7 | 106,2 |
| 06/05/2026 | 101,9 | 121,3 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 101,8 | 118,4 | 106,3 |
| 08/05/2026 | 102,2 | 119,0 | 106,4 |
| 11/05/2026 | 102,0 | 117,5 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 101,8 | 116,5 | 106,5 |
| 13/05/2026 | 101,4 | 114,4 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 101,6 | 115,3 | 106,6 |
| 15/05/2026 | 100,8 | 114,6 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 101,2 | 114,4 | 106,7 |
| 19/05/2026 | 100,3 | 112,6 | 106,8 |
| 20/05/2026 | 100,4 | 114,6 | 106,8 |
| 21/05/2026 | 100,5 | 114,8 | 106,9 |
| 22/05/2026 | 100,6 | 113,9 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 100,7 | 114,6 | 107,0 |
| 26/05/2026 | 100,8 | 114,1 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 101,0 | 113,6 | 107,1 |
| 28/05/2026 | 101,5 | 113,1 | 107,2 |
| 29/05/2026 | 101,5 | 112,3 | 107,2 |
| 01/06/2026 | 101,0 | 111,3 | 107,3 |
| 02/06/2026 | 100,8 | 112,6 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 99,5 | 110,1 | 107,4 |
| 05/06/2026 | 98,6 | 109,2 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 98,3 | 109,0 | 107,5 |
| 09/06/2026 | 98,0 | 109,7 | 107,6 |
| 10/06/2026 | 98,4 | 109,0 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 100,5 | 110,8 | 107,7 |
| 12/06/2026 | 101,2 | 110,6 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 101,0 | 110,1 | 107,8 |
| 16/06/2026 | 100,5 | 109,6 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 100,0 | 108,8 | 107,9 |
| 18/06/2026 | 99,6 | 108,7 | 108,0 |
| 19/06/2026 | 99,1 | 108,9 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 99,2 | 110,1 | 108,1 |
| 23/06/2026 | 98,8 | 110,7 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 99,1 | 110,2 | 108,2 |
| 25/06/2026 | 99,2 | 111,1 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 99,1 | 112,0 | 108,3 |
| 29/06/2026 | 98,9 | 111,9 | 108,4 |
| 30/06/2026 | 98,8 | 111,2 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 98,6 | 110,9 | 108,5 |
| 02/07/2026 | 98,2 | 111,6 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 98,9 | 112,6 | 108,6 |
| 06/07/2026 | 99,4 | 111,4 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 99,7 | 111,2 | 108,7 |
| 08/07/2026 | 99,7 | 110,3 | 108,8 |
| 09/07/2026 | 99,8 | 111,6 | 108,8 |
| 10/07/2026 | 100,2 | 114,9 | 108,9 |
| 13/07/2026 | 99,8 | 113,6 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 100,2 | 114,1 | 109,0 |
| 15/07/2026 | 100,3 | 113,7 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 100,3 | 112,3 | 109,1 |
| 17/07/2026 | 100,2 | 112,2 | 109,2 |
| 20/07/2026 | 99,5 | 112,0 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 99,1 | 112,0 | 109,3 |
| 22/07/2026 | 98,7 | 114,7 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 98,6 | 114,2 | 109,4 |
| 24/07/2026 | 99,1 | 112,5 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 98,9 | 113,3 | 109,5 |
| 28/07/2026 | 98,7 | 114,1 | 109,6 |
| 29/07/2026 | 98,2 | 112,4 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 98,6 | 114,5 | 109,7 |
| 31/07/2026 | 99,2 | 115,0 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 99,6 | 115,0 | 109,8 |
| 04/08/2026 | 99,6 | 114,9 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 99,6 | 114,8 | 109,9 |
| 06/08/2026 | 99,5 | 113,4 | 110,0 |
| 07/08/2026 | 100,1 | 111,5 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 99,7 | 111,3 | 110,1 |
| 11/08/2026 | 99,7 | 108,5 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 99,9 | 108,2 | 110,2 |
| 13/08/2026 | 99,8 | 108,0 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 99,7 | 107,9 | 110,3 |
| 17/08/2026 | 100,2 | 107,8 | 110,4 |
| 18/08/2026 | 100,3 | 107,5 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 100,2 | 108,4 | 110,5 |
| 20/08/2026 | 100,4 | 108,5 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 100,4 | 110,5 | 110,6 |
| 24/08/2026 | 100,5 | 111,1 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 100,8 | 112,8 | 110,7 |
| 26/08/2026 | 100,7 | 112,8 | 110,8 |
| 27/08/2026 | 101,0 | 113,2 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 100,6 | 113,5 | 110,9 |
| 31/08/2026 | 100,3 | 114,6 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 100,4 | 116,1 | 111,0 |
| 02/09/2026 | 100,9 | 119,7 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 101,0 | 119,7 | 111,1 |
| 04/09/2026 | 101,5 | 119,6 | 111,2 |
| 08/09/2026 | 102,0 | 121,1 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 101,5 | 119,9 | 111,3 |
| 10/09/2026 | 102,2 | 121,6 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 102,3 | 121,0 | 111,4 |
| 14/09/2026 | 102,1 | 119,9 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 101,8 | 120,5 | 111,5 |
| 16/09/2026 | 102,1 | 119,9 | 111,6 |
| 17/09/2026 | 102,4 | 120,2 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 102,4 | 119,7 | 111,7 |
| 21/09/2026 | 102,0 | 120,6 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 102,3 | 121,1 | 111,8 |
| 23/09/2026 | 102,2 | 120,1 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 102,2 | 118,9 | 111,9 |
| 25/09/2026 | 102,5 | 118,6 | 112,0 |
| 28/09/2026 | 102,6 | 118,2 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 103,5 | 118,8 | 112,1 |
| 30/09/2026 | 103,5 | 120,4 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 103,4 | 121,0 | 112,2 |
| 02/10/2026 | 103,8 | 124,1 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 108,0 | 133,7 | 112,3 |
| 06/10/2026 | 108,5 | 133,0 | 112,4 |
| 07/10/2026 | 108,7 | 132,0 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 109,4 | 133,2 | 112,5 |
| 09/10/2026 | 109,9 | 135,1 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 109,5 | 133,7 | 112,6 |
| 14/10/2026 | 109,0 | 133,4 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 108,4 | 132,0 | 112,7 |
| 16/10/2026 | 108,2 | 132,7 | 112,8 |
| 19/10/2026 | 108,2 | 132,5 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 108,1 | 134,6 | 112,9 |
| 21/10/2026 | 108,3 | 133,4 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 109,7 | 131,9 | 113,0 |
| 23/10/2026 | 110,4 | 132,5 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 101,7 | 114,1 | 113,1 |
| 27/10/2026 | 101,9 | 113,5 | 113,2 |
| 28/10/2026 | 102,1 | 110,5 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 101,8 | 109,3 | 113,3 |
| 30/10/2026 | 101,2 | 108,5 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 100,8 | 107,0 | 113,4 |
| 04/11/2026 | 101,3 | 108,3 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 101,4 | 107,4 | 113,5 |
| 06/11/2026 | 101,8 | 108,9 | 113,6 |
| 09/11/2026 | 102,2 | 111,3 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 102,0 | 110,7 | 113,7 |
| 11/11/2026 | 102,2 | 111,2 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 101,5 | 110,7 | 113,8 |
| 13/11/2026 | 101,7 | 111,4 | 113,9 |
| 16/11/2026 | 101,3 | 109,4 | 113,9 |
| 17/11/2026 | 101,3 | 109,7 | 114,0 |
| 18/11/2026 | 101,2 | 108,3 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 100,5 | 107,5 | 114,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,50 |
| 18/12/2025 | R$ 0,50 |
| 20/01/2026 | R$ 0,50 |
| 19/03/2026 | R$ 0,51 |
| 23/03/2026 | R$ 0,51 |
| 20/04/2026 | R$ 0,45 |
| 19/05/2026 | R$ 0,48 |
| 19/08/2026 | R$ 0,55 |
| 20/10/2026 | R$ 0,53 |
| 18/11/2026 | R$ 0,53 |
Sobre o AREA11
O BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr IPCA Rendimento (AREA11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 104,22. Nos últimos 12 meses a cota variou +0,79% e, no ano, +1,55%.
Dados do fundo
- Código
- AREA11
- Nome oficial
- BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE
- Categoria
- Renda fixa
Perguntas frequentes
Quanto o AREA11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr IPCA Rendimento (AREA11) variou +0,79% e, no ano, +1,55%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda fixa
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| LFTB11Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 DAY Target Duration | R$ 128,70 | +12,98% |
| LLFT11BTG Pactual Teva Tesouro Selic | R$ 121,48 | +16,67% |
| LFTS11Investo Teva Tesouro Selic ETF | R$ 163,23 | +13,98% |
| B5MB11Fundo de Investimento de Índice | R$ 133,48 | +37,28% |
| IMBB11Fundo de Investimento de Índice | R$ 155,26 | +50,30% |
| B5P211IT Now IMA-B5 P2 | R$ 114,64 | +60,90% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre AREA11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

