BOVA11
Renda variáveliShares Ibovespa
Cotação
R$ 169,68
+0,67%
Rentabilidade em 12 meses
+10,11%
Rentabilidade no ano
+7,39%
Liquidez diária
R$ 1,1 bi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 154,44 |
| 13/11/2025 | R$ 154,10 |
| 14/11/2025 | R$ 154,34 |
| 19/11/2025 | R$ 152,00 |
| 21/11/2025 | R$ 151,95 |
| 24/11/2025 | R$ 152,35 |
| 27/11/2025 | R$ 155,32 |
| 28/11/2025 | R$ 155,85 |
| 01/12/2025 | R$ 155,50 |
| 04/12/2025 | R$ 161,29 |
| 05/12/2025 | R$ 154,18 |
| 08/12/2025 | R$ 155,25 |
| 11/12/2025 | R$ 156,19 |
| 12/12/2025 | R$ 157,50 |
| 15/12/2025 | R$ 159,37 |
| 18/12/2025 | R$ 154,86 |
| 19/12/2025 | R$ 155,30 |
| 22/12/2025 | R$ 155,07 |
| 29/12/2025 | R$ 157,41 |
| 30/12/2025 | R$ 158,00 |
| 02/01/2026 | R$ 157,36 |
| 07/01/2026 | R$ 158,80 |
| 08/01/2026 | R$ 159,60 |
| 09/01/2026 | R$ 160,10 |
| 14/01/2026 | R$ 162,24 |
| 15/01/2026 | R$ 162,55 |
| 16/01/2026 | R$ 161,57 |
| 21/01/2026 | R$ 168,95 |
| 22/01/2026 | R$ 172,74 |
| 23/01/2026 | R$ 175,70 |
| 28/01/2026 | R$ 181,40 |
| 29/01/2026 | R$ 179,65 |
| 30/01/2026 | R$ 178,20 |
| 04/02/2026 | R$ 178,20 |
| 05/02/2026 | R$ 178,65 |
| 06/02/2026 | R$ 179,24 |
| 11/02/2026 | R$ 185,99 |
| 12/02/2026 | R$ 184,28 |
| 13/02/2026 | R$ 182,98 |
| 20/02/2026 | R$ 186,69 |
| 23/02/2026 | R$ 185,17 |
| 24/02/2026 | R$ 187,78 |
| 27/02/2026 | R$ 185,16 |
| 02/03/2026 | R$ 185,50 |
| 03/03/2026 | R$ 179,30 |
| 06/03/2026 | R$ 175,89 |
| 09/03/2026 | R$ 177,26 |
| 10/03/2026 | R$ 179,75 |
| 13/03/2026 | R$ 174,55 |
| 16/03/2026 | R$ 176,55 |
| 17/03/2026 | R$ 176,83 |
| 20/03/2026 | R$ 172,30 |
| 23/03/2026 | R$ 178,90 |
| 24/03/2026 | R$ 179,19 |
| 27/03/2026 | R$ 177,74 |
| 30/03/2026 | R$ 179,00 |
| 31/03/2026 | R$ 184,28 |
| 06/04/2026 | R$ 184,56 |
| 07/04/2026 | R$ 185,00 |
| 08/04/2026 | R$ 189,00 |
| 13/04/2026 | R$ 194,30 |
| 14/04/2026 | R$ 195,16 |
| 15/04/2026 | R$ 193,86 |
| 20/04/2026 | R$ 192,64 |
| 22/04/2026 | R$ 189,33 |
| 23/04/2026 | R$ 187,87 |
| 28/04/2026 | R$ 185,16 |
| 29/04/2026 | R$ 181,03 |
| 30/04/2026 | R$ 184,09 |
| 06/05/2026 | R$ 184,25 |
| 07/05/2026 | R$ 179,70 |
| 08/05/2026 | R$ 180,93 |
| 13/05/2026 | R$ 173,79 |
| 14/05/2026 | R$ 175,16 |
| 15/05/2026 | R$ 173,88 |
| 20/05/2026 | R$ 173,95 |
| 21/05/2026 | R$ 174,17 |
| 22/05/2026 | R$ 173,30 |
| 27/05/2026 | R$ 172,54 |
| 28/05/2026 | R$ 171,70 |
| 29/05/2026 | R$ 170,75 |
| 03/06/2026 | R$ 167,28 |
| 05/06/2026 | R$ 165,75 |
| 08/06/2026 | R$ 165,50 |
| 11/06/2026 | R$ 168,70 |
| 12/06/2026 | R$ 167,92 |
| 15/06/2026 | R$ 167,59 |
| 18/06/2026 | R$ 165,38 |
| 19/06/2026 | R$ 165,13 |
| 22/06/2026 | R$ 167,12 |
| 25/06/2026 | R$ 169,00 |
| 26/06/2026 | R$ 170,22 |
| 29/06/2026 | R$ 170,21 |
| 02/07/2026 | R$ 169,90 |
| 03/07/2026 | R$ 171,11 |
| 06/07/2026 | R$ 169,25 |
| 09/07/2026 | R$ 169,80 |
| 10/07/2026 | R$ 175,01 |
| 13/07/2026 | R$ 172,25 |
| 16/07/2026 | R$ 170,77 |
| 17/07/2026 | R$ 170,63 |
| 20/07/2026 | R$ 170,30 |
| 23/07/2026 | R$ 173,45 |
| 24/07/2026 | R$ 170,95 |
| 27/07/2026 | R$ 172,75 |
| 30/07/2026 | R$ 174,31 |
| 31/07/2026 | R$ 175,02 |
| 03/08/2026 | R$ 174,90 |
| 06/08/2026 | R$ 172,04 |
| 07/08/2026 | R$ 169,37 |
| 10/08/2026 | R$ 169,27 |
| 13/08/2026 | R$ 164,15 |
| 14/08/2026 | R$ 163,90 |
| 17/08/2026 | R$ 163,80 |
| 20/08/2026 | R$ 165,00 |
| 21/08/2026 | R$ 168,33 |
| 24/08/2026 | R$ 169,01 |
| 27/08/2026 | R$ 172,40 |
| 28/08/2026 | R$ 172,72 |
| 31/08/2026 | R$ 174,78 |
| 03/09/2026 | R$ 182,25 |
| 04/09/2026 | R$ 181,94 |
| 08/09/2026 | R$ 184,79 |
| 11/09/2026 | R$ 183,85 |
| 14/09/2026 | R$ 182,55 |
| 15/09/2026 | R$ 183,89 |
| 18/09/2026 | R$ 182,47 |
| 21/09/2026 | R$ 183,95 |
| 22/09/2026 | R$ 184,30 |
| 25/09/2026 | R$ 180,82 |
| 28/09/2026 | R$ 180,18 |
| 29/09/2026 | R$ 181,05 |
| 02/10/2026 | R$ 190,00 |
| 05/10/2026 | R$ 204,35 |
| 06/10/2026 | R$ 202,50 |
| 09/10/2026 | R$ 205,55 |
| 13/10/2026 | R$ 203,60 |
| 14/10/2026 | R$ 203,65 |
| 19/10/2026 | R$ 202,42 |
| 20/10/2026 | R$ 205,01 |
| 21/10/2026 | R$ 203,50 |
| 26/10/2026 | R$ 172,42 |
| 27/10/2026 | R$ 173,00 |
| 28/10/2026 | R$ 168,47 |
| 03/11/2026 | R$ 163,01 |
| 04/11/2026 | R$ 164,82 |
| 05/11/2026 | R$ 163,03 |
| 10/11/2026 | R$ 168,85 |
| 11/11/2026 | R$ 169,20 |
| 12/11/2026 | R$ 168,55 |
| 13/11/2026 | R$ 169,68 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| BOVA11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,2 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,2 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,2 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 98,6 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 98,6 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 98,9 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 98,9 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 98,9 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 100,8 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 101,1 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 100,9 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 100,9 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 100,9 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 104,7 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 100,1 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 100,8 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 100,8 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 100,8 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 101,4 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 102,2 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 103,4 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 103,4 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 103,4 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 100,5 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 100,8 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 100,6 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 100,6 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 100,6 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 100,6 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 102,2 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 102,5 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 102,5 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 102,1 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 102,1 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 102,1 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 103,1 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 103,6 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 103,9 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 103,9 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 103,9 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 105,3 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 105,5 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 104,9 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 104,9 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 104,9 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 109,6 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 112,1 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 114,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 114,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 114,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 117,7 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 116,6 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 115,6 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 115,6 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 115,6 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 115,6 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 115,9 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 116,3 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 116,3 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 116,3 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 120,7 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 119,6 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 118,7 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 118,7 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 118,7 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 121,2 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 120,2 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 121,9 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 121,9 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 121,9 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 120,2 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 120,4 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 116,4 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 116,4 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 116,4 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 114,1 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 115,0 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 116,7 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 116,7 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 116,7 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 113,3 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 114,6 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 114,8 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 114,8 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 114,8 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 111,8 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 116,1 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 116,3 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 116,3 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 116,3 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 115,3 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 116,2 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 119,6 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 119,6 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 119,6 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 119,8 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 120,1 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 122,7 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 122,7 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 122,7 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 126,1 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 126,7 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 125,8 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 125,8 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 125,8 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 125,0 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 122,9 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 121,9 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 121,9 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 121,9 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 120,2 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 117,5 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 119,5 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 119,5 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 119,5 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 119,6 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 116,6 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 117,4 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 117,4 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 117,4 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 112,8 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 113,7 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 112,8 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 112,8 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 112,8 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 112,9 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 113,0 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 112,5 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 112,5 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 112,5 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 112,0 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 111,4 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 110,8 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 110,8 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 110,8 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 108,6 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 107,6 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 107,4 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 107,4 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 107,4 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 109,5 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 109,0 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 108,8 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 108,8 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 108,8 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 107,3 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 107,2 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 108,5 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 108,5 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 109,7 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 110,5 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 110,5 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 110,5 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 110,5 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 110,3 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 111,0 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 109,8 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 109,8 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 109,8 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 110,2 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 113,6 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 111,8 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 111,8 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 111,8 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 110,8 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 110,7 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 110,5 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 110,5 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 110,5 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 112,6 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 110,9 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 112,1 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 112,1 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 112,1 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 113,1 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 113,6 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 113,5 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 113,5 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 113,5 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 111,6 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 109,9 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 109,8 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 109,8 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 109,8 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 106,5 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 106,4 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 106,3 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 106,3 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 106,3 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 107,1 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 109,2 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 109,7 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 109,7 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 109,7 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 111,9 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 112,1 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 113,4 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 113,4 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 113,4 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 118,3 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 118,1 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 119,9 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 119,9 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 119,9 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 119,3 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 118,5 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 119,3 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 119,3 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 119,3 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 118,4 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 119,4 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 119,6 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 119,6 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 119,6 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 117,3 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 116,9 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 117,5 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 117,5 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 117,5 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 123,3 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 132,6 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 131,4 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 131,4 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 131,4 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 133,4 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 132,1 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 132,2 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 132,2 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 132,2 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 131,4 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 133,0 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 132,1 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 132,1 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 132,1 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 111,9 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 112,3 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 109,3 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 109,3 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 109,3 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 105,8 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 107,0 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 105,8 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 105,8 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 105,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 109,6 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 109,8 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 109,4 | 109,0 | 114,1 |
Sobre o BOVA11
O iShares Ibovespa (BOVA11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 169,68. Nos últimos 12 meses a cota variou +10,11% e, no ano, +7,39%.
Dados do fundo
- Código
- BOVA11
- Nome oficial
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o BOVA11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do iShares Ibovespa (BOVA11) variou +10,11% e, no ano, +7,39%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda variável
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,53 | −12,00% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 178,00 | +10,26% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,15 | +20,34% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 123,45 | +8,33% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,41 | +22,66% |
| NASD11Trend ETF Nasdaq 100 | R$ 22,06 | +19,44% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre BOVA11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

