ADSH11
TijoloAD Shopping FII Resp Limitada
Cotação
R$ 10,90
0,00%
Dividend yield, 12 meses
2,39%
Último rendimento
R$ 0,03
17/11/2026
P/VP
1,09
Patrimônio líquido
R$ 506,1 mi
Informe de outubro de 2026
Cotistas
222
Valor patrimonial da cota
R$ 10,04
Liquidez diária
R$ 2,2 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 23/03/2026 | R$ 10,10 |
| 02/04/2026 | R$ 10,50 |
| 20/04/2026 | R$ 10,60 |
| 28/04/2026 | R$ 10,60 |
| 06/05/2026 | R$ 10,60 |
| 13/05/2026 | R$ 10,60 |
| 20/05/2026 | R$ 10,70 |
| 27/05/2026 | R$ 10,69 |
| 05/06/2026 | R$ 10,69 |
| 12/06/2026 | R$ 10,69 |
| 29/06/2026 | R$ 10,62 |
| 06/07/2026 | R$ 10,67 |
| 13/07/2026 | R$ 10,65 |
| 20/07/2026 | R$ 10,65 |
| 27/07/2026 | R$ 10,65 |
| 03/08/2026 | R$ 10,80 |
| 10/08/2026 | R$ 10,89 |
| 17/08/2026 | R$ 10,84 |
| 24/08/2026 | R$ 10,84 |
| 31/08/2026 | R$ 11,38 |
| 08/09/2026 | R$ 10,99 |
| 16/09/2026 | R$ 10,91 |
| 23/09/2026 | R$ 10,30 |
| 02/10/2026 | R$ 10,07 |
| 13/10/2026 | R$ 10,07 |
| 20/10/2026 | R$ 10,49 |
| 27/10/2026 | R$ 10,40 |
| 04/11/2026 | R$ 10,39 |
| 10/11/2026 | R$ 10,39 |
| 13/11/2026 | R$ 10,39 |
| 17/11/2026 | R$ 10,90 |
| 18/11/2026 | R$ 10,90 |
Quanto rende investir em ADSH11
Uma simulação de ordem de grandeza com os rendimentos recentes.
Cotas compradas
917
Investido: R$ 9.995,30
Renda mensal estimada
R$ 34,06
R$ 0,04 por cota
Rendimentos em 12 meses
R$ 408,72
Valor final das cotas
R$ 9.995,30
917 cotas
Usa a média dos últimos 12 pagamentos por cota e a cotação de hoje, sem imposto nem variação de preço. Rendimento passado não garante rendimento futuro.
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| ADSH11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24/03/2026 | 100,0 | 100,3 | 100,1 |
| 25/03/2026 | 100,0 | 101,9 | 100,1 |
| 26/03/2026 | 100,0 | 100,4 | 100,2 |
| 27/03/2026 | 100,0 | 99,8 | 100,2 |
| 30/03/2026 | 100,0 | 100,3 | 100,3 |
| 31/03/2026 | 100,0 | 103,0 | 100,3 |
| 01/04/2026 | 100,0 | 103,3 | 100,4 |
| 02/04/2026 | 104,0 | 103,4 | 100,4 |
| 06/04/2026 | 104,0 | 103,4 | 100,5 |
| 07/04/2026 | 104,0 | 103,5 | 100,5 |
| 08/04/2026 | 104,0 | 105,6 | 100,6 |
| 09/04/2026 | 104,0 | 107,3 | 100,7 |
| 10/04/2026 | 104,0 | 108,5 | 100,7 |
| 13/04/2026 | 104,0 | 108,8 | 100,8 |
| 14/04/2026 | 104,0 | 109,2 | 100,8 |
| 15/04/2026 | 104,0 | 108,7 | 100,9 |
| 16/04/2026 | 104,0 | 108,2 | 100,9 |
| 17/04/2026 | 104,0 | 107,6 | 101,0 |
| 20/04/2026 | 105,0 | 107,8 | 101,0 |
| 22/04/2026 | 105,0 | 106,0 | 101,1 |
| 23/04/2026 | 105,0 | 105,2 | 101,2 |
| 24/04/2026 | 105,0 | 104,8 | 101,2 |
| 27/04/2026 | 105,0 | 104,2 | 101,3 |
| 28/04/2026 | 105,0 | 103,7 | 101,3 |
| 29/04/2026 | 105,0 | 101,6 | 101,4 |
| 30/04/2026 | 105,0 | 103,0 | 101,4 |
| 04/05/2026 | 105,0 | 102,0 | 101,5 |
| 05/05/2026 | 105,0 | 102,7 | 101,5 |
| 06/05/2026 | 105,0 | 103,2 | 101,6 |
| 07/05/2026 | 105,0 | 100,7 | 101,6 |
| 08/05/2026 | 105,0 | 101,2 | 101,7 |
| 11/05/2026 | 105,0 | 100,0 | 101,8 |
| 12/05/2026 | 105,0 | 99,1 | 101,8 |
| 13/05/2026 | 105,0 | 97,3 | 101,9 |
| 14/05/2026 | 105,0 | 98,0 | 101,9 |
| 15/05/2026 | 105,0 | 97,5 | 102,0 |
| 18/05/2026 | 105,0 | 97,3 | 102,0 |
| 19/05/2026 | 105,0 | 95,8 | 102,1 |
| 20/05/2026 | 105,9 | 97,5 | 102,1 |
| 21/05/2026 | 105,9 | 97,7 | 102,2 |
| 22/05/2026 | 105,9 | 96,9 | 102,2 |
| 25/05/2026 | 105,9 | 97,5 | 102,3 |
| 26/05/2026 | 105,9 | 97,1 | 102,3 |
| 27/05/2026 | 105,8 | 96,6 | 102,4 |
| 28/05/2026 | 105,8 | 96,2 | 102,5 |
| 29/05/2026 | 105,8 | 95,5 | 102,5 |
| 01/06/2026 | 105,8 | 94,7 | 102,6 |
| 02/06/2026 | 105,8 | 95,8 | 102,6 |
| 03/06/2026 | 105,8 | 93,6 | 102,7 |
| 05/06/2026 | 105,8 | 92,9 | 102,7 |
| 08/06/2026 | 105,8 | 92,7 | 102,8 |
| 09/06/2026 | 105,8 | 93,3 | 102,8 |
| 10/06/2026 | 105,8 | 92,7 | 102,9 |
| 11/06/2026 | 105,8 | 94,3 | 103,0 |
| 12/06/2026 | 105,8 | 94,1 | 103,0 |
| 15/06/2026 | 105,8 | 93,7 | 103,1 |
| 16/06/2026 | 105,8 | 93,3 | 103,1 |
| 17/06/2026 | 105,8 | 92,6 | 103,2 |
| 18/06/2026 | 105,8 | 92,5 | 103,2 |
| 19/06/2026 | 105,8 | 92,7 | 103,3 |
| 22/06/2026 | 105,8 | 93,6 | 103,3 |
| 23/06/2026 | 105,8 | 94,1 | 103,4 |
| 24/06/2026 | 105,8 | 93,7 | 103,4 |
| 25/06/2026 | 105,8 | 94,5 | 103,5 |
| 26/06/2026 | 105,8 | 95,3 | 103,6 |
| 29/06/2026 | 105,2 | 95,2 | 103,6 |
| 30/06/2026 | 105,2 | 94,6 | 103,7 |
| 01/07/2026 | 105,2 | 94,4 | 103,7 |
| 02/07/2026 | 105,2 | 95,0 | 103,8 |
| 03/07/2026 | 105,2 | 95,8 | 103,8 |
| 06/07/2026 | 105,6 | 94,8 | 103,9 |
| 07/07/2026 | 105,6 | 94,6 | 103,9 |
| 08/07/2026 | 105,6 | 93,8 | 104,0 |
| 09/07/2026 | 105,6 | 95,0 | 104,0 |
| 10/07/2026 | 105,6 | 97,8 | 104,1 |
| 13/07/2026 | 105,5 | 96,6 | 104,2 |
| 14/07/2026 | 105,5 | 97,1 | 104,2 |
| 15/07/2026 | 105,5 | 96,8 | 104,3 |
| 16/07/2026 | 105,5 | 95,5 | 104,3 |
| 17/07/2026 | 105,5 | 95,5 | 104,4 |
| 20/07/2026 | 105,5 | 95,3 | 104,4 |
| 21/07/2026 | 105,5 | 95,3 | 104,5 |
| 22/07/2026 | 105,5 | 97,6 | 104,5 |
| 23/07/2026 | 105,5 | 97,1 | 104,6 |
| 24/07/2026 | 105,5 | 95,7 | 104,6 |
| 27/07/2026 | 105,5 | 96,4 | 104,7 |
| 28/07/2026 | 105,5 | 97,1 | 104,8 |
| 29/07/2026 | 105,5 | 95,6 | 104,8 |
| 30/07/2026 | 105,5 | 97,4 | 104,9 |
| 31/07/2026 | 105,5 | 97,8 | 104,9 |
| 03/08/2026 | 106,9 | 97,8 | 105,0 |
| 04/08/2026 | 106,9 | 97,8 | 105,0 |
| 05/08/2026 | 106,9 | 97,7 | 105,1 |
| 06/08/2026 | 106,9 | 96,5 | 105,1 |
| 07/08/2026 | 106,9 | 94,8 | 105,2 |
| 10/08/2026 | 107,8 | 94,6 | 105,2 |
| 11/08/2026 | 107,8 | 92,3 | 105,3 |
| 12/08/2026 | 107,8 | 92,1 | 105,4 |
| 13/08/2026 | 107,8 | 91,9 | 105,4 |
| 14/08/2026 | 107,8 | 91,8 | 105,5 |
| 17/08/2026 | 107,3 | 91,7 | 105,5 |
| 18/08/2026 | 107,3 | 91,4 | 105,6 |
| 19/08/2026 | 107,3 | 92,3 | 105,6 |
| 20/08/2026 | 107,3 | 92,3 | 105,7 |
| 21/08/2026 | 107,3 | 94,0 | 105,7 |
| 24/08/2026 | 107,3 | 94,5 | 105,8 |
| 25/08/2026 | 107,3 | 96,0 | 105,8 |
| 26/08/2026 | 107,3 | 96,0 | 105,9 |
| 27/08/2026 | 107,3 | 96,3 | 106,0 |
| 28/08/2026 | 107,3 | 96,6 | 106,0 |
| 31/08/2026 | 112,7 | 97,5 | 106,1 |
| 01/09/2026 | 112,7 | 98,8 | 106,1 |
| 02/09/2026 | 112,7 | 101,8 | 106,2 |
| 03/09/2026 | 112,7 | 101,8 | 106,2 |
| 04/09/2026 | 112,7 | 101,8 | 106,3 |
| 08/09/2026 | 108,8 | 103,0 | 106,3 |
| 09/09/2026 | 108,8 | 102,0 | 106,4 |
| 10/09/2026 | 108,8 | 103,5 | 106,5 |
| 11/09/2026 | 108,8 | 102,9 | 106,5 |
| 14/09/2026 | 108,8 | 102,0 | 106,6 |
| 15/09/2026 | 108,8 | 102,5 | 106,6 |
| 16/09/2026 | 108,0 | 102,0 | 106,7 |
| 17/09/2026 | 108,0 | 102,2 | 106,7 |
| 18/09/2026 | 108,0 | 101,8 | 106,8 |
| 21/09/2026 | 108,0 | 102,6 | 106,8 |
| 22/09/2026 | 108,0 | 103,0 | 106,9 |
| 23/09/2026 | 102,0 | 102,1 | 106,9 |
| 24/09/2026 | 102,0 | 101,1 | 107,0 |
| 25/09/2026 | 102,0 | 100,9 | 107,1 |
| 28/09/2026 | 102,0 | 100,6 | 107,1 |
| 29/09/2026 | 102,0 | 101,0 | 107,2 |
| 30/09/2026 | 102,0 | 102,4 | 107,2 |
| 01/10/2026 | 102,0 | 102,9 | 107,3 |
| 02/10/2026 | 99,7 | 105,6 | 107,3 |
| 05/10/2026 | 99,7 | 113,7 | 107,4 |
| 06/10/2026 | 99,7 | 113,1 | 107,4 |
| 07/10/2026 | 99,7 | 112,3 | 107,5 |
| 08/10/2026 | 99,7 | 113,4 | 107,5 |
| 09/10/2026 | 99,7 | 114,9 | 107,6 |
| 13/10/2026 | 99,7 | 113,7 | 107,7 |
| 14/10/2026 | 99,7 | 113,5 | 107,7 |
| 15/10/2026 | 99,7 | 112,3 | 107,8 |
| 16/10/2026 | 99,7 | 112,9 | 107,8 |
| 19/10/2026 | 99,7 | 112,7 | 107,9 |
| 20/10/2026 | 103,9 | 114,5 | 107,9 |
| 21/10/2026 | 103,9 | 113,5 | 108,0 |
| 22/10/2026 | 103,9 | 112,2 | 108,0 |
| 23/10/2026 | 103,9 | 112,7 | 108,1 |
| 26/10/2026 | 103,9 | 97,1 | 108,1 |
| 27/10/2026 | 103,0 | 96,6 | 108,2 |
| 28/10/2026 | 103,0 | 94,0 | 108,3 |
| 29/10/2026 | 103,0 | 93,0 | 108,3 |
| 30/10/2026 | 103,0 | 92,3 | 108,4 |
| 03/11/2026 | 103,0 | 91,0 | 108,4 |
| 04/11/2026 | 102,9 | 92,1 | 108,5 |
| 05/11/2026 | 102,9 | 91,4 | 108,5 |
| 06/11/2026 | 102,9 | 92,6 | 108,6 |
| 09/11/2026 | 102,9 | 94,7 | 108,6 |
| 10/11/2026 | 102,9 | 94,2 | 108,7 |
| 11/11/2026 | 102,9 | 94,6 | 108,7 |
| 12/11/2026 | 102,9 | 94,2 | 108,8 |
| 13/11/2026 | 102,9 | 94,8 | 108,9 |
| 16/11/2026 | 102,9 | 93,1 | 108,9 |
| 17/11/2026 | 107,9 | 93,3 | 109,0 |
| 18/11/2026 | 107,9 | 92,1 | 109,0 |
| 19/11/2026 | 107,9 | 91,5 | 109,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 0,04 |
| 24/04/2026 | R$ 0,04 |
| 25/05/2026 | R$ 0,04 |
| 24/06/2026 | R$ 0,07 |
| 17/08/2026 | R$ 0,02 |
| 26/10/2026 | R$ 0,02 |
| 17/11/2026 | R$ 0,03 |
Sobre o ADSH11
O AD Shopping FII Resp Limitada (ADSH11) é um fundo imobiliário da classe tijolo, negociado na B3. No informe de outubro de 2026 tinha patrimônio líquido de R$ 506,1 mi e 222 cotistas. A cotação de R$ 10,90 equivale a 1,09 vez o valor patrimonial da cota, de R$ 10,04.
Dados do fundo
- Código
- ADSH11
- Segmento na CVM
- Multicategoria
- Categoria
- Tijolo
Perguntas frequentes
Quanto rende o ADSH11?
Nos últimos 12 meses o AD Shopping FII Resp Limitada (ADSH11) teve dividend yield de 2,39%, com o último rendimento de R$ 0,03 por cota. A cotação está em R$ 10,90.
O ADSH11 está caro ou barato pelo P/VP?
O P/VP é 1,09: a cota é negociada a 1,09 vez o valor patrimonial de R$ 10,04. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.
Quantos cotistas tem o ADSH11?
Tem 222 cotistas e patrimônio líquido de R$ 506,1 mi, segundo o informe mensal da CVM de outubro de 2026.
Outros fundos da categoria tijolo
| Fundo | Cotação | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| TRXF11Trx Real Estate | R$ 54,00 | 20,1% | 0,56 |
| TRXB11Trx Real Estate II | R$ 197,99 | 16,8% | 1,85 |
| XPML11XP Malls | R$ 81,99 | 12,4% | 0,79 |
| BTLG11Btgp Logistica | R$ 94,80 | 10,2% | 0,89 |
| HGLG11Pátria Log | R$ 141,80 | 9,5% | 0,86 |
| CPOF11Capitânia Office | R$ 123,99 | 4,5% | 0,96 |
Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre ADSH11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

