HOFC11
HíbridoHedge Office Income Fundo de Investimento Imob
Cotação
R$ 30,56
−2,98%
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
P/VP
0,50
Patrimônio líquido
R$ 222,1 mi
Informe de setembro de 2026
Cotistas
3.794
Valor patrimonial da cota
R$ 61,72
Liquidez diária
R$ 569,1 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 28,70 |
| 13/11/2025 | R$ 28,68 |
| 19/11/2025 | R$ 29,48 |
| 21/11/2025 | R$ 29,32 |
| 27/11/2025 | R$ 28,98 |
| 28/11/2025 | R$ 31,40 |
| 04/12/2025 | R$ 30,29 |
| 05/12/2025 | R$ 29,50 |
| 11/12/2025 | R$ 28,50 |
| 12/12/2025 | R$ 28,50 |
| 18/12/2025 | R$ 28,50 |
| 19/12/2025 | R$ 28,46 |
| 29/12/2025 | R$ 30,31 |
| 30/12/2025 | R$ 30,08 |
| 07/01/2026 | R$ 29,66 |
| 08/01/2026 | R$ 29,62 |
| 14/01/2026 | R$ 29,55 |
| 15/01/2026 | R$ 31,00 |
| 21/01/2026 | R$ 29,65 |
| 22/01/2026 | R$ 30,10 |
| 28/01/2026 | R$ 30,28 |
| 29/01/2026 | R$ 30,03 |
| 04/02/2026 | R$ 30,79 |
| 05/02/2026 | R$ 30,33 |
| 11/02/2026 | R$ 30,33 |
| 12/02/2026 | R$ 32,98 |
| 20/02/2026 | R$ 30,51 |
| 23/02/2026 | R$ 32,99 |
| 27/02/2026 | R$ 31,63 |
| 02/03/2026 | R$ 31,40 |
| 06/03/2026 | R$ 32,20 |
| 09/03/2026 | R$ 31,98 |
| 13/03/2026 | R$ 31,67 |
| 16/03/2026 | R$ 31,29 |
| 20/03/2026 | R$ 32,19 |
| 23/03/2026 | R$ 31,10 |
| 27/03/2026 | R$ 32,14 |
| 30/03/2026 | R$ 33,90 |
| 06/04/2026 | R$ 32,55 |
| 07/04/2026 | R$ 32,16 |
| 13/04/2026 | R$ 32,98 |
| 14/04/2026 | R$ 33,17 |
| 20/04/2026 | R$ 32,17 |
| 22/04/2026 | R$ 33,94 |
| 28/04/2026 | R$ 33,65 |
| 29/04/2026 | R$ 33,27 |
| 06/05/2026 | R$ 33,90 |
| 07/05/2026 | R$ 33,88 |
| 13/05/2026 | R$ 33,65 |
| 14/05/2026 | R$ 33,50 |
| 20/05/2026 | R$ 32,39 |
| 21/05/2026 | R$ 32,45 |
| 27/05/2026 | R$ 33,00 |
| 28/05/2026 | R$ 33,62 |
| 03/06/2026 | R$ 33,72 |
| 05/06/2026 | R$ 33,70 |
| 11/06/2026 | R$ 34,09 |
| 12/06/2026 | R$ 34,10 |
| 18/06/2026 | R$ 34,09 |
| 19/06/2026 | R$ 33,99 |
| 25/06/2026 | R$ 34,00 |
| 26/06/2026 | R$ 33,85 |
| 02/07/2026 | R$ 34,00 |
| 03/07/2026 | R$ 34,60 |
| 09/07/2026 | R$ 33,50 |
| 10/07/2026 | R$ 34,00 |
| 16/07/2026 | R$ 34,00 |
| 17/07/2026 | R$ 33,62 |
| 23/07/2026 | R$ 34,24 |
| 24/07/2026 | R$ 34,19 |
| 30/07/2026 | R$ 34,30 |
| 31/07/2026 | R$ 34,00 |
| 06/08/2026 | R$ 35,15 |
| 07/08/2026 | R$ 34,99 |
| 13/08/2026 | R$ 33,00 |
| 14/08/2026 | R$ 32,99 |
| 20/08/2026 | R$ 32,89 |
| 21/08/2026 | R$ 33,00 |
| 27/08/2026 | R$ 33,06 |
| 28/08/2026 | R$ 34,10 |
| 03/09/2026 | R$ 33,51 |
| 04/09/2026 | R$ 34,00 |
| 11/09/2026 | R$ 34,08 |
| 14/09/2026 | R$ 33,00 |
| 18/09/2026 | R$ 34,50 |
| 21/09/2026 | R$ 34,22 |
| 25/09/2026 | R$ 34,89 |
| 28/09/2026 | R$ 34,58 |
| 02/10/2026 | R$ 34,16 |
| 05/10/2026 | R$ 34,50 |
| 09/10/2026 | R$ 35,80 |
| 13/10/2026 | R$ 35,85 |
| 19/10/2026 | R$ 36,20 |
| 20/10/2026 | R$ 36,55 |
| 26/10/2026 | R$ 33,98 |
| 27/10/2026 | R$ 34,12 |
| 03/11/2026 | R$ 32,41 |
| 04/11/2026 | R$ 32,05 |
| 10/11/2026 | R$ 32,16 |
| 11/11/2026 | R$ 33,49 |
| 12/11/2026 | R$ 31,50 |
| 13/11/2026 | R$ 30,56 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| HOFC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 102,8 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 102,2 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 102,2 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 102,2 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 102,2 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 101,1 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 109,5 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 109,5 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 109,5 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 109,5 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 105,6 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 102,9 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 102,9 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 102,9 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 102,9 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 99,4 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 99,4 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 99,4 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 99,4 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 99,4 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 99,4 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 99,2 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 99,2 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 99,2 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 99,2 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 99,2 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 105,7 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 104,9 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 104,9 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 104,9 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 104,9 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 104,9 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 103,4 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 103,3 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 103,3 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 103,3 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 103,3 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 103,0 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 108,1 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 108,1 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 108,1 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 108,1 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 103,4 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 105,0 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 105,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 105,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 105,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 105,6 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 104,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 104,7 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 104,7 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 104,7 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 107,4 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 105,8 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 105,8 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 105,8 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 105,8 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 105,8 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 115,0 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 115,0 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 115,0 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 115,0 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 106,4 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 115,0 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 115,0 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 115,0 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 115,0 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 110,3 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 109,5 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 109,5 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 109,5 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 109,5 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 112,3 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 111,5 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 111,5 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 111,5 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 111,5 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 110,4 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 109,1 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 109,1 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 109,1 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 109,1 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 112,2 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 108,4 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 108,4 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 108,4 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 108,4 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 112,1 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 118,2 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 118,2 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 118,2 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 118,2 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 113,5 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 112,1 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 112,1 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 112,1 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 112,1 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 115,0 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 115,7 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 115,7 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 115,7 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 115,7 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 112,2 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 118,3 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 118,3 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 118,3 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 118,3 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 117,3 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 116,0 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 116,0 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 116,0 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 116,0 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 118,2 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 118,1 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 118,1 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 118,1 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 118,1 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 117,3 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 116,8 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 116,8 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 116,8 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 116,8 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 112,9 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 113,2 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 113,2 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 113,2 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 113,2 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 115,1 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 117,2 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 117,2 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 117,2 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 117,2 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 117,6 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 117,5 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 117,5 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 117,5 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 117,5 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 118,9 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 118,9 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 118,9 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 118,9 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 118,9 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 118,9 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 118,5 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 118,5 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 118,5 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 118,5 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 118,6 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 118,0 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 118,0 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 118,0 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 118,0 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 118,6 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 120,6 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 120,6 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 120,6 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 120,6 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 116,8 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 118,6 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 118,6 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 118,6 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 118,6 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 118,6 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 117,2 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 117,2 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 117,2 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 117,2 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 119,4 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 119,2 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 119,2 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 119,2 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 119,2 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 119,6 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 118,6 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 118,6 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 118,6 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 118,6 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 122,6 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 122,0 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 122,0 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 122,0 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 122,0 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 115,1 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 115,0 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 115,0 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 115,0 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 115,0 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 114,7 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 115,1 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 115,1 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 115,1 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 115,1 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 115,3 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 118,9 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 118,9 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 118,9 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 118,9 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 116,8 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 118,6 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 118,6 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 118,6 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 118,6 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 118,8 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 115,1 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 115,1 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 115,1 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 115,1 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 120,3 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 119,3 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 119,3 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 119,3 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 119,3 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 121,7 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 120,6 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 120,6 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 120,6 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 120,6 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 119,1 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 120,3 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 120,3 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 120,3 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 120,3 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 124,8 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 125,0 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 125,0 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 125,0 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 125,0 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 126,2 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 127,4 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 127,4 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 127,4 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 127,4 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 118,5 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 119,0 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 119,0 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 119,0 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 119,0 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 113,0 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 111,8 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 111,8 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 111,8 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 111,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 112,1 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 116,8 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 109,8 | 109,0 | 114,1 |
Sobre o HOFC11
O Hedge Office Income Fundo de Investimento Imob (HOFC11) é um fundo imobiliário da classe híbrido, negociado na B3. No informe de setembro de 2026 tinha patrimônio líquido de R$ 222,1 mi e 3.794 cotistas. A cotação de R$ 30,56 equivale a 0,50 vez o valor patrimonial da cota, de R$ 61,72.
Dados do fundo
- Código
- HOFC11
- Segmento na CVM
- Escritórios
- Categoria
- Híbrido
Perguntas frequentes
Quanto rende o HOFC11?
Nos últimos 12 meses o Hedge Office Income Fundo de Investimento Imob (HOFC11) teve dividend yield de —, com o último rendimento de — por cota. A cotação está em R$ 30,56.
O HOFC11 está caro ou barato pelo P/VP?
O P/VP é 0,50: a cota é negociada a 0,50 vez o valor patrimonial de R$ 61,72. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.
Quantos cotistas tem o HOFC11?
Tem 3.794 cotistas e patrimônio líquido de R$ 222,1 mi, segundo o informe mensal da CVM de setembro de 2026.
Outros fundos da categoria híbrido
| Fundo | Cotação | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| VXXV11Genesis Multiestratégia | R$ 825,00 | — | 1,60 |
| KNHF11Kinea Hedge Fund | R$ 88,20 | 13,6% | 0,89 |
| VGHF11Valora Hedge | R$ 4,01 | 19,7% | 0,49 |
| AZPL11AZ Quest Panorama Logistica FII Resp Lim | R$ 7,34 | 11,4% | 0,85 |
| LIFE11Life Capital Partners | R$ 6,43 | 22,1% | 0,66 |
| VRTM11Fator Verita Multiestratégia | R$ 6,01 | 18,0% | 0,65 |
Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre HOFC11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

