PSEC11
OutrosPatria Securities
Cotação
R$ 43,10
−0,28%
Dividend yield, 12 meses
10,90%
Último rendimento
R$ 0,60
11/11/2026
P/VP
—
Patrimônio líquido
R$ 0,0
Informe de —
Cotistas
0
Valor patrimonial da cota
R$ 0,00
Liquidez diária
R$ 1,9 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 59,90 |
| 13/11/2025 | R$ 59,90 |
| 17/11/2025 | R$ 59,90 |
| 18/11/2025 | R$ 59,90 |
| 19/11/2025 | R$ 59,90 |
| 21/11/2025 | R$ 59,90 |
| 25/11/2025 | R$ 59,90 |
| 26/11/2025 | R$ 59,90 |
| 27/11/2025 | R$ 59,90 |
| 28/11/2025 | R$ 59,90 |
| 02/12/2025 | R$ 59,90 |
| 03/12/2025 | R$ 59,90 |
| 04/12/2025 | R$ 59,90 |
| 05/12/2025 | R$ 59,90 |
| 09/12/2025 | R$ 59,90 |
| 10/12/2025 | R$ 59,90 |
| 11/12/2025 | R$ 59,90 |
| 12/12/2025 | R$ 59,90 |
| 16/12/2025 | R$ 59,90 |
| 17/12/2025 | R$ 59,90 |
| 18/12/2025 | R$ 59,90 |
| 19/12/2025 | R$ 59,90 |
| 23/12/2025 | R$ 59,90 |
| 26/12/2025 | R$ 59,90 |
| 29/12/2025 | R$ 59,90 |
| 30/12/2025 | R$ 59,90 |
| 05/01/2026 | R$ 59,90 |
| 06/01/2026 | R$ 59,90 |
| 07/01/2026 | R$ 59,90 |
| 08/01/2026 | R$ 59,90 |
| 12/01/2026 | R$ 59,90 |
| 13/01/2026 | R$ 59,90 |
| 14/01/2026 | R$ 59,90 |
| 15/01/2026 | R$ 59,90 |
| 19/01/2026 | R$ 59,90 |
| 20/01/2026 | R$ 59,90 |
| 21/01/2026 | R$ 59,90 |
| 22/01/2026 | R$ 59,90 |
| 26/01/2026 | R$ 59,90 |
| 27/01/2026 | R$ 59,90 |
| 28/01/2026 | R$ 59,90 |
| 29/01/2026 | R$ 59,90 |
| 02/02/2026 | R$ 59,90 |
| 03/02/2026 | R$ 59,90 |
| 04/02/2026 | R$ 59,90 |
| 05/02/2026 | R$ 59,90 |
| 09/02/2026 | R$ 59,90 |
| 10/02/2026 | R$ 59,90 |
| 11/02/2026 | R$ 59,90 |
| 12/02/2026 | R$ 59,90 |
| 18/02/2026 | R$ 59,90 |
| 19/02/2026 | R$ 59,90 |
| 20/02/2026 | R$ 59,90 |
| 23/02/2026 | R$ 59,90 |
| 25/02/2026 | R$ 59,90 |
| 26/02/2026 | R$ 59,90 |
| 27/02/2026 | R$ 59,90 |
| 02/03/2026 | R$ 59,90 |
| 04/03/2026 | R$ 59,90 |
| 05/03/2026 | R$ 59,90 |
| 06/03/2026 | R$ 59,90 |
| 09/03/2026 | R$ 59,90 |
| 11/03/2026 | R$ 59,90 |
| 12/03/2026 | R$ 59,90 |
| 13/03/2026 | R$ 59,90 |
| 16/03/2026 | R$ 59,90 |
| 18/03/2026 | R$ 59,90 |
| 19/03/2026 | R$ 59,90 |
| 20/03/2026 | R$ 61,96 |
| 23/03/2026 | R$ 62,07 |
| 25/03/2026 | R$ 61,96 |
| 26/03/2026 | R$ 61,87 |
| 27/03/2026 | R$ 62,24 |
| 30/03/2026 | R$ 61,77 |
| 01/04/2026 | R$ 62,30 |
| 02/04/2026 | R$ 62,15 |
| 06/04/2026 | R$ 62,14 |
| 07/04/2026 | R$ 62,15 |
| 09/04/2026 | R$ 62,20 |
| 10/04/2026 | R$ 62,04 |
| 13/04/2026 | R$ 61,92 |
| 14/04/2026 | R$ 61,91 |
| 16/04/2026 | R$ 61,98 |
| 17/04/2026 | R$ 62,17 |
| 20/04/2026 | R$ 62,27 |
| 22/04/2026 | R$ 61,96 |
| 24/04/2026 | R$ 61,95 |
| 27/04/2026 | R$ 61,96 |
| 28/04/2026 | R$ 61,85 |
| 29/04/2026 | R$ 61,98 |
| 04/05/2026 | R$ 59,57 |
| 05/05/2026 | R$ 59,20 |
| 06/05/2026 | R$ 59,45 |
| 07/05/2026 | R$ 59,34 |
| 11/05/2026 | R$ 57,90 |
| 12/05/2026 | R$ 58,20 |
| 13/05/2026 | R$ 57,75 |
| 14/05/2026 | R$ 57,78 |
| 18/05/2026 | R$ 57,90 |
| 19/05/2026 | R$ 57,47 |
| 20/05/2026 | R$ 57,60 |
| 21/05/2026 | R$ 57,88 |
| 25/05/2026 | R$ 58,63 |
| 26/05/2026 | R$ 58,70 |
| 27/05/2026 | R$ 58,70 |
| 28/05/2026 | R$ 59,10 |
| 01/06/2026 | R$ 59,17 |
| 02/06/2026 | R$ 58,98 |
| 03/06/2026 | R$ 58,65 |
| 05/06/2026 | R$ 58,70 |
| 09/06/2026 | R$ 58,04 |
| 10/06/2026 | R$ 56,77 |
| 11/06/2026 | R$ 57,39 |
| 12/06/2026 | R$ 57,40 |
| 16/06/2026 | R$ 57,03 |
| 17/06/2026 | R$ 56,81 |
| 18/06/2026 | R$ 56,72 |
| 19/06/2026 | R$ 56,43 |
| 23/06/2026 | R$ 56,44 |
| 24/06/2026 | R$ 56,60 |
| 25/06/2026 | R$ 56,49 |
| 26/06/2026 | R$ 56,46 |
| 30/06/2026 | R$ 56,80 |
| 01/07/2026 | R$ 56,50 |
| 02/07/2026 | R$ 56,60 |
| 03/07/2026 | R$ 56,71 |
| 07/07/2026 | R$ 56,50 |
| 08/07/2026 | R$ 56,42 |
| 09/07/2026 | R$ 56,11 |
| 10/07/2026 | R$ 56,05 |
| 14/07/2026 | R$ 55,67 |
| 15/07/2026 | R$ 55,79 |
| 16/07/2026 | R$ 55,62 |
| 17/07/2026 | R$ 55,52 |
| 21/07/2026 | R$ 55,33 |
| 22/07/2026 | R$ 54,90 |
| 23/07/2026 | R$ 54,94 |
| 24/07/2026 | R$ 54,90 |
| 28/07/2026 | R$ 54,50 |
| 29/07/2026 | R$ 54,02 |
| 30/07/2026 | R$ 53,95 |
| 31/07/2026 | R$ 54,02 |
| 04/08/2026 | R$ 53,25 |
| 05/08/2026 | R$ 53,39 |
| 06/08/2026 | R$ 52,22 |
| 07/08/2026 | R$ 52,57 |
| 11/08/2026 | R$ 51,20 |
| 12/08/2026 | R$ 50,89 |
| 13/08/2026 | R$ 49,39 |
| 14/08/2026 | R$ 49,57 |
| 18/08/2026 | R$ 48,54 |
| 19/08/2026 | R$ 49,27 |
| 20/08/2026 | R$ 49,34 |
| 21/08/2026 | R$ 50,92 |
| 25/08/2026 | R$ 51,17 |
| 26/08/2026 | R$ 51,30 |
| 27/08/2026 | R$ 49,95 |
| 28/08/2026 | R$ 50,81 |
| 01/09/2026 | R$ 51,45 |
| 02/09/2026 | R$ 51,94 |
| 03/09/2026 | R$ 52,10 |
| 04/09/2026 | R$ 52,64 |
| 09/09/2026 | R$ 52,60 |
| 10/09/2026 | R$ 52,74 |
| 11/09/2026 | R$ 52,55 |
| 14/09/2026 | R$ 51,02 |
| 16/09/2026 | R$ 51,48 |
| 17/09/2026 | R$ 52,06 |
| 18/09/2026 | R$ 51,65 |
| 21/09/2026 | R$ 51,90 |
| 23/09/2026 | R$ 51,60 |
| 24/09/2026 | R$ 51,42 |
| 25/09/2026 | R$ 51,67 |
| 28/09/2026 | R$ 50,85 |
| 30/09/2026 | R$ 51,12 |
| 01/10/2026 | R$ 51,45 |
| 02/10/2026 | R$ 52,58 |
| 05/10/2026 | R$ 53,40 |
| 07/10/2026 | R$ 55,29 |
| 08/10/2026 | R$ 56,25 |
| 09/10/2026 | R$ 57,10 |
| 13/10/2026 | R$ 56,35 |
| 15/10/2026 | R$ 55,40 |
| 16/10/2026 | R$ 54,00 |
| 19/10/2026 | R$ 53,69 |
| 20/10/2026 | R$ 53,56 |
| 22/10/2026 | R$ 53,45 |
| 23/10/2026 | R$ 54,50 |
| 26/10/2026 | R$ 49,61 |
| 27/10/2026 | R$ 47,49 |
| 29/10/2026 | R$ 46,02 |
| 30/10/2026 | R$ 45,99 |
| 03/11/2026 | R$ 43,00 |
| 04/11/2026 | R$ 43,98 |
| 06/11/2026 | R$ 44,50 |
| 09/11/2026 | R$ 44,38 |
| 10/11/2026 | R$ 44,15 |
| 11/11/2026 | R$ 44,62 |
| 12/11/2026 | R$ 44,23 |
| 13/11/2026 | R$ 45,50 |
| 16/11/2026 | R$ 44,83 |
| 17/11/2026 | R$ 43,80 |
| 18/11/2026 | R$ 43,22 |
| 19/11/2026 | R$ 43,10 |
Quanto rende investir em PSEC11
Uma simulação de ordem de grandeza com os rendimentos recentes.
Cotas compradas
232
Investido: R$ 9.999,20
Renda mensal estimada
R$ 136,30
R$ 0,59 por cota
Rendimentos em 12 meses
R$ 1.635,60
Valor final das cotas
R$ 9.999,20
232 cotas
Usa a média dos últimos 12 pagamentos por cota e a cotação de hoje, sem imposto nem variação de preço. Rendimento passado não garante rendimento futuro.
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| PSEC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 100,0 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 100,0 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 100,0 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 100,0 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 100,0 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 100,0 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 100,0 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 100,0 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 100,0 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 100,0 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 100,0 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 100,0 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 100,0 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 100,0 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 100,0 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 100,0 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 100,0 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 100,0 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 100,0 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 100,0 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 100,0 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 100,0 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 100,0 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 100,0 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 100,0 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 100,0 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 100,0 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 100,0 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 100,0 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 100,0 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 100,0 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 100,0 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 100,0 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 100,0 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 100,0 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 100,0 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 100,0 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 100,0 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 100,0 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 100,0 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 100,0 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 100,0 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 100,0 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 100,0 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 100,0 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 100,0 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 100,0 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 100,0 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 100,0 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 100,0 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 100,0 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 100,0 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 100,0 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 100,0 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 100,0 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 100,0 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 100,0 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 100,0 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 100,0 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 100,0 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 100,0 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 100,0 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 100,0 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 100,0 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 100,0 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 100,0 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 100,0 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 100,0 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 100,0 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 100,0 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 100,0 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 100,0 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 100,0 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 100,0 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 100,0 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 100,0 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 100,0 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 100,0 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 103,4 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 103,6 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 103,6 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 103,4 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 103,3 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 103,9 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 103,1 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 103,1 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 104,0 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 103,8 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 103,7 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 103,8 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 103,8 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 103,8 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 103,6 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 103,4 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 103,4 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 103,4 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 103,5 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 103,8 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 104,0 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 103,4 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 103,4 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 103,4 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 103,4 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 103,3 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 103,5 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 103,5 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 99,5 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 98,8 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 99,3 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 99,1 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 99,1 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 96,7 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 97,2 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 96,4 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 96,5 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 96,5 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 96,7 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 95,9 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 96,2 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 96,6 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 96,6 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 97,9 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 98,0 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 98,0 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 98,7 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 98,7 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 98,8 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 98,5 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 97,9 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 98,0 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 98,0 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 96,9 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 94,8 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 95,8 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 95,8 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 95,8 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 95,2 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 94,8 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 94,7 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 94,2 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 94,2 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 94,2 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 94,5 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 94,3 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 94,3 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 94,3 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 94,8 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 94,3 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 94,5 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 94,7 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 94,7 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 94,3 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 94,2 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 93,7 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 93,6 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 93,6 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 92,9 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 93,1 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 92,9 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 92,7 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 92,7 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 92,4 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 91,7 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 91,7 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 91,7 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 91,7 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 91,0 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 90,2 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 90,1 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 90,2 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 90,2 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 88,9 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 89,1 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 87,2 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 87,8 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 87,8 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 85,5 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 85,0 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 82,5 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 82,8 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 82,8 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 81,0 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 82,3 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 82,4 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 85,0 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 85,0 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 85,4 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 85,6 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 83,4 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 84,8 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 84,8 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 85,9 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 86,7 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 87,0 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 87,9 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 87,9 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 87,8 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 88,1 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 87,7 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 85,2 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 85,2 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 85,9 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 86,9 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 86,2 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 86,6 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 86,6 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 86,1 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 85,8 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 86,3 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 84,9 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 84,9 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 85,3 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 85,9 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 87,8 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 89,2 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 89,2 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 92,3 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 93,9 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 95,3 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 94,1 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 94,1 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 92,5 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 90,2 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 89,6 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 89,4 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 89,4 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 89,2 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 91,0 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 82,8 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 79,3 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 79,3 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 76,8 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 76,8 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 71,8 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 73,4 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 73,4 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 74,3 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 74,1 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 73,7 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 74,5 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 73,8 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 76,0 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 74,8 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 73,1 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 72,2 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 72,0 | 107,1 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 0,65 |
| 12/05/2026 | R$ 0,55 |
| 10/06/2026 | R$ 0,55 |
| 09/07/2026 | R$ 0,55 |
| 11/08/2026 | R$ 0,60 |
| 10/09/2026 | R$ 0,60 |
| 09/10/2026 | R$ 0,60 |
| 11/11/2026 | R$ 0,60 |
Sobre o PSEC11
O Patria Securities (PSEC11) é um fundo imobiliário da classe outros, negociado na B3, com cotação de R$ 43,10.
Dados do fundo
- Código
- PSEC11
- Categoria
- Outros
Perguntas frequentes
Quanto rende o PSEC11?
Nos últimos 12 meses o Patria Securities (PSEC11) teve dividend yield de 10,90%, com o último rendimento de R$ 0,60 por cota. A cotação está em R$ 43,10.
O PSEC11 está caro ou barato pelo P/VP?
O P/VP é —: a cota é negociada a — vez o valor patrimonial de R$ 0,00. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.
Quantos cotistas tem o PSEC11?
Tem 0 cotistas e patrimônio líquido de R$ 0,0, segundo o informe mensal da CVM de —.
Outros fundos da categoria outros
| Fundo | Cotação | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| RBRK11RBR Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliãrio | R$ 105,51 | — | — |
| PMLL11Patria Malls | R$ 97,42 | 12,0% | — |
| BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | R$ 7,96 | 15,2% | — |
| PCIP11VBI Credito | R$ 66,67 | 15,3% | — |
| RBRX11RBR Alpha Plus Multiestrategia Real Estate | R$ 6,08 | 17,6% | — |
| BROF11Brpr Corporate Offices | R$ 54,63 | 11,3% | — |
Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre PSEC11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

