RBRL11
Fundo de fundosPátria Logística II
Cotação
R$ 71,40
+2,00%
Dividend yield, 12 meses
11,13%
Último rendimento
R$ 0,60
03/11/2026
P/VP
0,77
Patrimônio líquido
R$ 620,7 mi
Informe de outubro de 2026
Cotistas
14.975
Valor patrimonial da cota
R$ 92,83
Liquidez diária
R$ 1,5 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 85,45 |
| 13/11/2025 | R$ 85,42 |
| 17/11/2025 | R$ 85,91 |
| 18/11/2025 | R$ 85,73 |
| 19/11/2025 | R$ 85,21 |
| 21/11/2025 | R$ 85,07 |
| 25/11/2025 | R$ 84,82 |
| 26/11/2025 | R$ 85,00 |
| 27/11/2025 | R$ 85,62 |
| 28/11/2025 | R$ 86,30 |
| 02/12/2025 | R$ 86,73 |
| 03/12/2025 | R$ 86,00 |
| 04/12/2025 | R$ 86,25 |
| 05/12/2025 | R$ 86,01 |
| 09/12/2025 | R$ 85,98 |
| 10/12/2025 | R$ 85,66 |
| 11/12/2025 | R$ 85,35 |
| 12/12/2025 | R$ 85,78 |
| 16/12/2025 | R$ 86,25 |
| 17/12/2025 | R$ 87,04 |
| 18/12/2025 | R$ 87,50 |
| 19/12/2025 | R$ 88,20 |
| 23/12/2025 | R$ 92,10 |
| 26/12/2025 | R$ 92,01 |
| 29/12/2025 | R$ 91,30 |
| 30/12/2025 | R$ 92,49 |
| 05/01/2026 | R$ 93,62 |
| 06/01/2026 | R$ 93,99 |
| 07/01/2026 | R$ 93,27 |
| 08/01/2026 | R$ 92,46 |
| 12/01/2026 | R$ 91,98 |
| 13/01/2026 | R$ 92,69 |
| 14/01/2026 | R$ 92,64 |
| 15/01/2026 | R$ 93,29 |
| 19/01/2026 | R$ 92,53 |
| 20/01/2026 | R$ 91,44 |
| 21/01/2026 | R$ 91,76 |
| 22/01/2026 | R$ 91,25 |
| 26/01/2026 | R$ 92,92 |
| 27/01/2026 | R$ 93,11 |
| 28/01/2026 | R$ 92,50 |
| 29/01/2026 | R$ 93,01 |
| 02/02/2026 | R$ 93,84 |
| 03/02/2026 | R$ 94,80 |
| 04/02/2026 | R$ 94,40 |
| 05/02/2026 | R$ 94,40 |
| 09/02/2026 | R$ 91,79 |
| 10/02/2026 | R$ 91,74 |
| 11/02/2026 | R$ 91,07 |
| 12/02/2026 | R$ 90,84 |
| 18/02/2026 | R$ 91,50 |
| 19/02/2026 | R$ 90,90 |
| 20/02/2026 | R$ 90,85 |
| 23/02/2026 | R$ 89,42 |
| 25/02/2026 | R$ 90,33 |
| 26/02/2026 | R$ 91,02 |
| 27/02/2026 | R$ 93,00 |
| 02/03/2026 | R$ 93,00 |
| 04/03/2026 | R$ 92,21 |
| 05/03/2026 | R$ 91,80 |
| 06/03/2026 | R$ 92,23 |
| 09/03/2026 | R$ 91,52 |
| 11/03/2026 | R$ 91,50 |
| 12/03/2026 | R$ 90,85 |
| 13/03/2026 | R$ 91,32 |
| 16/03/2026 | R$ 91,87 |
| 18/03/2026 | R$ 91,92 |
| 19/03/2026 | R$ 91,16 |
| 20/03/2026 | R$ 91,77 |
| 23/03/2026 | R$ 91,86 |
| 25/03/2026 | R$ 91,28 |
| 26/03/2026 | R$ 91,36 |
| 27/03/2026 | R$ 91,30 |
| 30/03/2026 | R$ 91,13 |
| 01/04/2026 | R$ 89,71 |
| 02/04/2026 | R$ 89,89 |
| 06/04/2026 | R$ 89,97 |
| 07/04/2026 | R$ 90,03 |
| 09/04/2026 | R$ 84,20 |
| 10/04/2026 | R$ 83,00 |
| 13/04/2026 | R$ 81,59 |
| 14/04/2026 | R$ 81,90 |
| 16/04/2026 | R$ 81,69 |
| 17/04/2026 | R$ 83,78 |
| 20/04/2026 | R$ 85,61 |
| 22/04/2026 | R$ 85,99 |
| 24/04/2026 | R$ 85,72 |
| 27/04/2026 | R$ 85,15 |
| 28/04/2026 | R$ 84,90 |
| 29/04/2026 | R$ 85,10 |
| 04/05/2026 | R$ 84,85 |
| 05/05/2026 | R$ 85,00 |
| 06/05/2026 | R$ 84,27 |
| 07/05/2026 | R$ 85,00 |
| 11/05/2026 | R$ 82,94 |
| 12/05/2026 | R$ 83,98 |
| 13/05/2026 | R$ 83,19 |
| 14/05/2026 | R$ 84,22 |
| 18/05/2026 | R$ 83,29 |
| 19/05/2026 | R$ 84,21 |
| 20/05/2026 | R$ 82,50 |
| 21/05/2026 | R$ 82,73 |
| 25/05/2026 | R$ 83,01 |
| 26/05/2026 | R$ 82,74 |
| 27/05/2026 | R$ 82,50 |
| 28/05/2026 | R$ 82,53 |
| 01/06/2026 | R$ 81,29 |
| 02/06/2026 | R$ 81,50 |
| 03/06/2026 | R$ 81,57 |
| 05/06/2026 | R$ 81,40 |
| 09/06/2026 | R$ 80,20 |
| 10/06/2026 | R$ 79,67 |
| 11/06/2026 | R$ 79,68 |
| 12/06/2026 | R$ 79,96 |
| 16/06/2026 | R$ 79,45 |
| 17/06/2026 | R$ 78,90 |
| 18/06/2026 | R$ 78,40 |
| 19/06/2026 | R$ 78,40 |
| 23/06/2026 | R$ 78,55 |
| 24/06/2026 | R$ 78,07 |
| 25/06/2026 | R$ 78,19 |
| 26/06/2026 | R$ 78,14 |
| 30/06/2026 | R$ 74,24 |
| 01/07/2026 | R$ 74,59 |
| 02/07/2026 | R$ 74,40 |
| 03/07/2026 | R$ 74,03 |
| 07/07/2026 | R$ 72,83 |
| 08/07/2026 | R$ 72,90 |
| 09/07/2026 | R$ 72,80 |
| 10/07/2026 | R$ 73,18 |
| 14/07/2026 | R$ 71,95 |
| 15/07/2026 | R$ 72,03 |
| 16/07/2026 | R$ 71,99 |
| 17/07/2026 | R$ 72,05 |
| 21/07/2026 | R$ 71,40 |
| 22/07/2026 | R$ 73,19 |
| 23/07/2026 | R$ 72,59 |
| 24/07/2026 | R$ 71,10 |
| 28/07/2026 | R$ 71,30 |
| 29/07/2026 | R$ 71,67 |
| 30/07/2026 | R$ 71,67 |
| 31/07/2026 | R$ 71,86 |
| 04/08/2026 | R$ 71,25 |
| 05/08/2026 | R$ 71,36 |
| 06/08/2026 | R$ 72,00 |
| 07/08/2026 | R$ 71,80 |
| 11/08/2026 | R$ 71,28 |
| 12/08/2026 | R$ 70,92 |
| 13/08/2026 | R$ 70,56 |
| 14/08/2026 | R$ 70,75 |
| 18/08/2026 | R$ 70,56 |
| 19/08/2026 | R$ 70,02 |
| 20/08/2026 | R$ 69,48 |
| 21/08/2026 | R$ 70,70 |
| 25/08/2026 | R$ 71,28 |
| 26/08/2026 | R$ 72,35 |
| 27/08/2026 | R$ 72,11 |
| 28/08/2026 | R$ 72,00 |
| 01/09/2026 | R$ 72,10 |
| 02/09/2026 | R$ 73,26 |
| 03/09/2026 | R$ 73,54 |
| 04/09/2026 | R$ 73,91 |
| 09/09/2026 | R$ 72,89 |
| 10/09/2026 | R$ 72,90 |
| 11/09/2026 | R$ 73,62 |
| 14/09/2026 | R$ 74,68 |
| 16/09/2026 | R$ 75,19 |
| 17/09/2026 | R$ 75,99 |
| 18/09/2026 | R$ 76,76 |
| 21/09/2026 | R$ 76,44 |
| 23/09/2026 | R$ 75,24 |
| 24/09/2026 | R$ 74,86 |
| 25/09/2026 | R$ 75,94 |
| 28/09/2026 | R$ 76,00 |
| 30/09/2026 | R$ 76,29 |
| 01/10/2026 | R$ 75,88 |
| 02/10/2026 | R$ 76,34 |
| 05/10/2026 | R$ 78,15 |
| 07/10/2026 | R$ 83,20 |
| 08/10/2026 | R$ 84,42 |
| 09/10/2026 | R$ 85,49 |
| 13/10/2026 | R$ 85,13 |
| 15/10/2026 | R$ 84,94 |
| 16/10/2026 | R$ 85,06 |
| 19/10/2026 | R$ 84,54 |
| 20/10/2026 | R$ 85,00 |
| 22/10/2026 | R$ 84,80 |
| 23/10/2026 | R$ 84,07 |
| 26/10/2026 | R$ 78,69 |
| 27/10/2026 | R$ 74,40 |
| 29/10/2026 | R$ 71,39 |
| 30/10/2026 | R$ 70,90 |
| 03/11/2026 | R$ 67,66 |
| 04/11/2026 | R$ 67,20 |
| 06/11/2026 | R$ 69,83 |
| 09/11/2026 | R$ 69,65 |
| 10/11/2026 | R$ 70,71 |
| 11/11/2026 | R$ 71,21 |
| 12/11/2026 | R$ 70,50 |
| 13/11/2026 | R$ 70,92 |
| 16/11/2026 | R$ 70,51 |
| 17/11/2026 | R$ 69,99 |
| 18/11/2026 | R$ 70,00 |
| 19/11/2026 | R$ 71,40 |
Quanto rende investir em RBRL11
Uma simulação de ordem de grandeza com os rendimentos recentes.
Cotas compradas
140
Investido: R$ 9.996,00
Renda mensal estimada
R$ 92,75
R$ 0,66 por cota
Rendimentos em 12 meses
R$ 1.113,00
Valor final das cotas
R$ 9.996,00
140 cotas
Usa a média dos últimos 12 pagamentos por cota e a cotação de hoje, sem imposto nem variação de preço. Rendimento passado não garante rendimento futuro.
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| RBRL11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 99,8 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 99,8 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 99,5 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 99,8 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 100,5 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 101,3 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 101,3 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 101,8 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 100,9 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 101,2 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 100,9 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 100,9 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 100,9 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 100,5 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 100,2 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 100,7 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 100,7 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 101,2 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 102,2 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 102,7 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 103,5 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 103,5 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 108,1 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 108,1 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 108,0 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 107,2 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 108,5 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 108,5 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 108,5 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 109,9 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 110,3 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 109,5 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 108,5 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 108,5 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 108,0 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 108,8 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 108,7 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 109,5 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 109,5 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 108,6 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 107,3 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 107,7 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 107,1 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 107,1 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 109,1 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 109,3 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 108,6 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 109,2 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 109,2 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 110,1 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 111,3 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 110,8 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 110,8 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 110,8 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 107,7 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 107,7 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 106,9 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 106,6 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 106,6 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 107,4 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 106,7 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 106,6 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 104,9 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 104,9 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 106,0 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 106,8 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 109,1 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 109,1 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 109,1 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 108,2 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 107,7 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 108,2 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 107,4 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 107,4 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 107,4 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 106,6 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 107,2 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 107,8 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 107,8 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 107,9 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 107,0 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 107,7 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 107,8 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 107,8 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 107,1 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 107,2 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 107,2 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 107,0 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 107,0 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 105,3 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 105,5 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 105,6 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 105,7 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 105,7 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 98,8 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 97,4 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 95,8 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 96,1 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 96,1 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 95,9 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 98,3 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 100,5 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 100,9 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 100,9 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 100,6 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 99,9 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 99,6 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 99,9 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 99,9 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 99,6 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 99,8 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 98,9 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 99,8 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 99,8 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 97,3 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 98,6 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 97,6 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 98,8 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 98,8 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 97,8 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 98,8 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 96,8 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 97,1 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 97,1 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 97,4 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 97,1 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 96,8 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 96,9 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 96,9 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 95,4 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 95,7 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 95,7 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 95,5 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 95,5 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 94,1 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 93,5 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 93,5 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 93,8 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 93,8 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 93,2 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 92,6 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 92,0 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 92,0 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 92,0 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 92,2 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 91,6 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 91,8 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 91,7 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 91,7 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 87,1 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 87,5 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 87,3 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 86,9 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 86,9 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 85,5 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 85,6 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 85,4 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 85,9 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 85,9 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 84,4 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 84,5 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 84,5 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 84,6 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 84,6 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 83,8 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 85,9 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 85,2 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 83,4 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 83,4 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 83,7 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 84,1 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 84,1 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 84,3 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 84,3 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 83,6 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 83,8 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 84,5 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 84,3 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 84,3 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 83,7 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 83,2 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 82,8 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 83,0 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 83,0 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 82,8 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 82,2 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 81,5 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 83,0 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 83,0 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 83,7 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 84,9 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 84,6 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 84,5 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 84,5 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 84,6 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 86,0 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 86,3 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 86,7 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 86,7 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 85,5 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 85,6 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 86,4 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 87,6 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 87,6 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 88,2 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 89,2 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 90,1 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 89,7 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 89,7 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 88,3 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 87,9 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 89,1 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 89,2 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 89,2 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 89,5 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 89,1 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 89,6 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 91,7 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 91,7 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 97,6 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 99,1 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 100,3 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 99,9 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 99,9 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 99,7 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 99,8 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 99,2 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 99,8 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 99,8 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 99,5 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 98,7 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 92,4 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 87,3 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 87,3 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 83,8 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 83,2 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 79,4 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 78,9 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 78,9 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 82,0 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 81,7 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 83,0 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 83,6 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 82,7 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 83,2 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 82,8 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 82,1 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 82,2 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 83,8 | 107,1 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 08/12/2025 | R$ 0,75 |
| 09/01/2026 | R$ 0,75 |
| 09/02/2026 | R$ 0,75 |
| 09/03/2026 | R$ 0,75 |
| 09/04/2026 | R$ 0,75 |
| 04/05/2026 | R$ 0,60 |
| 01/06/2026 | R$ 0,60 |
| 01/07/2026 | R$ 0,60 |
| 03/08/2026 | R$ 0,60 |
| 01/09/2026 | R$ 0,60 |
| 01/10/2026 | R$ 0,60 |
| 03/11/2026 | R$ 0,60 |
Sobre o RBRL11
O Pátria Logística II (RBRL11) é um fundo imobiliário da classe fundo de fundos, negociado na B3. No informe de outubro de 2026 tinha patrimônio líquido de R$ 620,7 mi e 14.975 cotistas. A cotação de R$ 71,40 equivale a 0,77 vez o valor patrimonial da cota, de R$ 92,83.
Dados do fundo
- Código
- RBRL11
- Segmento na CVM
- Logística
- Categoria
- Fundo de fundos
Perguntas frequentes
Quanto rende o RBRL11?
Nos últimos 12 meses o Pátria Logística II (RBRL11) teve dividend yield de 11,13%, com o último rendimento de R$ 0,60 por cota. A cotação está em R$ 71,40.
O RBRL11 está caro ou barato pelo P/VP?
O P/VP é 0,77: a cota é negociada a 0,77 vez o valor patrimonial de R$ 92,83. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.
Quantos cotistas tem o RBRL11?
Tem 14.975 cotistas e patrimônio líquido de R$ 620,7 mi, segundo o informe mensal da CVM de outubro de 2026.
Outros fundos da categoria fundo de fundos
| Fundo | Cotação | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$ 6,93 | 17,3% | 0,86 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$ 6,54 | 16,5% | 0,77 |
| GARE11Guardial Logistica | R$ 7,91 | 11,5% | 0,88 |
| SEED11Hedge Seed | R$ 100,53 | 11,2% | 1,10 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$ 5,40 | 13,2% | 0,74 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$ 6,41 | 15,0% | 0,74 |
Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre RBRL11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

