AREA11
Fixed incomeBTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr IPCA Rendimento
Price
R$104.22
−0.75%
12-month return
+0.79%
Year-to-date return
+1.55%
Daily liquidity
R$561.5K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$103.07 |
| 11/13/2025 | R$102.93 |
| 11/14/2025 | R$103.15 |
| 11/17/2025 | R$102.38 |
| 11/18/2025 | R$103.40 |
| 11/21/2025 | R$103.75 |
| 11/24/2025 | R$102.79 |
| 11/25/2025 | R$103.22 |
| 11/26/2025 | R$103.44 |
| 11/27/2025 | R$103.43 |
| 11/28/2025 | R$103.30 |
| 12/1/2025 | R$103.16 |
| 12/2/2025 | R$103.73 |
| 12/3/2025 | R$104.11 |
| 12/5/2025 | R$102.89 |
| 12/8/2025 | R$102.99 |
| 12/9/2025 | R$102.56 |
| 12/10/2025 | R$102.49 |
| 12/12/2025 | R$103.41 |
| 12/15/2025 | R$103.56 |
| 12/16/2025 | R$103.12 |
| 12/17/2025 | R$101.41 |
| 12/18/2025 | R$101.57 |
| 12/22/2025 | R$101.61 |
| 12/23/2025 | R$101.81 |
| 12/26/2025 | R$102.21 |
| 12/29/2025 | R$102.49 |
| 12/30/2025 | R$102.63 |
| 1/2/2026 | R$102.89 |
| 1/5/2026 | R$102.54 |
| 1/6/2026 | R$102.17 |
| 1/7/2026 | R$102.17 |
| 1/8/2026 | R$102.39 |
| 1/9/2026 | R$102.31 |
| 1/12/2026 | R$102.20 |
| 1/13/2026 | R$102.20 |
| 1/14/2026 | R$101.90 |
| 1/15/2026 | R$101.53 |
| 1/16/2026 | R$101.55 |
| 1/19/2026 | R$101.86 |
| 1/20/2026 | R$101.86 |
| 1/21/2026 | R$101.39 |
| 1/22/2026 | R$101.40 |
| 1/23/2026 | R$102.10 |
| 1/26/2026 | R$102.50 |
| 1/27/2026 | R$102.82 |
| 1/28/2026 | R$103.01 |
| 1/29/2026 | R$103.22 |
| 1/30/2026 | R$103.38 |
| 2/2/2026 | R$103.26 |
| 2/3/2026 | R$103.04 |
| 2/4/2026 | R$102.74 |
| 2/5/2026 | R$102.82 |
| 2/6/2026 | R$102.58 |
| 2/9/2026 | R$102.70 |
| 2/10/2026 | R$102.74 |
| 2/11/2026 | R$102.90 |
| 2/12/2026 | R$103.17 |
| 2/13/2026 | R$103.58 |
| 2/18/2026 | R$103.82 |
| 2/19/2026 | R$103.76 |
| 2/20/2026 | R$104.00 |
| 2/23/2026 | R$104.16 |
| 2/24/2026 | R$104.62 |
| 2/25/2026 | R$104.38 |
| 2/26/2026 | R$104.90 |
| 2/27/2026 | R$105.01 |
| 3/2/2026 | R$105.14 |
| 3/3/2026 | R$104.38 |
| 3/4/2026 | R$104.36 |
| 3/5/2026 | R$103.39 |
| 3/6/2026 | R$102.98 |
| 3/9/2026 | R$103.50 |
| 3/10/2026 | R$103.94 |
| 3/11/2026 | R$104.28 |
| 3/12/2026 | R$103.52 |
| 3/13/2026 | R$102.12 |
| 3/16/2026 | R$103.26 |
| 3/17/2026 | R$104.08 |
| 3/18/2026 | R$104.08 |
| 3/19/2026 | R$103.54 |
| 3/20/2026 | R$103.30 |
| 3/23/2026 | R$103.44 |
| 3/24/2026 | R$102.90 |
| 3/25/2026 | R$103.16 |
| 3/26/2026 | R$103.05 |
| 3/27/2026 | R$103.11 |
| 3/30/2026 | R$103.16 |
| 3/31/2026 | R$103.82 |
| 4/1/2026 | R$104.10 |
| 4/2/2026 | R$104.20 |
| 4/6/2026 | R$104.42 |
| 4/7/2026 | R$104.34 |
| 4/8/2026 | R$104.97 |
| 4/9/2026 | R$105.33 |
| 4/10/2026 | R$105.93 |
| 4/13/2026 | R$106.27 |
| 4/14/2026 | R$106.38 |
| 4/15/2026 | R$106.47 |
| 4/16/2026 | R$106.61 |
| 4/17/2026 | R$106.80 |
| 4/20/2026 | R$106.51 |
| 4/22/2026 | R$106.12 |
| 4/23/2026 | R$105.90 |
| 4/24/2026 | R$105.70 |
| 4/27/2026 | R$105.73 |
| 4/28/2026 | R$105.64 |
| 4/29/2026 | R$105.06 |
| 4/30/2026 | R$105.46 |
| 5/4/2026 | R$105.16 |
| 5/5/2026 | R$105.50 |
| 5/6/2026 | R$105.69 |
| 5/7/2026 | R$105.65 |
| 5/8/2026 | R$105.99 |
| 5/11/2026 | R$105.80 |
| 5/12/2026 | R$105.65 |
| 5/13/2026 | R$105.18 |
| 5/14/2026 | R$105.40 |
| 5/15/2026 | R$104.54 |
| 5/18/2026 | R$104.99 |
| 5/19/2026 | R$104.01 |
| 5/20/2026 | R$104.18 |
| 5/21/2026 | R$104.31 |
| 5/22/2026 | R$104.34 |
| 5/25/2026 | R$104.44 |
| 5/26/2026 | R$104.62 |
| 5/27/2026 | R$104.80 |
| 5/28/2026 | R$105.33 |
| 5/29/2026 | R$105.25 |
| 6/1/2026 | R$104.77 |
| 6/2/2026 | R$104.54 |
| 6/3/2026 | R$103.26 |
| 6/5/2026 | R$102.26 |
| 6/8/2026 | R$101.94 |
| 6/9/2026 | R$101.66 |
| 6/10/2026 | R$102.07 |
| 6/11/2026 | R$104.22 |
| 6/12/2026 | R$104.97 |
| 6/15/2026 | R$104.76 |
| 6/16/2026 | R$104.26 |
| 6/17/2026 | R$103.72 |
| 6/18/2026 | R$103.34 |
| 6/19/2026 | R$102.76 |
| 6/22/2026 | R$102.88 |
| 6/23/2026 | R$102.49 |
| 6/24/2026 | R$102.83 |
| 6/25/2026 | R$102.86 |
| 6/26/2026 | R$102.84 |
| 6/29/2026 | R$102.58 |
| 6/30/2026 | R$102.50 |
| 7/1/2026 | R$102.26 |
| 7/2/2026 | R$101.87 |
| 7/3/2026 | R$102.60 |
| 7/6/2026 | R$103.17 |
| 7/7/2026 | R$103.43 |
| 7/8/2026 | R$103.38 |
| 7/9/2026 | R$103.56 |
| 7/10/2026 | R$103.90 |
| 7/13/2026 | R$103.58 |
| 7/14/2026 | R$103.94 |
| 7/15/2026 | R$104.02 |
| 7/16/2026 | R$104.04 |
| 7/17/2026 | R$103.93 |
| 7/20/2026 | R$103.20 |
| 7/21/2026 | R$102.76 |
| 7/22/2026 | R$102.35 |
| 7/23/2026 | R$102.24 |
| 7/24/2026 | R$102.80 |
| 7/27/2026 | R$102.64 |
| 7/28/2026 | R$102.36 |
| 7/29/2026 | R$101.85 |
| 7/30/2026 | R$102.25 |
| 7/31/2026 | R$102.88 |
| 8/3/2026 | R$103.32 |
| 8/4/2026 | R$103.28 |
| 8/5/2026 | R$103.33 |
| 8/6/2026 | R$103.20 |
| 8/7/2026 | R$103.80 |
| 8/10/2026 | R$103.48 |
| 8/11/2026 | R$103.38 |
| 8/12/2026 | R$103.63 |
| 8/13/2026 | R$103.49 |
| 8/14/2026 | R$103.42 |
| 8/17/2026 | R$103.96 |
| 8/18/2026 | R$104.08 |
| 8/19/2026 | R$104.00 |
| 8/20/2026 | R$104.12 |
| 8/21/2026 | R$104.20 |
| 8/24/2026 | R$104.30 |
| 8/25/2026 | R$104.53 |
| 8/26/2026 | R$104.48 |
| 8/27/2026 | R$104.74 |
| 8/28/2026 | R$104.38 |
| 8/31/2026 | R$104.08 |
| 9/1/2026 | R$104.16 |
| 9/2/2026 | R$104.66 |
| 9/3/2026 | R$104.79 |
| 9/4/2026 | R$105.31 |
| 9/8/2026 | R$105.78 |
| 9/9/2026 | R$105.26 |
| 9/10/2026 | R$105.98 |
| 9/11/2026 | R$106.14 |
| 9/14/2026 | R$105.89 |
| 9/15/2026 | R$105.66 |
| 9/16/2026 | R$105.96 |
| 9/17/2026 | R$106.26 |
| 9/18/2026 | R$106.24 |
| 9/21/2026 | R$105.86 |
| 9/22/2026 | R$106.10 |
| 9/23/2026 | R$106.07 |
| 9/24/2026 | R$106.06 |
| 9/25/2026 | R$106.30 |
| 9/28/2026 | R$106.48 |
| 9/29/2026 | R$107.42 |
| 9/30/2026 | R$107.35 |
| 10/1/2026 | R$107.32 |
| 10/2/2026 | R$107.66 |
| 10/5/2026 | R$112.04 |
| 10/6/2026 | R$112.52 |
| 10/7/2026 | R$112.76 |
| 10/8/2026 | R$113.50 |
| 10/9/2026 | R$114.06 |
| 10/13/2026 | R$113.56 |
| 10/14/2026 | R$113.06 |
| 10/15/2026 | R$112.43 |
| 10/16/2026 | R$112.25 |
| 10/19/2026 | R$112.23 |
| 10/20/2026 | R$112.14 |
| 10/21/2026 | R$112.40 |
| 10/22/2026 | R$113.76 |
| 10/23/2026 | R$114.57 |
| 10/26/2026 | R$105.50 |
| 10/27/2026 | R$105.73 |
| 10/28/2026 | R$105.87 |
| 10/29/2026 | R$105.62 |
| 10/30/2026 | R$104.95 |
| 11/3/2026 | R$104.57 |
| 11/4/2026 | R$105.14 |
| 11/5/2026 | R$105.18 |
| 11/6/2026 | R$105.56 |
| 11/9/2026 | R$105.98 |
| 11/10/2026 | R$105.86 |
| 11/11/2026 | R$105.98 |
| 11/12/2026 | R$105.32 |
| 11/13/2026 | R$105.52 |
| 11/16/2026 | R$105.06 |
| 11/18/2026 | R$105.01 |
| 11/19/2026 | R$104.22 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| AREA11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/24/2025 | 99.1 | 100.3 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 99.5 | 100.7 | 100.1 |
| 11/26/2025 | 99.7 | 102.5 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 99.7 | 102.3 | 100.2 |
| 11/28/2025 | 99.6 | 102.8 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 99.4 | 102.5 | 100.3 |
| 12/2/2025 | 100.0 | 104.1 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 100.4 | 104.5 | 100.4 |
| 12/4/2025 | 100.4 | 106.3 | 100.5 |
| 12/5/2025 | 99.2 | 101.7 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 99.3 | 102.2 | 100.6 |
| 12/9/2025 | 98.9 | 102.1 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 98.8 | 102.8 | 100.7 |
| 12/11/2025 | 98.8 | 102.9 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 99.7 | 103.9 | 100.8 |
| 12/15/2025 | 99.8 | 105.0 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 99.4 | 102.5 | 100.9 |
| 12/17/2025 | 97.8 | 101.7 | 101.0 |
| 12/18/2025 | 97.9 | 102.0 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 97.9 | 102.4 | 101.1 |
| 12/22/2025 | 97.9 | 102.2 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 98.1 | 103.7 | 101.2 |
| 12/24/2025 | 98.1 | 103.7 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 98.5 | 104.0 | 101.3 |
| 12/29/2025 | 98.8 | 103.7 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 98.9 | 104.1 | 101.4 |
| 12/31/2025 | 98.9 | 104.1 | 101.5 |
| 1/2/2026 | 99.2 | 103.7 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 98.8 | 104.6 | 101.6 |
| 1/6/2026 | 98.5 | 105.8 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 98.5 | 104.7 | 101.7 |
| 1/8/2026 | 98.7 | 105.3 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 98.6 | 105.6 | 101.8 |
| 1/12/2026 | 98.5 | 105.4 | 101.9 |
| 1/13/2026 | 98.5 | 104.7 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 98.2 | 106.7 | 102.0 |
| 1/15/2026 | 97.9 | 107.0 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 97.9 | 106.5 | 102.1 |
| 1/19/2026 | 98.2 | 106.5 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 98.2 | 107.4 | 102.2 |
| 1/21/2026 | 97.7 | 111.0 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 97.7 | 113.5 | 102.3 |
| 1/23/2026 | 98.4 | 115.6 | 102.4 |
| 1/26/2026 | 98.8 | 115.5 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 99.1 | 117.5 | 102.5 |
| 1/28/2026 | 99.3 | 119.3 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 99.5 | 118.3 | 102.6 |
| 1/30/2026 | 99.7 | 117.2 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 99.5 | 118.1 | 102.7 |
| 2/3/2026 | 99.3 | 120.0 | 102.8 |
| 2/4/2026 | 99.0 | 117.4 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 99.1 | 117.7 | 102.9 |
| 2/6/2026 | 98.9 | 118.2 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 99.0 | 120.3 | 103.0 |
| 2/10/2026 | 99.0 | 120.1 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 99.2 | 122.6 | 103.1 |
| 2/12/2026 | 99.4 | 121.3 | 103.2 |
| 2/13/2026 | 99.8 | 120.5 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 100.1 | 120.2 | 103.3 |
| 2/19/2026 | 100.0 | 121.8 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 100.2 | 123.1 | 103.4 |
| 2/23/2026 | 100.4 | 122.0 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 100.8 | 123.7 | 103.5 |
| 2/25/2026 | 100.6 | 123.6 | 103.6 |
| 2/26/2026 | 101.1 | 123.4 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 101.2 | 122.0 | 103.7 |
| 3/2/2026 | 101.3 | 122.3 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 100.6 | 118.3 | 103.8 |
| 3/4/2026 | 100.6 | 119.8 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 99.7 | 116.6 | 103.9 |
| 3/6/2026 | 99.3 | 115.9 | 104.0 |
| 3/9/2026 | 99.8 | 116.9 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 100.2 | 118.5 | 104.1 |
| 3/11/2026 | 100.5 | 118.9 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 99.8 | 115.8 | 104.2 |
| 3/13/2026 | 98.4 | 114.8 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 99.5 | 116.2 | 104.3 |
| 3/17/2026 | 100.3 | 116.6 | 104.4 |
| 3/18/2026 | 100.3 | 116.1 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 99.8 | 116.5 | 104.5 |
| 3/20/2026 | 99.6 | 113.9 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 99.7 | 117.6 | 104.6 |
| 3/24/2026 | 99.2 | 117.9 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 99.4 | 119.8 | 104.7 |
| 3/26/2026 | 99.3 | 118.1 | 104.8 |
| 3/27/2026 | 99.4 | 117.3 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 99.4 | 117.9 | 104.9 |
| 3/31/2026 | 100.1 | 121.1 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 100.3 | 121.4 | 105.0 |
| 4/2/2026 | 100.4 | 121.5 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 100.7 | 121.6 | 105.1 |
| 4/7/2026 | 100.6 | 121.6 | 105.2 |
| 4/8/2026 | 101.2 | 124.2 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 101.5 | 126.1 | 105.3 |
| 4/10/2026 | 102.1 | 127.5 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 102.4 | 127.9 | 105.4 |
| 4/14/2026 | 102.5 | 128.4 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 102.6 | 127.8 | 105.5 |
| 4/16/2026 | 102.8 | 127.2 | 105.6 |
| 4/17/2026 | 102.9 | 126.5 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 102.7 | 126.7 | 105.7 |
| 4/22/2026 | 102.3 | 124.6 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 102.1 | 123.7 | 105.8 |
| 4/24/2026 | 101.9 | 123.2 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 101.9 | 122.5 | 105.9 |
| 4/28/2026 | 101.8 | 121.9 | 106.0 |
| 4/29/2026 | 101.3 | 119.4 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 101.7 | 121.0 | 106.1 |
| 5/4/2026 | 101.4 | 119.9 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 101.7 | 120.7 | 106.2 |
| 5/6/2026 | 101.9 | 121.3 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 101.8 | 118.4 | 106.3 |
| 5/8/2026 | 102.2 | 119.0 | 106.4 |
| 5/11/2026 | 102.0 | 117.5 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 101.8 | 116.5 | 106.5 |
| 5/13/2026 | 101.4 | 114.4 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 101.6 | 115.3 | 106.6 |
| 5/15/2026 | 100.8 | 114.6 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 101.2 | 114.4 | 106.7 |
| 5/19/2026 | 100.3 | 112.6 | 106.8 |
| 5/20/2026 | 100.4 | 114.6 | 106.8 |
| 5/21/2026 | 100.5 | 114.8 | 106.9 |
| 5/22/2026 | 100.6 | 113.9 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 100.7 | 114.6 | 107.0 |
| 5/26/2026 | 100.8 | 114.1 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 101.0 | 113.6 | 107.1 |
| 5/28/2026 | 101.5 | 113.1 | 107.2 |
| 5/29/2026 | 101.5 | 112.3 | 107.2 |
| 6/1/2026 | 101.0 | 111.3 | 107.3 |
| 6/2/2026 | 100.8 | 112.6 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 99.5 | 110.1 | 107.4 |
| 6/5/2026 | 98.6 | 109.2 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 98.3 | 109.0 | 107.5 |
| 6/9/2026 | 98.0 | 109.7 | 107.6 |
| 6/10/2026 | 98.4 | 109.0 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 100.5 | 110.8 | 107.7 |
| 6/12/2026 | 101.2 | 110.6 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 101.0 | 110.1 | 107.8 |
| 6/16/2026 | 100.5 | 109.6 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 100.0 | 108.8 | 107.9 |
| 6/18/2026 | 99.6 | 108.7 | 108.0 |
| 6/19/2026 | 99.1 | 108.9 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 99.2 | 110.1 | 108.1 |
| 6/23/2026 | 98.8 | 110.7 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 99.1 | 110.2 | 108.2 |
| 6/25/2026 | 99.2 | 111.1 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 99.1 | 112.0 | 108.3 |
| 6/29/2026 | 98.9 | 111.9 | 108.4 |
| 6/30/2026 | 98.8 | 111.2 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 98.6 | 110.9 | 108.5 |
| 7/2/2026 | 98.2 | 111.6 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 98.9 | 112.6 | 108.6 |
| 7/6/2026 | 99.4 | 111.4 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 99.7 | 111.2 | 108.7 |
| 7/8/2026 | 99.7 | 110.3 | 108.8 |
| 7/9/2026 | 99.8 | 111.6 | 108.8 |
| 7/10/2026 | 100.2 | 114.9 | 108.9 |
| 7/13/2026 | 99.8 | 113.6 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 100.2 | 114.1 | 109.0 |
| 7/15/2026 | 100.3 | 113.7 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 100.3 | 112.3 | 109.1 |
| 7/17/2026 | 100.2 | 112.2 | 109.2 |
| 7/20/2026 | 99.5 | 112.0 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 99.1 | 112.0 | 109.3 |
| 7/22/2026 | 98.7 | 114.7 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 98.6 | 114.2 | 109.4 |
| 7/24/2026 | 99.1 | 112.5 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 98.9 | 113.3 | 109.5 |
| 7/28/2026 | 98.7 | 114.1 | 109.6 |
| 7/29/2026 | 98.2 | 112.4 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 98.6 | 114.5 | 109.7 |
| 7/31/2026 | 99.2 | 115.0 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 99.6 | 115.0 | 109.8 |
| 8/4/2026 | 99.6 | 114.9 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 99.6 | 114.8 | 109.9 |
| 8/6/2026 | 99.5 | 113.4 | 110.0 |
| 8/7/2026 | 100.1 | 111.5 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 99.7 | 111.3 | 110.1 |
| 8/11/2026 | 99.7 | 108.5 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 99.9 | 108.2 | 110.2 |
| 8/13/2026 | 99.8 | 108.0 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 99.7 | 107.9 | 110.3 |
| 8/17/2026 | 100.2 | 107.8 | 110.4 |
| 8/18/2026 | 100.3 | 107.5 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 100.2 | 108.4 | 110.5 |
| 8/20/2026 | 100.4 | 108.5 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 100.4 | 110.5 | 110.6 |
| 8/24/2026 | 100.5 | 111.1 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 100.8 | 112.8 | 110.7 |
| 8/26/2026 | 100.7 | 112.8 | 110.8 |
| 8/27/2026 | 101.0 | 113.2 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 100.6 | 113.5 | 110.9 |
| 8/31/2026 | 100.3 | 114.6 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 100.4 | 116.1 | 111.0 |
| 9/2/2026 | 100.9 | 119.7 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 101.0 | 119.7 | 111.1 |
| 9/4/2026 | 101.5 | 119.6 | 111.2 |
| 9/8/2026 | 102.0 | 121.1 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 101.5 | 119.9 | 111.3 |
| 9/10/2026 | 102.2 | 121.6 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 102.3 | 121.0 | 111.4 |
| 9/14/2026 | 102.1 | 119.9 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 101.8 | 120.5 | 111.5 |
| 9/16/2026 | 102.1 | 119.9 | 111.6 |
| 9/17/2026 | 102.4 | 120.2 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 102.4 | 119.7 | 111.7 |
| 9/21/2026 | 102.0 | 120.6 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 102.3 | 121.1 | 111.8 |
| 9/23/2026 | 102.2 | 120.1 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 102.2 | 118.9 | 111.9 |
| 9/25/2026 | 102.5 | 118.6 | 112.0 |
| 9/28/2026 | 102.6 | 118.2 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 103.5 | 118.8 | 112.1 |
| 9/30/2026 | 103.5 | 120.4 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 103.4 | 121.0 | 112.2 |
| 10/2/2026 | 103.8 | 124.1 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 108.0 | 133.7 | 112.3 |
| 10/6/2026 | 108.5 | 133.0 | 112.4 |
| 10/7/2026 | 108.7 | 132.0 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 109.4 | 133.2 | 112.5 |
| 10/9/2026 | 109.9 | 135.1 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 109.5 | 133.7 | 112.6 |
| 10/14/2026 | 109.0 | 133.4 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 108.4 | 132.0 | 112.7 |
| 10/16/2026 | 108.2 | 132.7 | 112.8 |
| 10/19/2026 | 108.2 | 132.5 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 108.1 | 134.6 | 112.9 |
| 10/21/2026 | 108.3 | 133.4 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 109.7 | 131.9 | 113.0 |
| 10/23/2026 | 110.4 | 132.5 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 101.7 | 114.1 | 113.1 |
| 10/27/2026 | 101.9 | 113.5 | 113.2 |
| 10/28/2026 | 102.1 | 110.5 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 101.8 | 109.3 | 113.3 |
| 10/30/2026 | 101.2 | 108.5 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 100.8 | 107.0 | 113.4 |
| 11/4/2026 | 101.3 | 108.3 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 101.4 | 107.4 | 113.5 |
| 11/6/2026 | 101.8 | 108.9 | 113.6 |
| 11/9/2026 | 102.2 | 111.3 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 102.0 | 110.7 | 113.7 |
| 11/11/2026 | 102.2 | 111.2 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 101.5 | 110.7 | 113.8 |
| 11/13/2026 | 101.7 | 111.4 | 113.9 |
| 11/16/2026 | 101.3 | 109.4 | 113.9 |
| 11/17/2026 | 101.3 | 109.7 | 114.0 |
| 11/18/2026 | 101.2 | 108.3 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 100.5 | 107.5 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 11/18/2025 | R$0.50 |
| 12/18/2025 | R$0.50 |
| 1/20/2026 | R$0.50 |
| 3/19/2026 | R$0.51 |
| 3/23/2026 | R$0.51 |
| 4/20/2026 | R$0.45 |
| 5/19/2026 | R$0.48 |
| 8/19/2026 | R$0.55 |
| 10/20/2026 | R$0.53 |
| 11/18/2026 | R$0.53 |
About AREA11
BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr IPCA Rendimento (AREA11) is an ETF (index fund) traded on B3, priced at R$104.22. Over the last 12 months the share changed +0.79% and, year to date, +1.55%.
Fund data
- Ticker
- AREA11
- Official name
- BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE
- Category
- Fixed income
Frequently asked questions
How much did AREA11 return in 12 months?
Over 12 months the share of BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática Itbr IPCA Rendimento (AREA11) changed +0.79% and, year to date, +1.55%. Past performance does not guarantee future results.
What is an ETF?
It is an index fund traded on the exchange: when you buy a share you own a slice of a portfolio that tracks an index, at a low cost and with the liquidity of a stock.
Other funds in the fixed income category
| Fund | Price | 12 months |
|---|---|---|
| LFTB11Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 DAY Target Duration | R$128.70 | +12.98% |
| LLFT11BTG Pactual Teva Tesouro Selic | R$121.48 | +16.67% |
| LFTS11Investo Teva Tesouro Selic ETF | R$163.23 | +13.98% |
| B5MB11Fundo de Investimento de Índice | R$133.48 | +37.28% |
| IMBB11Fundo de Investimento de Índice | R$155.26 | +50.30% |
| B5P211IT Now IMA-B5 P2 | R$114.64 | +60.90% |
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add AREA11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

