AURO11
Gold and commoditiesBuena Vista Neos Gold High Income Index
Price
R$91.58
−0.59%
12-month return
−14.88%
Year-to-date return
−19.44%
Daily liquidity
R$472.5K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$108.57 |
| 11/13/2025 | R$108.26 |
| 11/14/2025 | R$106.53 |
| 11/17/2025 | R$106.09 |
| 11/18/2025 | R$107.07 |
| 11/19/2025 | R$107.61 |
| 11/21/2025 | R$108.35 |
| 11/24/2025 | R$109.62 |
| 11/25/2025 | R$109.90 |
| 11/26/2025 | R$108.39 |
| 11/27/2025 | R$108.19 |
| 11/28/2025 | R$109.16 |
| 12/1/2025 | R$109.62 |
| 12/2/2025 | R$108.78 |
| 12/3/2025 | R$108.77 |
| 12/4/2025 | R$108.48 |
| 12/5/2025 | R$110.70 |
| 12/8/2025 | R$111.03 |
| 12/9/2025 | R$111.14 |
| 12/10/2025 | R$112.28 |
| 12/11/2025 | R$111.77 |
| 12/12/2025 | R$112.53 |
| 12/15/2025 | R$113.15 |
| 12/16/2025 | R$113.97 |
| 12/17/2025 | R$115.37 |
| 12/18/2025 | R$115.30 |
| 12/19/2025 | R$116.27 |
| 12/22/2025 | R$119.25 |
| 12/23/2025 | R$118.40 |
| 12/26/2025 | R$117.96 |
| 12/29/2025 | R$115.57 |
| 12/30/2025 | R$113.70 |
| 1/2/2026 | R$112.55 |
| 1/5/2026 | R$114.15 |
| 1/6/2026 | R$114.35 |
| 1/7/2026 | R$114.34 |
| 1/8/2026 | R$114.57 |
| 1/9/2026 | R$114.70 |
| 1/12/2026 | R$116.00 |
| 1/13/2026 | R$116.00 |
| 1/14/2026 | R$117.08 |
| 1/15/2026 | R$116.55 |
| 1/16/2026 | R$117.37 |
| 1/19/2026 | R$116.39 |
| 1/20/2026 | R$118.78 |
| 1/21/2026 | R$117.49 |
| 1/22/2026 | R$117.51 |
| 1/23/2026 | R$118.21 |
| 1/26/2026 | R$118.78 |
| 1/27/2026 | R$118.41 |
| 1/28/2026 | R$120.11 |
| 1/29/2026 | R$120.25 |
| 1/30/2026 | R$116.05 |
| 2/2/2026 | R$111.91 |
| 2/3/2026 | R$117.46 |
| 2/4/2026 | R$117.76 |
| 2/5/2026 | R$115.23 |
| 2/6/2026 | R$117.69 |
| 2/9/2026 | R$119.43 |
| 2/10/2026 | R$119.10 |
| 2/11/2026 | R$119.65 |
| 2/12/2026 | R$117.06 |
| 2/13/2026 | R$119.40 |
| 2/18/2026 | R$117.39 |
| 2/19/2026 | R$117.43 |
| 2/20/2026 | R$117.88 |
| 2/23/2026 | R$120.25 |
| 2/24/2026 | R$119.45 |
| 2/25/2026 | R$118.93 |
| 2/26/2026 | R$119.41 |
| 2/27/2026 | R$120.27 |
| 3/2/2026 | R$122.75 |
| 3/3/2026 | R$120.00 |
| 3/4/2026 | R$120.04 |
| 3/5/2026 | R$119.94 |
| 3/6/2026 | R$120.77 |
| 3/9/2026 | R$119.20 |
| 3/10/2026 | R$119.86 |
| 3/11/2026 | R$120.31 |
| 3/12/2026 | R$120.00 |
| 3/13/2026 | R$120.00 |
| 3/16/2026 | R$118.33 |
| 3/17/2026 | R$117.25 |
| 3/18/2026 | R$113.31 |
| 3/19/2026 | R$108.23 |
| 3/20/2026 | R$106.93 |
| 3/23/2026 | R$103.07 |
| 3/24/2026 | R$103.37 |
| 3/25/2026 | R$105.58 |
| 3/26/2026 | R$103.10 |
| 3/27/2026 | R$105.62 |
| 3/30/2026 | R$105.68 |
| 3/31/2026 | R$108.43 |
| 4/1/2026 | R$109.60 |
| 4/2/2026 | R$107.80 |
| 4/6/2026 | R$107.49 |
| 4/7/2026 | R$108.40 |
| 4/8/2026 | R$108.52 |
| 4/9/2026 | R$108.19 |
| 4/10/2026 | R$106.73 |
| 4/13/2026 | R$106.28 |
| 4/14/2026 | R$107.93 |
| 4/15/2026 | R$107.65 |
| 4/16/2026 | R$107.25 |
| 4/17/2026 | R$108.66 |
| 4/20/2026 | R$107.26 |
| 4/22/2026 | R$104.65 |
| 4/23/2026 | R$105.07 |
| 4/24/2026 | R$105.04 |
| 4/27/2026 | R$104.09 |
| 4/28/2026 | R$102.55 |
| 4/29/2026 | R$101.52 |
| 4/30/2026 | R$102.39 |
| 5/4/2026 | R$100.46 |
| 5/5/2026 | R$100.18 |
| 5/6/2026 | R$103.14 |
| 5/7/2026 | R$102.93 |
| 5/8/2026 | R$103.22 |
| 5/11/2026 | R$102.67 |
| 5/12/2026 | R$102.55 |
| 5/13/2026 | R$104.51 |
| 5/14/2026 | R$103.91 |
| 5/15/2026 | R$102.95 |
| 5/18/2026 | R$102.07 |
| 5/19/2026 | R$101.40 |
| 5/20/2026 | R$100.84 |
| 5/21/2026 | R$100.62 |
| 5/22/2026 | R$100.48 |
| 5/25/2026 | R$100.73 |
| 5/26/2026 | R$100.60 |
| 5/27/2026 | R$100.11 |
| 5/28/2026 | R$100.56 |
| 5/29/2026 | R$101.97 |
| 6/1/2026 | R$99.91 |
| 6/2/2026 | R$100.15 |
| 6/3/2026 | R$100.29 |
| 6/5/2026 | R$99.29 |
| 6/8/2026 | R$99.81 |
| 6/9/2026 | R$98.60 |
| 6/10/2026 | R$94.53 |
| 6/11/2026 | R$95.99 |
| 6/12/2026 | R$95.58 |
| 6/15/2026 | R$98.01 |
| 6/16/2026 | R$97.95 |
| 6/17/2026 | R$94.87 |
| 6/18/2026 | R$96.81 |
| 6/19/2026 | R$96.65 |
| 6/22/2026 | R$96.15 |
| 6/23/2026 | R$94.33 |
| 6/24/2026 | R$91.90 |
| 6/25/2026 | R$92.40 |
| 6/26/2026 | R$93.15 |
| 6/29/2026 | R$92.21 |
| 6/30/2026 | R$91.52 |
| 7/1/2026 | R$93.36 |
| 7/2/2026 | R$94.97 |
| 7/3/2026 | R$94.52 |
| 7/6/2026 | R$94.05 |
| 7/7/2026 | R$93.56 |
| 7/8/2026 | R$93.11 |
| 7/9/2026 | R$93.07 |
| 7/10/2026 | R$93.04 |
| 7/13/2026 | R$91.20 |
| 7/14/2026 | R$91.23 |
| 7/15/2026 | R$91.21 |
| 7/16/2026 | R$90.34 |
| 7/17/2026 | R$91.15 |
| 7/20/2026 | R$90.94 |
| 7/21/2026 | R$91.74 |
| 7/22/2026 | R$91.36 |
| 7/23/2026 | R$90.86 |
| 7/24/2026 | R$90.38 |
| 7/27/2026 | R$92.19 |
| 7/28/2026 | R$90.64 |
| 7/29/2026 | R$91.20 |
| 7/30/2026 | R$91.27 |
| 7/31/2026 | R$90.38 |
| 8/3/2026 | R$90.84 |
| 8/4/2026 | R$92.19 |
| 8/5/2026 | R$94.62 |
| 8/6/2026 | R$94.27 |
| 8/7/2026 | R$95.45 |
| 8/10/2026 | R$96.63 |
| 8/11/2026 | R$97.39 |
| 8/12/2026 | R$98.20 |
| 8/13/2026 | R$97.50 |
| 8/14/2026 | R$98.63 |
| 8/17/2026 | R$98.67 |
| 8/18/2026 | R$98.30 |
| 8/19/2026 | R$98.17 |
| 8/20/2026 | R$98.88 |
| 8/21/2026 | R$99.19 |
| 8/24/2026 | R$99.84 |
| 8/25/2026 | R$99.70 |
| 8/26/2026 | R$99.20 |
| 8/27/2026 | R$99.33 |
| 8/28/2026 | R$98.33 |
| 8/31/2026 | R$97.94 |
| 9/1/2026 | R$95.23 |
| 9/2/2026 | R$95.49 |
| 9/3/2026 | R$97.05 |
| 9/4/2026 | R$97.10 |
| 9/8/2026 | R$94.91 |
| 9/9/2026 | R$95.81 |
| 9/10/2026 | R$94.40 |
| 9/11/2026 | R$95.18 |
| 9/14/2026 | R$94.42 |
| 9/15/2026 | R$94.77 |
| 9/16/2026 | R$93.10 |
| 9/17/2026 | R$94.66 |
| 9/18/2026 | R$95.50 |
| 9/21/2026 | R$94.06 |
| 9/22/2026 | R$94.50 |
| 9/23/2026 | R$93.85 |
| 9/24/2026 | R$94.13 |
| 9/25/2026 | R$94.33 |
| 9/28/2026 | R$91.57 |
| 9/29/2026 | R$92.38 |
| 9/30/2026 | R$91.50 |
| 10/1/2026 | R$92.28 |
| 10/2/2026 | R$92.11 |
| 10/5/2026 | R$87.96 |
| 10/6/2026 | R$88.24 |
| 10/7/2026 | R$87.73 |
| 10/8/2026 | R$88.43 |
| 10/9/2026 | R$89.01 |
| 10/13/2026 | R$89.03 |
| 10/14/2026 | R$88.24 |
| 10/15/2026 | R$90.55 |
| 10/16/2026 | R$90.01 |
| 10/19/2026 | R$89.26 |
| 10/20/2026 | R$88.17 |
| 10/21/2026 | R$87.49 |
| 10/22/2026 | R$86.01 |
| 10/23/2026 | R$84.64 |
| 10/26/2026 | R$91.23 |
| 10/27/2026 | R$91.64 |
| 10/28/2026 | R$91.52 |
| 10/29/2026 | R$91.60 |
| 10/30/2026 | R$89.28 |
| 11/3/2026 | R$91.03 |
| 11/4/2026 | R$93.00 |
| 11/5/2026 | R$94.33 |
| 11/6/2026 | R$93.80 |
| 11/9/2026 | R$95.08 |
| 11/10/2026 | R$94.45 |
| 11/11/2026 | R$93.20 |
| 11/12/2026 | R$92.41 |
| 11/13/2026 | R$92.80 |
| 11/16/2026 | R$94.54 |
| 11/17/2026 | R$94.10 |
| 11/18/2026 | R$92.16 |
| 11/19/2026 | R$91.60 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| AURO11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/21/2025 | 100.7 | 99.6 | 100.1 |
| 11/24/2025 | 101.9 | 99.9 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 102.1 | 100.3 | 100.2 |
| 11/26/2025 | 100.7 | 102.0 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 100.5 | 101.9 | 100.3 |
| 11/28/2025 | 101.4 | 102.4 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 101.9 | 102.1 | 100.4 |
| 12/2/2025 | 101.1 | 103.7 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 101.1 | 104.1 | 100.5 |
| 12/4/2025 | 100.8 | 105.8 | 100.6 |
| 12/5/2025 | 102.9 | 101.3 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 103.2 | 101.8 | 100.7 |
| 12/9/2025 | 103.3 | 101.7 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 104.3 | 102.4 | 100.8 |
| 12/11/2025 | 103.9 | 102.5 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 104.6 | 103.5 | 100.9 |
| 12/15/2025 | 105.2 | 104.6 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 105.9 | 102.1 | 101.0 |
| 12/17/2025 | 107.2 | 101.3 | 101.1 |
| 12/18/2025 | 107.2 | 101.6 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 108.1 | 102.0 | 101.2 |
| 12/22/2025 | 110.8 | 101.8 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 110.0 | 103.3 | 101.3 |
| 12/24/2025 | 110.0 | 103.3 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 109.6 | 103.6 | 101.4 |
| 12/29/2025 | 107.4 | 103.3 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 105.7 | 103.7 | 101.5 |
| 12/31/2025 | 105.7 | 103.7 | 101.6 |
| 1/2/2026 | 104.6 | 103.3 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 106.1 | 104.2 | 101.7 |
| 1/6/2026 | 106.3 | 105.3 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 106.3 | 104.2 | 101.8 |
| 1/8/2026 | 106.5 | 104.9 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 106.6 | 105.1 | 101.9 |
| 1/12/2026 | 107.8 | 105.0 | 102.0 |
| 1/13/2026 | 107.8 | 104.2 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 108.8 | 106.3 | 102.1 |
| 1/15/2026 | 108.3 | 106.6 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 109.1 | 106.1 | 102.2 |
| 1/19/2026 | 108.2 | 106.1 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 110.4 | 107.0 | 102.3 |
| 1/21/2026 | 109.2 | 110.6 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 109.2 | 113.0 | 102.4 |
| 1/23/2026 | 109.9 | 115.1 | 102.5 |
| 1/26/2026 | 110.4 | 115.0 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 110.0 | 117.1 | 102.6 |
| 1/28/2026 | 111.6 | 118.9 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 111.8 | 117.9 | 102.7 |
| 1/30/2026 | 107.8 | 116.7 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 104.0 | 117.6 | 102.8 |
| 2/3/2026 | 109.2 | 119.5 | 102.9 |
| 2/4/2026 | 109.4 | 116.9 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 107.1 | 117.2 | 103.0 |
| 2/6/2026 | 109.4 | 117.7 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 111.0 | 119.9 | 103.1 |
| 2/10/2026 | 110.7 | 119.7 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 111.2 | 122.1 | 103.2 |
| 2/12/2026 | 108.8 | 120.8 | 103.3 |
| 2/13/2026 | 111.0 | 120.0 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 109.1 | 119.7 | 103.4 |
| 2/19/2026 | 109.1 | 121.3 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 109.5 | 122.6 | 103.5 |
| 2/23/2026 | 111.8 | 121.5 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 111.0 | 123.2 | 103.6 |
| 2/25/2026 | 110.5 | 123.1 | 103.7 |
| 2/26/2026 | 111.0 | 122.9 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 111.8 | 121.5 | 103.8 |
| 3/2/2026 | 114.1 | 121.8 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 111.5 | 117.8 | 103.9 |
| 3/4/2026 | 111.6 | 119.3 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 111.5 | 116.1 | 104.0 |
| 3/6/2026 | 112.2 | 115.4 | 104.1 |
| 3/9/2026 | 110.8 | 116.4 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 111.4 | 118.1 | 104.2 |
| 3/11/2026 | 111.8 | 118.4 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 111.5 | 115.4 | 104.3 |
| 3/13/2026 | 111.5 | 114.3 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 110.0 | 115.8 | 104.4 |
| 3/17/2026 | 109.0 | 116.1 | 104.5 |
| 3/18/2026 | 105.3 | 115.6 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 100.6 | 116.0 | 104.6 |
| 3/20/2026 | 99.4 | 113.4 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 95.8 | 117.1 | 104.7 |
| 3/24/2026 | 96.1 | 117.5 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 98.1 | 119.3 | 104.8 |
| 3/26/2026 | 95.8 | 117.6 | 104.9 |
| 3/27/2026 | 98.2 | 116.9 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 98.2 | 117.5 | 105.0 |
| 3/31/2026 | 100.8 | 120.7 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 101.9 | 121.0 | 105.1 |
| 4/2/2026 | 100.2 | 121.0 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 99.9 | 121.1 | 105.2 |
| 4/7/2026 | 100.7 | 121.2 | 105.3 |
| 4/8/2026 | 100.9 | 123.7 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 100.5 | 125.6 | 105.4 |
| 4/10/2026 | 99.2 | 127.0 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 98.8 | 127.4 | 105.5 |
| 4/14/2026 | 100.3 | 127.9 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 100.0 | 127.3 | 105.6 |
| 4/16/2026 | 99.7 | 126.7 | 105.7 |
| 4/17/2026 | 101.0 | 126.0 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 99.7 | 126.2 | 105.8 |
| 4/22/2026 | 97.3 | 124.1 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 97.6 | 123.2 | 105.9 |
| 4/24/2026 | 97.6 | 122.8 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 96.7 | 122.0 | 106.0 |
| 4/28/2026 | 95.3 | 121.4 | 106.1 |
| 4/29/2026 | 94.3 | 118.9 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 95.2 | 120.6 | 106.2 |
| 5/4/2026 | 93.4 | 119.5 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 93.1 | 120.2 | 106.3 |
| 5/6/2026 | 95.9 | 120.8 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 95.7 | 117.9 | 106.4 |
| 5/8/2026 | 95.9 | 118.5 | 106.5 |
| 5/11/2026 | 95.4 | 117.1 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 95.3 | 116.1 | 106.6 |
| 5/13/2026 | 97.1 | 114.0 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 96.6 | 114.8 | 106.7 |
| 5/15/2026 | 95.7 | 114.1 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 94.9 | 113.9 | 106.8 |
| 5/19/2026 | 94.2 | 112.2 | 106.9 |
| 5/20/2026 | 93.7 | 114.1 | 106.9 |
| 5/21/2026 | 93.5 | 114.3 | 107.0 |
| 5/22/2026 | 93.4 | 113.4 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 93.6 | 114.1 | 107.1 |
| 5/26/2026 | 93.5 | 113.7 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 93.0 | 113.1 | 107.2 |
| 5/28/2026 | 93.5 | 112.7 | 107.3 |
| 5/29/2026 | 94.8 | 111.9 | 107.3 |
| 6/1/2026 | 92.8 | 110.8 | 107.4 |
| 6/2/2026 | 93.1 | 112.1 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 93.2 | 109.6 | 107.5 |
| 6/5/2026 | 92.3 | 108.8 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 92.8 | 108.6 | 107.6 |
| 6/9/2026 | 91.6 | 109.3 | 107.7 |
| 6/10/2026 | 87.8 | 108.5 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 89.2 | 110.4 | 107.8 |
| 6/12/2026 | 88.8 | 110.1 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 91.1 | 109.7 | 107.9 |
| 6/16/2026 | 91.0 | 109.2 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 88.2 | 108.4 | 108.0 |
| 6/18/2026 | 90.0 | 108.3 | 108.1 |
| 6/19/2026 | 89.8 | 108.5 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 89.4 | 109.7 | 108.2 |
| 6/23/2026 | 87.7 | 110.2 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 85.4 | 109.7 | 108.3 |
| 6/25/2026 | 85.9 | 110.7 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 86.6 | 111.5 | 108.4 |
| 6/29/2026 | 85.7 | 111.5 | 108.5 |
| 6/30/2026 | 85.1 | 110.7 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 86.8 | 110.5 | 108.6 |
| 7/2/2026 | 88.3 | 111.2 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 87.8 | 112.2 | 108.7 |
| 7/6/2026 | 87.4 | 111.0 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 86.9 | 110.7 | 108.8 |
| 7/8/2026 | 86.5 | 109.8 | 108.9 |
| 7/9/2026 | 86.5 | 111.2 | 108.9 |
| 7/10/2026 | 86.5 | 114.5 | 109.0 |
| 7/13/2026 | 84.8 | 113.1 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 84.8 | 113.7 | 109.1 |
| 7/15/2026 | 84.8 | 113.3 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 84.0 | 111.9 | 109.2 |
| 7/17/2026 | 84.7 | 111.8 | 109.3 |
| 7/20/2026 | 84.5 | 111.6 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 85.3 | 111.6 | 109.4 |
| 7/22/2026 | 84.9 | 114.3 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 84.4 | 113.7 | 109.5 |
| 7/24/2026 | 84.0 | 112.0 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 85.7 | 112.8 | 109.6 |
| 7/28/2026 | 84.2 | 113.6 | 109.7 |
| 7/29/2026 | 84.8 | 111.9 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 84.8 | 114.0 | 109.8 |
| 7/31/2026 | 84.0 | 114.6 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 84.4 | 114.6 | 109.9 |
| 8/4/2026 | 85.7 | 114.5 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 87.9 | 114.4 | 110.0 |
| 8/6/2026 | 87.6 | 113.0 | 110.1 |
| 8/7/2026 | 88.7 | 111.0 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 89.8 | 110.8 | 110.2 |
| 8/11/2026 | 90.5 | 108.0 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 91.3 | 107.8 | 110.3 |
| 8/13/2026 | 90.6 | 107.5 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 91.7 | 107.4 | 110.4 |
| 8/17/2026 | 91.7 | 107.3 | 110.5 |
| 8/18/2026 | 91.4 | 107.1 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 91.2 | 108.0 | 110.6 |
| 8/20/2026 | 91.9 | 108.1 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 92.2 | 110.1 | 110.7 |
| 8/24/2026 | 92.8 | 110.6 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 92.7 | 112.4 | 110.8 |
| 8/26/2026 | 92.2 | 112.4 | 110.9 |
| 8/27/2026 | 92.3 | 112.7 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 91.4 | 113.1 | 111.0 |
| 8/31/2026 | 91.0 | 114.2 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 88.5 | 115.7 | 111.1 |
| 9/2/2026 | 88.7 | 119.2 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 90.2 | 119.2 | 111.2 |
| 9/4/2026 | 90.2 | 119.2 | 111.3 |
| 9/8/2026 | 88.2 | 120.6 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 89.0 | 119.5 | 111.4 |
| 9/10/2026 | 87.7 | 121.2 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 88.5 | 120.5 | 111.5 |
| 9/14/2026 | 87.7 | 119.4 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 88.1 | 120.0 | 111.6 |
| 9/16/2026 | 86.5 | 119.4 | 111.7 |
| 9/17/2026 | 88.0 | 119.7 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 88.8 | 119.2 | 111.8 |
| 9/21/2026 | 87.4 | 120.1 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 87.8 | 120.6 | 111.9 |
| 9/23/2026 | 87.2 | 119.6 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 87.5 | 118.4 | 112.0 |
| 9/25/2026 | 87.7 | 118.1 | 112.1 |
| 9/28/2026 | 85.1 | 117.8 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 85.9 | 118.3 | 112.2 |
| 9/30/2026 | 85.0 | 119.9 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 85.8 | 120.5 | 112.3 |
| 10/2/2026 | 85.6 | 123.6 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 81.7 | 133.2 | 112.4 |
| 10/6/2026 | 82.0 | 132.5 | 112.5 |
| 10/7/2026 | 81.5 | 131.5 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 82.2 | 132.7 | 112.6 |
| 10/9/2026 | 82.7 | 134.6 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 82.7 | 133.2 | 112.7 |
| 10/14/2026 | 82.0 | 132.9 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 84.2 | 131.5 | 112.8 |
| 10/16/2026 | 83.6 | 132.2 | 112.9 |
| 10/19/2026 | 83.0 | 132.0 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 81.9 | 134.1 | 113.0 |
| 10/21/2026 | 81.3 | 132.9 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 79.9 | 131.4 | 113.1 |
| 10/23/2026 | 78.7 | 132.0 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 84.8 | 113.7 | 113.2 |
| 10/27/2026 | 85.2 | 113.1 | 113.3 |
| 10/28/2026 | 85.1 | 110.1 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 85.1 | 108.9 | 113.4 |
| 10/30/2026 | 83.0 | 108.1 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 84.6 | 106.5 | 113.5 |
| 11/4/2026 | 86.4 | 107.8 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 87.7 | 107.0 | 113.6 |
| 11/6/2026 | 87.2 | 108.4 | 113.7 |
| 11/9/2026 | 88.4 | 110.9 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 87.8 | 110.3 | 113.8 |
| 11/11/2026 | 86.6 | 110.7 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 85.9 | 110.3 | 113.9 |
| 11/13/2026 | 86.2 | 111.0 | 114.0 |
| 11/16/2026 | 87.9 | 109.0 | 114.0 |
| 11/17/2026 | 87.5 | 109.3 | 114.1 |
| 11/18/2026 | 85.6 | 107.8 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 85.1 | 107.1 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/26/2025 | R$1.22 |
| 1/21/2026 | R$1.18 |
| 2/18/2026 | R$1.19 |
| 3/18/2026 | R$1.17 |
| 4/22/2026 | R$1.07 |
| 5/20/2026 | R$1.00 |
| 6/16/2026 | R$0.95 |
| 7/22/2026 | R$0.90 |
| 8/19/2026 | R$0.99 |
| 9/16/2026 | R$0.94 |
| 10/21/2026 | R$0.88 |
| 11/18/2026 | R$0.95 |
About AURO11
Buena Vista Neos Gold High Income Index (AURO11) is an ETF (index fund) traded on B3, priced at R$91.58. Over the last 12 months the share changed −14.88% and, year to date, −19.44%.
Fund data
- Ticker
- AURO11
- Official name
- BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Category
- Gold and commodities
Frequently asked questions
How much did AURO11 return in 12 months?
Over 12 months the share of Buena Vista Neos Gold High Income Index (AURO11) changed −14.88% and, year to date, −19.44%. Past performance does not guarantee future results.
What is an ETF?
It is an index fund traded on the exchange: when you buy a share you own a slice of a portfolio that tracks an index, at a low cost and with the liquidity of a stock.
Other funds in the gold and commodities category
| Fund | Price | 12 months |
|---|---|---|
| GOLD11Trend ETF Lbma Ouro | R$22.49 | −0.88% |
| GOLX11Trend ETF B3 Ouro | R$44.17 | — |
| GOLB11BTG Pactual Futuro de Ouro B3 | R$93.63 | — |
| SLVR11Trend ETF Lbma Prata | R$31.93 | — |
| OURO11B-Index ETF Ouro Brl B3 | R$83.87 | — |
| CMDB11BTG Pactual Teva Ações Commodities Brasil | R$16.36 | +19.59% |
Source: Yahoo Finance (price, income and volume, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add AURO11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

