BROF11
OtherBrpr Corporate Offices
Price
R$54.63
−0.71%
Dividend yield, 12 months
11.29%
Last income payment
R$0.58
10/20/2026
P/VP
—
Net assets
R$0.0
Report of —
Shareholders
0
Book value per share
R$0.00
Daily liquidity
R$2.0M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$52.78 |
| 11/13/2025 | R$52.83 |
| 11/17/2025 | R$52.35 |
| 11/18/2025 | R$53.14 |
| 11/19/2025 | R$52.95 |
| 11/21/2025 | R$52.90 |
| 11/25/2025 | R$52.95 |
| 11/26/2025 | R$53.30 |
| 11/27/2025 | R$53.20 |
| 11/28/2025 | R$53.44 |
| 12/2/2025 | R$53.99 |
| 12/3/2025 | R$53.88 |
| 12/4/2025 | R$54.27 |
| 12/5/2025 | R$53.40 |
| 12/9/2025 | R$54.01 |
| 12/10/2025 | R$54.22 |
| 12/11/2025 | R$54.15 |
| 12/12/2025 | R$55.90 |
| 12/16/2025 | R$55.42 |
| 12/17/2025 | R$54.88 |
| 12/18/2025 | R$55.20 |
| 12/19/2025 | R$54.73 |
| 12/23/2025 | R$56.45 |
| 12/26/2025 | R$56.05 |
| 12/29/2025 | R$55.71 |
| 12/30/2025 | R$56.40 |
| 1/5/2026 | R$57.28 |
| 1/6/2026 | R$56.68 |
| 1/7/2026 | R$55.33 |
| 1/8/2026 | R$56.49 |
| 1/12/2026 | R$56.13 |
| 1/13/2026 | R$56.67 |
| 1/14/2026 | R$56.64 |
| 1/15/2026 | R$56.34 |
| 1/19/2026 | R$57.09 |
| 1/20/2026 | R$56.51 |
| 1/21/2026 | R$56.55 |
| 1/22/2026 | R$57.00 |
| 1/26/2026 | R$58.31 |
| 1/27/2026 | R$59.22 |
| 1/28/2026 | R$59.73 |
| 1/29/2026 | R$59.21 |
| 2/2/2026 | R$59.50 |
| 2/3/2026 | R$59.48 |
| 2/4/2026 | R$59.30 |
| 2/5/2026 | R$59.20 |
| 2/9/2026 | R$59.00 |
| 2/10/2026 | R$59.48 |
| 2/11/2026 | R$60.98 |
| 2/12/2026 | R$59.70 |
| 2/18/2026 | R$60.48 |
| 2/19/2026 | R$60.49 |
| 2/20/2026 | R$61.40 |
| 2/23/2026 | R$62.83 |
| 2/25/2026 | R$62.83 |
| 2/26/2026 | R$62.90 |
| 2/27/2026 | R$62.87 |
| 3/2/2026 | R$63.00 |
| 3/4/2026 | R$62.47 |
| 3/5/2026 | R$63.12 |
| 3/6/2026 | R$62.72 |
| 3/9/2026 | R$62.50 |
| 3/11/2026 | R$62.00 |
| 3/12/2026 | R$61.72 |
| 3/13/2026 | R$61.22 |
| 3/16/2026 | R$61.29 |
| 3/18/2026 | R$60.19 |
| 3/19/2026 | R$60.10 |
| 3/20/2026 | R$60.00 |
| 3/23/2026 | R$59.61 |
| 3/25/2026 | R$60.73 |
| 3/26/2026 | R$60.01 |
| 3/27/2026 | R$60.00 |
| 3/30/2026 | R$59.97 |
| 4/1/2026 | R$61.00 |
| 4/2/2026 | R$61.79 |
| 4/6/2026 | R$61.37 |
| 4/7/2026 | R$61.74 |
| 4/9/2026 | R$61.81 |
| 4/10/2026 | R$60.99 |
| 4/13/2026 | R$60.44 |
| 4/14/2026 | R$61.06 |
| 4/16/2026 | R$60.88 |
| 4/17/2026 | R$61.96 |
| 4/20/2026 | R$60.87 |
| 4/22/2026 | R$62.20 |
| 4/24/2026 | R$62.71 |
| 4/27/2026 | R$62.69 |
| 4/28/2026 | R$62.72 |
| 4/29/2026 | R$62.34 |
| 5/4/2026 | R$61.98 |
| 5/5/2026 | R$61.40 |
| 5/6/2026 | R$61.40 |
| 5/7/2026 | R$61.06 |
| 5/11/2026 | R$59.50 |
| 5/12/2026 | R$59.36 |
| 5/13/2026 | R$59.10 |
| 5/14/2026 | R$59.15 |
| 5/18/2026 | R$58.43 |
| 5/19/2026 | R$55.00 |
| 5/20/2026 | R$54.65 |
| 5/21/2026 | R$54.41 |
| 5/25/2026 | R$54.71 |
| 5/26/2026 | R$53.95 |
| 5/27/2026 | R$53.50 |
| 5/28/2026 | R$54.27 |
| 6/1/2026 | R$54.50 |
| 6/2/2026 | R$54.77 |
| 6/3/2026 | R$54.87 |
| 6/5/2026 | R$54.55 |
| 6/9/2026 | R$54.24 |
| 6/10/2026 | R$54.21 |
| 6/11/2026 | R$55.00 |
| 6/12/2026 | R$55.15 |
| 6/16/2026 | R$54.94 |
| 6/17/2026 | R$54.45 |
| 6/18/2026 | R$53.92 |
| 6/19/2026 | R$54.20 |
| 6/23/2026 | R$59.00 |
| 6/24/2026 | R$60.18 |
| 6/25/2026 | R$61.50 |
| 6/26/2026 | R$62.88 |
| 6/30/2026 | R$64.20 |
| 7/1/2026 | R$62.00 |
| 7/2/2026 | R$62.59 |
| 7/3/2026 | R$62.29 |
| 7/7/2026 | R$61.17 |
| 7/8/2026 | R$61.24 |
| 7/9/2026 | R$61.82 |
| 7/10/2026 | R$61.80 |
| 7/14/2026 | R$60.78 |
| 7/15/2026 | R$60.97 |
| 7/16/2026 | R$60.51 |
| 7/17/2026 | R$60.93 |
| 7/21/2026 | R$60.46 |
| 7/22/2026 | R$60.20 |
| 7/23/2026 | R$60.03 |
| 7/24/2026 | R$60.55 |
| 7/28/2026 | R$60.16 |
| 7/29/2026 | R$60.40 |
| 7/30/2026 | R$60.50 |
| 7/31/2026 | R$60.05 |
| 8/4/2026 | R$58.42 |
| 8/5/2026 | R$60.18 |
| 8/6/2026 | R$57.63 |
| 8/7/2026 | R$58.28 |
| 8/11/2026 | R$57.17 |
| 8/12/2026 | R$56.25 |
| 8/13/2026 | R$55.90 |
| 8/14/2026 | R$56.18 |
| 8/18/2026 | R$55.84 |
| 8/19/2026 | R$56.63 |
| 8/20/2026 | R$56.04 |
| 8/21/2026 | R$58.30 |
| 8/25/2026 | R$57.57 |
| 8/26/2026 | R$58.36 |
| 8/27/2026 | R$58.78 |
| 8/28/2026 | R$58.20 |
| 9/1/2026 | R$59.60 |
| 9/2/2026 | R$59.75 |
| 9/3/2026 | R$60.60 |
| 9/4/2026 | R$60.60 |
| 9/9/2026 | R$59.51 |
| 9/10/2026 | R$60.65 |
| 9/11/2026 | R$60.06 |
| 9/14/2026 | R$60.16 |
| 9/16/2026 | R$59.96 |
| 9/17/2026 | R$61.00 |
| 9/18/2026 | R$61.00 |
| 9/21/2026 | R$60.04 |
| 9/23/2026 | R$61.01 |
| 9/24/2026 | R$60.89 |
| 9/25/2026 | R$60.95 |
| 9/28/2026 | R$59.75 |
| 9/30/2026 | R$63.30 |
| 10/1/2026 | R$62.53 |
| 10/2/2026 | R$62.50 |
| 10/5/2026 | R$63.19 |
| 10/7/2026 | R$63.90 |
| 10/8/2026 | R$63.81 |
| 10/9/2026 | R$64.46 |
| 10/13/2026 | R$63.32 |
| 10/15/2026 | R$63.45 |
| 10/16/2026 | R$63.37 |
| 10/19/2026 | R$63.41 |
| 10/20/2026 | R$63.04 |
| 10/22/2026 | R$62.03 |
| 10/23/2026 | R$62.57 |
| 10/26/2026 | R$57.62 |
| 10/27/2026 | R$58.52 |
| 10/29/2026 | R$53.91 |
| 10/30/2026 | R$53.65 |
| 11/3/2026 | R$52.30 |
| 11/4/2026 | R$52.81 |
| 11/6/2026 | R$52.50 |
| 11/9/2026 | R$52.46 |
| 11/10/2026 | R$52.75 |
| 11/11/2026 | R$53.60 |
| 11/12/2026 | R$54.34 |
| 11/13/2026 | R$53.50 |
| 11/16/2026 | R$54.85 |
| 11/17/2026 | R$56.71 |
| 11/18/2026 | R$55.59 |
| 11/19/2026 | R$54.42 |
How much does investing in BROF11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
183
Invested: R$9,997.29
Estimated monthly income
R$102.18
R$0.56 per quota
Income over 12 months
R$1,226.10
Final value of the quotas
R$9,997.29
183 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| BROF11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/21/2025 | 99.9 | 99.6 | 100.1 |
| 11/24/2025 | 99.9 | 99.9 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
| 11/26/2025 | 100.7 | 102.0 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 100.5 | 101.9 | 100.3 |
| 11/28/2025 | 100.9 | 102.4 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 100.9 | 102.1 | 100.4 |
| 12/2/2025 | 102.0 | 103.7 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 101.8 | 104.1 | 100.5 |
| 12/4/2025 | 102.5 | 105.8 | 100.6 |
| 12/5/2025 | 100.9 | 101.3 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 100.9 | 101.8 | 100.7 |
| 12/9/2025 | 102.0 | 101.7 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 102.4 | 102.4 | 100.8 |
| 12/11/2025 | 102.3 | 102.5 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 105.6 | 103.5 | 100.9 |
| 12/15/2025 | 105.6 | 104.6 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 104.7 | 102.1 | 101.0 |
| 12/17/2025 | 103.6 | 101.3 | 101.1 |
| 12/18/2025 | 104.3 | 101.6 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 103.4 | 102.0 | 101.2 |
| 12/22/2025 | 103.4 | 101.8 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 106.6 | 103.3 | 101.3 |
| 12/24/2025 | 106.6 | 103.3 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 105.9 | 103.6 | 101.4 |
| 12/29/2025 | 105.2 | 103.3 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 106.5 | 103.7 | 101.5 |
| 12/31/2025 | 106.5 | 103.7 | 101.6 |
| 1/2/2026 | 106.5 | 103.3 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 108.2 | 104.2 | 101.7 |
| 1/6/2026 | 107.0 | 105.3 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 104.5 | 104.2 | 101.8 |
| 1/8/2026 | 106.7 | 104.9 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 106.7 | 105.1 | 101.9 |
| 1/12/2026 | 106.0 | 105.0 | 102.0 |
| 1/13/2026 | 107.0 | 104.2 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 107.0 | 106.3 | 102.1 |
| 1/15/2026 | 106.4 | 106.6 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 106.4 | 106.1 | 102.2 |
| 1/19/2026 | 107.8 | 106.1 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 106.7 | 107.0 | 102.3 |
| 1/21/2026 | 106.8 | 110.6 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 107.7 | 113.0 | 102.4 |
| 1/23/2026 | 107.7 | 115.1 | 102.5 |
| 1/26/2026 | 110.1 | 115.0 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 111.8 | 117.1 | 102.6 |
| 1/28/2026 | 112.8 | 118.9 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 111.8 | 117.9 | 102.7 |
| 1/30/2026 | 111.8 | 116.7 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 112.4 | 117.6 | 102.8 |
| 2/3/2026 | 112.3 | 119.5 | 102.9 |
| 2/4/2026 | 112.0 | 116.9 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 111.8 | 117.2 | 103.0 |
| 2/6/2026 | 111.8 | 117.7 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 111.4 | 119.9 | 103.1 |
| 2/10/2026 | 112.3 | 119.7 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 115.2 | 122.1 | 103.2 |
| 2/12/2026 | 112.8 | 120.8 | 103.3 |
| 2/13/2026 | 112.8 | 120.0 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 114.2 | 119.7 | 103.4 |
| 2/19/2026 | 114.2 | 121.3 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 116.0 | 122.6 | 103.5 |
| 2/23/2026 | 118.7 | 121.5 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 118.7 | 123.2 | 103.6 |
| 2/25/2026 | 118.7 | 123.1 | 103.7 |
| 2/26/2026 | 118.8 | 122.9 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 118.7 | 121.5 | 103.8 |
| 3/2/2026 | 119.0 | 121.8 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 119.0 | 117.8 | 103.9 |
| 3/4/2026 | 118.0 | 119.3 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 119.2 | 116.1 | 104.0 |
| 3/6/2026 | 118.5 | 115.4 | 104.1 |
| 3/9/2026 | 118.0 | 116.4 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 118.0 | 118.1 | 104.2 |
| 3/11/2026 | 117.1 | 118.4 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 116.6 | 115.4 | 104.3 |
| 3/13/2026 | 115.6 | 114.3 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 115.8 | 115.8 | 104.4 |
| 3/17/2026 | 115.8 | 116.1 | 104.5 |
| 3/18/2026 | 113.7 | 115.6 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 113.5 | 116.0 | 104.6 |
| 3/20/2026 | 113.3 | 113.4 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 112.6 | 117.1 | 104.7 |
| 3/24/2026 | 112.6 | 117.5 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 114.7 | 119.3 | 104.8 |
| 3/26/2026 | 113.3 | 117.6 | 104.9 |
| 3/27/2026 | 113.3 | 116.9 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 113.3 | 117.5 | 105.0 |
| 3/31/2026 | 113.3 | 120.7 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 115.2 | 121.0 | 105.1 |
| 4/2/2026 | 116.7 | 121.0 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 115.9 | 121.1 | 105.2 |
| 4/7/2026 | 116.6 | 121.2 | 105.3 |
| 4/8/2026 | 116.6 | 123.7 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 116.7 | 125.6 | 105.4 |
| 4/10/2026 | 115.2 | 127.0 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 114.2 | 127.4 | 105.5 |
| 4/14/2026 | 115.3 | 127.9 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 115.3 | 127.3 | 105.6 |
| 4/16/2026 | 115.0 | 126.7 | 105.7 |
| 4/17/2026 | 117.0 | 126.0 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 115.0 | 126.2 | 105.8 |
| 4/22/2026 | 117.5 | 124.1 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 117.5 | 123.2 | 105.9 |
| 4/24/2026 | 118.4 | 122.8 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 118.4 | 122.0 | 106.0 |
| 4/28/2026 | 118.5 | 121.4 | 106.1 |
| 4/29/2026 | 117.7 | 118.9 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 117.7 | 120.6 | 106.2 |
| 5/4/2026 | 117.1 | 119.5 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 116.0 | 120.2 | 106.3 |
| 5/6/2026 | 116.0 | 120.8 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 115.3 | 117.9 | 106.4 |
| 5/8/2026 | 115.3 | 118.5 | 106.5 |
| 5/11/2026 | 112.4 | 117.1 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 112.1 | 116.1 | 106.6 |
| 5/13/2026 | 111.6 | 114.0 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 111.7 | 114.8 | 106.7 |
| 5/15/2026 | 111.7 | 114.1 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 110.4 | 113.9 | 106.8 |
| 5/19/2026 | 103.9 | 112.2 | 106.9 |
| 5/20/2026 | 103.2 | 114.1 | 106.9 |
| 5/21/2026 | 102.8 | 114.3 | 107.0 |
| 5/22/2026 | 102.8 | 113.4 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 103.3 | 114.1 | 107.1 |
| 5/26/2026 | 101.9 | 113.7 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 101.0 | 113.1 | 107.2 |
| 5/28/2026 | 102.5 | 112.7 | 107.3 |
| 5/29/2026 | 102.5 | 111.9 | 107.3 |
| 6/1/2026 | 102.9 | 110.8 | 107.4 |
| 6/2/2026 | 103.4 | 112.1 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 103.6 | 109.6 | 107.5 |
| 6/5/2026 | 103.0 | 108.8 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 103.0 | 108.6 | 107.6 |
| 6/9/2026 | 102.4 | 109.3 | 107.7 |
| 6/10/2026 | 102.4 | 108.5 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 103.9 | 110.4 | 107.8 |
| 6/12/2026 | 104.2 | 110.1 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 104.2 | 109.7 | 107.9 |
| 6/16/2026 | 103.8 | 109.2 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 102.8 | 108.4 | 108.0 |
| 6/18/2026 | 101.8 | 108.3 | 108.1 |
| 6/19/2026 | 102.4 | 108.5 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 102.4 | 109.7 | 108.2 |
| 6/23/2026 | 111.4 | 110.2 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 113.7 | 109.7 | 108.3 |
| 6/25/2026 | 116.2 | 110.7 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 118.8 | 111.5 | 108.4 |
| 6/29/2026 | 118.8 | 111.5 | 108.5 |
| 6/30/2026 | 121.3 | 110.7 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 117.1 | 110.5 | 108.6 |
| 7/2/2026 | 118.2 | 111.2 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 117.6 | 112.2 | 108.7 |
| 7/6/2026 | 117.6 | 111.0 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 115.5 | 110.7 | 108.8 |
| 7/8/2026 | 115.7 | 109.8 | 108.9 |
| 7/9/2026 | 116.8 | 111.2 | 108.9 |
| 7/10/2026 | 116.7 | 114.5 | 109.0 |
| 7/13/2026 | 116.7 | 113.1 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 114.8 | 113.7 | 109.1 |
| 7/15/2026 | 115.2 | 113.3 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 114.3 | 111.9 | 109.2 |
| 7/17/2026 | 115.1 | 111.8 | 109.3 |
| 7/20/2026 | 115.1 | 111.6 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 114.2 | 111.6 | 109.4 |
| 7/22/2026 | 113.7 | 114.3 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 113.4 | 113.7 | 109.5 |
| 7/24/2026 | 114.4 | 112.0 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 114.4 | 112.8 | 109.6 |
| 7/28/2026 | 113.6 | 113.6 | 109.7 |
| 7/29/2026 | 114.1 | 111.9 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 114.3 | 114.0 | 109.8 |
| 7/31/2026 | 113.4 | 114.6 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 113.4 | 114.6 | 109.9 |
| 8/4/2026 | 110.3 | 114.5 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 113.7 | 114.4 | 110.0 |
| 8/6/2026 | 108.8 | 113.0 | 110.1 |
| 8/7/2026 | 110.1 | 111.0 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 110.1 | 110.8 | 110.2 |
| 8/11/2026 | 108.0 | 108.0 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 106.2 | 107.8 | 110.3 |
| 8/13/2026 | 105.6 | 107.5 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 106.1 | 107.4 | 110.4 |
| 8/17/2026 | 106.1 | 107.3 | 110.5 |
| 8/18/2026 | 105.5 | 107.1 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 107.0 | 108.0 | 110.6 |
| 8/20/2026 | 105.8 | 108.1 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 110.1 | 110.1 | 110.7 |
| 8/24/2026 | 110.1 | 110.6 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 108.7 | 112.4 | 110.8 |
| 8/26/2026 | 110.2 | 112.4 | 110.9 |
| 8/27/2026 | 111.0 | 112.7 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 109.9 | 113.1 | 111.0 |
| 8/31/2026 | 109.9 | 114.2 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 112.6 | 115.7 | 111.1 |
| 9/2/2026 | 112.8 | 119.2 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 114.5 | 119.2 | 111.2 |
| 9/4/2026 | 114.5 | 119.2 | 111.3 |
| 9/8/2026 | 114.5 | 120.6 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 112.4 | 119.5 | 111.4 |
| 9/10/2026 | 114.5 | 121.2 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 113.4 | 120.5 | 111.5 |
| 9/14/2026 | 113.6 | 119.4 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 113.6 | 120.0 | 111.6 |
| 9/16/2026 | 113.2 | 119.4 | 111.7 |
| 9/17/2026 | 115.2 | 119.7 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 115.2 | 119.2 | 111.8 |
| 9/21/2026 | 113.4 | 120.1 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 113.4 | 120.6 | 111.9 |
| 9/23/2026 | 115.2 | 119.6 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 115.0 | 118.4 | 112.0 |
| 9/25/2026 | 115.1 | 118.1 | 112.1 |
| 9/28/2026 | 112.8 | 117.8 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 112.8 | 118.3 | 112.2 |
| 9/30/2026 | 119.6 | 119.9 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 118.1 | 120.5 | 112.3 |
| 10/2/2026 | 118.0 | 123.6 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 119.3 | 133.2 | 112.4 |
| 10/6/2026 | 119.3 | 132.5 | 112.5 |
| 10/7/2026 | 120.7 | 131.5 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 120.5 | 132.7 | 112.6 |
| 10/9/2026 | 121.7 | 134.6 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 119.6 | 133.2 | 112.7 |
| 10/14/2026 | 119.6 | 132.9 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 119.8 | 131.5 | 112.8 |
| 10/16/2026 | 119.7 | 132.2 | 112.9 |
| 10/19/2026 | 119.8 | 132.0 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 119.1 | 134.1 | 113.0 |
| 10/21/2026 | 119.1 | 132.9 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 117.2 | 131.4 | 113.1 |
| 10/23/2026 | 118.2 | 132.0 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 108.8 | 113.7 | 113.2 |
| 10/27/2026 | 110.5 | 113.1 | 113.3 |
| 10/28/2026 | 110.5 | 110.1 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 101.8 | 108.9 | 113.4 |
| 10/30/2026 | 101.3 | 108.1 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 98.8 | 106.5 | 113.5 |
| 11/4/2026 | 99.7 | 107.8 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 99.7 | 107.0 | 113.6 |
| 11/6/2026 | 99.2 | 108.4 | 113.7 |
| 11/9/2026 | 99.1 | 110.9 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 99.6 | 110.3 | 113.8 |
| 11/11/2026 | 101.2 | 110.7 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 102.6 | 110.3 | 113.9 |
| 11/13/2026 | 101.0 | 111.0 | 114.0 |
| 11/16/2026 | 103.6 | 109.0 | 114.0 |
| 11/17/2026 | 107.1 | 109.3 | 114.1 |
| 11/18/2026 | 105.0 | 107.8 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 102.8 | 107.1 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 11/19/2025 | R$0.53 |
| 12/17/2025 | R$0.53 |
| 1/20/2026 | R$0.55 |
| 2/20/2026 | R$0.56 |
| 3/18/2026 | R$0.56 |
| 4/20/2026 | R$0.58 |
| 5/20/2026 | R$0.56 |
| 6/18/2026 | R$0.56 |
| 7/17/2026 | R$0.57 |
| 8/19/2026 | R$0.56 |
| 9/18/2026 | R$0.56 |
| 10/20/2026 | R$0.58 |
About BROF11
Brpr Corporate Offices (BROF11) is a other real estate fund traded on B3, priced at R$54.63.
Fund data
- Ticker
- BROF11
- Category
- Other
Frequently asked questions
How much does BROF11 yield?
Over the last 12 months Brpr Corporate Offices (BROF11) had a dividend yield of 11.29%, with the last payment of R$0.58 per share. The price is R$54.63.
Is BROF11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is —: the share trades at — times the book value of R$0.00. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does BROF11 have?
It has 0 shareholders and net assets of R$0.0, according to the CVM monthly report of —.
Other funds in the other category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| RBRK11RBR Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliãrio | R$105.51 | — | — |
| PMLL11Patria Malls | R$97.42 | 12.0% | — |
| BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | R$7.96 | 15.2% | — |
| PCIP11VBI Credito | R$66.67 | 15.3% | — |
| RBRX11RBR Alpha Plus Multiestrategia Real Estate | R$6.08 | 17.6% | — |
| PSEC11Patria Securities | R$43.10 | 10.9% | — |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add BROF11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

