GARE11
Fund of fundsGuardial Logistica
Price
R$8.22
+1.36%
Dividend yield, 12 months
11.11%
Last income payment
R$0.08
11/3/2026
P/VP
0.91
Net assets
R$2.6B
Report of September 2026
Shareholders
563,912
Book value per share
R$9.00
Daily liquidity
R$7.4M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$9.00 |
| 11/13/2025 | R$9.00 |
| 11/19/2025 | R$9.00 |
| 11/21/2025 | R$9.03 |
| 11/27/2025 | R$9.12 |
| 11/28/2025 | R$9.24 |
| 12/4/2025 | R$9.06 |
| 12/5/2025 | R$9.09 |
| 12/11/2025 | R$9.02 |
| 12/12/2025 | R$9.04 |
| 12/18/2025 | R$9.05 |
| 12/19/2025 | R$9.02 |
| 12/29/2025 | R$9.12 |
| 12/30/2025 | R$9.06 |
| 1/7/2026 | R$9.00 |
| 1/8/2026 | R$9.01 |
| 1/14/2026 | R$8.96 |
| 1/15/2026 | R$8.93 |
| 1/21/2026 | R$8.90 |
| 1/22/2026 | R$8.83 |
| 1/28/2026 | R$8.78 |
| 1/29/2026 | R$8.78 |
| 2/4/2026 | R$8.63 |
| 2/5/2026 | R$8.63 |
| 2/11/2026 | R$8.58 |
| 2/12/2026 | R$8.57 |
| 2/20/2026 | R$8.54 |
| 2/23/2026 | R$8.54 |
| 2/27/2026 | R$8.58 |
| 3/2/2026 | R$8.51 |
| 3/6/2026 | R$8.44 |
| 3/9/2026 | R$8.41 |
| 3/13/2026 | R$8.40 |
| 3/16/2026 | R$8.43 |
| 3/20/2026 | R$8.33 |
| 3/23/2026 | R$8.32 |
| 3/27/2026 | R$8.42 |
| 3/30/2026 | R$8.50 |
| 4/6/2026 | R$8.48 |
| 4/7/2026 | R$8.45 |
| 4/13/2026 | R$8.36 |
| 4/14/2026 | R$8.37 |
| 4/20/2026 | R$8.44 |
| 4/22/2026 | R$8.48 |
| 4/28/2026 | R$8.37 |
| 4/29/2026 | R$8.37 |
| 5/6/2026 | R$8.28 |
| 5/7/2026 | R$8.28 |
| 5/13/2026 | R$8.25 |
| 5/14/2026 | R$8.28 |
| 5/20/2026 | R$8.30 |
| 5/21/2026 | R$8.32 |
| 5/27/2026 | R$8.32 |
| 5/28/2026 | R$8.32 |
| 6/3/2026 | R$8.22 |
| 6/5/2026 | R$8.22 |
| 6/11/2026 | R$8.18 |
| 6/12/2026 | R$8.14 |
| 6/18/2026 | R$8.14 |
| 6/19/2026 | R$8.15 |
| 6/25/2026 | R$8.13 |
| 6/26/2026 | R$8.13 |
| 7/2/2026 | R$8.16 |
| 7/3/2026 | R$8.14 |
| 7/9/2026 | R$8.12 |
| 7/10/2026 | R$8.15 |
| 7/16/2026 | R$8.13 |
| 7/17/2026 | R$8.12 |
| 7/23/2026 | R$8.18 |
| 7/24/2026 | R$8.18 |
| 7/30/2026 | R$8.19 |
| 7/31/2026 | R$8.23 |
| 8/6/2026 | R$8.13 |
| 8/7/2026 | R$8.16 |
| 8/13/2026 | R$8.12 |
| 8/14/2026 | R$8.13 |
| 8/20/2026 | R$8.19 |
| 8/21/2026 | R$8.23 |
| 8/27/2026 | R$8.35 |
| 8/28/2026 | R$8.43 |
| 9/3/2026 | R$8.38 |
| 9/4/2026 | R$8.34 |
| 9/11/2026 | R$8.46 |
| 9/14/2026 | R$8.43 |
| 9/18/2026 | R$8.43 |
| 9/21/2026 | R$8.46 |
| 9/25/2026 | R$8.41 |
| 9/28/2026 | R$8.35 |
| 10/2/2026 | R$8.39 |
| 10/5/2026 | R$8.46 |
| 10/9/2026 | R$8.80 |
| 10/13/2026 | R$8.60 |
| 10/19/2026 | R$8.69 |
| 10/20/2026 | R$8.77 |
| 10/26/2026 | R$8.35 |
| 10/27/2026 | R$8.26 |
| 11/3/2026 | R$7.92 |
| 11/4/2026 | R$7.97 |
| 11/10/2026 | R$8.13 |
| 11/11/2026 | R$8.16 |
| 11/12/2026 | R$8.11 |
| 11/13/2026 | R$8.22 |
How much does investing in GARE11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
1,216
Invested: R$9,995.52
Estimated monthly income
R$100.93
R$0.08 per quota
Income over 12 months
R$1,211.14
Final value of the quotas
R$9,995.52
1,216 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| GARE11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 100.0 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 100.3 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 100.3 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 100.3 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 100.3 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 101.3 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 102.7 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 102.7 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 102.7 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 102.7 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 100.7 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 101.0 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 101.0 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 101.0 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 101.0 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 100.2 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 100.4 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 100.4 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 100.4 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 100.4 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 100.6 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 100.2 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 100.2 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 100.2 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 100.2 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 100.2 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 101.3 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 100.7 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 100.7 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 100.7 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 100.7 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 100.7 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 100.0 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 100.1 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 100.1 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 100.1 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 100.1 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 99.6 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 99.2 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 99.2 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 99.2 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 99.2 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 98.9 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 98.1 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 98.1 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 98.1 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 98.1 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 97.6 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 97.6 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 97.6 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 97.6 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 97.6 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 95.9 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 95.9 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 95.9 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 95.9 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 95.9 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 95.3 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 95.2 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 95.2 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 95.2 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 95.2 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 94.9 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 94.9 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 94.9 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 94.9 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 94.9 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 95.3 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 94.6 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 94.6 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 94.6 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 94.6 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 93.8 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 93.4 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 93.4 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 93.4 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 93.4 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 93.3 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 93.7 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 93.7 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 93.7 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 93.7 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 92.6 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 92.4 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 92.4 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 92.4 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 92.4 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 93.6 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 94.4 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 94.4 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 94.4 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 94.4 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 94.2 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 93.9 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 93.9 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 93.9 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 93.9 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 92.9 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 93.0 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 93.0 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 93.0 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 93.0 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 93.8 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 94.2 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 94.2 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 94.2 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 94.2 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 93.0 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 93.0 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 93.0 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 93.0 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 93.0 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 92.0 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 92.0 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 92.0 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 92.0 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 92.0 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 91.7 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 92.0 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 92.0 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 92.0 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 92.0 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 92.2 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 92.4 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 92.4 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 92.4 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 92.4 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 92.4 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 92.4 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 92.4 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 92.4 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 92.4 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 91.3 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 91.3 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 91.3 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 91.3 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 91.3 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 90.9 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 90.4 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 90.4 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 90.4 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 90.4 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 90.4 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 90.6 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 90.6 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 90.6 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 90.6 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 90.3 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 90.3 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 90.3 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 90.3 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 90.3 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 90.7 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 90.4 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 90.4 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 90.4 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 90.4 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 90.2 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 90.6 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 90.6 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 90.6 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 90.6 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 90.3 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 90.2 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 90.2 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 90.2 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 90.2 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 90.9 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 90.9 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 90.9 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 90.9 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 90.9 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 91.0 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 91.4 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 91.4 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 91.4 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 91.4 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 90.3 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 90.7 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 90.7 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 90.7 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 90.7 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 90.2 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 90.3 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 90.3 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 90.3 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 90.3 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 91.0 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 91.4 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 91.4 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 91.4 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 91.4 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 92.8 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 93.7 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 93.7 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 93.7 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 93.7 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 93.1 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 92.7 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 92.7 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 92.7 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 92.7 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 94.0 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 93.7 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 93.7 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 93.7 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 93.7 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 93.7 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 94.0 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 94.0 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 94.0 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 94.0 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 93.4 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 92.8 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 92.8 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 92.8 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 92.8 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 93.2 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 94.0 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 94.0 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 94.0 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 94.0 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 97.8 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 95.6 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 95.6 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 95.6 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 95.6 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 96.6 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 97.4 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 97.4 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 97.4 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 97.4 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 92.8 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 91.8 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 91.8 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 91.8 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 91.8 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 88.0 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 88.6 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 88.6 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 88.6 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 88.6 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 90.3 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 90.7 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 90.1 | 109.0 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 1/2/2026 | R$0.08 |
| 2/2/2026 | R$0.08 |
| 3/2/2026 | R$0.08 |
| 4/1/2026 | R$0.08 |
| 5/4/2026 | R$0.08 |
| 6/1/2026 | R$0.08 |
| 7/1/2026 | R$0.08 |
| 8/3/2026 | R$0.08 |
| 9/1/2026 | R$0.08 |
| 10/1/2026 | R$0.08 |
| 11/3/2026 | R$0.08 |
About GARE11
Guardial Logistica (GARE11) is a fund of funds real estate fund traded on B3. In the September 2026 report it had net assets of R$2.6B and 563,912 shareholders. The price of R$8.22 is 0.91 times the book value per share, which is R$9.00.
Fund data
- Ticker
- GARE11
- CVM segment
- Multicategoria
- Category
- Fund of funds
Frequently asked questions
How much does GARE11 yield?
Over the last 12 months Guardial Logistica (GARE11) had a dividend yield of 11.11%, with the last payment of R$0.08 per share. The price is R$8.22.
Is GARE11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.91: the share trades at 0.91 times the book value of R$9.00. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does GARE11 have?
It has 563,912 shareholders and net assets of R$2.6B, according to the CVM monthly report of September 2026.
Other funds in the fund of funds category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$7.38 | 16.3% | 0.92 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$6.88 | 14.4% | 0.82 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$6.51 | 14.8% | 0.73 |
| HFOF11Hedge Top Fofii 3 | R$5.69 | 12.5% | 0.76 |
| KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea | R$73.25 | 13.1% | 0.84 |
| ITRI11Itaú Total Return | R$70.00 | 14.8% | 0.80 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add GARE11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

