HFOF11
Fund of fundsHedge Top Fofii 3
Price
R$5.69
+1.43%
Dividend yield, 12 months
12.51%
Last income payment
R$0.06
11/3/2026
P/VP
0.76
Net assets
R$1.6B
Report of September 2026
Shareholders
86,715
Book value per share
R$7.52
Daily liquidity
R$2.4M
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$6.12 |
| 11/13/2025 | R$6.14 |
| 11/19/2025 | R$6.20 |
| 11/21/2025 | R$6.20 |
| 11/27/2025 | R$6.25 |
| 11/28/2025 | R$6.35 |
| 12/4/2025 | R$6.32 |
| 12/5/2025 | R$6.25 |
| 12/11/2025 | R$6.27 |
| 12/12/2025 | R$6.28 |
| 12/18/2025 | R$6.35 |
| 12/19/2025 | R$6.37 |
| 12/29/2025 | R$6.57 |
| 12/30/2025 | R$6.63 |
| 1/7/2026 | R$6.43 |
| 1/8/2026 | R$6.45 |
| 1/14/2026 | R$6.51 |
| 1/15/2026 | R$6.54 |
| 1/21/2026 | R$6.61 |
| 1/22/2026 | R$6.64 |
| 1/28/2026 | R$7.00 |
| 1/29/2026 | R$7.00 |
| 2/4/2026 | R$6.89 |
| 2/5/2026 | R$6.83 |
| 2/11/2026 | R$6.76 |
| 2/12/2026 | R$6.88 |
| 2/20/2026 | R$6.93 |
| 2/23/2026 | R$6.93 |
| 2/27/2026 | R$7.10 |
| 3/2/2026 | R$7.00 |
| 3/6/2026 | R$6.86 |
| 3/9/2026 | R$6.82 |
| 3/13/2026 | R$6.83 |
| 3/16/2026 | R$6.84 |
| 3/20/2026 | R$6.85 |
| 3/23/2026 | R$6.84 |
| 3/27/2026 | R$6.83 |
| 3/30/2026 | R$6.84 |
| 4/6/2026 | R$6.78 |
| 4/7/2026 | R$6.77 |
| 4/13/2026 | R$6.81 |
| 4/14/2026 | R$6.80 |
| 4/20/2026 | R$6.83 |
| 4/22/2026 | R$6.84 |
| 4/28/2026 | R$6.84 |
| 4/29/2026 | R$6.83 |
| 5/6/2026 | R$6.71 |
| 5/7/2026 | R$6.71 |
| 5/13/2026 | R$6.40 |
| 5/14/2026 | R$6.55 |
| 5/20/2026 | R$6.33 |
| 5/21/2026 | R$6.35 |
| 5/27/2026 | R$6.65 |
| 5/28/2026 | R$6.69 |
| 6/3/2026 | R$6.50 |
| 6/5/2026 | R$6.50 |
| 6/11/2026 | R$6.45 |
| 6/12/2026 | R$6.58 |
| 6/18/2026 | R$6.40 |
| 6/19/2026 | R$6.40 |
| 6/25/2026 | R$6.49 |
| 6/26/2026 | R$6.52 |
| 7/2/2026 | R$6.30 |
| 7/3/2026 | R$6.32 |
| 7/9/2026 | R$6.29 |
| 7/10/2026 | R$6.29 |
| 7/16/2026 | R$6.26 |
| 7/17/2026 | R$6.36 |
| 7/23/2026 | R$6.34 |
| 7/24/2026 | R$6.35 |
| 7/30/2026 | R$6.39 |
| 7/31/2026 | R$6.41 |
| 8/6/2026 | R$6.22 |
| 8/7/2026 | R$6.21 |
| 8/13/2026 | R$6.08 |
| 8/14/2026 | R$6.07 |
| 8/20/2026 | R$6.07 |
| 8/21/2026 | R$6.18 |
| 8/27/2026 | R$6.30 |
| 8/28/2026 | R$6.25 |
| 9/3/2026 | R$6.33 |
| 9/4/2026 | R$6.34 |
| 9/11/2026 | R$6.27 |
| 9/14/2026 | R$6.23 |
| 9/18/2026 | R$6.29 |
| 9/21/2026 | R$6.36 |
| 9/25/2026 | R$6.30 |
| 9/28/2026 | R$6.26 |
| 10/2/2026 | R$6.23 |
| 10/5/2026 | R$6.38 |
| 10/9/2026 | R$6.60 |
| 10/13/2026 | R$6.59 |
| 10/19/2026 | R$6.53 |
| 10/20/2026 | R$6.71 |
| 10/26/2026 | R$6.22 |
| 10/27/2026 | R$6.25 |
| 11/3/2026 | R$5.86 |
| 11/4/2026 | R$6.05 |
| 11/10/2026 | R$5.74 |
| 11/11/2026 | R$5.79 |
| 11/12/2026 | R$5.61 |
| 11/13/2026 | R$5.69 |
How much does investing in HFOF11 yield
A rough simulation using recent income.
Quotas bought
1,757
Invested: R$9,997.33
Estimated monthly income
R$104.25
R$0.06 per quota
Income over 12 months
R$1,250.98
Final value of the quotas
R$9,997.33
1,757 quotas
Uses the average of the last 12 payments per quota and today's price, with no tax or price changes. Past income does not guarantee future income.
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| HFOF11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/14/2025 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
| 11/17/2025 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
| 11/18/2025 | 100.0 | 99.6 | 100.2 |
| 11/19/2025 | 101.0 | 98.9 | 100.2 |
| 11/21/2025 | 101.0 | 98.5 | 100.3 |
| 11/24/2025 | 101.0 | 98.8 | 100.3 |
| 11/25/2025 | 101.0 | 99.2 | 100.4 |
| 11/26/2025 | 101.0 | 100.9 | 100.4 |
| 11/27/2025 | 101.8 | 100.7 | 100.5 |
| 11/28/2025 | 103.4 | 101.2 | 100.6 |
| 12/1/2025 | 103.4 | 100.9 | 100.6 |
| 12/2/2025 | 103.4 | 102.5 | 100.7 |
| 12/3/2025 | 103.4 | 102.9 | 100.7 |
| 12/4/2025 | 102.9 | 104.6 | 100.8 |
| 12/5/2025 | 101.8 | 100.1 | 100.8 |
| 12/8/2025 | 101.8 | 100.7 | 100.9 |
| 12/9/2025 | 101.8 | 100.5 | 100.9 |
| 12/10/2025 | 101.8 | 101.2 | 101.0 |
| 12/11/2025 | 102.1 | 101.3 | 101.1 |
| 12/12/2025 | 102.3 | 102.3 | 101.1 |
| 12/15/2025 | 102.3 | 103.4 | 101.2 |
| 12/16/2025 | 102.3 | 100.9 | 101.2 |
| 12/17/2025 | 102.3 | 100.1 | 101.3 |
| 12/18/2025 | 103.4 | 100.5 | 101.3 |
| 12/19/2025 | 103.8 | 100.8 | 101.4 |
| 12/22/2025 | 103.8 | 100.6 | 101.4 |
| 12/23/2025 | 103.8 | 102.1 | 101.5 |
| 12/24/2025 | 103.8 | 102.1 | 101.6 |
| 12/26/2025 | 103.8 | 102.4 | 101.6 |
| 12/29/2025 | 107.0 | 102.1 | 101.7 |
| 12/30/2025 | 108.0 | 102.5 | 101.7 |
| 12/31/2025 | 108.0 | 102.5 | 101.8 |
| 1/2/2026 | 108.0 | 102.2 | 101.8 |
| 1/5/2026 | 108.0 | 103.0 | 101.9 |
| 1/6/2026 | 108.0 | 104.1 | 102.0 |
| 1/7/2026 | 104.7 | 103.1 | 102.0 |
| 1/8/2026 | 105.1 | 103.7 | 102.1 |
| 1/9/2026 | 105.1 | 104.0 | 102.1 |
| 1/12/2026 | 105.1 | 103.8 | 102.2 |
| 1/13/2026 | 105.1 | 103.1 | 102.2 |
| 1/14/2026 | 106.0 | 105.1 | 102.3 |
| 1/15/2026 | 106.5 | 105.4 | 102.3 |
| 1/16/2026 | 106.5 | 104.9 | 102.4 |
| 1/19/2026 | 106.5 | 104.9 | 102.5 |
| 1/20/2026 | 106.5 | 105.8 | 102.5 |
| 1/21/2026 | 107.7 | 109.3 | 102.6 |
| 1/22/2026 | 108.1 | 111.7 | 102.6 |
| 1/23/2026 | 108.1 | 113.8 | 102.7 |
| 1/26/2026 | 108.1 | 113.7 | 102.7 |
| 1/27/2026 | 108.1 | 115.8 | 102.8 |
| 1/28/2026 | 114.0 | 117.5 | 102.9 |
| 1/29/2026 | 114.0 | 116.5 | 102.9 |
| 1/30/2026 | 114.0 | 115.4 | 103.0 |
| 2/2/2026 | 114.0 | 116.3 | 103.0 |
| 2/3/2026 | 114.0 | 118.1 | 103.1 |
| 2/4/2026 | 112.2 | 115.6 | 103.1 |
| 2/5/2026 | 111.2 | 115.9 | 103.2 |
| 2/6/2026 | 111.2 | 116.4 | 103.3 |
| 2/9/2026 | 111.2 | 118.5 | 103.3 |
| 2/10/2026 | 111.2 | 118.3 | 103.4 |
| 2/11/2026 | 110.1 | 120.7 | 103.4 |
| 2/12/2026 | 112.1 | 119.5 | 103.5 |
| 2/13/2026 | 112.1 | 118.6 | 103.5 |
| 2/18/2026 | 112.1 | 118.4 | 103.6 |
| 2/19/2026 | 112.1 | 120.0 | 103.7 |
| 2/20/2026 | 112.9 | 121.2 | 103.7 |
| 2/23/2026 | 112.9 | 120.2 | 103.8 |
| 2/24/2026 | 112.9 | 121.8 | 103.8 |
| 2/25/2026 | 112.9 | 121.7 | 103.9 |
| 2/26/2026 | 112.9 | 121.5 | 103.9 |
| 2/27/2026 | 115.6 | 120.1 | 104.0 |
| 3/2/2026 | 114.0 | 120.5 | 104.1 |
| 3/3/2026 | 114.0 | 116.5 | 104.1 |
| 3/4/2026 | 114.0 | 118.0 | 104.2 |
| 3/5/2026 | 114.0 | 114.8 | 104.2 |
| 3/6/2026 | 111.7 | 114.1 | 104.3 |
| 3/9/2026 | 111.1 | 115.1 | 104.3 |
| 3/10/2026 | 111.1 | 116.7 | 104.4 |
| 3/11/2026 | 111.1 | 117.1 | 104.5 |
| 3/12/2026 | 111.1 | 114.1 | 104.5 |
| 3/13/2026 | 111.2 | 113.0 | 104.6 |
| 3/16/2026 | 111.4 | 114.5 | 104.6 |
| 3/17/2026 | 111.4 | 114.8 | 104.7 |
| 3/18/2026 | 111.4 | 114.3 | 104.7 |
| 3/19/2026 | 111.4 | 114.7 | 104.8 |
| 3/20/2026 | 111.6 | 112.1 | 104.9 |
| 3/23/2026 | 111.4 | 115.8 | 104.9 |
| 3/24/2026 | 111.4 | 116.1 | 105.0 |
| 3/25/2026 | 111.4 | 118.0 | 105.0 |
| 3/26/2026 | 111.4 | 116.3 | 105.1 |
| 3/27/2026 | 111.2 | 115.5 | 105.1 |
| 3/30/2026 | 111.4 | 116.1 | 105.2 |
| 3/31/2026 | 111.4 | 119.3 | 105.3 |
| 4/1/2026 | 111.4 | 119.6 | 105.3 |
| 4/2/2026 | 111.4 | 119.7 | 105.4 |
| 4/6/2026 | 110.4 | 119.7 | 105.4 |
| 4/7/2026 | 110.3 | 119.8 | 105.5 |
| 4/8/2026 | 110.3 | 122.3 | 105.5 |
| 4/9/2026 | 110.3 | 124.2 | 105.6 |
| 4/10/2026 | 110.3 | 125.6 | 105.7 |
| 4/13/2026 | 110.9 | 126.0 | 105.7 |
| 4/14/2026 | 110.8 | 126.4 | 105.8 |
| 4/15/2026 | 110.8 | 125.8 | 105.8 |
| 4/16/2026 | 110.8 | 125.2 | 105.9 |
| 4/17/2026 | 110.8 | 124.5 | 105.9 |
| 4/20/2026 | 111.2 | 124.8 | 106.0 |
| 4/22/2026 | 111.4 | 122.7 | 106.1 |
| 4/23/2026 | 111.4 | 121.8 | 106.1 |
| 4/24/2026 | 111.4 | 121.4 | 106.2 |
| 4/27/2026 | 111.4 | 120.6 | 106.2 |
| 4/28/2026 | 111.4 | 120.0 | 106.3 |
| 4/29/2026 | 111.2 | 117.6 | 106.3 |
| 4/30/2026 | 111.2 | 119.2 | 106.4 |
| 5/4/2026 | 111.2 | 118.1 | 106.5 |
| 5/5/2026 | 111.2 | 118.8 | 106.5 |
| 5/6/2026 | 109.3 | 119.4 | 106.6 |
| 5/7/2026 | 109.3 | 116.6 | 106.6 |
| 5/8/2026 | 109.3 | 117.2 | 106.7 |
| 5/11/2026 | 109.3 | 115.8 | 106.7 |
| 5/12/2026 | 109.3 | 114.8 | 106.8 |
| 5/13/2026 | 104.2 | 112.7 | 106.9 |
| 5/14/2026 | 106.7 | 113.5 | 106.9 |
| 5/15/2026 | 106.7 | 112.8 | 107.0 |
| 5/18/2026 | 106.7 | 112.6 | 107.0 |
| 5/19/2026 | 106.7 | 110.9 | 107.1 |
| 5/20/2026 | 103.1 | 112.9 | 107.1 |
| 5/21/2026 | 103.4 | 113.0 | 107.2 |
| 5/22/2026 | 103.4 | 112.1 | 107.3 |
| 5/25/2026 | 103.4 | 112.9 | 107.3 |
| 5/26/2026 | 103.4 | 112.4 | 107.4 |
| 5/27/2026 | 108.3 | 111.8 | 107.4 |
| 5/28/2026 | 109.0 | 111.4 | 107.5 |
| 5/29/2026 | 109.0 | 110.6 | 107.5 |
| 6/1/2026 | 109.0 | 109.6 | 107.6 |
| 6/2/2026 | 109.0 | 110.8 | 107.7 |
| 6/3/2026 | 105.9 | 108.4 | 107.7 |
| 6/5/2026 | 105.9 | 107.5 | 107.8 |
| 6/8/2026 | 105.9 | 107.3 | 107.8 |
| 6/9/2026 | 105.9 | 108.1 | 107.9 |
| 6/10/2026 | 105.9 | 107.3 | 107.9 |
| 6/11/2026 | 105.1 | 109.1 | 108.0 |
| 6/12/2026 | 107.2 | 108.9 | 108.1 |
| 6/15/2026 | 107.2 | 108.4 | 108.1 |
| 6/16/2026 | 107.2 | 108.0 | 108.2 |
| 6/17/2026 | 107.2 | 107.2 | 108.2 |
| 6/18/2026 | 104.2 | 107.1 | 108.3 |
| 6/19/2026 | 104.2 | 107.3 | 108.4 |
| 6/22/2026 | 104.2 | 108.4 | 108.4 |
| 6/23/2026 | 104.2 | 109.0 | 108.5 |
| 6/24/2026 | 104.2 | 108.5 | 108.5 |
| 6/25/2026 | 105.7 | 109.4 | 108.6 |
| 6/26/2026 | 106.2 | 110.3 | 108.6 |
| 6/29/2026 | 106.2 | 110.2 | 108.7 |
| 6/30/2026 | 106.2 | 109.5 | 108.7 |
| 7/1/2026 | 106.2 | 109.2 | 108.8 |
| 7/2/2026 | 102.6 | 109.9 | 108.9 |
| 7/3/2026 | 102.9 | 110.9 | 108.9 |
| 7/6/2026 | 102.9 | 109.7 | 109.0 |
| 7/7/2026 | 102.9 | 109.5 | 109.0 |
| 7/8/2026 | 102.9 | 108.6 | 109.1 |
| 7/9/2026 | 102.4 | 109.9 | 109.2 |
| 7/10/2026 | 102.4 | 113.2 | 109.2 |
| 7/13/2026 | 102.4 | 111.8 | 109.3 |
| 7/14/2026 | 102.4 | 112.4 | 109.3 |
| 7/15/2026 | 102.4 | 112.0 | 109.4 |
| 7/16/2026 | 102.0 | 110.6 | 109.4 |
| 7/17/2026 | 103.6 | 110.5 | 109.5 |
| 7/20/2026 | 103.6 | 110.3 | 109.6 |
| 7/21/2026 | 103.6 | 110.3 | 109.6 |
| 7/22/2026 | 103.6 | 113.0 | 109.7 |
| 7/23/2026 | 103.3 | 112.5 | 109.7 |
| 7/24/2026 | 103.4 | 110.7 | 109.8 |
| 7/27/2026 | 103.4 | 111.6 | 109.8 |
| 7/28/2026 | 103.4 | 112.4 | 109.9 |
| 7/29/2026 | 103.4 | 110.6 | 110.0 |
| 7/30/2026 | 104.1 | 112.7 | 110.0 |
| 7/31/2026 | 104.4 | 113.3 | 110.1 |
| 8/3/2026 | 104.4 | 113.3 | 110.1 |
| 8/4/2026 | 104.4 | 113.2 | 110.2 |
| 8/5/2026 | 104.4 | 113.1 | 110.2 |
| 8/6/2026 | 101.3 | 111.7 | 110.3 |
| 8/7/2026 | 101.1 | 109.8 | 110.4 |
| 8/10/2026 | 101.1 | 109.6 | 110.4 |
| 8/11/2026 | 101.1 | 106.8 | 110.5 |
| 8/12/2026 | 101.1 | 106.6 | 110.5 |
| 8/13/2026 | 99.0 | 106.3 | 110.6 |
| 8/14/2026 | 98.9 | 106.2 | 110.6 |
| 8/17/2026 | 98.9 | 106.1 | 110.7 |
| 8/18/2026 | 98.9 | 105.8 | 110.8 |
| 8/19/2026 | 98.9 | 106.8 | 110.8 |
| 8/20/2026 | 98.9 | 106.9 | 110.9 |
| 8/21/2026 | 100.7 | 108.8 | 110.9 |
| 8/24/2026 | 100.7 | 109.4 | 111.0 |
| 8/25/2026 | 100.7 | 111.1 | 111.0 |
| 8/26/2026 | 100.7 | 111.1 | 111.1 |
| 8/27/2026 | 102.6 | 111.4 | 111.2 |
| 8/28/2026 | 101.8 | 111.8 | 111.2 |
| 8/31/2026 | 101.8 | 112.9 | 111.3 |
| 9/1/2026 | 101.8 | 114.4 | 111.3 |
| 9/2/2026 | 101.8 | 117.8 | 111.4 |
| 9/3/2026 | 103.1 | 117.8 | 111.4 |
| 9/4/2026 | 103.3 | 117.8 | 111.5 |
| 9/8/2026 | 103.3 | 119.2 | 111.6 |
| 9/9/2026 | 103.3 | 118.1 | 111.6 |
| 9/10/2026 | 103.3 | 119.8 | 111.7 |
| 9/11/2026 | 102.1 | 119.1 | 111.7 |
| 9/14/2026 | 101.5 | 118.0 | 111.8 |
| 9/15/2026 | 101.5 | 118.7 | 111.9 |
| 9/16/2026 | 101.5 | 118.1 | 111.9 |
| 9/17/2026 | 101.5 | 118.3 | 112.0 |
| 9/18/2026 | 102.4 | 117.9 | 112.0 |
| 9/21/2026 | 103.6 | 118.7 | 112.1 |
| 9/22/2026 | 103.6 | 119.3 | 112.1 |
| 9/23/2026 | 103.6 | 118.2 | 112.2 |
| 9/24/2026 | 103.6 | 117.1 | 112.2 |
| 9/25/2026 | 102.6 | 116.7 | 112.3 |
| 9/28/2026 | 102.0 | 116.4 | 112.4 |
| 9/29/2026 | 102.0 | 117.0 | 112.4 |
| 9/30/2026 | 102.0 | 118.6 | 112.5 |
| 10/1/2026 | 102.0 | 119.1 | 112.5 |
| 10/2/2026 | 101.5 | 122.2 | 112.6 |
| 10/5/2026 | 103.9 | 131.7 | 112.6 |
| 10/6/2026 | 103.9 | 131.0 | 112.7 |
| 10/7/2026 | 103.9 | 130.0 | 112.8 |
| 10/8/2026 | 103.9 | 131.2 | 112.8 |
| 10/9/2026 | 107.5 | 133.0 | 112.9 |
| 10/13/2026 | 107.3 | 131.6 | 112.9 |
| 10/14/2026 | 107.3 | 131.4 | 113.0 |
| 10/15/2026 | 107.3 | 130.0 | 113.1 |
| 10/16/2026 | 107.3 | 130.7 | 113.1 |
| 10/19/2026 | 106.4 | 130.5 | 113.2 |
| 10/20/2026 | 109.3 | 132.5 | 113.2 |
| 10/21/2026 | 109.3 | 131.4 | 113.3 |
| 10/22/2026 | 109.3 | 129.9 | 113.3 |
| 10/23/2026 | 109.3 | 130.5 | 113.4 |
| 10/26/2026 | 101.3 | 112.4 | 113.5 |
| 10/27/2026 | 101.8 | 111.8 | 113.5 |
| 10/28/2026 | 101.8 | 108.8 | 113.6 |
| 10/29/2026 | 101.8 | 107.7 | 113.6 |
| 10/30/2026 | 101.8 | 106.9 | 113.7 |
| 11/3/2026 | 95.4 | 105.3 | 113.7 |
| 11/4/2026 | 98.5 | 106.6 | 113.8 |
| 11/5/2026 | 98.5 | 105.8 | 113.9 |
| 11/6/2026 | 98.5 | 107.2 | 113.9 |
| 11/9/2026 | 98.5 | 109.6 | 114.0 |
| 11/10/2026 | 93.5 | 109.0 | 114.0 |
| 11/11/2026 | 94.3 | 109.5 | 114.1 |
| 11/12/2026 | 91.4 | 109.0 | 114.1 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 12/1/2025 | R$0.06 |
| 1/2/2026 | R$0.06 |
| 2/2/2026 | R$0.06 |
| 3/2/2026 | R$0.06 |
| 4/1/2026 | R$0.06 |
| 5/4/2026 | R$0.06 |
| 6/1/2026 | R$0.06 |
| 7/1/2026 | R$0.06 |
| 8/3/2026 | R$0.06 |
| 9/1/2026 | R$0.06 |
| 10/1/2026 | R$0.06 |
| 11/3/2026 | R$0.06 |
About HFOF11
Hedge Top Fofii 3 (HFOF11) is a fund of funds real estate fund traded on B3. In the September 2026 report it had net assets of R$1.6B and 86,715 shareholders. The price of R$5.69 is 0.76 times the book value per share, which is R$7.52.
Fund data
- Ticker
- HFOF11
- CVM segment
- Multicategoria
- Category
- Fund of funds
Frequently asked questions
How much does HFOF11 yield?
Over the last 12 months Hedge Top Fofii 3 (HFOF11) had a dividend yield of 12.51%, with the last payment of R$0.06 per share. The price is R$5.69.
Is HFOF11 expensive or cheap by P/VP?
The P/VP is 0.76: the share trades at 0.76 times the book value of R$7.52. Below 1 means a discount and above 1 a premium, but that alone does not say whether it is worth it.
How many shareholders does HFOF11 have?
It has 86,715 shareholders and net assets of R$1.6B, according to the CVM monthly report of September 2026.
Other funds in the fund of funds category
| Fund | Price | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|
| SNEL11Suno Energias Limpas | R$7.38 | 16.3% | 0.92 |
| GARE11Guardial Logistica | R$8.22 | 11.1% | 0.91 |
| CPTS11Capitania Sec II | R$6.88 | 14.4% | 0.82 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros | R$6.51 | 14.8% | 0.73 |
| KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea | R$73.25 | 13.1% | 0.84 |
| ITRI11Itaú Total Return | R$70.00 | 14.8% | 0.80 |
Sources: CVM (monthly report) and Yahoo Finance (price and income, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add HFOF11 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

