VSTE3
OtherVeste
Price
R$2.56
−7.91%
P/E
—
P/VP
—
Dividend yield, 12 months
1.98%
Last income payment
R$0.05
4/29/2026
Market cap
R$293.1M
Daily liquidity
R$105.0K
Price over the last year
| Price | |
|---|---|
| 11/12/2025 | R$4.79 |
| 11/13/2025 | R$4.80 |
| 11/17/2025 | R$4.89 |
| 11/18/2025 | R$4.71 |
| 11/19/2025 | R$4.62 |
| 11/21/2025 | R$4.50 |
| 11/25/2025 | R$4.34 |
| 11/26/2025 | R$4.33 |
| 11/27/2025 | R$4.26 |
| 11/28/2025 | R$4.27 |
| 12/2/2025 | R$4.29 |
| 12/3/2025 | R$4.25 |
| 12/4/2025 | R$4.23 |
| 12/5/2025 | R$4.15 |
| 12/9/2025 | R$4.13 |
| 12/10/2025 | R$4.13 |
| 12/11/2025 | R$4.13 |
| 12/12/2025 | R$4.13 |
| 12/16/2025 | R$4.11 |
| 12/17/2025 | R$4.10 |
| 12/18/2025 | R$4.10 |
| 12/19/2025 | R$4.09 |
| 12/23/2025 | R$4.05 |
| 12/26/2025 | R$4.05 |
| 12/29/2025 | R$3.95 |
| 12/30/2025 | R$3.95 |
| 1/5/2026 | R$3.91 |
| 1/6/2026 | R$3.85 |
| 1/7/2026 | R$3.89 |
| 1/8/2026 | R$3.94 |
| 1/12/2026 | R$3.93 |
| 1/13/2026 | R$3.96 |
| 1/14/2026 | R$3.91 |
| 1/15/2026 | R$3.90 |
| 1/19/2026 | R$3.94 |
| 1/20/2026 | R$3.88 |
| 1/21/2026 | R$3.87 |
| 1/22/2026 | R$3.85 |
| 1/26/2026 | R$3.77 |
| 1/27/2026 | R$3.72 |
| 1/28/2026 | R$3.74 |
| 1/29/2026 | R$3.72 |
| 2/2/2026 | R$3.68 |
| 2/3/2026 | R$3.69 |
| 2/4/2026 | R$3.64 |
| 2/5/2026 | R$3.60 |
| 2/9/2026 | R$3.53 |
| 2/10/2026 | R$3.52 |
| 2/11/2026 | R$3.53 |
| 2/12/2026 | R$3.51 |
| 2/18/2026 | R$3.49 |
| 2/19/2026 | R$3.59 |
| 2/20/2026 | R$3.99 |
| 2/23/2026 | R$3.97 |
| 2/25/2026 | R$3.85 |
| 2/26/2026 | R$3.81 |
| 2/27/2026 | R$3.93 |
| 3/2/2026 | R$3.90 |
| 3/4/2026 | R$3.97 |
| 3/5/2026 | R$3.80 |
| 3/6/2026 | R$3.81 |
| 3/9/2026 | R$3.70 |
| 3/11/2026 | R$3.70 |
| 3/12/2026 | R$3.60 |
| 3/13/2026 | R$3.68 |
| 3/16/2026 | R$3.60 |
| 3/18/2026 | R$3.54 |
| 3/19/2026 | R$3.52 |
| 3/20/2026 | R$3.53 |
| 3/23/2026 | R$3.52 |
| 3/25/2026 | R$3.49 |
| 3/26/2026 | R$3.49 |
| 3/27/2026 | R$3.45 |
| 3/30/2026 | R$3.40 |
| 4/1/2026 | R$3.40 |
| 4/2/2026 | R$3.31 |
| 4/6/2026 | R$3.31 |
| 4/7/2026 | R$3.32 |
| 4/9/2026 | R$3.60 |
| 4/10/2026 | R$3.48 |
| 4/13/2026 | R$3.80 |
| 4/14/2026 | R$3.83 |
| 4/16/2026 | R$3.96 |
| 4/17/2026 | R$4.00 |
| 4/20/2026 | R$3.99 |
| 4/22/2026 | R$3.95 |
| 4/24/2026 | R$3.51 |
| 4/27/2026 | R$3.45 |
| 4/28/2026 | R$3.45 |
| 4/29/2026 | R$3.53 |
| 5/4/2026 | R$3.67 |
| 5/5/2026 | R$3.64 |
| 5/6/2026 | R$3.79 |
| 5/7/2026 | R$3.83 |
| 5/11/2026 | R$3.92 |
| 5/12/2026 | R$3.90 |
| 5/13/2026 | R$3.99 |
| 5/14/2026 | R$4.10 |
| 5/18/2026 | R$3.95 |
| 5/19/2026 | R$3.95 |
| 5/20/2026 | R$3.95 |
| 5/21/2026 | R$3.95 |
| 5/25/2026 | R$3.94 |
| 5/26/2026 | R$3.92 |
| 5/27/2026 | R$3.98 |
| 5/28/2026 | R$4.08 |
| 6/1/2026 | R$4.29 |
| 6/2/2026 | R$4.30 |
| 6/3/2026 | R$4.30 |
| 6/5/2026 | R$4.30 |
| 6/9/2026 | R$4.39 |
| 6/10/2026 | R$4.35 |
| 6/11/2026 | R$4.37 |
| 6/12/2026 | R$4.36 |
| 6/16/2026 | R$4.30 |
| 6/17/2026 | R$4.27 |
| 6/18/2026 | R$4.20 |
| 6/19/2026 | R$4.17 |
| 6/23/2026 | R$3.80 |
| 6/24/2026 | R$3.51 |
| 6/25/2026 | R$3.74 |
| 6/26/2026 | R$3.74 |
| 6/30/2026 | R$3.55 |
| 7/1/2026 | R$3.58 |
| 7/2/2026 | R$3.45 |
| 7/3/2026 | R$3.35 |
| 7/7/2026 | R$3.22 |
| 7/8/2026 | R$3.15 |
| 7/9/2026 | R$3.02 |
| 7/10/2026 | R$2.99 |
| 7/14/2026 | R$2.96 |
| 7/15/2026 | R$2.86 |
| 7/16/2026 | R$2.85 |
| 7/17/2026 | R$2.83 |
| 7/21/2026 | R$2.61 |
| 7/22/2026 | R$2.63 |
| 7/23/2026 | R$2.70 |
| 7/24/2026 | R$2.67 |
| 7/28/2026 | R$2.77 |
| 7/29/2026 | R$2.89 |
| 7/30/2026 | R$2.95 |
| 7/31/2026 | R$2.81 |
| 8/4/2026 | R$2.84 |
| 8/5/2026 | R$2.97 |
| 8/6/2026 | R$2.95 |
| 8/7/2026 | R$2.89 |
| 8/11/2026 | R$2.85 |
| 8/12/2026 | R$2.75 |
| 8/13/2026 | R$2.65 |
| 8/14/2026 | R$2.51 |
| 8/18/2026 | R$2.50 |
| 8/19/2026 | R$2.45 |
| 8/20/2026 | R$2.47 |
| 8/21/2026 | R$2.50 |
| 8/25/2026 | R$2.41 |
| 8/26/2026 | R$2.42 |
| 8/27/2026 | R$2.49 |
| 8/28/2026 | R$2.43 |
| 9/1/2026 | R$2.74 |
| 9/2/2026 | R$2.83 |
| 9/3/2026 | R$2.74 |
| 9/4/2026 | R$2.40 |
| 9/9/2026 | R$2.11 |
| 9/10/2026 | R$2.45 |
| 9/11/2026 | R$2.45 |
| 9/14/2026 | R$2.55 |
| 9/16/2026 | R$2.74 |
| 9/17/2026 | R$2.45 |
| 9/18/2026 | R$2.50 |
| 9/21/2026 | R$2.51 |
| 9/23/2026 | R$2.51 |
| 9/24/2026 | R$2.51 |
| 9/25/2026 | R$2.50 |
| 9/28/2026 | R$2.58 |
| 9/30/2026 | R$2.67 |
| 10/1/2026 | R$2.67 |
| 10/2/2026 | R$2.71 |
| 10/5/2026 | R$2.98 |
| 10/7/2026 | R$2.99 |
| 10/8/2026 | R$3.00 |
| 10/9/2026 | R$3.18 |
| 10/13/2026 | R$3.25 |
| 10/15/2026 | R$3.79 |
| 10/16/2026 | R$3.68 |
| 10/19/2026 | R$3.69 |
| 10/20/2026 | R$3.74 |
| 10/22/2026 | R$3.80 |
| 10/23/2026 | R$3.84 |
| 10/26/2026 | R$2.61 |
| 10/27/2026 | R$2.64 |
| 10/29/2026 | R$2.44 |
| 10/30/2026 | R$2.40 |
| 11/3/2026 | R$2.33 |
| 11/4/2026 | R$2.41 |
| 11/6/2026 | R$2.50 |
| 11/9/2026 | R$2.63 |
| 11/10/2026 | R$2.55 |
| 11/11/2026 | R$2.52 |
| 11/12/2026 | R$2.58 |
| 11/13/2026 | R$2.71 |
| 11/16/2026 | R$2.60 |
| 11/17/2026 | R$2.60 |
| 11/18/2026 | R$2.78 |
| 11/19/2026 | R$2.56 |
Against the Ibovespa and the CDI
Last 12 months, with base 100 on the first day. The price does not include the income paid.
| VSTE3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11/21/2025 | 97.4 | 99.6 | 100.1 |
| 11/24/2025 | 97.4 | 99.9 | 100.1 |
| 11/25/2025 | 93.9 | 100.3 | 100.2 |
| 11/26/2025 | 93.7 | 102.0 | 100.2 |
| 11/27/2025 | 92.2 | 101.9 | 100.3 |
| 11/28/2025 | 92.4 | 102.4 | 100.3 |
| 12/1/2025 | 92.4 | 102.1 | 100.4 |
| 12/2/2025 | 92.9 | 103.7 | 100.4 |
| 12/3/2025 | 92.0 | 104.1 | 100.5 |
| 12/4/2025 | 91.6 | 105.8 | 100.6 |
| 12/5/2025 | 89.8 | 101.3 | 100.6 |
| 12/8/2025 | 89.8 | 101.8 | 100.7 |
| 12/9/2025 | 89.4 | 101.7 | 100.7 |
| 12/10/2025 | 89.4 | 102.4 | 100.8 |
| 12/11/2025 | 89.4 | 102.5 | 100.8 |
| 12/12/2025 | 89.4 | 103.5 | 100.9 |
| 12/15/2025 | 89.4 | 104.6 | 100.9 |
| 12/16/2025 | 89.0 | 102.1 | 101.0 |
| 12/17/2025 | 88.7 | 101.3 | 101.1 |
| 12/18/2025 | 88.7 | 101.6 | 101.1 |
| 12/19/2025 | 88.5 | 102.0 | 101.2 |
| 12/22/2025 | 88.5 | 101.8 | 101.2 |
| 12/23/2025 | 87.7 | 103.3 | 101.3 |
| 12/24/2025 | 87.7 | 103.3 | 101.3 |
| 12/26/2025 | 87.7 | 103.6 | 101.4 |
| 12/29/2025 | 85.5 | 103.3 | 101.4 |
| 12/30/2025 | 85.5 | 103.7 | 101.5 |
| 12/31/2025 | 85.5 | 103.7 | 101.6 |
| 1/2/2026 | 85.5 | 103.3 | 101.6 |
| 1/5/2026 | 84.6 | 104.2 | 101.7 |
| 1/6/2026 | 83.3 | 105.3 | 101.7 |
| 1/7/2026 | 84.2 | 104.2 | 101.8 |
| 1/8/2026 | 85.3 | 104.9 | 101.8 |
| 1/9/2026 | 85.3 | 105.1 | 101.9 |
| 1/12/2026 | 85.1 | 105.0 | 102.0 |
| 1/13/2026 | 85.7 | 104.2 | 102.0 |
| 1/14/2026 | 84.6 | 106.3 | 102.1 |
| 1/15/2026 | 84.4 | 106.6 | 102.1 |
| 1/16/2026 | 84.4 | 106.1 | 102.2 |
| 1/19/2026 | 85.3 | 106.1 | 102.2 |
| 1/20/2026 | 84.0 | 107.0 | 102.3 |
| 1/21/2026 | 83.8 | 110.6 | 102.3 |
| 1/22/2026 | 83.3 | 113.0 | 102.4 |
| 1/23/2026 | 83.3 | 115.1 | 102.5 |
| 1/26/2026 | 81.6 | 115.0 | 102.5 |
| 1/27/2026 | 80.5 | 117.1 | 102.6 |
| 1/28/2026 | 81.0 | 118.9 | 102.6 |
| 1/29/2026 | 80.5 | 117.9 | 102.7 |
| 1/30/2026 | 80.5 | 116.7 | 102.7 |
| 2/2/2026 | 79.7 | 117.6 | 102.8 |
| 2/3/2026 | 79.9 | 119.5 | 102.9 |
| 2/4/2026 | 78.8 | 116.9 | 102.9 |
| 2/5/2026 | 77.9 | 117.2 | 103.0 |
| 2/6/2026 | 77.9 | 117.7 | 103.0 |
| 2/9/2026 | 76.4 | 119.9 | 103.1 |
| 2/10/2026 | 76.2 | 119.7 | 103.1 |
| 2/11/2026 | 76.4 | 122.1 | 103.2 |
| 2/12/2026 | 76.0 | 120.8 | 103.3 |
| 2/13/2026 | 76.0 | 120.0 | 103.3 |
| 2/18/2026 | 75.5 | 119.7 | 103.4 |
| 2/19/2026 | 77.7 | 121.3 | 103.4 |
| 2/20/2026 | 86.4 | 122.6 | 103.5 |
| 2/23/2026 | 85.9 | 121.5 | 103.5 |
| 2/24/2026 | 85.9 | 123.2 | 103.6 |
| 2/25/2026 | 83.3 | 123.1 | 103.7 |
| 2/26/2026 | 82.5 | 122.9 | 103.7 |
| 2/27/2026 | 85.1 | 121.5 | 103.8 |
| 3/2/2026 | 84.4 | 121.8 | 103.8 |
| 3/3/2026 | 84.4 | 117.8 | 103.9 |
| 3/4/2026 | 85.9 | 119.3 | 103.9 |
| 3/5/2026 | 82.3 | 116.1 | 104.0 |
| 3/6/2026 | 82.5 | 115.4 | 104.1 |
| 3/9/2026 | 80.1 | 116.4 | 104.1 |
| 3/10/2026 | 80.1 | 118.1 | 104.2 |
| 3/11/2026 | 80.1 | 118.4 | 104.2 |
| 3/12/2026 | 77.9 | 115.4 | 104.3 |
| 3/13/2026 | 79.7 | 114.3 | 104.3 |
| 3/16/2026 | 77.9 | 115.8 | 104.4 |
| 3/17/2026 | 77.9 | 116.1 | 104.5 |
| 3/18/2026 | 76.6 | 115.6 | 104.5 |
| 3/19/2026 | 76.2 | 116.0 | 104.6 |
| 3/20/2026 | 76.4 | 113.4 | 104.6 |
| 3/23/2026 | 76.2 | 117.1 | 104.7 |
| 3/24/2026 | 76.2 | 117.5 | 104.7 |
| 3/25/2026 | 75.5 | 119.3 | 104.8 |
| 3/26/2026 | 75.5 | 117.6 | 104.9 |
| 3/27/2026 | 74.7 | 116.9 | 104.9 |
| 3/30/2026 | 73.6 | 117.5 | 105.0 |
| 3/31/2026 | 73.6 | 120.7 | 105.0 |
| 4/1/2026 | 73.6 | 121.0 | 105.1 |
| 4/2/2026 | 71.7 | 121.0 | 105.1 |
| 4/6/2026 | 71.7 | 121.1 | 105.2 |
| 4/7/2026 | 71.9 | 121.2 | 105.3 |
| 4/8/2026 | 71.9 | 123.7 | 105.3 |
| 4/9/2026 | 77.9 | 125.6 | 105.4 |
| 4/10/2026 | 75.3 | 127.0 | 105.4 |
| 4/13/2026 | 82.3 | 127.4 | 105.5 |
| 4/14/2026 | 82.9 | 127.9 | 105.5 |
| 4/15/2026 | 82.9 | 127.3 | 105.6 |
| 4/16/2026 | 85.7 | 126.7 | 105.7 |
| 4/17/2026 | 86.6 | 126.0 | 105.7 |
| 4/20/2026 | 86.4 | 126.2 | 105.8 |
| 4/22/2026 | 85.5 | 124.1 | 105.8 |
| 4/23/2026 | 85.5 | 123.2 | 105.9 |
| 4/24/2026 | 76.0 | 122.8 | 105.9 |
| 4/27/2026 | 74.7 | 122.0 | 106.0 |
| 4/28/2026 | 74.7 | 121.4 | 106.1 |
| 4/29/2026 | 76.4 | 118.9 | 106.1 |
| 4/30/2026 | 76.4 | 120.6 | 106.2 |
| 5/4/2026 | 79.4 | 119.5 | 106.2 |
| 5/5/2026 | 78.8 | 120.2 | 106.3 |
| 5/6/2026 | 82.0 | 120.8 | 106.3 |
| 5/7/2026 | 82.9 | 117.9 | 106.4 |
| 5/8/2026 | 82.9 | 118.5 | 106.5 |
| 5/11/2026 | 84.9 | 117.1 | 106.5 |
| 5/12/2026 | 84.4 | 116.1 | 106.6 |
| 5/13/2026 | 86.4 | 114.0 | 106.6 |
| 5/14/2026 | 88.7 | 114.8 | 106.7 |
| 5/15/2026 | 88.7 | 114.1 | 106.7 |
| 5/18/2026 | 85.5 | 113.9 | 106.8 |
| 5/19/2026 | 85.5 | 112.2 | 106.9 |
| 5/20/2026 | 85.5 | 114.1 | 106.9 |
| 5/21/2026 | 85.5 | 114.3 | 107.0 |
| 5/22/2026 | 85.5 | 113.4 | 107.0 |
| 5/25/2026 | 85.3 | 114.1 | 107.1 |
| 5/26/2026 | 84.9 | 113.7 | 107.1 |
| 5/27/2026 | 86.2 | 113.1 | 107.2 |
| 5/28/2026 | 88.3 | 112.7 | 107.3 |
| 5/29/2026 | 88.3 | 111.9 | 107.3 |
| 6/1/2026 | 92.9 | 110.8 | 107.4 |
| 6/2/2026 | 93.1 | 112.1 | 107.4 |
| 6/3/2026 | 93.1 | 109.6 | 107.5 |
| 6/5/2026 | 93.1 | 108.8 | 107.5 |
| 6/8/2026 | 93.1 | 108.6 | 107.6 |
| 6/9/2026 | 95.0 | 109.3 | 107.7 |
| 6/10/2026 | 94.2 | 108.5 | 107.7 |
| 6/11/2026 | 94.6 | 110.4 | 107.8 |
| 6/12/2026 | 94.4 | 110.1 | 107.8 |
| 6/15/2026 | 94.4 | 109.7 | 107.9 |
| 6/16/2026 | 93.1 | 109.2 | 107.9 |
| 6/17/2026 | 92.4 | 108.4 | 108.0 |
| 6/18/2026 | 90.9 | 108.3 | 108.1 |
| 6/19/2026 | 90.3 | 108.5 | 108.1 |
| 6/22/2026 | 90.3 | 109.7 | 108.2 |
| 6/23/2026 | 82.3 | 110.2 | 108.2 |
| 6/24/2026 | 76.0 | 109.7 | 108.3 |
| 6/25/2026 | 81.0 | 110.7 | 108.3 |
| 6/26/2026 | 81.0 | 111.5 | 108.4 |
| 6/29/2026 | 81.0 | 111.5 | 108.5 |
| 6/30/2026 | 76.8 | 110.7 | 108.5 |
| 7/1/2026 | 77.5 | 110.5 | 108.6 |
| 7/2/2026 | 74.7 | 111.2 | 108.6 |
| 7/3/2026 | 72.5 | 112.2 | 108.7 |
| 7/6/2026 | 72.5 | 111.0 | 108.7 |
| 7/7/2026 | 69.7 | 110.7 | 108.8 |
| 7/8/2026 | 68.2 | 109.8 | 108.9 |
| 7/9/2026 | 65.4 | 111.2 | 108.9 |
| 7/10/2026 | 64.7 | 114.5 | 109.0 |
| 7/13/2026 | 64.7 | 113.1 | 109.0 |
| 7/14/2026 | 64.1 | 113.7 | 109.1 |
| 7/15/2026 | 61.9 | 113.3 | 109.1 |
| 7/16/2026 | 61.7 | 111.9 | 109.2 |
| 7/17/2026 | 61.3 | 111.8 | 109.3 |
| 7/20/2026 | 61.3 | 111.6 | 109.3 |
| 7/21/2026 | 56.5 | 111.6 | 109.4 |
| 7/22/2026 | 56.9 | 114.3 | 109.4 |
| 7/23/2026 | 58.4 | 113.7 | 109.5 |
| 7/24/2026 | 57.8 | 112.0 | 109.5 |
| 7/27/2026 | 57.8 | 112.8 | 109.6 |
| 7/28/2026 | 60.0 | 113.6 | 109.7 |
| 7/29/2026 | 62.6 | 111.9 | 109.7 |
| 7/30/2026 | 63.9 | 114.0 | 109.8 |
| 7/31/2026 | 60.8 | 114.6 | 109.8 |
| 8/3/2026 | 60.8 | 114.6 | 109.9 |
| 8/4/2026 | 61.5 | 114.5 | 109.9 |
| 8/5/2026 | 64.3 | 114.4 | 110.0 |
| 8/6/2026 | 63.9 | 113.0 | 110.1 |
| 8/7/2026 | 62.6 | 111.0 | 110.1 |
| 8/10/2026 | 62.6 | 110.8 | 110.2 |
| 8/11/2026 | 61.7 | 108.0 | 110.2 |
| 8/12/2026 | 59.5 | 107.8 | 110.3 |
| 8/13/2026 | 57.4 | 107.5 | 110.3 |
| 8/14/2026 | 54.3 | 107.4 | 110.4 |
| 8/17/2026 | 54.3 | 107.3 | 110.5 |
| 8/18/2026 | 54.1 | 107.1 | 110.5 |
| 8/19/2026 | 53.0 | 108.0 | 110.6 |
| 8/20/2026 | 53.5 | 108.1 | 110.6 |
| 8/21/2026 | 54.1 | 110.1 | 110.7 |
| 8/24/2026 | 54.1 | 110.6 | 110.7 |
| 8/25/2026 | 52.2 | 112.4 | 110.8 |
| 8/26/2026 | 52.4 | 112.4 | 110.9 |
| 8/27/2026 | 53.9 | 112.7 | 110.9 |
| 8/28/2026 | 52.6 | 113.1 | 111.0 |
| 8/31/2026 | 52.6 | 114.2 | 111.0 |
| 9/1/2026 | 59.3 | 115.7 | 111.1 |
| 9/2/2026 | 61.3 | 119.2 | 111.1 |
| 9/3/2026 | 59.3 | 119.2 | 111.2 |
| 9/4/2026 | 52.0 | 119.2 | 111.3 |
| 9/8/2026 | 52.0 | 120.6 | 111.3 |
| 9/9/2026 | 45.7 | 119.5 | 111.4 |
| 9/10/2026 | 53.0 | 121.2 | 111.4 |
| 9/11/2026 | 53.0 | 120.5 | 111.5 |
| 9/14/2026 | 55.2 | 119.4 | 111.5 |
| 9/15/2026 | 55.2 | 120.0 | 111.6 |
| 9/16/2026 | 59.3 | 119.4 | 111.7 |
| 9/17/2026 | 53.0 | 119.7 | 111.7 |
| 9/18/2026 | 54.1 | 119.2 | 111.8 |
| 9/21/2026 | 54.3 | 120.1 | 111.8 |
| 9/22/2026 | 54.3 | 120.6 | 111.9 |
| 9/23/2026 | 54.3 | 119.6 | 111.9 |
| 9/24/2026 | 54.3 | 118.4 | 112.0 |
| 9/25/2026 | 54.1 | 118.1 | 112.1 |
| 9/28/2026 | 55.8 | 117.8 | 112.1 |
| 9/29/2026 | 55.8 | 118.3 | 112.2 |
| 9/30/2026 | 57.8 | 119.9 | 112.2 |
| 10/1/2026 | 57.8 | 120.5 | 112.3 |
| 10/2/2026 | 58.7 | 123.6 | 112.3 |
| 10/5/2026 | 64.5 | 133.2 | 112.4 |
| 10/6/2026 | 64.5 | 132.5 | 112.5 |
| 10/7/2026 | 64.7 | 131.5 | 112.5 |
| 10/8/2026 | 64.9 | 132.7 | 112.6 |
| 10/9/2026 | 68.8 | 134.6 | 112.6 |
| 10/13/2026 | 70.4 | 133.2 | 112.7 |
| 10/14/2026 | 70.4 | 132.9 | 112.7 |
| 10/15/2026 | 82.0 | 131.5 | 112.8 |
| 10/16/2026 | 79.7 | 132.2 | 112.9 |
| 10/19/2026 | 79.9 | 132.0 | 112.9 |
| 10/20/2026 | 81.0 | 134.1 | 113.0 |
| 10/21/2026 | 81.0 | 132.9 | 113.0 |
| 10/22/2026 | 82.3 | 131.4 | 113.1 |
| 10/23/2026 | 83.1 | 132.0 | 113.1 |
| 10/26/2026 | 56.5 | 113.7 | 113.2 |
| 10/27/2026 | 57.1 | 113.1 | 113.3 |
| 10/28/2026 | 57.1 | 110.1 | 113.3 |
| 10/29/2026 | 52.8 | 108.9 | 113.4 |
| 10/30/2026 | 52.0 | 108.1 | 113.4 |
| 11/3/2026 | 50.4 | 106.5 | 113.5 |
| 11/4/2026 | 52.2 | 107.8 | 113.5 |
| 11/5/2026 | 52.2 | 107.0 | 113.6 |
| 11/6/2026 | 54.1 | 108.4 | 113.7 |
| 11/9/2026 | 56.9 | 110.9 | 113.7 |
| 11/10/2026 | 55.2 | 110.3 | 113.8 |
| 11/11/2026 | 54.6 | 110.7 | 113.8 |
| 11/12/2026 | 55.8 | 110.3 | 113.9 |
| 11/13/2026 | 58.7 | 111.0 | 114.0 |
| 11/16/2026 | 56.3 | 109.0 | 114.0 |
| 11/17/2026 | 56.3 | 109.3 | 114.1 |
| 11/18/2026 | 60.2 | 107.8 | 114.1 |
| 11/19/2026 | 55.4 | 107.1 | 114.2 |
Income paid per share
| Income | |
|---|---|
| 4/29/2026 | R$0.05 |
Summary of VSTE3
- It made a profit in all of the last 4 reported years.
Sentences generated automatically from the numbers on this page. They are not a recommendation to buy or sell.
Fair price
Bazin price ceiling
R$0.85
Price 66.8% above this value
Graham: square root of 22.5 × earnings per share × book value per share. Bazin: dividends paid in 12 months ÷ 6%. They are simple study methods that ignore the growth and risk of the company; they are not a recommendation.
Annual income statement
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | R$0.0 | R$1.1B | R$1.1B | R$1.2B |
| Gross profit | R$0.0 | R$0.0 | R$0.0 | R$0.0 |
| EBIT | R$0.0 | R$0.0 | R$0.0 | R$0.0 |
| Net income | R$55.3M | R$22.8M | R$665.0K | R$24.4M |
- Annual profit growth:-23.85%
- Profitable years:4 of 4
Amounts in Brazilian reais, from the published annual statements (source: Yahoo Finance). Balance sheet and cash flow are not available from this source.
About VSTE3
The stock VSTE3 of Veste trades on B3 and is in the other sector, priced at R$2.56 with a market cap of R$293.1M. The P/E is —, the P/B is — and the 12-month dividend yield is 1.98%.
Fund data
- Ticker
- VSTE3
- Official name
- Veste S.A. Estilo
- Category
- Other
Frequently asked questions
How much does VSTE3 pay in dividends?
Over the last 12 months the stock VSTE3 (Veste) had a dividend yield of 1.98%, with the last payout of R$0.05 per share. The price is R$2.56.
Is VSTE3 expensive or cheap by P/E?
The P/E is —: the price is — times earnings per share over the last 12 months. Compare it with companies in the same sector and look at earnings growth before drawing conclusions.
What does the P/B of VSTE3 show?
The P/B is —: the price is — times book value per share. Below 1 means a discount to book value and above 1 a premium.
Other funds in the other category
| Stock | Price | P/E | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| EGGY3Granja Faria | R$0.17 | — | — | — |
Sources: Yahoo Finance (price, income, volume, earnings and book value per share, delayed). Information for tracking only, not investment advice. Check the data at the source before deciding.
Track your investments
Add VSTE3 to your JuntaTudo portfolio and follow its price, income and price alerts together with the rest of your wealth.
Your money, all in one place
Accounts, cards, investments and goals in a single app. Financial Market is a gift from JuntaTudo.
- Accounts and cards
- Investments and goals
- Juntin, the AI that puts it together

