CASA11
Renta variableBuena Vista Neos Real Estate High Income Index
Cotización
R$ 93,50
−0,39%
Rentabilidad en 12 meses
+2,15%
Rentabilidad en el año
−0,54%
Liquidez diaria
244,6 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 92,31 |
| 13/11/2025 | R$ 91,00 |
| 14/11/2025 | R$ 91,76 |
| 17/11/2025 | R$ 91,75 |
| 18/11/2025 | R$ 91,77 |
| 19/11/2025 | R$ 91,53 |
| 21/11/2025 | R$ 93,60 |
| 24/11/2025 | R$ 93,56 |
| 25/11/2025 | R$ 94,74 |
| 26/11/2025 | R$ 93,02 |
| 27/11/2025 | R$ 93,41 |
| 28/11/2025 | R$ 93,27 |
| 1/12/2025 | R$ 92,55 |
| 2/12/2025 | R$ 91,93 |
| 3/12/2025 | R$ 91,73 |
| 4/12/2025 | R$ 91,50 |
| 5/12/2025 | R$ 94,36 |
| 8/12/2025 | R$ 92,43 |
| 9/12/2025 | R$ 93,24 |
| 10/12/2025 | R$ 93,89 |
| 11/12/2025 | R$ 92,82 |
| 12/12/2025 | R$ 92,81 |
| 15/12/2025 | R$ 93,28 |
| 16/12/2025 | R$ 93,64 |
| 17/12/2025 | R$ 94,69 |
| 18/12/2025 | R$ 94,20 |
| 19/12/2025 | R$ 94,46 |
| 22/12/2025 | R$ 95,96 |
| 23/12/2025 | R$ 94,92 |
| 26/12/2025 | R$ 94,74 |
| 29/12/2025 | R$ 95,36 |
| 30/12/2025 | R$ 94,01 |
| 2/1/2026 | R$ 92,12 |
| 5/1/2026 | R$ 92,26 |
| 6/1/2026 | R$ 92,03 |
| 7/1/2026 | R$ 91,65 |
| 8/1/2026 | R$ 92,12 |
| 9/1/2026 | R$ 91,78 |
| 12/1/2026 | R$ 92,08 |
| 13/1/2026 | R$ 92,42 |
| 14/1/2026 | R$ 93,09 |
| 15/1/2026 | R$ 93,37 |
| 16/1/2026 | R$ 94,40 |
| 19/1/2026 | R$ 93,42 |
| 20/1/2026 | R$ 93,06 |
| 21/1/2026 | R$ 91,29 |
| 22/1/2026 | R$ 90,37 |
| 23/1/2026 | R$ 91,01 |
| 26/1/2026 | R$ 90,62 |
| 27/1/2026 | R$ 89,39 |
| 28/1/2026 | R$ 88,56 |
| 29/1/2026 | R$ 89,23 |
| 30/1/2026 | R$ 90,47 |
| 2/2/2026 | R$ 89,80 |
| 3/2/2026 | R$ 89,03 |
| 4/2/2026 | R$ 90,67 |
| 5/2/2026 | R$ 90,35 |
| 6/2/2026 | R$ 90,55 |
| 9/2/2026 | R$ 90,33 |
| 10/2/2026 | R$ 91,35 |
| 11/2/2026 | R$ 90,85 |
| 12/2/2026 | R$ 91,32 |
| 13/2/2026 | R$ 92,23 |
| 18/2/2026 | R$ 91,47 |
| 19/2/2026 | R$ 91,01 |
| 20/2/2026 | R$ 90,56 |
| 23/2/2026 | R$ 90,52 |
| 24/2/2026 | R$ 90,42 |
| 25/2/2026 | R$ 89,79 |
| 26/2/2026 | R$ 90,42 |
| 27/2/2026 | R$ 90,14 |
| 2/3/2026 | R$ 91,30 |
| 3/3/2026 | R$ 92,62 |
| 4/3/2026 | R$ 91,70 |
| 5/3/2026 | R$ 91,83 |
| 6/3/2026 | R$ 90,81 |
| 9/3/2026 | R$ 89,36 |
| 10/3/2026 | R$ 89,22 |
| 11/3/2026 | R$ 88,32 |
| 12/3/2026 | R$ 89,31 |
| 13/3/2026 | R$ 90,66 |
| 16/3/2026 | R$ 90,02 |
| 17/3/2026 | R$ 89,87 |
| 18/3/2026 | R$ 88,54 |
| 19/3/2026 | R$ 87,81 |
| 20/3/2026 | R$ 86,38 |
| 23/3/2026 | R$ 85,98 |
| 24/3/2026 | R$ 85,70 |
| 25/3/2026 | R$ 84,96 |
| 26/3/2026 | R$ 85,32 |
| 27/3/2026 | R$ 84,93 |
| 30/3/2026 | R$ 85,22 |
| 31/3/2026 | R$ 85,25 |
| 1/4/2026 | R$ 85,20 |
| 2/4/2026 | R$ 86,18 |
| 6/4/2026 | R$ 86,09 |
| 7/4/2026 | R$ 86,33 |
| 8/4/2026 | R$ 86,35 |
| 9/4/2026 | R$ 86,16 |
| 10/4/2026 | R$ 85,25 |
| 13/4/2026 | R$ 85,31 |
| 14/4/2026 | R$ 86,29 |
| 15/4/2026 | R$ 85,81 |
| 16/4/2026 | R$ 86,20 |
| 17/4/2026 | R$ 86,75 |
| 20/4/2026 | R$ 86,86 |
| 22/4/2026 | R$ 84,85 |
| 23/4/2026 | R$ 85,76 |
| 24/4/2026 | R$ 85,68 |
| 27/4/2026 | R$ 85,19 |
| 28/4/2026 | R$ 85,36 |
| 29/4/2026 | R$ 85,40 |
| 30/4/2026 | R$ 85,28 |
| 4/5/2026 | R$ 84,76 |
| 5/5/2026 | R$ 84,21 |
| 6/5/2026 | R$ 85,22 |
| 7/5/2026 | R$ 84,88 |
| 8/5/2026 | R$ 84,61 |
| 11/5/2026 | R$ 84,37 |
| 12/5/2026 | R$ 84,60 |
| 13/5/2026 | R$ 85,84 |
| 14/5/2026 | R$ 85,71 |
| 15/5/2026 | R$ 85,53 |
| 18/5/2026 | R$ 84,90 |
| 19/5/2026 | R$ 85,88 |
| 20/5/2026 | R$ 85,35 |
| 21/5/2026 | R$ 85,45 |
| 22/5/2026 | R$ 86,19 |
| 25/5/2026 | R$ 85,62 |
| 26/5/2026 | R$ 86,34 |
| 27/5/2026 | R$ 86,88 |
| 28/5/2026 | R$ 85,90 |
| 29/5/2026 | R$ 85,40 |
| 1/6/2026 | R$ 83,94 |
| 2/6/2026 | R$ 84,02 |
| 3/6/2026 | R$ 85,07 |
| 5/6/2026 | R$ 88,26 |
| 8/6/2026 | R$ 87,58 |
| 9/6/2026 | R$ 89,00 |
| 10/6/2026 | R$ 89,00 |
| 11/6/2026 | R$ 87,95 |
| 12/6/2026 | R$ 87,58 |
| 15/6/2026 | R$ 87,26 |
| 16/6/2026 | R$ 86,97 |
| 17/6/2026 | R$ 86,33 |
| 18/6/2026 | R$ 86,85 |
| 19/6/2026 | R$ 86,88 |
| 22/6/2026 | R$ 86,75 |
| 23/6/2026 | R$ 88,97 |
| 24/6/2026 | R$ 89,00 |
| 25/6/2026 | R$ 88,42 |
| 26/6/2026 | R$ 89,15 |
| 29/6/2026 | R$ 88,79 |
| 30/6/2026 | R$ 88,21 |
| 1/7/2026 | R$ 89,28 |
| 2/7/2026 | R$ 90,05 |
| 3/7/2026 | R$ 88,30 |
| 6/7/2026 | R$ 87,89 |
| 7/7/2026 | R$ 89,40 |
| 8/7/2026 | R$ 87,96 |
| 9/7/2026 | R$ 87,79 |
| 10/7/2026 | R$ 87,65 |
| 13/7/2026 | R$ 88,50 |
| 14/7/2026 | R$ 87,46 |
| 15/7/2026 | R$ 87,53 |
| 16/7/2026 | R$ 89,43 |
| 17/7/2026 | R$ 89,29 |
| 20/7/2026 | R$ 88,66 |
| 21/7/2026 | R$ 88,34 |
| 22/7/2026 | R$ 88,20 |
| 23/7/2026 | R$ 87,26 |
| 24/7/2026 | R$ 88,30 |
| 27/7/2026 | R$ 88,90 |
| 28/7/2026 | R$ 89,39 |
| 29/7/2026 | R$ 88,99 |
| 30/7/2026 | R$ 87,54 |
| 31/7/2026 | R$ 87,70 |
| 3/8/2026 | R$ 87,82 |
| 4/8/2026 | R$ 88,61 |
| 5/8/2026 | R$ 88,50 |
| 6/8/2026 | R$ 87,50 |
| 7/8/2026 | R$ 87,52 |
| 10/8/2026 | R$ 87,04 |
| 11/8/2026 | R$ 87,67 |
| 12/8/2026 | R$ 88,19 |
| 13/8/2026 | R$ 89,51 |
| 14/8/2026 | R$ 90,20 |
| 17/8/2026 | R$ 89,19 |
| 18/8/2026 | R$ 89,44 |
| 19/8/2026 | R$ 88,19 |
| 20/8/2026 | R$ 88,89 |
| 21/8/2026 | R$ 87,89 |
| 24/8/2026 | R$ 88,39 |
| 25/8/2026 | R$ 88,45 |
| 26/8/2026 | R$ 88,27 |
| 27/8/2026 | R$ 87,67 |
| 28/8/2026 | R$ 88,00 |
| 31/8/2026 | R$ 86,92 |
| 1/9/2026 | R$ 86,05 |
| 2/9/2026 | R$ 85,06 |
| 3/9/2026 | R$ 85,75 |
| 4/9/2026 | R$ 85,87 |
| 8/9/2026 | R$ 85,14 |
| 9/9/2026 | R$ 84,54 |
| 10/9/2026 | R$ 83,65 |
| 11/9/2026 | R$ 84,58 |
| 14/9/2026 | R$ 85,08 |
| 15/9/2026 | R$ 84,65 |
| 16/9/2026 | R$ 83,18 |
| 17/9/2026 | R$ 83,48 |
| 18/9/2026 | R$ 82,83 |
| 21/9/2026 | R$ 82,79 |
| 22/9/2026 | R$ 82,69 |
| 23/9/2026 | R$ 82,49 |
| 24/9/2026 | R$ 82,62 |
| 25/9/2026 | R$ 82,17 |
| 28/9/2026 | R$ 82,28 |
| 29/9/2026 | R$ 82,17 |
| 30/9/2026 | R$ 80,95 |
| 1/10/2026 | R$ 80,88 |
| 2/10/2026 | R$ 81,10 |
| 5/10/2026 | R$ 77,59 |
| 6/10/2026 | R$ 77,90 |
| 7/10/2026 | R$ 76,99 |
| 8/10/2026 | R$ 78,06 |
| 9/10/2026 | R$ 78,22 |
| 13/10/2026 | R$ 79,39 |
| 14/10/2026 | R$ 78,60 |
| 15/10/2026 | R$ 80,50 |
| 16/10/2026 | R$ 80,35 |
| 19/10/2026 | R$ 79,47 |
| 20/10/2026 | R$ 79,96 |
| 21/10/2026 | R$ 78,94 |
| 22/10/2026 | R$ 79,80 |
| 23/10/2026 | R$ 79,01 |
| 26/10/2026 | R$ 85,60 |
| 27/10/2026 | R$ 84,60 |
| 28/10/2026 | R$ 84,17 |
| 29/10/2026 | R$ 86,06 |
| 30/10/2026 | R$ 87,02 |
| 3/11/2026 | R$ 88,64 |
| 4/11/2026 | R$ 89,91 |
| 5/11/2026 | R$ 88,93 |
| 6/11/2026 | R$ 89,47 |
| 9/11/2026 | R$ 90,43 |
| 10/11/2026 | R$ 91,37 |
| 11/11/2026 | R$ 91,08 |
| 12/11/2026 | R$ 92,20 |
| 13/11/2026 | R$ 92,13 |
| 16/11/2026 | R$ 94,06 |
| 17/11/2026 | R$ 92,87 |
| 18/11/2026 | R$ 93,87 |
| 19/11/2026 | R$ 93,50 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| CASA11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 102,3 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 102,2 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 103,5 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 101,6 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 102,1 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 101,9 | 102,4 | 100,3 |
| 1/12/2025 | 101,1 | 102,1 | 100,4 |
| 2/12/2025 | 100,4 | 103,7 | 100,4 |
| 3/12/2025 | 100,2 | 104,1 | 100,5 |
| 4/12/2025 | 100,0 | 105,8 | 100,6 |
| 5/12/2025 | 103,1 | 101,3 | 100,6 |
| 8/12/2025 | 101,0 | 101,8 | 100,7 |
| 9/12/2025 | 101,9 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 102,6 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 101,4 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 101,4 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 101,9 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 102,3 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 103,5 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 102,9 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 103,2 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 104,8 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 103,7 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 103,7 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 103,5 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 104,2 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 102,7 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 102,7 | 103,7 | 101,6 |
| 2/1/2026 | 100,6 | 103,3 | 101,6 |
| 5/1/2026 | 100,8 | 104,2 | 101,7 |
| 6/1/2026 | 100,6 | 105,3 | 101,7 |
| 7/1/2026 | 100,1 | 104,2 | 101,8 |
| 8/1/2026 | 100,6 | 104,9 | 101,8 |
| 9/1/2026 | 100,3 | 105,1 | 101,9 |
| 12/1/2026 | 100,6 | 105,0 | 102,0 |
| 13/1/2026 | 101,0 | 104,2 | 102,0 |
| 14/1/2026 | 101,7 | 106,3 | 102,1 |
| 15/1/2026 | 102,0 | 106,6 | 102,1 |
| 16/1/2026 | 103,1 | 106,1 | 102,2 |
| 19/1/2026 | 102,1 | 106,1 | 102,2 |
| 20/1/2026 | 101,7 | 107,0 | 102,3 |
| 21/1/2026 | 99,7 | 110,6 | 102,3 |
| 22/1/2026 | 98,7 | 113,0 | 102,4 |
| 23/1/2026 | 99,4 | 115,1 | 102,5 |
| 26/1/2026 | 99,0 | 115,0 | 102,5 |
| 27/1/2026 | 97,7 | 117,1 | 102,6 |
| 28/1/2026 | 96,8 | 118,9 | 102,6 |
| 29/1/2026 | 97,5 | 117,9 | 102,7 |
| 30/1/2026 | 98,8 | 116,7 | 102,7 |
| 2/2/2026 | 98,1 | 117,6 | 102,8 |
| 3/2/2026 | 97,3 | 119,5 | 102,9 |
| 4/2/2026 | 99,1 | 116,9 | 102,9 |
| 5/2/2026 | 98,7 | 117,2 | 103,0 |
| 6/2/2026 | 98,9 | 117,7 | 103,0 |
| 9/2/2026 | 98,7 | 119,9 | 103,1 |
| 10/2/2026 | 99,8 | 119,7 | 103,1 |
| 11/2/2026 | 99,3 | 122,1 | 103,2 |
| 12/2/2026 | 99,8 | 120,8 | 103,3 |
| 13/2/2026 | 100,8 | 120,0 | 103,3 |
| 18/2/2026 | 99,9 | 119,7 | 103,4 |
| 19/2/2026 | 99,4 | 121,3 | 103,4 |
| 20/2/2026 | 98,9 | 122,6 | 103,5 |
| 23/2/2026 | 98,9 | 121,5 | 103,5 |
| 24/2/2026 | 98,8 | 123,2 | 103,6 |
| 25/2/2026 | 98,1 | 123,1 | 103,7 |
| 26/2/2026 | 98,8 | 122,9 | 103,7 |
| 27/2/2026 | 98,5 | 121,5 | 103,8 |
| 2/3/2026 | 99,8 | 121,8 | 103,8 |
| 3/3/2026 | 101,2 | 117,8 | 103,9 |
| 4/3/2026 | 100,2 | 119,3 | 103,9 |
| 5/3/2026 | 100,3 | 116,1 | 104,0 |
| 6/3/2026 | 99,2 | 115,4 | 104,1 |
| 9/3/2026 | 97,6 | 116,4 | 104,1 |
| 10/3/2026 | 97,5 | 118,1 | 104,2 |
| 11/3/2026 | 96,5 | 118,4 | 104,2 |
| 12/3/2026 | 97,6 | 115,4 | 104,3 |
| 13/3/2026 | 99,1 | 114,3 | 104,3 |
| 16/3/2026 | 98,4 | 115,8 | 104,4 |
| 17/3/2026 | 98,2 | 116,1 | 104,5 |
| 18/3/2026 | 96,7 | 115,6 | 104,5 |
| 19/3/2026 | 95,9 | 116,0 | 104,6 |
| 20/3/2026 | 94,4 | 113,4 | 104,6 |
| 23/3/2026 | 93,9 | 117,1 | 104,7 |
| 24/3/2026 | 93,6 | 117,5 | 104,7 |
| 25/3/2026 | 92,8 | 119,3 | 104,8 |
| 26/3/2026 | 93,2 | 117,6 | 104,9 |
| 27/3/2026 | 92,8 | 116,9 | 104,9 |
| 30/3/2026 | 93,1 | 117,5 | 105,0 |
| 31/3/2026 | 93,1 | 120,7 | 105,0 |
| 1/4/2026 | 93,1 | 121,0 | 105,1 |
| 2/4/2026 | 94,2 | 121,0 | 105,1 |
| 6/4/2026 | 94,1 | 121,1 | 105,2 |
| 7/4/2026 | 94,3 | 121,2 | 105,3 |
| 8/4/2026 | 94,3 | 123,7 | 105,3 |
| 9/4/2026 | 94,1 | 125,6 | 105,4 |
| 10/4/2026 | 93,1 | 127,0 | 105,4 |
| 13/4/2026 | 93,2 | 127,4 | 105,5 |
| 14/4/2026 | 94,3 | 127,9 | 105,5 |
| 15/4/2026 | 93,8 | 127,3 | 105,6 |
| 16/4/2026 | 94,2 | 126,7 | 105,7 |
| 17/4/2026 | 94,8 | 126,0 | 105,7 |
| 20/4/2026 | 94,9 | 126,2 | 105,8 |
| 22/4/2026 | 92,7 | 124,1 | 105,8 |
| 23/4/2026 | 93,7 | 123,2 | 105,9 |
| 24/4/2026 | 93,6 | 122,8 | 105,9 |
| 27/4/2026 | 93,1 | 122,0 | 106,0 |
| 28/4/2026 | 93,3 | 121,4 | 106,1 |
| 29/4/2026 | 93,3 | 118,9 | 106,1 |
| 30/4/2026 | 93,2 | 120,6 | 106,2 |
| 4/5/2026 | 92,6 | 119,5 | 106,2 |
| 5/5/2026 | 92,0 | 120,2 | 106,3 |
| 6/5/2026 | 93,1 | 120,8 | 106,3 |
| 7/5/2026 | 92,7 | 117,9 | 106,4 |
| 8/5/2026 | 92,4 | 118,5 | 106,5 |
| 11/5/2026 | 92,2 | 117,1 | 106,5 |
| 12/5/2026 | 92,4 | 116,1 | 106,6 |
| 13/5/2026 | 93,8 | 114,0 | 106,6 |
| 14/5/2026 | 93,6 | 114,8 | 106,7 |
| 15/5/2026 | 93,4 | 114,1 | 106,7 |
| 18/5/2026 | 92,8 | 113,9 | 106,8 |
| 19/5/2026 | 93,8 | 112,2 | 106,9 |
| 20/5/2026 | 93,3 | 114,1 | 106,9 |
| 21/5/2026 | 93,4 | 114,3 | 107,0 |
| 22/5/2026 | 94,2 | 113,4 | 107,0 |
| 25/5/2026 | 93,5 | 114,1 | 107,1 |
| 26/5/2026 | 94,3 | 113,7 | 107,1 |
| 27/5/2026 | 94,9 | 113,1 | 107,2 |
| 28/5/2026 | 93,9 | 112,7 | 107,3 |
| 29/5/2026 | 93,3 | 111,9 | 107,3 |
| 1/6/2026 | 91,7 | 110,8 | 107,4 |
| 2/6/2026 | 91,8 | 112,1 | 107,4 |
| 3/6/2026 | 92,9 | 109,6 | 107,5 |
| 5/6/2026 | 96,4 | 108,8 | 107,5 |
| 8/6/2026 | 95,7 | 108,6 | 107,6 |
| 9/6/2026 | 97,2 | 109,3 | 107,7 |
| 10/6/2026 | 97,2 | 108,5 | 107,7 |
| 11/6/2026 | 96,1 | 110,4 | 107,8 |
| 12/6/2026 | 95,7 | 110,1 | 107,8 |
| 15/6/2026 | 95,3 | 109,7 | 107,9 |
| 16/6/2026 | 95,0 | 109,2 | 107,9 |
| 17/6/2026 | 94,3 | 108,4 | 108,0 |
| 18/6/2026 | 94,9 | 108,3 | 108,1 |
| 19/6/2026 | 94,9 | 108,5 | 108,1 |
| 22/6/2026 | 94,8 | 109,7 | 108,2 |
| 23/6/2026 | 97,2 | 110,2 | 108,2 |
| 24/6/2026 | 97,2 | 109,7 | 108,3 |
| 25/6/2026 | 96,6 | 110,7 | 108,3 |
| 26/6/2026 | 97,4 | 111,5 | 108,4 |
| 29/6/2026 | 97,0 | 111,5 | 108,5 |
| 30/6/2026 | 96,4 | 110,7 | 108,5 |
| 1/7/2026 | 97,5 | 110,5 | 108,6 |
| 2/7/2026 | 98,4 | 111,2 | 108,6 |
| 3/7/2026 | 96,5 | 112,2 | 108,7 |
| 6/7/2026 | 96,0 | 111,0 | 108,7 |
| 7/7/2026 | 97,7 | 110,7 | 108,8 |
| 8/7/2026 | 96,1 | 109,8 | 108,9 |
| 9/7/2026 | 95,9 | 111,2 | 108,9 |
| 10/7/2026 | 95,8 | 114,5 | 109,0 |
| 13/7/2026 | 96,7 | 113,1 | 109,0 |
| 14/7/2026 | 95,6 | 113,7 | 109,1 |
| 15/7/2026 | 95,6 | 113,3 | 109,1 |
| 16/7/2026 | 97,7 | 111,9 | 109,2 |
| 17/7/2026 | 97,6 | 111,8 | 109,3 |
| 20/7/2026 | 96,9 | 111,6 | 109,3 |
| 21/7/2026 | 96,5 | 111,6 | 109,4 |
| 22/7/2026 | 96,4 | 114,3 | 109,4 |
| 23/7/2026 | 95,3 | 113,7 | 109,5 |
| 24/7/2026 | 96,5 | 112,0 | 109,5 |
| 27/7/2026 | 97,1 | 112,8 | 109,6 |
| 28/7/2026 | 97,7 | 113,6 | 109,7 |
| 29/7/2026 | 97,2 | 111,9 | 109,7 |
| 30/7/2026 | 95,6 | 114,0 | 109,8 |
| 31/7/2026 | 95,8 | 114,6 | 109,8 |
| 3/8/2026 | 96,0 | 114,6 | 109,9 |
| 4/8/2026 | 96,8 | 114,5 | 109,9 |
| 5/8/2026 | 96,7 | 114,4 | 110,0 |
| 6/8/2026 | 95,6 | 113,0 | 110,1 |
| 7/8/2026 | 95,6 | 111,0 | 110,1 |
| 10/8/2026 | 95,1 | 110,8 | 110,2 |
| 11/8/2026 | 95,8 | 108,0 | 110,2 |
| 12/8/2026 | 96,4 | 107,8 | 110,3 |
| 13/8/2026 | 97,8 | 107,5 | 110,3 |
| 14/8/2026 | 98,6 | 107,4 | 110,4 |
| 17/8/2026 | 97,4 | 107,3 | 110,5 |
| 18/8/2026 | 97,7 | 107,1 | 110,5 |
| 19/8/2026 | 96,4 | 108,0 | 110,6 |
| 20/8/2026 | 97,1 | 108,1 | 110,6 |
| 21/8/2026 | 96,0 | 110,1 | 110,7 |
| 24/8/2026 | 96,6 | 110,6 | 110,7 |
| 25/8/2026 | 96,6 | 112,4 | 110,8 |
| 26/8/2026 | 96,4 | 112,4 | 110,9 |
| 27/8/2026 | 95,8 | 112,7 | 110,9 |
| 28/8/2026 | 96,1 | 113,1 | 111,0 |
| 31/8/2026 | 95,0 | 114,2 | 111,0 |
| 1/9/2026 | 94,0 | 115,7 | 111,1 |
| 2/9/2026 | 92,9 | 119,2 | 111,1 |
| 3/9/2026 | 93,7 | 119,2 | 111,2 |
| 4/9/2026 | 93,8 | 119,2 | 111,3 |
| 8/9/2026 | 93,0 | 120,6 | 111,3 |
| 9/9/2026 | 92,4 | 119,5 | 111,4 |
| 10/9/2026 | 91,4 | 121,2 | 111,4 |
| 11/9/2026 | 92,4 | 120,5 | 111,5 |
| 14/9/2026 | 93,0 | 119,4 | 111,5 |
| 15/9/2026 | 92,5 | 120,0 | 111,6 |
| 16/9/2026 | 90,9 | 119,4 | 111,7 |
| 17/9/2026 | 91,2 | 119,7 | 111,7 |
| 18/9/2026 | 90,5 | 119,2 | 111,8 |
| 21/9/2026 | 90,5 | 120,1 | 111,8 |
| 22/9/2026 | 90,3 | 120,6 | 111,9 |
| 23/9/2026 | 90,1 | 119,6 | 111,9 |
| 24/9/2026 | 90,3 | 118,4 | 112,0 |
| 25/9/2026 | 89,8 | 118,1 | 112,1 |
| 28/9/2026 | 89,9 | 117,8 | 112,1 |
| 29/9/2026 | 89,8 | 118,3 | 112,2 |
| 30/9/2026 | 88,4 | 119,9 | 112,2 |
| 1/10/2026 | 88,4 | 120,5 | 112,3 |
| 2/10/2026 | 88,6 | 123,6 | 112,3 |
| 5/10/2026 | 84,8 | 133,2 | 112,4 |
| 6/10/2026 | 85,1 | 132,5 | 112,5 |
| 7/10/2026 | 84,1 | 131,5 | 112,5 |
| 8/10/2026 | 85,3 | 132,7 | 112,6 |
| 9/10/2026 | 85,5 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 86,7 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 85,9 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 88,0 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 87,8 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 86,8 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 87,4 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 86,2 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 87,2 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 86,3 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 93,5 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 92,4 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 92,0 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 94,0 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 95,1 | 108,1 | 113,4 |
| 3/11/2026 | 96,8 | 106,5 | 113,5 |
| 4/11/2026 | 98,2 | 107,8 | 113,5 |
| 5/11/2026 | 97,2 | 107,0 | 113,6 |
| 6/11/2026 | 97,8 | 108,4 | 113,7 |
| 9/11/2026 | 98,8 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 99,8 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 99,5 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 100,7 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 100,7 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 102,8 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 101,5 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 102,6 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 102,2 | 107,1 | 114,2 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 26/12/2025 | R$ 0,85 |
| 21/1/2026 | R$ 0,84 |
| 18/2/2026 | R$ 0,83 |
| 18/3/2026 | R$ 0,80 |
| 22/4/2026 | R$ 0,78 |
| 20/5/2026 | R$ 0,77 |
| 16/6/2026 | R$ 0,73 |
| 22/7/2026 | R$ 0,79 |
| 19/8/2026 | R$ 0,80 |
| 16/9/2026 | R$ 0,76 |
| 21/10/2026 | R$ 0,71 |
| 18/11/2026 | R$ 0,78 |
Sobre CASA11
Buena Vista Neos Real Estate High Income Index (CASA11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 93,50. En los últimos 12 meses la cuota varió +2,15% y, en el año, −0,54%.
Datos del fondo
- Código
- CASA11
- Nombre oficial
- Buena Vista Neos Real Estate High Income Index Fundo De Indice - Responsabilidade Limitada
- Categoría
- Renta variable
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió CASA11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de Buena Vista Neos Real Estate High Income Index (CASA11) varió +2,15% y, en el año, −0,54%. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría renta variable
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 163,60 | +7,63% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 97,60 | −12,25% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 171,75 | +7,56% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 481,17 | +20,84% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 119,43 | +6,63% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 71,64 | +18,02% |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega CASA11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

