ETHE11
CriptomonedasHashdex Nasdaq Ethereum Reference Price
Cotización
R$ 31,85
−3,34%
Rentabilidad en 12 meses
−34,99%
Rentabilidad en el año
−32,66%
Liquidez diaria
4,9 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 52,70 |
| 13/11/2025 | R$ 48,99 |
| 14/11/2025 | R$ 48,67 |
| 19/11/2025 | R$ 45,50 |
| 21/11/2025 | R$ 42,91 |
| 24/11/2025 | R$ 46,60 |
| 27/11/2025 | R$ 47,07 |
| 28/11/2025 | R$ 47,85 |
| 1/12/2025 | R$ 42,70 |
| 4/12/2025 | R$ 48,60 |
| 5/12/2025 | R$ 47,80 |
| 8/12/2025 | R$ 49,44 |
| 11/12/2025 | R$ 50,85 |
| 12/12/2025 | R$ 48,80 |
| 15/12/2025 | R$ 46,20 |
| 18/12/2025 | R$ 44,97 |
| 19/12/2025 | R$ 48,05 |
| 22/12/2025 | R$ 48,39 |
| 29/12/2025 | R$ 47,61 |
| 30/12/2025 | R$ 47,30 |
| 2/1/2026 | R$ 49,13 |
| 7/1/2026 | R$ 48,95 |
| 8/1/2026 | R$ 48,38 |
| 9/1/2026 | R$ 47,84 |
| 14/1/2026 | R$ 52,50 |
| 15/1/2026 | R$ 51,15 |
| 16/1/2026 | R$ 50,90 |
| 21/1/2026 | R$ 47,00 |
| 22/1/2026 | R$ 45,16 |
| 23/1/2026 | R$ 45,39 |
| 28/1/2026 | R$ 44,97 |
| 29/1/2026 | R$ 42,47 |
| 30/1/2026 | R$ 41,00 |
| 4/2/2026 | R$ 32,80 |
| 5/2/2026 | R$ 28,32 |
| 6/2/2026 | R$ 31,10 |
| 11/2/2026 | R$ 29,35 |
| 12/2/2026 | R$ 28,81 |
| 13/2/2026 | R$ 30,97 |
| 20/2/2026 | R$ 29,38 |
| 23/2/2026 | R$ 27,85 |
| 24/2/2026 | R$ 27,68 |
| 27/2/2026 | R$ 28,63 |
| 2/3/2026 | R$ 30,55 |
| 3/3/2026 | R$ 30,21 |
| 6/3/2026 | R$ 30,21 |
| 9/3/2026 | R$ 30,55 |
| 10/3/2026 | R$ 30,40 |
| 13/3/2026 | R$ 32,50 |
| 16/3/2026 | R$ 35,15 |
| 17/3/2026 | R$ 35,10 |
| 20/3/2026 | R$ 32,85 |
| 23/3/2026 | R$ 32,70 |
| 24/3/2026 | R$ 32,12 |
| 27/3/2026 | R$ 30,19 |
| 30/3/2026 | R$ 30,91 |
| 31/3/2026 | R$ 31,60 |
| 6/4/2026 | R$ 31,80 |
| 7/4/2026 | R$ 31,60 |
| 8/4/2026 | R$ 32,70 |
| 13/4/2026 | R$ 32,58 |
| 14/4/2026 | R$ 33,50 |
| 15/4/2026 | R$ 34,35 |
| 20/4/2026 | R$ 33,63 |
| 22/4/2026 | R$ 34,42 |
| 23/4/2026 | R$ 33,40 |
| 28/4/2026 | R$ 33,25 |
| 29/4/2026 | R$ 32,45 |
| 30/4/2026 | R$ 32,55 |
| 6/5/2026 | R$ 33,50 |
| 7/5/2026 | R$ 32,56 |
| 8/5/2026 | R$ 32,85 |
| 13/5/2026 | R$ 32,80 |
| 14/5/2026 | R$ 33,35 |
| 15/5/2026 | R$ 32,50 |
| 20/5/2026 | R$ 30,95 |
| 21/5/2026 | R$ 30,98 |
| 22/5/2026 | R$ 30,20 |
| 27/5/2026 | R$ 29,90 |
| 28/5/2026 | R$ 29,25 |
| 29/5/2026 | R$ 29,55 |
| 3/6/2026 | R$ 26,32 |
| 5/6/2026 | R$ 23,40 |
| 8/6/2026 | R$ 25,35 |
| 11/6/2026 | R$ 24,95 |
| 12/6/2026 | R$ 24,42 |
| 15/6/2026 | R$ 26,98 |
| 18/6/2026 | R$ 25,50 |
| 19/6/2026 | R$ 25,36 |
| 22/6/2026 | R$ 25,73 |
| 25/6/2026 | R$ 23,26 |
| 26/6/2026 | R$ 23,41 |
| 29/6/2026 | R$ 24,45 |
| 2/7/2026 | R$ 25,70 |
| 3/7/2026 | R$ 26,10 |
| 6/7/2026 | R$ 26,60 |
| 9/7/2026 | R$ 25,94 |
| 10/7/2026 | R$ 26,44 |
| 13/7/2026 | R$ 26,32 |
| 16/7/2026 | R$ 27,53 |
| 17/7/2026 | R$ 27,38 |
| 20/7/2026 | R$ 27,93 |
| 23/7/2026 | R$ 27,36 |
| 24/7/2026 | R$ 27,49 |
| 27/7/2026 | R$ 28,87 |
| 30/7/2026 | R$ 27,99 |
| 31/7/2026 | R$ 27,37 |
| 3/8/2026 | R$ 27,40 |
| 6/8/2026 | R$ 28,39 |
| 7/8/2026 | R$ 28,40 |
| 10/8/2026 | R$ 27,60 |
| 13/8/2026 | R$ 28,07 |
| 14/8/2026 | R$ 28,33 |
| 17/8/2026 | R$ 28,80 |
| 20/8/2026 | R$ 34,71 |
| 21/8/2026 | R$ 35,80 |
| 24/8/2026 | R$ 36,51 |
| 27/8/2026 | R$ 37,05 |
| 28/8/2026 | R$ 36,00 |
| 31/8/2026 | R$ 37,25 |
| 3/9/2026 | R$ 37,16 |
| 4/9/2026 | R$ 36,30 |
| 8/9/2026 | R$ 36,35 |
| 11/9/2026 | R$ 37,31 |
| 14/9/2026 | R$ 37,58 |
| 15/9/2026 | R$ 35,69 |
| 18/9/2026 | R$ 39,44 |
| 21/9/2026 | R$ 40,87 |
| 22/9/2026 | R$ 40,45 |
| 25/9/2026 | R$ 40,10 |
| 28/9/2026 | R$ 39,95 |
| 29/9/2026 | R$ 40,11 |
| 2/10/2026 | R$ 40,33 |
| 5/10/2026 | R$ 39,05 |
| 6/10/2026 | R$ 38,77 |
| 9/10/2026 | R$ 35,71 |
| 13/10/2026 | R$ 36,30 |
| 14/10/2026 | R$ 35,55 |
| 19/10/2026 | R$ 35,00 |
| 20/10/2026 | R$ 35,50 |
| 21/10/2026 | R$ 35,91 |
| 26/10/2026 | R$ 35,69 |
| 27/10/2026 | R$ 36,09 |
| 28/10/2026 | R$ 36,00 |
| 3/11/2026 | R$ 36,21 |
| 4/11/2026 | R$ 37,87 |
| 5/11/2026 | R$ 35,67 |
| 10/11/2026 | R$ 33,07 |
| 11/11/2026 | R$ 33,48 |
| 12/11/2026 | R$ 32,95 |
| 13/11/2026 | R$ 31,85 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| ETHE11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 99,4 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 99,4 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 99,4 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 92,9 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 87,6 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 95,1 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 95,1 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 95,1 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 96,1 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 97,7 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 87,2 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 87,2 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 87,2 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 99,2 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 97,6 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 100,9 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 100,9 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 100,9 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 103,8 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 99,6 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 94,3 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 94,3 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 94,3 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 91,8 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 98,1 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 98,8 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 98,8 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 98,8 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 98,8 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 97,2 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 96,6 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 96,6 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 100,3 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 100,3 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 100,3 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 99,9 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 98,8 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 97,7 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 97,7 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 97,7 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 107,2 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 104,4 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 103,9 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 103,9 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 103,9 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 95,9 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 92,2 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 92,7 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 92,7 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 92,7 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 91,8 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 86,7 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 83,7 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 83,7 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 83,7 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 67,0 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 57,8 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 63,5 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 63,5 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 63,5 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 59,9 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 58,8 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 63,2 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 63,2 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 63,2 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 60,0 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 56,9 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 56,5 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 56,5 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 56,5 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 58,4 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 62,4 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 61,7 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 61,7 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 61,7 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 61,7 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 62,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 62,1 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 62,1 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 62,1 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 66,3 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 71,8 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 71,7 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 71,7 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 71,7 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 67,1 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 66,8 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 65,6 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 65,6 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 65,6 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 61,6 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 63,1 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 64,5 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 64,5 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 64,5 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 64,9 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 64,5 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 66,8 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 66,8 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 66,8 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 66,5 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 68,4 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 70,1 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 70,1 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 70,1 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 68,7 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 70,3 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 68,2 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 68,2 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 68,2 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 67,9 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 66,2 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 66,4 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 66,4 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 66,4 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 68,4 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 66,5 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 67,1 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 67,1 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 67,1 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 67,0 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 68,1 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 66,3 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 66,3 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 66,3 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 63,2 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 63,2 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 61,7 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 61,7 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 61,7 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 61,0 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 59,7 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 60,3 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 60,3 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 60,3 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 53,7 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 47,8 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 51,8 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 51,8 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 51,8 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 50,9 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 49,9 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 55,1 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 55,1 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 55,1 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 52,1 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 51,8 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 52,5 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 52,5 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 52,5 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 47,5 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 47,8 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 49,9 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 49,9 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 49,9 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 52,5 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 53,3 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 54,3 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 54,3 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 54,3 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 53,0 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 54,0 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 53,7 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 53,7 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 53,7 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 56,2 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 55,9 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 57,0 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 57,0 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 57,0 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 55,9 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 56,1 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 58,9 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 58,9 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 58,9 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 57,1 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 55,9 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 55,9 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 55,9 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 55,9 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 58,0 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 58,0 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 56,3 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 56,3 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 56,3 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 57,3 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 57,8 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 58,8 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 58,8 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 58,8 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 70,9 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 73,1 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 74,5 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 74,5 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 74,5 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 75,6 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 73,5 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 76,0 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 76,0 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 76,0 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 75,9 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 74,1 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 74,2 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 74,2 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 74,2 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 76,2 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 76,7 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 72,9 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 72,9 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 72,9 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 80,5 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 83,4 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 82,6 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 82,6 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 82,6 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 81,9 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 81,6 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 81,9 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 81,9 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 81,9 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 82,3 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 79,7 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 79,1 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 79,1 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 79,1 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 72,9 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 74,1 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 72,6 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 72,6 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 72,6 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 71,4 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 72,5 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 73,3 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 73,3 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 73,3 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 72,9 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 73,7 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 73,5 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 73,5 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 73,5 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 73,9 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 77,3 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 72,8 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 72,8 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 72,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 67,5 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 68,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 67,3 | 109,0 | 114,1 |
Sobre ETHE11
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price (ETHE11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 31,85. En los últimos 12 meses la cuota varió −34,99% y, en el año, −32,66%.
Datos del fondo
- Código
- ETHE11
- Nombre oficial
- HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoría
- Criptomonedas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió ETHE11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price (ETHE11) varió −34,99% y, en el año, −32,66%. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría criptomonedas
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | R$ 23,50 | −25,63% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income | R$ 78,02 | — |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega ETHE11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

