QBTC11
CriptomonedasQR CME CF Bitcoin Reference Rate
Cotización
R$ 23,50
−2,25%
Rentabilidad en 12 meses
−25,63%
Rentabilidad en el año
−19,96%
Liquidez diaria
3,5 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 32,81 |
| 13/11/2025 | R$ 31,60 |
| 14/11/2025 | R$ 30,45 |
| 19/11/2025 | R$ 29,08 |
| 21/11/2025 | R$ 27,79 |
| 24/11/2025 | R$ 29,42 |
| 27/11/2025 | R$ 29,85 |
| 28/11/2025 | R$ 29,75 |
| 1/12/2025 | R$ 27,95 |
| 4/12/2025 | R$ 29,94 |
| 5/12/2025 | R$ 29,75 |
| 8/12/2025 | R$ 30,02 |
| 11/12/2025 | R$ 30,30 |
| 12/12/2025 | R$ 29,90 |
| 15/12/2025 | R$ 28,30 |
| 18/12/2025 | R$ 28,62 |
| 19/12/2025 | R$ 29,55 |
| 22/12/2025 | R$ 29,78 |
| 29/12/2025 | R$ 29,49 |
| 30/12/2025 | R$ 29,36 |
| 2/1/2026 | R$ 29,85 |
| 7/1/2026 | R$ 29,80 |
| 8/1/2026 | R$ 29,90 |
| 9/1/2026 | R$ 29,39 |
| 14/1/2026 | R$ 31,45 |
| 15/1/2026 | R$ 30,96 |
| 16/1/2026 | R$ 30,99 |
| 21/1/2026 | R$ 29,02 |
| 22/1/2026 | R$ 28,71 |
| 23/1/2026 | R$ 28,75 |
| 28/1/2026 | R$ 28,00 |
| 29/1/2026 | R$ 26,61 |
| 30/1/2026 | R$ 26,70 |
| 4/2/2026 | R$ 23,38 |
| 5/2/2026 | R$ 20,45 |
| 6/2/2026 | R$ 22,62 |
| 11/2/2026 | R$ 21,55 |
| 12/2/2026 | R$ 20,80 |
| 13/2/2026 | R$ 21,89 |
| 20/2/2026 | R$ 21,44 |
| 23/2/2026 | R$ 20,40 |
| 24/2/2026 | R$ 20,31 |
| 27/2/2026 | R$ 20,55 |
| 2/3/2026 | R$ 21,67 |
| 3/3/2026 | R$ 21,71 |
| 6/3/2026 | R$ 21,69 |
| 9/3/2026 | R$ 21,78 |
| 10/3/2026 | R$ 21,95 |
| 13/3/2026 | R$ 22,94 |
| 16/3/2026 | R$ 23,42 |
| 17/3/2026 | R$ 23,49 |
| 20/3/2026 | R$ 22,63 |
| 23/3/2026 | R$ 22,31 |
| 24/3/2026 | R$ 22,14 |
| 27/3/2026 | R$ 21,06 |
| 30/3/2026 | R$ 21,35 |
| 31/3/2026 | R$ 21,46 |
| 6/4/2026 | R$ 21,75 |
| 7/4/2026 | R$ 21,65 |
| 8/4/2026 | R$ 22,14 |
| 13/4/2026 | R$ 22,24 |
| 14/4/2026 | R$ 22,61 |
| 15/4/2026 | R$ 22,65 |
| 20/4/2026 | R$ 23,12 |
| 22/4/2026 | R$ 23,75 |
| 23/4/2026 | R$ 23,38 |
| 28/4/2026 | R$ 23,06 |
| 29/4/2026 | R$ 22,87 |
| 30/4/2026 | R$ 23,08 |
| 6/5/2026 | R$ 24,35 |
| 7/5/2026 | R$ 23,91 |
| 8/5/2026 | R$ 24,05 |
| 13/5/2026 | R$ 24,11 |
| 14/5/2026 | R$ 24,55 |
| 15/5/2026 | R$ 24,17 |
| 20/5/2026 | R$ 23,54 |
| 21/5/2026 | R$ 23,40 |
| 22/5/2026 | R$ 23,00 |
| 27/5/2026 | R$ 22,91 |
| 28/5/2026 | R$ 22,32 |
| 29/5/2026 | R$ 22,39 |
| 3/6/2026 | R$ 20,14 |
| 5/6/2026 | R$ 19,03 |
| 8/6/2026 | R$ 19,95 |
| 11/6/2026 | R$ 19,70 |
| 12/6/2026 | R$ 19,69 |
| 15/6/2026 | R$ 20,60 |
| 18/6/2026 | R$ 19,72 |
| 19/6/2026 | R$ 19,73 |
| 22/6/2026 | R$ 19,98 |
| 25/6/2026 | R$ 18,63 |
| 26/6/2026 | R$ 18,77 |
| 29/6/2026 | R$ 19,07 |
| 2/7/2026 | R$ 19,48 |
| 3/7/2026 | R$ 19,62 |
| 6/7/2026 | R$ 19,80 |
| 9/7/2026 | R$ 19,69 |
| 10/7/2026 | R$ 19,70 |
| 13/7/2026 | R$ 19,34 |
| 16/7/2026 | R$ 19,89 |
| 17/7/2026 | R$ 19,90 |
| 20/7/2026 | R$ 20,10 |
| 23/7/2026 | R$ 19,91 |
| 24/7/2026 | R$ 19,77 |
| 27/7/2026 | R$ 20,00 |
| 30/7/2026 | R$ 19,88 |
| 31/7/2026 | R$ 19,38 |
| 3/8/2026 | R$ 19,60 |
| 6/8/2026 | R$ 19,90 |
| 7/8/2026 | R$ 19,92 |
| 10/8/2026 | R$ 19,72 |
| 13/8/2026 | R$ 19,68 |
| 14/8/2026 | R$ 19,69 |
| 17/8/2026 | R$ 19,91 |
| 20/8/2026 | R$ 22,75 |
| 21/8/2026 | R$ 23,70 |
| 24/8/2026 | R$ 24,26 |
| 27/8/2026 | R$ 24,95 |
| 28/8/2026 | R$ 24,30 |
| 31/8/2026 | R$ 24,66 |
| 3/9/2026 | R$ 25,00 |
| 4/9/2026 | R$ 24,85 |
| 8/9/2026 | R$ 24,09 |
| 11/9/2026 | R$ 23,97 |
| 14/9/2026 | R$ 24,56 |
| 15/9/2026 | R$ 23,76 |
| 18/9/2026 | R$ 25,25 |
| 21/9/2026 | R$ 26,68 |
| 22/9/2026 | R$ 26,51 |
| 25/9/2026 | R$ 26,18 |
| 28/9/2026 | R$ 26,04 |
| 29/9/2026 | R$ 26,15 |
| 2/10/2026 | R$ 26,47 |
| 5/10/2026 | R$ 25,81 |
| 6/10/2026 | R$ 25,70 |
| 9/10/2026 | R$ 24,75 |
| 13/10/2026 | R$ 25,02 |
| 14/10/2026 | R$ 24,68 |
| 19/10/2026 | R$ 24,70 |
| 20/10/2026 | R$ 24,86 |
| 21/10/2026 | R$ 25,55 |
| 26/10/2026 | R$ 25,70 |
| 27/10/2026 | R$ 25,75 |
| 28/10/2026 | R$ 26,18 |
| 3/11/2026 | R$ 25,67 |
| 4/11/2026 | R$ 26,31 |
| 5/11/2026 | R$ 25,39 |
| 10/11/2026 | R$ 25,00 |
| 11/11/2026 | R$ 24,84 |
| 12/11/2026 | R$ 24,04 |
| 13/11/2026 | R$ 23,50 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| QBTC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 96,4 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 96,4 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 96,4 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 92,0 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 87,9 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 93,1 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 93,1 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 93,1 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 94,5 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 94,2 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 88,5 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 88,5 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 88,5 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 94,8 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 94,2 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 95,0 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 95,0 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 95,0 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 95,9 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 94,6 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 89,6 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 89,6 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 89,6 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 90,6 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 93,5 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 94,2 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 94,2 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 94,2 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 94,2 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 93,3 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 92,9 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 92,9 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 94,5 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 94,5 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 94,5 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 94,3 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 94,6 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 93,0 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 93,0 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 93,0 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 99,5 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 98,0 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 98,1 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 98,1 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 98,1 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 91,8 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 90,9 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 91,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 91,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 91,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 88,6 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 84,2 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 84,5 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 84,5 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 84,5 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 74,0 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 64,7 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 71,6 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 71,6 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 71,6 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 68,2 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 65,8 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 69,3 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 69,3 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 69,3 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 67,9 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 64,6 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 64,3 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 64,3 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 64,3 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 65,0 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 68,6 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 68,7 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 68,7 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 68,7 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 68,6 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 68,9 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 69,5 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 69,5 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 69,5 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 72,6 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 74,1 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 74,3 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 74,3 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 74,3 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 71,6 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 70,6 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 70,1 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 70,1 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 70,1 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 66,7 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 67,6 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 67,9 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 67,9 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 67,9 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 68,8 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 68,5 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 70,1 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 70,1 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 70,1 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 70,4 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 71,6 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 71,7 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 71,7 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 71,7 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 73,2 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 75,2 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 74,0 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 74,0 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 74,0 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 73,0 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 72,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 73,0 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 73,0 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 73,0 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 77,1 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 75,7 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 76,1 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 76,1 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 76,1 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 76,3 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 77,7 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 76,5 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 76,5 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 76,5 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 74,5 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 74,1 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 72,8 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 72,8 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 72,8 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 72,5 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 70,6 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 70,9 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 70,9 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 70,9 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 63,7 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 60,2 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 63,1 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 63,1 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 63,1 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 62,3 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 62,3 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 65,2 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 65,2 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 65,2 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 62,4 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 62,4 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 63,2 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 63,2 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 63,2 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 59,0 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 59,4 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 60,4 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 60,4 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 60,4 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 61,7 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 62,1 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 62,7 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 62,7 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 62,7 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 62,3 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 62,3 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 61,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 61,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 61,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 62,9 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 63,0 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 63,6 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 63,6 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 63,6 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 63,0 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 62,6 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 63,3 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 63,3 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 63,3 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 62,9 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 61,3 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 62,0 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 62,0 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 62,0 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 63,0 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 63,0 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 62,4 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 62,4 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 62,4 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 62,3 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 62,3 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 63,0 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 63,0 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 63,0 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 72,0 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 75,0 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 76,8 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 76,8 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 76,8 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 79,0 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 76,9 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 78,0 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 78,0 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 78,0 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 79,1 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 78,6 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 76,2 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 76,2 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 76,2 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 75,9 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 77,7 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 75,2 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 75,2 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 75,2 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 79,9 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 84,4 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 83,9 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 83,9 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 83,9 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 82,9 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 82,4 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 82,8 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 82,8 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 82,8 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 83,8 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 81,7 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 81,3 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 81,3 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 81,3 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 78,3 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 79,2 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 78,1 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 78,1 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 78,1 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 78,2 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 78,7 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 80,9 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 80,9 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 80,9 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 81,3 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 81,5 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 82,9 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 82,9 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 82,9 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 81,2 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 83,3 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 80,4 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 80,4 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 80,4 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 79,1 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 78,6 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 76,1 | 109,0 | 114,1 |
Sobre QBTC11
QR CME CF Bitcoin Reference Rate (QBTC11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 23,50. En los últimos 12 meses la cuota varió −25,63% y, en el año, −19,96%.
Datos del fondo
- Código
- QBTC11
- Nombre oficial
- QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- Categoría
- Criptomonedas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió QBTC11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de QR CME CF Bitcoin Reference Rate (QBTC11) varió −25,63% y, en el año, −19,96%. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría criptomonedas
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | R$ 49,35 | −31,08% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | R$ 86,74 | −26,63% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | R$ 31,85 | −34,99% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | R$ 41,00 | −42,63% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | R$ 65,50 | −25,41% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income | R$ 78,02 | — |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega QBTC11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

