IWMI11
Renta variableBuena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind
Cotización
R$ 83,64
−0,96%
Rentabilidad en 12 meses
+7,40%
Rentabilidad en el año
+0,41%
Liquidez diaria
206,5 mil BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 80,23 |
| 13/11/2025 | R$ 78,12 |
| 14/11/2025 | R$ 78,41 |
| 17/11/2025 | R$ 77,41 |
| 18/11/2025 | R$ 77,92 |
| 19/11/2025 | R$ 77,88 |
| 21/11/2025 | R$ 79,63 |
| 24/11/2025 | R$ 80,69 |
| 25/11/2025 | R$ 82,27 |
| 26/11/2025 | R$ 81,41 |
| 27/11/2025 | R$ 80,51 |
| 28/11/2025 | R$ 81,11 |
| 1/12/2025 | R$ 80,89 |
| 2/12/2025 | R$ 80,50 |
| 3/12/2025 | R$ 80,67 |
| 4/12/2025 | R$ 82,21 |
| 5/12/2025 | R$ 82,35 |
| 8/12/2025 | R$ 83,21 |
| 9/12/2025 | R$ 84,13 |
| 10/12/2025 | R$ 85,19 |
| 11/12/2025 | R$ 84,78 |
| 12/12/2025 | R$ 84,20 |
| 15/12/2025 | R$ 83,74 |
| 16/12/2025 | R$ 84,52 |
| 17/12/2025 | R$ 84,21 |
| 18/12/2025 | R$ 84,97 |
| 19/12/2025 | R$ 85,82 |
| 22/12/2025 | R$ 87,20 |
| 23/12/2025 | R$ 85,98 |
| 26/12/2025 | R$ 85,02 |
| 29/12/2025 | R$ 85,21 |
| 30/12/2025 | R$ 83,30 |
| 2/1/2026 | R$ 82,20 |
| 5/1/2026 | R$ 83,26 |
| 6/1/2026 | R$ 83,30 |
| 7/1/2026 | R$ 83,49 |
| 8/1/2026 | R$ 83,96 |
| 9/1/2026 | R$ 84,07 |
| 12/1/2026 | R$ 84,38 |
| 13/1/2026 | R$ 84,50 |
| 14/1/2026 | R$ 84,73 |
| 15/1/2026 | R$ 85,36 |
| 16/1/2026 | R$ 85,42 |
| 19/1/2026 | R$ 84,92 |
| 20/1/2026 | R$ 84,60 |
| 21/1/2026 | R$ 83,64 |
| 22/1/2026 | R$ 83,39 |
| 23/1/2026 | R$ 83,00 |
| 26/1/2026 | R$ 82,50 |
| 27/1/2026 | R$ 81,10 |
| 28/1/2026 | R$ 81,07 |
| 29/1/2026 | R$ 80,90 |
| 30/1/2026 | R$ 81,58 |
| 2/2/2026 | R$ 82,10 |
| 3/2/2026 | R$ 81,59 |
| 4/2/2026 | R$ 81,60 |
| 5/2/2026 | R$ 80,37 |
| 6/2/2026 | R$ 82,17 |
| 9/2/2026 | R$ 82,23 |
| 10/2/2026 | R$ 82,23 |
| 11/2/2026 | R$ 81,68 |
| 12/2/2026 | R$ 80,70 |
| 13/2/2026 | R$ 81,76 |
| 18/2/2026 | R$ 81,23 |
| 19/2/2026 | R$ 81,25 |
| 20/2/2026 | R$ 80,38 |
| 23/2/2026 | R$ 79,22 |
| 24/2/2026 | R$ 80,08 |
| 25/2/2026 | R$ 79,87 |
| 26/2/2026 | R$ 80,38 |
| 27/2/2026 | R$ 79,50 |
| 2/3/2026 | R$ 80,43 |
| 3/3/2026 | R$ 80,85 |
| 4/3/2026 | R$ 80,96 |
| 5/3/2026 | R$ 80,23 |
| 6/3/2026 | R$ 78,38 |
| 9/3/2026 | R$ 77,61 |
| 10/3/2026 | R$ 77,60 |
| 11/3/2026 | R$ 77,52 |
| 12/3/2026 | R$ 77,31 |
| 13/3/2026 | R$ 77,97 |
| 16/3/2026 | R$ 77,70 |
| 17/3/2026 | R$ 77,71 |
| 18/3/2026 | R$ 76,08 |
| 19/3/2026 | R$ 76,25 |
| 20/3/2026 | R$ 75,68 |
| 23/3/2026 | R$ 76,73 |
| 24/3/2026 | R$ 77,12 |
| 25/3/2026 | R$ 77,26 |
| 26/3/2026 | R$ 76,64 |
| 27/3/2026 | R$ 75,19 |
| 30/3/2026 | R$ 74,35 |
| 31/3/2026 | R$ 75,85 |
| 1/4/2026 | R$ 75,92 |
| 2/4/2026 | R$ 76,56 |
| 6/4/2026 | R$ 76,42 |
| 7/4/2026 | R$ 76,43 |
| 8/4/2026 | R$ 77,55 |
| 9/4/2026 | R$ 77,50 |
| 10/4/2026 | R$ 76,46 |
| 13/4/2026 | R$ 77,03 |
| 14/4/2026 | R$ 77,70 |
| 15/4/2026 | R$ 77,80 |
| 16/4/2026 | R$ 77,97 |
| 17/4/2026 | R$ 78,82 |
| 20/4/2026 | R$ 78,96 |
| 22/4/2026 | R$ 77,67 |
| 23/4/2026 | R$ 78,05 |
| 24/4/2026 | R$ 78,32 |
| 27/4/2026 | R$ 78,00 |
| 28/4/2026 | R$ 77,57 |
| 29/4/2026 | R$ 77,53 |
| 30/4/2026 | R$ 77,91 |
| 4/5/2026 | R$ 78,01 |
| 5/5/2026 | R$ 78,15 |
| 6/5/2026 | R$ 79,07 |
| 7/5/2026 | R$ 78,22 |
| 8/5/2026 | R$ 78,58 |
| 11/5/2026 | R$ 78,50 |
| 12/5/2026 | R$ 77,87 |
| 13/5/2026 | R$ 79,99 |
| 14/5/2026 | R$ 79,99 |
| 15/5/2026 | R$ 79,95 |
| 18/5/2026 | R$ 78,09 |
| 19/5/2026 | R$ 78,20 |
| 20/5/2026 | R$ 78,21 |
| 21/5/2026 | R$ 78,80 |
| 22/5/2026 | R$ 79,89 |
| 25/5/2026 | R$ 79,77 |
| 26/5/2026 | R$ 80,70 |
| 27/5/2026 | R$ 81,28 |
| 28/5/2026 | R$ 81,20 |
| 29/5/2026 | R$ 81,19 |
| 1/6/2026 | R$ 80,59 |
| 2/6/2026 | R$ 80,90 |
| 3/6/2026 | R$ 81,13 |
| 5/6/2026 | R$ 80,98 |
| 8/6/2026 | R$ 81,95 |
| 9/6/2026 | R$ 82,02 |
| 10/6/2026 | R$ 81,32 |
| 11/6/2026 | R$ 82,17 |
| 12/6/2026 | R$ 82,31 |
| 15/6/2026 | R$ 82,97 |
| 16/6/2026 | R$ 81,87 |
| 17/6/2026 | R$ 81,16 |
| 18/6/2026 | R$ 83,80 |
| 19/6/2026 | R$ 84,00 |
| 22/6/2026 | R$ 84,02 |
| 23/6/2026 | R$ 84,01 |
| 24/6/2026 | R$ 84,21 |
| 25/6/2026 | R$ 83,93 |
| 26/6/2026 | R$ 84,20 |
| 29/6/2026 | R$ 84,61 |
| 30/6/2026 | R$ 85,23 |
| 1/7/2026 | R$ 85,69 |
| 2/7/2026 | R$ 84,70 |
| 3/7/2026 | R$ 84,99 |
| 6/7/2026 | R$ 84,35 |
| 7/7/2026 | R$ 83,98 |
| 8/7/2026 | R$ 83,13 |
| 9/7/2026 | R$ 83,70 |
| 10/7/2026 | R$ 83,26 |
| 13/7/2026 | R$ 82,99 |
| 14/7/2026 | R$ 82,37 |
| 15/7/2026 | R$ 83,09 |
| 16/7/2026 | R$ 83,02 |
| 17/7/2026 | R$ 82,74 |
| 20/7/2026 | R$ 82,05 |
| 21/7/2026 | R$ 82,87 |
| 22/7/2026 | R$ 82,43 |
| 23/7/2026 | R$ 80,75 |
| 24/7/2026 | R$ 80,78 |
| 27/7/2026 | R$ 81,98 |
| 28/7/2026 | R$ 81,92 |
| 29/7/2026 | R$ 80,89 |
| 30/7/2026 | R$ 80,78 |
| 31/7/2026 | R$ 80,51 |
| 3/8/2026 | R$ 81,95 |
| 4/8/2026 | R$ 83,79 |
| 5/8/2026 | R$ 83,36 |
| 6/8/2026 | R$ 82,70 |
| 7/8/2026 | R$ 82,87 |
| 10/8/2026 | R$ 83,25 |
| 11/8/2026 | R$ 84,09 |
| 12/8/2026 | R$ 84,74 |
| 13/8/2026 | R$ 85,12 |
| 14/8/2026 | R$ 85,97 |
| 17/8/2026 | R$ 85,44 |
| 18/8/2026 | R$ 85,11 |
| 19/8/2026 | R$ 83,63 |
| 20/8/2026 | R$ 83,10 |
| 21/8/2026 | R$ 82,87 |
| 24/8/2026 | R$ 82,70 |
| 25/8/2026 | R$ 82,80 |
| 26/8/2026 | R$ 82,98 |
| 27/8/2026 | R$ 83,41 |
| 28/8/2026 | R$ 83,08 |
| 31/8/2026 | R$ 82,40 |
| 1/9/2026 | R$ 81,06 |
| 2/9/2026 | R$ 81,15 |
| 3/9/2026 | R$ 81,43 |
| 4/9/2026 | R$ 81,97 |
| 8/9/2026 | R$ 81,24 |
| 9/9/2026 | R$ 80,56 |
| 10/9/2026 | R$ 79,69 |
| 11/9/2026 | R$ 80,52 |
| 14/9/2026 | R$ 80,69 |
| 15/9/2026 | R$ 80,13 |
| 16/9/2026 | R$ 78,67 |
| 17/9/2026 | R$ 79,12 |
| 18/9/2026 | R$ 78,66 |
| 21/9/2026 | R$ 78,56 |
| 22/9/2026 | R$ 79,08 |
| 23/9/2026 | R$ 78,81 |
| 24/9/2026 | R$ 78,72 |
| 25/9/2026 | R$ 78,91 |
| 28/9/2026 | R$ 78,86 |
| 29/9/2026 | R$ 78,40 |
| 30/9/2026 | R$ 77,79 |
| 1/10/2026 | R$ 78,50 |
| 2/10/2026 | R$ 79,00 |
| 5/10/2026 | R$ 76,26 |
| 6/10/2026 | R$ 74,84 |
| 7/10/2026 | R$ 75,15 |
| 8/10/2026 | R$ 75,96 |
| 9/10/2026 | R$ 75,39 |
| 13/10/2026 | R$ 75,25 |
| 14/10/2026 | R$ 74,46 |
| 15/10/2026 | R$ 76,06 |
| 16/10/2026 | R$ 74,76 |
| 19/10/2026 | R$ 74,26 |
| 20/10/2026 | R$ 75,15 |
| 21/10/2026 | R$ 74,33 |
| 22/10/2026 | R$ 74,59 |
| 23/10/2026 | R$ 73,98 |
| 26/10/2026 | R$ 80,03 |
| 27/10/2026 | R$ 79,92 |
| 28/10/2026 | R$ 80,40 |
| 29/10/2026 | R$ 81,57 |
| 30/10/2026 | R$ 81,39 |
| 3/11/2026 | R$ 82,20 |
| 4/11/2026 | R$ 82,54 |
| 5/11/2026 | R$ 79,98 |
| 6/11/2026 | R$ 80,97 |
| 9/11/2026 | R$ 83,15 |
| 10/11/2026 | R$ 83,76 |
| 11/11/2026 | R$ 84,04 |
| 12/11/2026 | R$ 84,11 |
| 13/11/2026 | R$ 84,03 |
| 16/11/2026 | R$ 84,71 |
| 17/11/2026 | R$ 83,27 |
| 18/11/2026 | R$ 84,45 |
| 19/11/2026 | R$ 83,64 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| IWMI11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 102,3 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 103,6 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 105,6 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 104,5 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 103,4 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 104,2 | 102,4 | 100,3 |
| 1/12/2025 | 103,9 | 102,1 | 100,4 |
| 2/12/2025 | 103,4 | 103,7 | 100,4 |
| 3/12/2025 | 103,6 | 104,1 | 100,5 |
| 4/12/2025 | 105,6 | 105,8 | 100,6 |
| 5/12/2025 | 105,7 | 101,3 | 100,6 |
| 8/12/2025 | 106,8 | 101,8 | 100,7 |
| 9/12/2025 | 108,0 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 109,4 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 108,9 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 108,1 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 107,5 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 108,5 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 108,1 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 109,1 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 110,2 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 112,0 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 110,4 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 110,4 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 109,2 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 109,4 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 107,0 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 107,0 | 103,7 | 101,6 |
| 2/1/2026 | 105,6 | 103,3 | 101,6 |
| 5/1/2026 | 106,9 | 104,2 | 101,7 |
| 6/1/2026 | 107,0 | 105,3 | 101,7 |
| 7/1/2026 | 107,2 | 104,2 | 101,8 |
| 8/1/2026 | 107,8 | 104,9 | 101,8 |
| 9/1/2026 | 108,0 | 105,1 | 101,9 |
| 12/1/2026 | 108,4 | 105,0 | 102,0 |
| 13/1/2026 | 108,5 | 104,2 | 102,0 |
| 14/1/2026 | 108,8 | 106,3 | 102,1 |
| 15/1/2026 | 109,6 | 106,6 | 102,1 |
| 16/1/2026 | 109,7 | 106,1 | 102,2 |
| 19/1/2026 | 109,0 | 106,1 | 102,2 |
| 20/1/2026 | 108,6 | 107,0 | 102,3 |
| 21/1/2026 | 107,4 | 110,6 | 102,3 |
| 22/1/2026 | 107,1 | 113,0 | 102,4 |
| 23/1/2026 | 106,6 | 115,1 | 102,5 |
| 26/1/2026 | 105,9 | 115,0 | 102,5 |
| 27/1/2026 | 104,1 | 117,1 | 102,6 |
| 28/1/2026 | 104,1 | 118,9 | 102,6 |
| 29/1/2026 | 103,9 | 117,9 | 102,7 |
| 30/1/2026 | 104,8 | 116,7 | 102,7 |
| 2/2/2026 | 105,4 | 117,6 | 102,8 |
| 3/2/2026 | 104,8 | 119,5 | 102,9 |
| 4/2/2026 | 104,8 | 116,9 | 102,9 |
| 5/2/2026 | 103,2 | 117,2 | 103,0 |
| 6/2/2026 | 105,5 | 117,7 | 103,0 |
| 9/2/2026 | 105,6 | 119,9 | 103,1 |
| 10/2/2026 | 105,6 | 119,7 | 103,1 |
| 11/2/2026 | 104,9 | 122,1 | 103,2 |
| 12/2/2026 | 103,6 | 120,8 | 103,3 |
| 13/2/2026 | 105,0 | 120,0 | 103,3 |
| 18/2/2026 | 104,3 | 119,7 | 103,4 |
| 19/2/2026 | 104,3 | 121,3 | 103,4 |
| 20/2/2026 | 103,2 | 122,6 | 103,5 |
| 23/2/2026 | 101,7 | 121,5 | 103,5 |
| 24/2/2026 | 102,8 | 123,2 | 103,6 |
| 25/2/2026 | 102,6 | 123,1 | 103,7 |
| 26/2/2026 | 103,2 | 122,9 | 103,7 |
| 27/2/2026 | 102,1 | 121,5 | 103,8 |
| 2/3/2026 | 103,3 | 121,8 | 103,8 |
| 3/3/2026 | 103,8 | 117,8 | 103,9 |
| 4/3/2026 | 104,0 | 119,3 | 103,9 |
| 5/3/2026 | 103,0 | 116,1 | 104,0 |
| 6/3/2026 | 100,6 | 115,4 | 104,1 |
| 9/3/2026 | 99,7 | 116,4 | 104,1 |
| 10/3/2026 | 99,6 | 118,1 | 104,2 |
| 11/3/2026 | 99,5 | 118,4 | 104,2 |
| 12/3/2026 | 99,3 | 115,4 | 104,3 |
| 13/3/2026 | 100,1 | 114,3 | 104,3 |
| 16/3/2026 | 99,8 | 115,8 | 104,4 |
| 17/3/2026 | 99,8 | 116,1 | 104,5 |
| 18/3/2026 | 97,7 | 115,6 | 104,5 |
| 19/3/2026 | 97,9 | 116,0 | 104,6 |
| 20/3/2026 | 97,2 | 113,4 | 104,6 |
| 23/3/2026 | 98,5 | 117,1 | 104,7 |
| 24/3/2026 | 99,0 | 117,5 | 104,7 |
| 25/3/2026 | 99,2 | 119,3 | 104,8 |
| 26/3/2026 | 98,4 | 117,6 | 104,9 |
| 27/3/2026 | 96,6 | 116,9 | 104,9 |
| 30/3/2026 | 95,5 | 117,5 | 105,0 |
| 31/3/2026 | 97,4 | 120,7 | 105,0 |
| 1/4/2026 | 97,5 | 121,0 | 105,1 |
| 2/4/2026 | 98,3 | 121,0 | 105,1 |
| 6/4/2026 | 98,1 | 121,1 | 105,2 |
| 7/4/2026 | 98,1 | 121,2 | 105,3 |
| 8/4/2026 | 99,6 | 123,7 | 105,3 |
| 9/4/2026 | 99,5 | 125,6 | 105,4 |
| 10/4/2026 | 98,2 | 127,0 | 105,4 |
| 13/4/2026 | 98,9 | 127,4 | 105,5 |
| 14/4/2026 | 99,8 | 127,9 | 105,5 |
| 15/4/2026 | 99,9 | 127,3 | 105,6 |
| 16/4/2026 | 100,1 | 126,7 | 105,7 |
| 17/4/2026 | 101,2 | 126,0 | 105,7 |
| 20/4/2026 | 101,4 | 126,2 | 105,8 |
| 22/4/2026 | 99,7 | 124,1 | 105,8 |
| 23/4/2026 | 100,2 | 123,2 | 105,9 |
| 24/4/2026 | 100,6 | 122,8 | 105,9 |
| 27/4/2026 | 100,2 | 122,0 | 106,0 |
| 28/4/2026 | 99,6 | 121,4 | 106,1 |
| 29/4/2026 | 99,6 | 118,9 | 106,1 |
| 30/4/2026 | 100,0 | 120,6 | 106,2 |
| 4/5/2026 | 100,2 | 119,5 | 106,2 |
| 5/5/2026 | 100,4 | 120,2 | 106,3 |
| 6/5/2026 | 101,5 | 120,8 | 106,3 |
| 7/5/2026 | 100,4 | 117,9 | 106,4 |
| 8/5/2026 | 100,9 | 118,5 | 106,5 |
| 11/5/2026 | 100,8 | 117,1 | 106,5 |
| 12/5/2026 | 100,0 | 116,1 | 106,6 |
| 13/5/2026 | 102,7 | 114,0 | 106,6 |
| 14/5/2026 | 102,7 | 114,8 | 106,7 |
| 15/5/2026 | 102,7 | 114,1 | 106,7 |
| 18/5/2026 | 100,3 | 113,9 | 106,8 |
| 19/5/2026 | 100,4 | 112,2 | 106,9 |
| 20/5/2026 | 100,4 | 114,1 | 106,9 |
| 21/5/2026 | 101,2 | 114,3 | 107,0 |
| 22/5/2026 | 102,6 | 113,4 | 107,0 |
| 25/5/2026 | 102,4 | 114,1 | 107,1 |
| 26/5/2026 | 103,6 | 113,7 | 107,1 |
| 27/5/2026 | 104,4 | 113,1 | 107,2 |
| 28/5/2026 | 104,3 | 112,7 | 107,3 |
| 29/5/2026 | 104,3 | 111,9 | 107,3 |
| 1/6/2026 | 103,5 | 110,8 | 107,4 |
| 2/6/2026 | 103,9 | 112,1 | 107,4 |
| 3/6/2026 | 104,2 | 109,6 | 107,5 |
| 5/6/2026 | 104,0 | 108,8 | 107,5 |
| 8/6/2026 | 105,2 | 108,6 | 107,6 |
| 9/6/2026 | 105,3 | 109,3 | 107,7 |
| 10/6/2026 | 104,4 | 108,5 | 107,7 |
| 11/6/2026 | 105,5 | 110,4 | 107,8 |
| 12/6/2026 | 105,7 | 110,1 | 107,8 |
| 15/6/2026 | 106,5 | 109,7 | 107,9 |
| 16/6/2026 | 105,1 | 109,2 | 107,9 |
| 17/6/2026 | 104,2 | 108,4 | 108,0 |
| 18/6/2026 | 107,6 | 108,3 | 108,1 |
| 19/6/2026 | 107,9 | 108,5 | 108,1 |
| 22/6/2026 | 107,9 | 109,7 | 108,2 |
| 23/6/2026 | 107,9 | 110,2 | 108,2 |
| 24/6/2026 | 108,1 | 109,7 | 108,3 |
| 25/6/2026 | 107,8 | 110,7 | 108,3 |
| 26/6/2026 | 108,1 | 111,5 | 108,4 |
| 29/6/2026 | 108,6 | 111,5 | 108,5 |
| 30/6/2026 | 109,4 | 110,7 | 108,5 |
| 1/7/2026 | 110,0 | 110,5 | 108,6 |
| 2/7/2026 | 108,8 | 111,2 | 108,6 |
| 3/7/2026 | 109,1 | 112,2 | 108,7 |
| 6/7/2026 | 108,3 | 111,0 | 108,7 |
| 7/7/2026 | 107,8 | 110,7 | 108,8 |
| 8/7/2026 | 106,7 | 109,8 | 108,9 |
| 9/7/2026 | 107,5 | 111,2 | 108,9 |
| 10/7/2026 | 106,9 | 114,5 | 109,0 |
| 13/7/2026 | 106,6 | 113,1 | 109,0 |
| 14/7/2026 | 105,8 | 113,7 | 109,1 |
| 15/7/2026 | 106,7 | 113,3 | 109,1 |
| 16/7/2026 | 106,6 | 111,9 | 109,2 |
| 17/7/2026 | 106,2 | 111,8 | 109,3 |
| 20/7/2026 | 105,4 | 111,6 | 109,3 |
| 21/7/2026 | 106,4 | 111,6 | 109,4 |
| 22/7/2026 | 105,8 | 114,3 | 109,4 |
| 23/7/2026 | 103,7 | 113,7 | 109,5 |
| 24/7/2026 | 103,7 | 112,0 | 109,5 |
| 27/7/2026 | 105,3 | 112,8 | 109,6 |
| 28/7/2026 | 105,2 | 113,6 | 109,7 |
| 29/7/2026 | 103,9 | 111,9 | 109,7 |
| 30/7/2026 | 103,7 | 114,0 | 109,8 |
| 31/7/2026 | 103,4 | 114,6 | 109,8 |
| 3/8/2026 | 105,2 | 114,6 | 109,9 |
| 4/8/2026 | 107,6 | 114,5 | 109,9 |
| 5/8/2026 | 107,0 | 114,4 | 110,0 |
| 6/8/2026 | 106,2 | 113,0 | 110,1 |
| 7/8/2026 | 106,4 | 111,0 | 110,1 |
| 10/8/2026 | 106,9 | 110,8 | 110,2 |
| 11/8/2026 | 108,0 | 108,0 | 110,2 |
| 12/8/2026 | 108,8 | 107,8 | 110,3 |
| 13/8/2026 | 109,3 | 107,5 | 110,3 |
| 14/8/2026 | 110,4 | 107,4 | 110,4 |
| 17/8/2026 | 109,7 | 107,3 | 110,5 |
| 18/8/2026 | 109,3 | 107,1 | 110,5 |
| 19/8/2026 | 107,4 | 108,0 | 110,6 |
| 20/8/2026 | 106,7 | 108,1 | 110,6 |
| 21/8/2026 | 106,4 | 110,1 | 110,7 |
| 24/8/2026 | 106,2 | 110,6 | 110,7 |
| 25/8/2026 | 106,3 | 112,4 | 110,8 |
| 26/8/2026 | 106,6 | 112,4 | 110,9 |
| 27/8/2026 | 107,1 | 112,7 | 110,9 |
| 28/8/2026 | 106,7 | 113,1 | 111,0 |
| 31/8/2026 | 105,8 | 114,2 | 111,0 |
| 1/9/2026 | 104,1 | 115,7 | 111,1 |
| 2/9/2026 | 104,2 | 119,2 | 111,1 |
| 3/9/2026 | 104,6 | 119,2 | 111,2 |
| 4/9/2026 | 105,3 | 119,2 | 111,3 |
| 8/9/2026 | 104,3 | 120,6 | 111,3 |
| 9/9/2026 | 103,4 | 119,5 | 111,4 |
| 10/9/2026 | 102,3 | 121,2 | 111,4 |
| 11/9/2026 | 103,4 | 120,5 | 111,5 |
| 14/9/2026 | 103,6 | 119,4 | 111,5 |
| 15/9/2026 | 102,9 | 120,0 | 111,6 |
| 16/9/2026 | 101,0 | 119,4 | 111,7 |
| 17/9/2026 | 101,6 | 119,7 | 111,7 |
| 18/9/2026 | 101,0 | 119,2 | 111,8 |
| 21/9/2026 | 100,9 | 120,1 | 111,8 |
| 22/9/2026 | 101,5 | 120,6 | 111,9 |
| 23/9/2026 | 101,2 | 119,6 | 111,9 |
| 24/9/2026 | 101,1 | 118,4 | 112,0 |
| 25/9/2026 | 101,3 | 118,1 | 112,1 |
| 28/9/2026 | 101,3 | 117,8 | 112,1 |
| 29/9/2026 | 100,7 | 118,3 | 112,2 |
| 30/9/2026 | 99,9 | 119,9 | 112,2 |
| 1/10/2026 | 100,8 | 120,5 | 112,3 |
| 2/10/2026 | 101,4 | 123,6 | 112,3 |
| 5/10/2026 | 97,9 | 133,2 | 112,4 |
| 6/10/2026 | 96,1 | 132,5 | 112,5 |
| 7/10/2026 | 96,5 | 131,5 | 112,5 |
| 8/10/2026 | 97,5 | 132,7 | 112,6 |
| 9/10/2026 | 96,8 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 96,6 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 95,6 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 97,7 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 96,0 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 95,4 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 96,5 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 95,4 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 95,8 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 95,0 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 102,8 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 102,6 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 103,2 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 104,7 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 104,5 | 108,1 | 113,4 |
| 3/11/2026 | 105,6 | 106,5 | 113,5 |
| 4/11/2026 | 106,0 | 107,8 | 113,5 |
| 5/11/2026 | 102,7 | 107,0 | 113,6 |
| 6/11/2026 | 104,0 | 108,4 | 113,7 |
| 9/11/2026 | 106,8 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 107,6 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 107,9 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 108,0 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 107,9 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 108,8 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 106,9 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 108,4 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 107,4 | 107,1 | 114,2 |
Rendimientos pagados por cuota
| Rendimiento | |
|---|---|
| 26/12/2025 | R$ 1,03 |
| 21/1/2026 | R$ 1,01 |
| 18/2/2026 | R$ 0,97 |
| 18/3/2026 | R$ 0,92 |
| 22/4/2026 | R$ 0,94 |
| 20/5/2026 | R$ 0,93 |
| 16/6/2026 | R$ 0,94 |
| 22/7/2026 | R$ 0,97 |
| 19/8/2026 | R$ 1,02 |
| 16/9/2026 | R$ 0,96 |
| 21/10/2026 | R$ 0,88 |
| 18/11/2026 | R$ 0,95 |
Sobre IWMI11
Buena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind (IWMI11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 83,64. En los últimos 12 meses la cuota varió +7,40% y, en el año, +0,41%.
Datos del fondo
- Código
- IWMI11
- Nombre oficial
- Buena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind Fundo De Indice
- Categoría
- Renta variable
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió IWMI11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de Buena Vista Gestora De Recursos Ltda- Neos Russell 2000 High Income Ind (IWMI11) varió +7,40% y, en el año, +0,41%. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría renta variable
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 163,60 | +7,63% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 97,60 | −12,25% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 171,75 | +7,56% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 481,17 | +20,84% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 119,43 | +6,63% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 71,64 | +18,02% |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega IWMI11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

