NASD11
Renta variableTrend ETF Nasdaq 100
Cotización
R$ 22,06
−0,81%
Rentabilidad en 12 meses
+19,44%
Rentabilidad en el año
+13,48%
Liquidez diaria
33,1 M BRL
Cotización en el último año
| Cotización | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 18,81 |
| 13/11/2025 | R$ 18,47 |
| 14/11/2025 | R$ 18,48 |
| 19/11/2025 | R$ 18,30 |
| 21/11/2025 | R$ 18,24 |
| 24/11/2025 | R$ 18,66 |
| 27/11/2025 | R$ 18,86 |
| 28/11/2025 | R$ 18,92 |
| 1/12/2025 | R$ 18,93 |
| 4/12/2025 | R$ 18,92 |
| 5/12/2025 | R$ 19,53 |
| 8/12/2025 | R$ 19,42 |
| 11/12/2025 | R$ 19,37 |
| 12/12/2025 | R$ 19,04 |
| 15/12/2025 | R$ 18,93 |
| 18/12/2025 | R$ 19,26 |
| 19/12/2025 | R$ 19,59 |
| 22/12/2025 | R$ 19,85 |
| 29/12/2025 | R$ 19,81 |
| 30/12/2025 | R$ 19,44 |
| 2/1/2026 | R$ 19,04 |
| 7/1/2026 | R$ 19,28 |
| 8/1/2026 | R$ 19,15 |
| 9/1/2026 | R$ 19,25 |
| 14/1/2026 | R$ 19,13 |
| 15/1/2026 | R$ 19,14 |
| 16/1/2026 | R$ 19,12 |
| 21/1/2026 | R$ 18,75 |
| 22/1/2026 | R$ 18,79 |
| 23/1/2026 | R$ 18,84 |
| 28/1/2026 | R$ 18,84 |
| 29/1/2026 | R$ 18,69 |
| 30/1/2026 | R$ 18,75 |
| 4/2/2026 | R$ 18,21 |
| 5/2/2026 | R$ 18,00 |
| 6/2/2026 | R$ 18,21 |
| 11/2/2026 | R$ 18,19 |
| 12/2/2026 | R$ 17,92 |
| 13/2/2026 | R$ 17,99 |
| 20/2/2026 | R$ 18,05 |
| 23/2/2026 | R$ 17,78 |
| 24/2/2026 | R$ 17,92 |
| 27/2/2026 | R$ 17,84 |
| 2/3/2026 | R$ 18,03 |
| 3/3/2026 | R$ 18,15 |
| 6/3/2026 | R$ 17,99 |
| 9/3/2026 | R$ 17,99 |
| 10/3/2026 | R$ 17,95 |
| 13/3/2026 | R$ 18,07 |
| 16/3/2026 | R$ 17,98 |
| 17/3/2026 | R$ 17,95 |
| 20/3/2026 | R$ 17,68 |
| 23/3/2026 | R$ 17,67 |
| 24/3/2026 | R$ 17,57 |
| 27/3/2026 | R$ 16,87 |
| 30/3/2026 | R$ 16,78 |
| 31/3/2026 | R$ 17,12 |
| 6/4/2026 | R$ 17,34 |
| 7/4/2026 | R$ 17,36 |
| 8/4/2026 | R$ 17,71 |
| 13/4/2026 | R$ 17,69 |
| 14/4/2026 | R$ 17,98 |
| 15/4/2026 | R$ 18,24 |
| 20/4/2026 | R$ 18,43 |
| 22/4/2026 | R$ 18,67 |
| 23/4/2026 | R$ 18,67 |
| 28/4/2026 | R$ 18,75 |
| 29/4/2026 | R$ 18,92 |
| 30/4/2026 | R$ 18,93 |
| 6/5/2026 | R$ 19,61 |
| 7/5/2026 | R$ 19,57 |
| 8/5/2026 | R$ 19,94 |
| 13/5/2026 | R$ 20,51 |
| 14/5/2026 | R$ 20,55 |
| 15/5/2026 | R$ 20,53 |
| 20/5/2026 | R$ 20,41 |
| 21/5/2026 | R$ 20,45 |
| 22/5/2026 | R$ 20,63 |
| 27/5/2026 | R$ 21,13 |
| 28/5/2026 | R$ 21,20 |
| 29/5/2026 | R$ 21,30 |
| 3/6/2026 | R$ 21,57 |
| 5/6/2026 | R$ 20,80 |
| 8/6/2026 | R$ 21,24 |
| 11/6/2026 | R$ 20,94 |
| 12/6/2026 | R$ 20,90 |
| 15/6/2026 | R$ 21,58 |
| 18/6/2026 | R$ 21,92 |
| 19/6/2026 | R$ 21,92 |
| 22/6/2026 | R$ 21,73 |
| 25/6/2026 | R$ 21,22 |
| 26/6/2026 | R$ 20,90 |
| 29/6/2026 | R$ 21,44 |
| 2/7/2026 | R$ 21,23 |
| 3/7/2026 | R$ 21,31 |
| 6/7/2026 | R$ 21,25 |
| 9/7/2026 | R$ 21,20 |
| 10/7/2026 | R$ 21,21 |
| 13/7/2026 | R$ 20,90 |
| 16/7/2026 | R$ 20,59 |
| 17/7/2026 | R$ 20,32 |
| 20/7/2026 | R$ 20,28 |
| 23/7/2026 | R$ 20,17 |
| 24/7/2026 | R$ 19,92 |
| 27/7/2026 | R$ 19,94 |
| 30/7/2026 | R$ 19,84 |
| 31/7/2026 | R$ 19,95 |
| 3/8/2026 | R$ 20,40 |
| 6/8/2026 | R$ 20,88 |
| 7/8/2026 | R$ 21,00 |
| 10/8/2026 | R$ 21,11 |
| 13/8/2026 | R$ 21,78 |
| 14/8/2026 | R$ 21,80 |
| 17/8/2026 | R$ 21,69 |
| 20/8/2026 | R$ 21,16 |
| 21/8/2026 | R$ 21,03 |
| 24/8/2026 | R$ 20,80 |
| 27/8/2026 | R$ 21,29 |
| 28/8/2026 | R$ 21,33 |
| 31/8/2026 | R$ 21,22 |
| 3/9/2026 | R$ 21,00 |
| 4/9/2026 | R$ 21,07 |
| 8/9/2026 | R$ 20,90 |
| 11/9/2026 | R$ 20,95 |
| 14/9/2026 | R$ 20,86 |
| 15/9/2026 | R$ 20,81 |
| 18/9/2026 | R$ 21,24 |
| 21/9/2026 | R$ 21,61 |
| 22/9/2026 | R$ 21,88 |
| 25/9/2026 | R$ 22,07 |
| 28/9/2026 | R$ 22,00 |
| 29/9/2026 | R$ 22,04 |
| 2/10/2026 | R$ 22,34 |
| 5/10/2026 | R$ 21,68 |
| 6/10/2026 | R$ 21,68 |
| 9/10/2026 | R$ 21,46 |
| 13/10/2026 | R$ 21,38 |
| 14/10/2026 | R$ 21,02 |
| 19/10/2026 | R$ 20,75 |
| 20/10/2026 | R$ 20,60 |
| 21/10/2026 | R$ 20,83 |
| 26/10/2026 | R$ 22,01 |
| 27/10/2026 | R$ 22,11 |
| 28/10/2026 | R$ 22,19 |
| 3/11/2026 | R$ 21,54 |
| 4/11/2026 | R$ 21,64 |
| 5/11/2026 | R$ 20,37 |
| 10/11/2026 | R$ 21,55 |
| 11/11/2026 | R$ 22,03 |
| 12/11/2026 | R$ 22,24 |
| 13/11/2026 | R$ 22,06 |
Contra el Ibovespa y el CDI
Últimos 12 meses, con base 100 el primer día. La cotización no incluye los proventos pagados.
| NASD11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,1 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,1 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,1 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 99,1 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 98,8 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 101,0 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 101,0 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 101,0 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 102,1 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 102,4 | 101,2 | 100,6 |
| 1/12/2025 | 102,5 | 100,9 | 100,6 |
| 2/12/2025 | 102,5 | 102,5 | 100,7 |
| 3/12/2025 | 102,5 | 102,9 | 100,7 |
| 4/12/2025 | 102,4 | 104,6 | 100,8 |
| 5/12/2025 | 105,7 | 100,1 | 100,8 |
| 8/12/2025 | 105,1 | 100,7 | 100,9 |
| 9/12/2025 | 105,1 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 105,1 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 104,9 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 103,1 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 102,5 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 102,5 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 102,5 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 104,3 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 106,1 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 107,5 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 107,5 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 107,5 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 107,5 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 107,3 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 105,3 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 105,3 | 102,5 | 101,8 |
| 2/1/2026 | 103,1 | 102,2 | 101,8 |
| 5/1/2026 | 103,1 | 103,0 | 101,9 |
| 6/1/2026 | 103,1 | 104,1 | 102,0 |
| 7/1/2026 | 104,4 | 103,1 | 102,0 |
| 8/1/2026 | 103,7 | 103,7 | 102,1 |
| 9/1/2026 | 104,2 | 104,0 | 102,1 |
| 12/1/2026 | 104,2 | 103,8 | 102,2 |
| 13/1/2026 | 104,2 | 103,1 | 102,2 |
| 14/1/2026 | 103,6 | 105,1 | 102,3 |
| 15/1/2026 | 103,6 | 105,4 | 102,3 |
| 16/1/2026 | 103,5 | 104,9 | 102,4 |
| 19/1/2026 | 103,5 | 104,9 | 102,5 |
| 20/1/2026 | 103,5 | 105,8 | 102,5 |
| 21/1/2026 | 101,5 | 109,3 | 102,6 |
| 22/1/2026 | 101,7 | 111,7 | 102,6 |
| 23/1/2026 | 102,0 | 113,8 | 102,7 |
| 26/1/2026 | 102,0 | 113,7 | 102,7 |
| 27/1/2026 | 102,0 | 115,8 | 102,8 |
| 28/1/2026 | 102,0 | 117,5 | 102,9 |
| 29/1/2026 | 101,2 | 116,5 | 102,9 |
| 30/1/2026 | 101,5 | 115,4 | 103,0 |
| 2/2/2026 | 101,5 | 116,3 | 103,0 |
| 3/2/2026 | 101,5 | 118,1 | 103,1 |
| 4/2/2026 | 98,6 | 115,6 | 103,1 |
| 5/2/2026 | 97,5 | 115,9 | 103,2 |
| 6/2/2026 | 98,6 | 116,4 | 103,3 |
| 9/2/2026 | 98,6 | 118,5 | 103,3 |
| 10/2/2026 | 98,6 | 118,3 | 103,4 |
| 11/2/2026 | 98,5 | 120,7 | 103,4 |
| 12/2/2026 | 97,0 | 119,5 | 103,5 |
| 13/2/2026 | 97,4 | 118,6 | 103,5 |
| 18/2/2026 | 97,4 | 118,4 | 103,6 |
| 19/2/2026 | 97,4 | 120,0 | 103,7 |
| 20/2/2026 | 97,7 | 121,2 | 103,7 |
| 23/2/2026 | 96,3 | 120,2 | 103,8 |
| 24/2/2026 | 97,0 | 121,8 | 103,8 |
| 25/2/2026 | 97,0 | 121,7 | 103,9 |
| 26/2/2026 | 97,0 | 121,5 | 103,9 |
| 27/2/2026 | 96,6 | 120,1 | 104,0 |
| 2/3/2026 | 97,6 | 120,5 | 104,1 |
| 3/3/2026 | 98,3 | 116,5 | 104,1 |
| 4/3/2026 | 98,3 | 118,0 | 104,2 |
| 5/3/2026 | 98,3 | 114,8 | 104,2 |
| 6/3/2026 | 97,4 | 114,1 | 104,3 |
| 9/3/2026 | 97,4 | 115,1 | 104,3 |
| 10/3/2026 | 97,2 | 116,7 | 104,4 |
| 11/3/2026 | 97,2 | 117,1 | 104,5 |
| 12/3/2026 | 97,2 | 114,1 | 104,5 |
| 13/3/2026 | 97,8 | 113,0 | 104,6 |
| 16/3/2026 | 97,4 | 114,5 | 104,6 |
| 17/3/2026 | 97,2 | 114,8 | 104,7 |
| 18/3/2026 | 97,2 | 114,3 | 104,7 |
| 19/3/2026 | 97,2 | 114,7 | 104,8 |
| 20/3/2026 | 95,7 | 112,1 | 104,9 |
| 23/3/2026 | 95,7 | 115,8 | 104,9 |
| 24/3/2026 | 95,1 | 116,1 | 105,0 |
| 25/3/2026 | 95,1 | 118,0 | 105,0 |
| 26/3/2026 | 95,1 | 116,3 | 105,1 |
| 27/3/2026 | 91,3 | 115,5 | 105,1 |
| 30/3/2026 | 90,9 | 116,1 | 105,2 |
| 31/3/2026 | 92,7 | 119,3 | 105,3 |
| 1/4/2026 | 92,7 | 119,6 | 105,3 |
| 2/4/2026 | 92,7 | 119,7 | 105,4 |
| 6/4/2026 | 93,9 | 119,7 | 105,4 |
| 7/4/2026 | 94,0 | 119,8 | 105,5 |
| 8/4/2026 | 95,9 | 122,3 | 105,5 |
| 9/4/2026 | 95,9 | 124,2 | 105,6 |
| 10/4/2026 | 95,9 | 125,6 | 105,7 |
| 13/4/2026 | 95,8 | 126,0 | 105,7 |
| 14/4/2026 | 97,4 | 126,4 | 105,8 |
| 15/4/2026 | 98,8 | 125,8 | 105,8 |
| 16/4/2026 | 98,8 | 125,2 | 105,9 |
| 17/4/2026 | 98,8 | 124,5 | 105,9 |
| 20/4/2026 | 99,8 | 124,8 | 106,0 |
| 22/4/2026 | 101,1 | 122,7 | 106,1 |
| 23/4/2026 | 101,1 | 121,8 | 106,1 |
| 24/4/2026 | 101,1 | 121,4 | 106,2 |
| 27/4/2026 | 101,1 | 120,6 | 106,2 |
| 28/4/2026 | 101,5 | 120,0 | 106,3 |
| 29/4/2026 | 102,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/4/2026 | 102,5 | 119,2 | 106,4 |
| 4/5/2026 | 102,5 | 118,1 | 106,5 |
| 5/5/2026 | 102,5 | 118,8 | 106,5 |
| 6/5/2026 | 106,2 | 119,4 | 106,6 |
| 7/5/2026 | 106,0 | 116,6 | 106,6 |
| 8/5/2026 | 108,0 | 117,2 | 106,7 |
| 11/5/2026 | 108,0 | 115,8 | 106,7 |
| 12/5/2026 | 108,0 | 114,8 | 106,8 |
| 13/5/2026 | 111,0 | 112,7 | 106,9 |
| 14/5/2026 | 111,3 | 113,5 | 106,9 |
| 15/5/2026 | 111,2 | 112,8 | 107,0 |
| 18/5/2026 | 111,2 | 112,6 | 107,0 |
| 19/5/2026 | 111,2 | 110,9 | 107,1 |
| 20/5/2026 | 110,5 | 112,9 | 107,1 |
| 21/5/2026 | 110,7 | 113,0 | 107,2 |
| 22/5/2026 | 111,7 | 112,1 | 107,3 |
| 25/5/2026 | 111,7 | 112,9 | 107,3 |
| 26/5/2026 | 111,7 | 112,4 | 107,4 |
| 27/5/2026 | 114,4 | 111,8 | 107,4 |
| 28/5/2026 | 114,8 | 111,4 | 107,5 |
| 29/5/2026 | 115,3 | 110,6 | 107,5 |
| 1/6/2026 | 115,3 | 109,6 | 107,6 |
| 2/6/2026 | 115,3 | 110,8 | 107,7 |
| 3/6/2026 | 116,8 | 108,4 | 107,7 |
| 5/6/2026 | 112,6 | 107,5 | 107,8 |
| 8/6/2026 | 115,0 | 107,3 | 107,8 |
| 9/6/2026 | 115,0 | 108,1 | 107,9 |
| 10/6/2026 | 115,0 | 107,3 | 107,9 |
| 11/6/2026 | 113,4 | 109,1 | 108,0 |
| 12/6/2026 | 113,2 | 108,9 | 108,1 |
| 15/6/2026 | 116,8 | 108,4 | 108,1 |
| 16/6/2026 | 116,8 | 108,0 | 108,2 |
| 17/6/2026 | 116,8 | 107,2 | 108,2 |
| 18/6/2026 | 118,7 | 107,1 | 108,3 |
| 19/6/2026 | 118,7 | 107,3 | 108,4 |
| 22/6/2026 | 117,7 | 108,4 | 108,4 |
| 23/6/2026 | 117,7 | 109,0 | 108,5 |
| 24/6/2026 | 117,7 | 108,5 | 108,5 |
| 25/6/2026 | 114,9 | 109,4 | 108,6 |
| 26/6/2026 | 113,2 | 110,3 | 108,6 |
| 29/6/2026 | 116,1 | 110,2 | 108,7 |
| 30/6/2026 | 116,1 | 109,5 | 108,7 |
| 1/7/2026 | 116,1 | 109,2 | 108,8 |
| 2/7/2026 | 114,9 | 109,9 | 108,9 |
| 3/7/2026 | 115,4 | 110,9 | 108,9 |
| 6/7/2026 | 115,1 | 109,7 | 109,0 |
| 7/7/2026 | 115,1 | 109,5 | 109,0 |
| 8/7/2026 | 115,1 | 108,6 | 109,1 |
| 9/7/2026 | 114,8 | 109,9 | 109,2 |
| 10/7/2026 | 114,8 | 113,2 | 109,2 |
| 13/7/2026 | 113,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/7/2026 | 113,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/7/2026 | 113,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/7/2026 | 111,5 | 110,6 | 109,4 |
| 17/7/2026 | 110,0 | 110,5 | 109,5 |
| 20/7/2026 | 109,8 | 110,3 | 109,6 |
| 21/7/2026 | 109,8 | 110,3 | 109,6 |
| 22/7/2026 | 109,8 | 113,0 | 109,7 |
| 23/7/2026 | 109,2 | 112,5 | 109,7 |
| 24/7/2026 | 107,9 | 110,7 | 109,8 |
| 27/7/2026 | 108,0 | 111,6 | 109,8 |
| 28/7/2026 | 108,0 | 112,4 | 109,9 |
| 29/7/2026 | 108,0 | 110,6 | 110,0 |
| 30/7/2026 | 107,4 | 112,7 | 110,0 |
| 31/7/2026 | 108,0 | 113,3 | 110,1 |
| 3/8/2026 | 110,5 | 113,3 | 110,1 |
| 4/8/2026 | 110,5 | 113,2 | 110,2 |
| 5/8/2026 | 110,5 | 113,1 | 110,2 |
| 6/8/2026 | 113,1 | 111,7 | 110,3 |
| 7/8/2026 | 113,7 | 109,8 | 110,4 |
| 10/8/2026 | 114,3 | 109,6 | 110,4 |
| 11/8/2026 | 114,3 | 106,8 | 110,5 |
| 12/8/2026 | 114,3 | 106,6 | 110,5 |
| 13/8/2026 | 117,9 | 106,3 | 110,6 |
| 14/8/2026 | 118,0 | 106,2 | 110,6 |
| 17/8/2026 | 117,4 | 106,1 | 110,7 |
| 18/8/2026 | 117,4 | 105,8 | 110,8 |
| 19/8/2026 | 117,4 | 106,8 | 110,8 |
| 20/8/2026 | 114,6 | 106,9 | 110,9 |
| 21/8/2026 | 113,9 | 108,8 | 110,9 |
| 24/8/2026 | 112,6 | 109,4 | 111,0 |
| 25/8/2026 | 112,6 | 111,1 | 111,0 |
| 26/8/2026 | 112,6 | 111,1 | 111,1 |
| 27/8/2026 | 115,3 | 111,4 | 111,2 |
| 28/8/2026 | 115,5 | 111,8 | 111,2 |
| 31/8/2026 | 114,9 | 112,9 | 111,3 |
| 1/9/2026 | 114,9 | 114,4 | 111,3 |
| 2/9/2026 | 114,9 | 117,8 | 111,4 |
| 3/9/2026 | 113,7 | 117,8 | 111,4 |
| 4/9/2026 | 114,1 | 117,8 | 111,5 |
| 8/9/2026 | 113,2 | 119,2 | 111,6 |
| 9/9/2026 | 113,2 | 118,1 | 111,6 |
| 10/9/2026 | 113,2 | 119,8 | 111,7 |
| 11/9/2026 | 113,4 | 119,1 | 111,7 |
| 14/9/2026 | 112,9 | 118,0 | 111,8 |
| 15/9/2026 | 112,7 | 118,7 | 111,9 |
| 16/9/2026 | 112,7 | 118,1 | 111,9 |
| 17/9/2026 | 112,7 | 118,3 | 112,0 |
| 18/9/2026 | 115,0 | 117,9 | 112,0 |
| 21/9/2026 | 117,0 | 118,7 | 112,1 |
| 22/9/2026 | 118,5 | 119,3 | 112,1 |
| 23/9/2026 | 118,5 | 118,2 | 112,2 |
| 24/9/2026 | 118,5 | 117,1 | 112,2 |
| 25/9/2026 | 119,5 | 116,7 | 112,3 |
| 28/9/2026 | 119,1 | 116,4 | 112,4 |
| 29/9/2026 | 119,3 | 117,0 | 112,4 |
| 30/9/2026 | 119,3 | 118,6 | 112,5 |
| 1/10/2026 | 119,3 | 119,1 | 112,5 |
| 2/10/2026 | 121,0 | 122,2 | 112,6 |
| 5/10/2026 | 117,4 | 131,7 | 112,6 |
| 6/10/2026 | 117,4 | 131,0 | 112,7 |
| 7/10/2026 | 117,4 | 130,0 | 112,8 |
| 8/10/2026 | 117,4 | 131,2 | 112,8 |
| 9/10/2026 | 116,2 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 115,8 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 113,8 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 113,8 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 113,8 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 112,3 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 111,5 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 112,8 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 112,8 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 112,8 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 119,2 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 119,7 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 120,1 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 120,1 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 120,1 | 106,9 | 113,7 |
| 3/11/2026 | 116,6 | 105,3 | 113,7 |
| 4/11/2026 | 117,2 | 106,6 | 113,8 |
| 5/11/2026 | 110,3 | 105,8 | 113,9 |
| 6/11/2026 | 110,3 | 107,2 | 113,9 |
| 9/11/2026 | 110,3 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 116,7 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 119,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 120,4 | 109,0 | 114,1 |
Sobre NASD11
Trend ETF Nasdaq 100 (NASD11) es un ETF (fondo de índice) negociado en B3, con cotización de R$ 22,06. En los últimos 12 meses la cuota varió +19,44% y, en el año, +13,48%.
Datos del fondo
- Código
- NASD11
- Nombre oficial
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Categoría
- Renta variable
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió NASD11 en 12 meses?
En 12 meses la cuota de Trend ETF Nasdaq 100 (NASD11) varió +19,44% y, en el año, +13,48%. La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
¿Qué es un ETF?
Es un fondo de índice negociado en bolsa: al comprar una cuota tienes una parte de una cartera que sigue un índice, con bajo costo y la liquidez de una acción.
Otros fondos de la categoría renta variable
| Fondo | Cotización | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 169,68 | +10,11% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,53 | −12,00% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 178,00 | +10,26% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,15 | +20,34% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 123,45 | +8,33% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,41 | +22,66% |
Fuente: Yahoo Finance (cotización, rendimientos y volumen, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
Sigue tus inversiones
Agrega NASD11 a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.
Tu dinero, todo en un solo lugar
Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado Financiero es un regalo de JuntaTudo.
- Cuentas y tarjetas
- Inversiones y metas
- Juntin, la IA que lo junta todo

