PEVC11
Renda variávelInvesto Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF
Cotação
R$ 172,63
−0,97%
Rentabilidade em 12 meses
−7,54%
Rentabilidade no ano
−14,99%
Liquidez diária
R$ 116,7 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 186,71 |
| 13/11/2025 | R$ 181,51 |
| 19/11/2025 | R$ 178,90 |
| 21/11/2025 | R$ 184,61 |
| 27/11/2025 | R$ 188,26 |
| 28/11/2025 | R$ 189,59 |
| 04/12/2025 | R$ 193,77 |
| 05/12/2025 | R$ 200,65 |
| 11/12/2025 | R$ 208,60 |
| 12/12/2025 | R$ 203,98 |
| 18/12/2025 | R$ 204,60 |
| 19/12/2025 | R$ 205,03 |
| 29/12/2025 | R$ 208,18 |
| 30/12/2025 | R$ 203,06 |
| 07/01/2026 | R$ 201,97 |
| 08/01/2026 | R$ 205,20 |
| 14/01/2026 | R$ 204,07 |
| 15/01/2026 | R$ 204,70 |
| 21/01/2026 | R$ 195,61 |
| 22/01/2026 | R$ 194,44 |
| 28/01/2026 | R$ 183,68 |
| 29/01/2026 | R$ 182,42 |
| 04/02/2026 | R$ 175,77 |
| 05/02/2026 | R$ 167,80 |
| 11/02/2026 | R$ 171,40 |
| 12/02/2026 | R$ 170,64 |
| 20/02/2026 | R$ 162,40 |
| 23/02/2026 | R$ 153,71 |
| 27/02/2026 | R$ 148,48 |
| 02/03/2026 | R$ 152,13 |
| 06/03/2026 | R$ 150,18 |
| 09/03/2026 | R$ 147,72 |
| 13/03/2026 | R$ 144,12 |
| 16/03/2026 | R$ 142,36 |
| 20/03/2026 | R$ 148,38 |
| 23/03/2026 | R$ 147,53 |
| 27/03/2026 | R$ 143,95 |
| 30/03/2026 | R$ 146,15 |
| 06/04/2026 | R$ 144,25 |
| 07/04/2026 | R$ 143,99 |
| 13/04/2026 | R$ 146,75 |
| 14/04/2026 | R$ 152,61 |
| 20/04/2026 | R$ 158,34 |
| 22/04/2026 | R$ 158,78 |
| 28/04/2026 | R$ 151,91 |
| 29/04/2026 | R$ 149,94 |
| 06/05/2026 | R$ 156,16 |
| 07/05/2026 | R$ 153,92 |
| 13/05/2026 | R$ 154,19 |
| 14/05/2026 | R$ 157,91 |
| 20/05/2026 | R$ 151,99 |
| 21/05/2026 | R$ 153,00 |
| 27/05/2026 | R$ 154,86 |
| 28/05/2026 | R$ 152,67 |
| 03/06/2026 | R$ 148,45 |
| 05/06/2026 | R$ 154,91 |
| 11/06/2026 | R$ 157,85 |
| 12/06/2026 | R$ 158,12 |
| 18/06/2026 | R$ 160,51 |
| 19/06/2026 | R$ 160,44 |
| 25/06/2026 | R$ 150,01 |
| 26/06/2026 | R$ 148,36 |
| 02/07/2026 | R$ 154,34 |
| 03/07/2026 | R$ 153,95 |
| 09/07/2026 | R$ 153,54 |
| 10/07/2026 | R$ 154,48 |
| 16/07/2026 | R$ 159,25 |
| 17/07/2026 | R$ 157,75 |
| 23/07/2026 | R$ 151,69 |
| 24/07/2026 | R$ 157,95 |
| 30/07/2026 | R$ 154,45 |
| 31/07/2026 | R$ 156,89 |
| 06/08/2026 | R$ 165,65 |
| 07/08/2026 | R$ 166,06 |
| 13/08/2026 | R$ 183,20 |
| 14/08/2026 | R$ 179,43 |
| 20/08/2026 | R$ 171,13 |
| 21/08/2026 | R$ 171,57 |
| 27/08/2026 | R$ 173,02 |
| 28/08/2026 | R$ 174,11 |
| 03/09/2026 | R$ 169,19 |
| 04/09/2026 | R$ 168,55 |
| 11/09/2026 | R$ 159,23 |
| 14/09/2026 | R$ 159,79 |
| 18/09/2026 | R$ 155,50 |
| 21/09/2026 | R$ 156,70 |
| 25/09/2026 | R$ 152,77 |
| 28/09/2026 | R$ 150,71 |
| 02/10/2026 | R$ 148,68 |
| 05/10/2026 | R$ 142,47 |
| 09/10/2026 | R$ 142,80 |
| 13/10/2026 | R$ 140,42 |
| 19/10/2026 | R$ 138,69 |
| 20/10/2026 | R$ 140,68 |
| 26/10/2026 | R$ 155,47 |
| 27/10/2026 | R$ 153,60 |
| 03/11/2026 | R$ 164,67 |
| 04/11/2026 | R$ 172,80 |
| 10/11/2026 | R$ 175,86 |
| 11/11/2026 | R$ 174,32 |
| 12/11/2026 | R$ 172,63 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| PEVC11 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13/11/2025 | 97,2 | 99,7 | 100,1 |
| 14/11/2025 | 97,2 | 100,1 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 97,2 | 99,6 | 100,2 |
| 18/11/2025 | 97,2 | 99,3 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 95,8 | 98,6 | 100,3 |
| 21/11/2025 | 98,9 | 98,2 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 98,9 | 98,5 | 100,4 |
| 25/11/2025 | 98,9 | 98,9 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 98,9 | 100,6 | 100,5 |
| 27/11/2025 | 100,8 | 100,4 | 100,6 |
| 28/11/2025 | 101,5 | 100,9 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 101,5 | 100,6 | 100,7 |
| 02/12/2025 | 101,5 | 102,2 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 101,5 | 102,6 | 100,8 |
| 04/12/2025 | 103,8 | 104,3 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 107,5 | 99,8 | 100,9 |
| 08/12/2025 | 107,5 | 100,4 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 107,5 | 100,2 | 101,0 |
| 10/12/2025 | 107,5 | 100,9 | 101,1 |
| 11/12/2025 | 111,7 | 101,0 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 109,3 | 102,0 | 101,2 |
| 15/12/2025 | 109,3 | 103,1 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 109,3 | 100,6 | 101,3 |
| 17/12/2025 | 109,3 | 99,8 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 109,6 | 100,2 | 101,4 |
| 19/12/2025 | 109,8 | 100,5 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 109,8 | 100,3 | 101,5 |
| 23/12/2025 | 109,8 | 101,8 | 101,6 |
| 24/12/2025 | 109,8 | 101,8 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 109,8 | 102,1 | 101,7 |
| 29/12/2025 | 111,5 | 101,8 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 108,8 | 102,2 | 101,8 |
| 31/12/2025 | 108,8 | 102,2 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 108,8 | 101,8 | 101,9 |
| 05/01/2026 | 108,8 | 102,7 | 102,0 |
| 06/01/2026 | 108,8 | 103,8 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 108,2 | 102,8 | 102,1 |
| 08/01/2026 | 109,9 | 103,4 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 109,9 | 103,6 | 102,2 |
| 12/01/2026 | 109,9 | 103,5 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 109,9 | 102,8 | 102,3 |
| 14/01/2026 | 109,3 | 104,8 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 109,6 | 105,0 | 102,4 |
| 16/01/2026 | 109,6 | 104,6 | 102,5 |
| 19/01/2026 | 109,6 | 104,6 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 109,6 | 105,5 | 102,6 |
| 21/01/2026 | 104,8 | 109,0 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 104,1 | 111,4 | 102,7 |
| 23/01/2026 | 104,1 | 113,5 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 104,1 | 113,4 | 102,8 |
| 27/01/2026 | 104,1 | 115,4 | 102,9 |
| 28/01/2026 | 98,4 | 117,2 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 97,7 | 116,2 | 103,0 |
| 30/01/2026 | 97,7 | 115,1 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 97,7 | 116,0 | 103,1 |
| 03/02/2026 | 97,7 | 117,8 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 94,1 | 115,3 | 103,2 |
| 05/02/2026 | 89,9 | 115,5 | 103,3 |
| 06/02/2026 | 89,9 | 116,1 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 89,9 | 118,2 | 103,4 |
| 10/02/2026 | 89,9 | 118,0 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 91,8 | 120,3 | 103,5 |
| 12/02/2026 | 91,4 | 119,1 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 91,4 | 118,3 | 103,6 |
| 18/02/2026 | 91,4 | 118,0 | 103,7 |
| 19/02/2026 | 91,4 | 119,6 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 87,0 | 120,9 | 103,8 |
| 23/02/2026 | 82,3 | 119,8 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 82,3 | 121,5 | 103,9 |
| 25/02/2026 | 82,3 | 121,3 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 82,3 | 121,2 | 104,0 |
| 27/02/2026 | 79,5 | 119,8 | 104,1 |
| 02/03/2026 | 81,5 | 120,1 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 81,5 | 116,2 | 104,2 |
| 04/03/2026 | 81,5 | 117,6 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 81,5 | 114,5 | 104,3 |
| 06/03/2026 | 80,4 | 113,8 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 79,1 | 114,8 | 104,4 |
| 10/03/2026 | 79,1 | 116,4 | 104,5 |
| 11/03/2026 | 79,1 | 116,7 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 79,1 | 113,7 | 104,6 |
| 13/03/2026 | 77,2 | 112,7 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 76,3 | 114,1 | 104,7 |
| 17/03/2026 | 76,3 | 114,5 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 76,3 | 114,0 | 104,8 |
| 19/03/2026 | 76,3 | 114,4 | 104,9 |
| 20/03/2026 | 79,5 | 111,8 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 79,0 | 115,4 | 105,0 |
| 24/03/2026 | 79,0 | 115,8 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 79,0 | 117,6 | 105,1 |
| 26/03/2026 | 79,0 | 115,9 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 77,1 | 115,2 | 105,2 |
| 30/03/2026 | 78,3 | 115,8 | 105,3 |
| 31/03/2026 | 78,3 | 118,9 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 78,3 | 119,2 | 105,4 |
| 02/04/2026 | 78,3 | 119,3 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 77,3 | 119,4 | 105,5 |
| 07/04/2026 | 77,1 | 119,4 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 77,1 | 121,9 | 105,6 |
| 09/04/2026 | 77,1 | 123,8 | 105,7 |
| 10/04/2026 | 77,1 | 125,2 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 78,6 | 125,6 | 105,8 |
| 14/04/2026 | 81,7 | 126,0 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 81,7 | 125,4 | 105,9 |
| 16/04/2026 | 81,7 | 124,9 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 81,7 | 124,2 | 106,0 |
| 20/04/2026 | 84,8 | 124,4 | 106,1 |
| 22/04/2026 | 85,0 | 122,4 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 85,0 | 121,4 | 106,2 |
| 24/04/2026 | 85,0 | 121,0 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 85,0 | 120,3 | 106,3 |
| 28/04/2026 | 81,4 | 119,7 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 80,3 | 117,2 | 106,4 |
| 30/04/2026 | 80,3 | 118,8 | 106,5 |
| 04/05/2026 | 80,3 | 117,7 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 80,3 | 118,5 | 106,6 |
| 06/05/2026 | 83,6 | 119,1 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 82,4 | 116,2 | 106,7 |
| 08/05/2026 | 82,4 | 116,8 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 82,4 | 115,4 | 106,8 |
| 12/05/2026 | 82,4 | 114,4 | 106,9 |
| 13/05/2026 | 82,6 | 112,4 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 84,6 | 113,2 | 107,0 |
| 15/05/2026 | 84,6 | 112,5 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 84,6 | 112,3 | 107,1 |
| 19/05/2026 | 84,6 | 110,6 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 81,4 | 112,5 | 107,2 |
| 21/05/2026 | 82,0 | 112,7 | 107,3 |
| 22/05/2026 | 82,0 | 111,8 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 82,0 | 112,5 | 107,4 |
| 26/05/2026 | 82,0 | 112,0 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 82,9 | 111,5 | 107,5 |
| 28/05/2026 | 81,8 | 111,1 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 81,8 | 110,3 | 107,6 |
| 01/06/2026 | 81,8 | 109,2 | 107,7 |
| 02/06/2026 | 81,8 | 110,5 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 79,5 | 108,1 | 107,8 |
| 05/06/2026 | 83,0 | 107,2 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 83,0 | 107,0 | 107,9 |
| 09/06/2026 | 83,0 | 107,7 | 108,0 |
| 10/06/2026 | 83,0 | 107,0 | 108,0 |
| 11/06/2026 | 84,5 | 108,8 | 108,1 |
| 12/06/2026 | 84,7 | 108,6 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 84,7 | 108,1 | 108,2 |
| 16/06/2026 | 84,7 | 107,6 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 84,7 | 106,9 | 108,3 |
| 18/06/2026 | 86,0 | 106,8 | 108,4 |
| 19/06/2026 | 85,9 | 106,9 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 85,9 | 108,1 | 108,5 |
| 23/06/2026 | 85,9 | 108,6 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 85,9 | 108,2 | 108,6 |
| 25/06/2026 | 80,3 | 109,1 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 79,5 | 109,9 | 108,7 |
| 29/06/2026 | 79,5 | 109,9 | 108,8 |
| 30/06/2026 | 79,5 | 109,1 | 108,8 |
| 01/07/2026 | 79,5 | 108,9 | 108,9 |
| 02/07/2026 | 82,7 | 109,6 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 82,5 | 110,6 | 109,0 |
| 06/07/2026 | 82,5 | 109,4 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 82,5 | 109,1 | 109,1 |
| 08/07/2026 | 82,5 | 108,3 | 109,2 |
| 09/07/2026 | 82,2 | 109,6 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 82,7 | 112,8 | 109,3 |
| 13/07/2026 | 82,7 | 111,5 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 82,7 | 112,1 | 109,4 |
| 15/07/2026 | 82,7 | 111,7 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 85,3 | 110,3 | 109,5 |
| 17/07/2026 | 84,5 | 110,2 | 109,6 |
| 20/07/2026 | 84,5 | 110,0 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 84,5 | 110,0 | 109,7 |
| 22/07/2026 | 84,5 | 112,6 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 81,2 | 112,1 | 109,8 |
| 24/07/2026 | 84,6 | 110,4 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 84,6 | 111,2 | 109,9 |
| 28/07/2026 | 84,6 | 112,0 | 110,0 |
| 29/07/2026 | 84,6 | 110,3 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 82,7 | 112,4 | 110,1 |
| 31/07/2026 | 84,0 | 112,9 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 84,0 | 112,9 | 110,2 |
| 04/08/2026 | 84,0 | 112,9 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 84,0 | 112,8 | 110,3 |
| 06/08/2026 | 88,7 | 111,4 | 110,4 |
| 07/08/2026 | 88,9 | 109,4 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 88,9 | 109,2 | 110,5 |
| 11/08/2026 | 88,9 | 106,5 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 88,9 | 106,3 | 110,6 |
| 13/08/2026 | 98,1 | 106,0 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 96,1 | 105,9 | 110,7 |
| 17/08/2026 | 96,1 | 105,8 | 110,8 |
| 18/08/2026 | 96,1 | 105,5 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 96,1 | 106,5 | 110,9 |
| 20/08/2026 | 91,7 | 106,5 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 91,9 | 108,5 | 111,0 |
| 24/08/2026 | 91,9 | 109,1 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 91,9 | 110,8 | 111,1 |
| 26/08/2026 | 91,9 | 110,8 | 111,2 |
| 27/08/2026 | 92,7 | 111,1 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 93,3 | 111,4 | 111,3 |
| 31/08/2026 | 93,3 | 112,6 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 93,3 | 114,0 | 111,4 |
| 02/09/2026 | 93,3 | 117,5 | 111,5 |
| 03/09/2026 | 90,6 | 117,5 | 111,5 |
| 04/09/2026 | 90,3 | 117,5 | 111,6 |
| 08/09/2026 | 90,3 | 118,9 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 90,3 | 117,8 | 111,7 |
| 10/09/2026 | 90,3 | 119,4 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 85,3 | 118,8 | 111,8 |
| 14/09/2026 | 85,6 | 117,7 | 111,9 |
| 15/09/2026 | 85,6 | 118,3 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 85,6 | 117,7 | 112,0 |
| 17/09/2026 | 85,6 | 118,0 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 83,3 | 117,5 | 112,1 |
| 21/09/2026 | 83,9 | 118,4 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 83,9 | 118,9 | 112,2 |
| 23/09/2026 | 83,9 | 117,9 | 112,3 |
| 24/09/2026 | 83,9 | 116,7 | 112,3 |
| 25/09/2026 | 81,8 | 116,4 | 112,4 |
| 28/09/2026 | 80,7 | 116,1 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 80,7 | 116,6 | 112,5 |
| 30/09/2026 | 80,7 | 118,2 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 80,7 | 118,8 | 112,6 |
| 02/10/2026 | 79,6 | 121,9 | 112,7 |
| 05/10/2026 | 76,3 | 131,3 | 112,7 |
| 06/10/2026 | 76,3 | 130,6 | 112,8 |
| 07/10/2026 | 76,3 | 129,6 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 76,3 | 130,8 | 112,9 |
| 09/10/2026 | 76,5 | 132,6 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 75,2 | 131,3 | 113,0 |
| 14/10/2026 | 75,2 | 131,0 | 113,1 |
| 15/10/2026 | 75,2 | 129,6 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 75,2 | 130,3 | 113,2 |
| 19/10/2026 | 74,3 | 130,1 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 75,4 | 132,1 | 113,3 |
| 21/10/2026 | 75,4 | 131,0 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 75,4 | 129,5 | 113,4 |
| 23/10/2026 | 75,4 | 130,1 | 113,5 |
| 26/10/2026 | 83,3 | 112,0 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 82,3 | 111,5 | 113,6 |
| 28/10/2026 | 82,3 | 108,5 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 82,3 | 107,3 | 113,7 |
| 30/10/2026 | 82,3 | 106,5 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 88,2 | 105,0 | 113,8 |
| 04/11/2026 | 92,6 | 106,3 | 113,9 |
| 05/11/2026 | 92,6 | 105,4 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 92,6 | 106,9 | 114,0 |
| 09/11/2026 | 92,6 | 109,3 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 94,2 | 108,7 | 114,1 |
| 11/11/2026 | 93,4 | 109,2 | 114,2 |
| 12/11/2026 | 92,5 | 108,7 | 114,2 |
Sobre o PEVC11
O Investo Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF (PEVC11) é um ETF (fundo de índice) negociado na B3, com cotação de R$ 172,63. Nos últimos 12 meses a cota variou −7,54% e, no ano, −14,99%.
Dados do fundo
- Código
- PEVC11
- Nome oficial
- INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I
- Categoria
- Renda variável
Perguntas frequentes
Quanto o PEVC11 rendeu em 12 meses?
Em 12 meses a cota do Investo Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF (PEVC11) variou −7,54% e, no ano, −14,99%. Rentabilidade passada não garante a futura.
O que é um ETF?
É um fundo de índice negociado em bolsa: ao comprar uma cota, você tem uma fatia de uma carteira que acompanha um índice, com custo baixo e a liquidez de uma ação.
Outros fundos da categoria renda variável
| Fundo | Cotação | 12 meses |
|---|---|---|
| BOVA11iShares Ibovespa | R$ 168,55 | +9,14% |
| SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small CAP | R$ 99,05 | −12,81% |
| BOVV11IT Now Ibovespa | R$ 176,97 | +9,27% |
| IVVB11iShares S&P 500 | R$ 483,80 | +18,71% |
| DIVO11IT Now IDIV | R$ 122,59 | +7,47% |
| SPXR11IT Now S&P 500 Futures Quanto BRL | R$ 75,66 | +21,15% |
Fonte: Yahoo Finance (cotação, rendimentos e volume, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre PEVC11 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

