BEEF3
Consumo não cíclicoMinerva
Cotação
R$ 3,41
+7,23%
P/L
—
P/VP
2,57
Dividend yield, 12 meses
5,74%
Último rendimento
R$ 0,03
29/04/2026
Valor de mercado
R$ 3,4 bi
Liquidez diária
R$ 87,8 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 6,42 |
| 13/11/2025 | R$ 6,29 |
| 19/11/2025 | R$ 6,52 |
| 21/11/2025 | R$ 6,35 |
| 27/11/2025 | R$ 6,24 |
| 28/11/2025 | R$ 6,23 |
| 04/12/2025 | R$ 6,26 |
| 05/12/2025 | R$ 6,14 |
| 11/12/2025 | R$ 6,14 |
| 12/12/2025 | R$ 6,03 |
| 18/12/2025 | R$ 5,64 |
| 19/12/2025 | R$ 5,67 |
| 29/12/2025 | R$ 5,78 |
| 30/12/2025 | R$ 5,76 |
| 07/01/2026 | R$ 5,16 |
| 08/01/2026 | R$ 5,17 |
| 14/01/2026 | R$ 5,37 |
| 15/01/2026 | R$ 5,44 |
| 21/01/2026 | R$ 5,92 |
| 22/01/2026 | R$ 5,89 |
| 28/01/2026 | R$ 6,15 |
| 29/01/2026 | R$ 6,18 |
| 04/02/2026 | R$ 6,04 |
| 05/02/2026 | R$ 6,09 |
| 11/02/2026 | R$ 5,85 |
| 12/02/2026 | R$ 5,73 |
| 20/02/2026 | R$ 5,75 |
| 23/02/2026 | R$ 5,64 |
| 27/02/2026 | R$ 5,22 |
| 02/03/2026 | R$ 5,10 |
| 06/03/2026 | R$ 4,50 |
| 09/03/2026 | R$ 4,41 |
| 13/03/2026 | R$ 4,32 |
| 16/03/2026 | R$ 4,39 |
| 20/03/2026 | R$ 3,64 |
| 23/03/2026 | R$ 3,96 |
| 27/03/2026 | R$ 4,07 |
| 30/03/2026 | R$ 4,14 |
| 06/04/2026 | R$ 4,28 |
| 07/04/2026 | R$ 4,07 |
| 13/04/2026 | R$ 4,23 |
| 14/04/2026 | R$ 4,23 |
| 20/04/2026 | R$ 4,13 |
| 22/04/2026 | R$ 4,04 |
| 28/04/2026 | R$ 3,96 |
| 29/04/2026 | R$ 3,80 |
| 06/05/2026 | R$ 3,97 |
| 07/05/2026 | R$ 4,12 |
| 13/05/2026 | R$ 4,05 |
| 14/05/2026 | R$ 4,09 |
| 20/05/2026 | R$ 4,26 |
| 21/05/2026 | R$ 4,03 |
| 27/05/2026 | R$ 3,89 |
| 28/05/2026 | R$ 3,97 |
| 03/06/2026 | R$ 3,58 |
| 05/06/2026 | R$ 3,68 |
| 11/06/2026 | R$ 3,78 |
| 12/06/2026 | R$ 3,78 |
| 18/06/2026 | R$ 3,71 |
| 19/06/2026 | R$ 3,52 |
| 25/06/2026 | R$ 3,52 |
| 26/06/2026 | R$ 3,59 |
| 02/07/2026 | R$ 3,51 |
| 03/07/2026 | R$ 3,54 |
| 09/07/2026 | R$ 3,59 |
| 10/07/2026 | R$ 3,66 |
| 16/07/2026 | R$ 3,67 |
| 17/07/2026 | R$ 3,60 |
| 23/07/2026 | R$ 3,56 |
| 24/07/2026 | R$ 3,42 |
| 30/07/2026 | R$ 3,59 |
| 31/07/2026 | R$ 3,66 |
| 06/08/2026 | R$ 3,50 |
| 07/08/2026 | R$ 3,44 |
| 13/08/2026 | R$ 3,04 |
| 14/08/2026 | R$ 3,20 |
| 20/08/2026 | R$ 3,82 |
| 21/08/2026 | R$ 3,99 |
| 27/08/2026 | R$ 3,97 |
| 28/08/2026 | R$ 3,88 |
| 03/09/2026 | R$ 3,79 |
| 04/09/2026 | R$ 3,95 |
| 11/09/2026 | R$ 4,13 |
| 14/09/2026 | R$ 4,08 |
| 18/09/2026 | R$ 3,98 |
| 21/09/2026 | R$ 3,92 |
| 25/09/2026 | R$ 4,09 |
| 28/09/2026 | R$ 4,01 |
| 02/10/2026 | R$ 3,88 |
| 05/10/2026 | R$ 4,19 |
| 09/10/2026 | R$ 4,50 |
| 13/10/2026 | R$ 4,36 |
| 19/10/2026 | R$ 4,34 |
| 20/10/2026 | R$ 4,33 |
| 26/10/2026 | R$ 3,32 |
| 27/10/2026 | R$ 3,19 |
| 03/11/2026 | R$ 2,48 |
| 04/11/2026 | R$ 2,61 |
| 10/11/2026 | R$ 2,80 |
| 11/11/2026 | R$ 3,01 |
| 12/11/2026 | R$ 3,18 |
| 13/11/2026 | R$ 3,41 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| BEEF3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 103,7 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 101,0 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 101,0 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 101,0 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 101,0 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 99,2 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 99,1 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 99,1 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 99,1 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 99,1 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 99,5 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 97,6 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 97,6 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 97,6 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 97,6 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 97,6 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 95,9 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 95,9 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 95,9 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 95,9 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 89,7 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 90,1 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 90,1 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 90,1 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 90,1 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 90,1 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 91,9 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 91,6 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 91,6 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 91,6 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 91,6 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 91,6 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 82,0 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 82,2 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 82,2 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 82,2 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 82,2 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 85,4 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 86,5 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 86,5 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 86,5 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 86,5 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 94,1 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 93,6 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 93,6 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 93,6 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 93,6 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 97,8 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 98,3 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 98,3 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 98,3 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 98,3 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 96,0 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 96,8 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 96,8 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 96,8 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 96,8 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 93,0 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 91,1 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 91,1 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 91,1 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 91,1 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 91,4 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 89,7 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 89,7 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 89,7 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 89,7 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 83,0 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 81,1 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 81,1 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 81,1 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 81,1 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 71,5 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 70,1 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 70,1 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 70,1 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 70,1 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 68,7 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 69,8 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 69,8 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 69,8 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 69,8 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 57,9 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 63,0 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 63,0 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 63,0 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 63,0 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 64,7 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 65,8 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 65,8 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 65,8 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 65,8 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 68,0 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 64,7 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 64,7 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 64,7 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 64,7 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 67,3 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 67,3 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 67,3 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 67,3 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 67,3 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 65,7 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 64,2 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 64,2 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 64,2 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 64,2 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 63,0 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 60,4 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 60,4 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 60,4 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 60,4 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 63,1 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 65,5 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 65,5 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 65,5 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 65,5 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 64,4 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 65,0 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 65,0 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 65,0 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 65,0 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 67,7 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 64,1 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 64,1 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 64,1 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 64,1 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 61,8 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 63,1 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 63,1 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 63,1 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 63,1 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 56,9 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 58,5 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 58,5 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 58,5 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 58,5 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 60,1 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 60,1 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 60,1 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 60,1 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 60,1 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 59,0 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 56,0 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 56,0 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 56,0 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 56,0 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 56,0 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 57,1 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 57,1 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 57,1 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 57,1 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 55,8 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 56,3 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 56,3 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 56,3 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 56,3 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 57,1 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 58,2 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 58,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 58,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 58,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 58,4 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 57,2 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 57,2 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 57,2 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 57,2 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 56,6 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 54,4 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 54,4 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 54,4 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 54,4 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 57,1 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 58,2 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 58,2 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 58,2 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 58,2 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 55,6 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 54,7 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 54,7 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 54,7 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 54,7 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 48,3 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 50,9 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 50,9 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 50,9 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 50,9 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 60,7 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 63,4 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 63,4 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 63,4 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 63,4 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 63,1 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 61,7 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 61,7 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 61,7 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 61,7 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 60,3 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 62,8 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 62,8 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 62,8 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 62,8 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 65,7 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 64,9 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 64,9 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 64,9 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 64,9 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 63,3 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 62,3 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 62,3 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 62,3 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 62,3 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 65,0 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 63,8 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 63,8 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 63,8 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 63,8 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 61,7 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 66,6 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 66,6 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 66,6 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 66,6 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 71,5 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 69,3 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 69,3 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 69,3 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 69,3 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 69,0 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 68,8 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 68,8 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 68,8 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 68,8 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 52,8 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 50,7 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 50,7 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 50,7 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 50,7 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 39,4 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 41,5 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 41,5 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 41,5 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 41,5 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 44,5 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 47,9 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 50,6 | 109,0 | 114,1 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,16 |
| 29/04/2026 | R$ 0,03 |
Resumo de BEEF3
- O dividend yield de 5,74% está acima da mediana do setor (3,96%).
- O ROE é de 23,22%: a empresa gera bom retorno sobre o patrimônio.
- Teve lucro em 3 dos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
23,22%
Margem líquida
0,80%
Margem bruta
16,83%
Margem operacional
6,81%
Margem EBITDA
8,47%
Dívida bruta/patrimônio
13,46x
Dívida líquida/EBITDA
2,98x
EV/EBITDA
3,72x
Liquidez corrente
1,43
Preço justo
Preço teto de Bazin
R$ 3,26
Cotação 4,4% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 31,0 bi | R$ 26,9 bi | R$ 34,1 bi | R$ 54,8 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 652,5 mi | R$ 421,1 mi | -R$ 1,6 bi | R$ 810,5 mi |
- Crescimento anual da receita:20,96%
- Crescimento anual do lucro:7,49%
- Anos com lucro:3 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 23 empresas do setor consumo não cíclico com o indicador disponível.
| Indicador | BEEF3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/VP | 2,57 | 0,88 | Maior que 18 de 21 |
| Dividend yield, 12 meses | 5,74% | 3,96% | Maior que 11 de 16 |
| ROE | 23,22% | 5,95% | Maior que 18 de 20 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o BEEF3
A ação BEEF3 da empresa Minerva é negociada na B3 e é do setor consumo não cíclico, com cotação de R$ 3,41 e valor de mercado de R$ 3,4 bi. O P/L é —, o P/VP é 2,57 e o dividend yield em 12 meses é 5,74%.
Dados do fundo
- Código
- BEEF3
- Nome oficial
- Minerva S.A.
- Categoria
- Consumo não cíclico
Perguntas frequentes
Quanto o BEEF3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação BEEF3 (Minerva) teve dividend yield de 5,74%, com o último provento de R$ 0,03 por ação. A cotação é de R$ 3,41.
O BEEF3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do BEEF3?
O P/VP é 2,57: a cotação equivale a 2,57 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria consumo não cíclico
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3Ambev | R$ 15,79 | 15,63 | 2,68 | 5,4% |
| MBRF3MBRF Global Foods Company | R$ 18,25 | 65,18 | 2,27 | — |
| ASAI3Sendas Distribuidora | R$ 9,68 | 10,88 | 1,93 | 1,1% |
| SLCE3SLC Agrícola | R$ 18,28 | 23,44 | 1,81 | 4,4% |
| NATU3Natura Cosméticos | R$ 5,13 | — | 0,54 | — |
| MDIA3M. Dias Branco | R$ 17,02 | 8,86 | 0,67 | 5,6% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre BEEF3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

