NATU3
Consumo não cíclicoNatura Cosméticos
Cotação
R$ 5,13
−3,75%
P/L
—
P/VP
0,54
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 7,0 bi
Liquidez diária
R$ 71,8 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 7,85 |
| 13/11/2025 | R$ 7,88 |
| 19/11/2025 | R$ 7,76 |
| 21/11/2025 | R$ 7,61 |
| 27/11/2025 | R$ 7,93 |
| 28/11/2025 | R$ 8,29 |
| 04/12/2025 | R$ 8,72 |
| 05/12/2025 | R$ 8,08 |
| 11/12/2025 | R$ 7,91 |
| 12/12/2025 | R$ 7,97 |
| 18/12/2025 | R$ 7,53 |
| 19/12/2025 | R$ 7,36 |
| 29/12/2025 | R$ 7,23 |
| 30/12/2025 | R$ 7,45 |
| 07/01/2026 | R$ 7,28 |
| 08/01/2026 | R$ 7,34 |
| 14/01/2026 | R$ 7,55 |
| 15/01/2026 | R$ 7,52 |
| 21/01/2026 | R$ 7,73 |
| 22/01/2026 | R$ 8,03 |
| 28/01/2026 | R$ 8,86 |
| 29/01/2026 | R$ 8,68 |
| 04/02/2026 | R$ 8,74 |
| 05/02/2026 | R$ 8,94 |
| 11/02/2026 | R$ 9,54 |
| 12/02/2026 | R$ 9,16 |
| 20/02/2026 | R$ 9,45 |
| 23/02/2026 | R$ 9,38 |
| 27/02/2026 | R$ 9,11 |
| 02/03/2026 | R$ 8,99 |
| 06/03/2026 | R$ 8,73 |
| 09/03/2026 | R$ 8,74 |
| 13/03/2026 | R$ 8,66 |
| 16/03/2026 | R$ 8,63 |
| 20/03/2026 | R$ 9,21 |
| 23/03/2026 | R$ 9,90 |
| 27/03/2026 | R$ 9,24 |
| 30/03/2026 | R$ 9,24 |
| 06/04/2026 | R$ 10,51 |
| 07/04/2026 | R$ 10,23 |
| 13/04/2026 | R$ 10,32 |
| 14/04/2026 | R$ 10,40 |
| 20/04/2026 | R$ 10,18 |
| 22/04/2026 | R$ 10,16 |
| 28/04/2026 | R$ 10,21 |
| 29/04/2026 | R$ 10,10 |
| 06/05/2026 | R$ 10,52 |
| 07/05/2026 | R$ 10,70 |
| 13/05/2026 | R$ 9,51 |
| 14/05/2026 | R$ 9,79 |
| 20/05/2026 | R$ 10,00 |
| 21/05/2026 | R$ 10,20 |
| 27/05/2026 | R$ 9,97 |
| 28/05/2026 | R$ 10,10 |
| 03/06/2026 | R$ 9,80 |
| 05/06/2026 | R$ 9,72 |
| 11/06/2026 | R$ 8,51 |
| 12/06/2026 | R$ 8,56 |
| 18/06/2026 | R$ 7,43 |
| 19/06/2026 | R$ 7,50 |
| 25/06/2026 | R$ 7,82 |
| 26/06/2026 | R$ 7,98 |
| 02/07/2026 | R$ 8,22 |
| 03/07/2026 | R$ 8,38 |
| 09/07/2026 | R$ 8,46 |
| 10/07/2026 | R$ 8,68 |
| 16/07/2026 | R$ 8,56 |
| 17/07/2026 | R$ 8,55 |
| 23/07/2026 | R$ 8,56 |
| 24/07/2026 | R$ 8,38 |
| 30/07/2026 | R$ 8,33 |
| 31/07/2026 | R$ 8,38 |
| 06/08/2026 | R$ 8,18 |
| 07/08/2026 | R$ 8,28 |
| 13/08/2026 | R$ 7,96 |
| 14/08/2026 | R$ 7,69 |
| 20/08/2026 | R$ 7,62 |
| 21/08/2026 | R$ 8,23 |
| 27/08/2026 | R$ 8,91 |
| 28/08/2026 | R$ 8,74 |
| 03/09/2026 | R$ 9,20 |
| 04/09/2026 | R$ 8,85 |
| 11/09/2026 | R$ 8,33 |
| 14/09/2026 | R$ 8,03 |
| 18/09/2026 | R$ 7,94 |
| 21/09/2026 | R$ 7,95 |
| 25/09/2026 | R$ 7,12 |
| 28/09/2026 | R$ 6,71 |
| 02/10/2026 | R$ 7,45 |
| 05/10/2026 | R$ 7,90 |
| 09/10/2026 | R$ 7,45 |
| 13/10/2026 | R$ 7,04 |
| 19/10/2026 | R$ 7,10 |
| 20/10/2026 | R$ 7,65 |
| 26/10/2026 | R$ 5,91 |
| 27/10/2026 | R$ 5,50 |
| 03/11/2026 | R$ 5,07 |
| 04/11/2026 | R$ 5,42 |
| 10/11/2026 | R$ 5,55 |
| 11/11/2026 | R$ 5,62 |
| 12/11/2026 | R$ 5,33 |
| 13/11/2026 | R$ 5,13 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| NATU3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14/11/2025 | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
| 17/11/2025 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| 18/11/2025 | 100,0 | 99,6 | 100,2 |
| 19/11/2025 | 98,5 | 98,9 | 100,2 |
| 21/11/2025 | 96,6 | 98,5 | 100,3 |
| 24/11/2025 | 96,6 | 98,8 | 100,3 |
| 25/11/2025 | 96,6 | 99,2 | 100,4 |
| 26/11/2025 | 96,6 | 100,9 | 100,4 |
| 27/11/2025 | 100,6 | 100,7 | 100,5 |
| 28/11/2025 | 105,2 | 101,2 | 100,6 |
| 01/12/2025 | 105,2 | 100,9 | 100,6 |
| 02/12/2025 | 105,2 | 102,5 | 100,7 |
| 03/12/2025 | 105,2 | 102,9 | 100,7 |
| 04/12/2025 | 110,7 | 104,6 | 100,8 |
| 05/12/2025 | 102,5 | 100,1 | 100,8 |
| 08/12/2025 | 102,5 | 100,7 | 100,9 |
| 09/12/2025 | 102,5 | 100,5 | 100,9 |
| 10/12/2025 | 102,5 | 101,2 | 101,0 |
| 11/12/2025 | 100,4 | 101,3 | 101,1 |
| 12/12/2025 | 101,1 | 102,3 | 101,1 |
| 15/12/2025 | 101,1 | 103,4 | 101,2 |
| 16/12/2025 | 101,1 | 100,9 | 101,2 |
| 17/12/2025 | 101,1 | 100,1 | 101,3 |
| 18/12/2025 | 95,6 | 100,5 | 101,3 |
| 19/12/2025 | 93,4 | 100,8 | 101,4 |
| 22/12/2025 | 93,4 | 100,6 | 101,4 |
| 23/12/2025 | 93,4 | 102,1 | 101,5 |
| 24/12/2025 | 93,4 | 102,1 | 101,6 |
| 26/12/2025 | 93,4 | 102,4 | 101,6 |
| 29/12/2025 | 91,8 | 102,1 | 101,7 |
| 30/12/2025 | 94,5 | 102,5 | 101,7 |
| 31/12/2025 | 94,5 | 102,5 | 101,8 |
| 02/01/2026 | 94,5 | 102,2 | 101,8 |
| 05/01/2026 | 94,5 | 103,0 | 101,9 |
| 06/01/2026 | 94,5 | 104,1 | 102,0 |
| 07/01/2026 | 92,4 | 103,1 | 102,0 |
| 08/01/2026 | 93,2 | 103,7 | 102,1 |
| 09/01/2026 | 93,2 | 104,0 | 102,1 |
| 12/01/2026 | 93,2 | 103,8 | 102,2 |
| 13/01/2026 | 93,2 | 103,1 | 102,2 |
| 14/01/2026 | 95,8 | 105,1 | 102,3 |
| 15/01/2026 | 95,4 | 105,4 | 102,3 |
| 16/01/2026 | 95,4 | 104,9 | 102,4 |
| 19/01/2026 | 95,4 | 104,9 | 102,5 |
| 20/01/2026 | 95,4 | 105,8 | 102,5 |
| 21/01/2026 | 98,1 | 109,3 | 102,6 |
| 22/01/2026 | 101,9 | 111,7 | 102,6 |
| 23/01/2026 | 101,9 | 113,8 | 102,7 |
| 26/01/2026 | 101,9 | 113,7 | 102,7 |
| 27/01/2026 | 101,9 | 115,8 | 102,8 |
| 28/01/2026 | 112,4 | 117,5 | 102,9 |
| 29/01/2026 | 110,2 | 116,5 | 102,9 |
| 30/01/2026 | 110,2 | 115,4 | 103,0 |
| 02/02/2026 | 110,2 | 116,3 | 103,0 |
| 03/02/2026 | 110,2 | 118,1 | 103,1 |
| 04/02/2026 | 110,9 | 115,6 | 103,1 |
| 05/02/2026 | 113,5 | 115,9 | 103,2 |
| 06/02/2026 | 113,5 | 116,4 | 103,3 |
| 09/02/2026 | 113,5 | 118,5 | 103,3 |
| 10/02/2026 | 113,5 | 118,3 | 103,4 |
| 11/02/2026 | 121,1 | 120,7 | 103,4 |
| 12/02/2026 | 116,2 | 119,5 | 103,5 |
| 13/02/2026 | 116,2 | 118,6 | 103,5 |
| 18/02/2026 | 116,2 | 118,4 | 103,6 |
| 19/02/2026 | 116,2 | 120,0 | 103,7 |
| 20/02/2026 | 119,9 | 121,2 | 103,7 |
| 23/02/2026 | 119,0 | 120,2 | 103,8 |
| 24/02/2026 | 119,0 | 121,8 | 103,8 |
| 25/02/2026 | 119,0 | 121,7 | 103,9 |
| 26/02/2026 | 119,0 | 121,5 | 103,9 |
| 27/02/2026 | 115,6 | 120,1 | 104,0 |
| 02/03/2026 | 114,1 | 120,5 | 104,1 |
| 03/03/2026 | 114,1 | 116,5 | 104,1 |
| 04/03/2026 | 114,1 | 118,0 | 104,2 |
| 05/03/2026 | 114,1 | 114,8 | 104,2 |
| 06/03/2026 | 110,8 | 114,1 | 104,3 |
| 09/03/2026 | 110,9 | 115,1 | 104,3 |
| 10/03/2026 | 110,9 | 116,7 | 104,4 |
| 11/03/2026 | 110,9 | 117,1 | 104,5 |
| 12/03/2026 | 110,9 | 114,1 | 104,5 |
| 13/03/2026 | 109,9 | 113,0 | 104,6 |
| 16/03/2026 | 109,5 | 114,5 | 104,6 |
| 17/03/2026 | 109,5 | 114,8 | 104,7 |
| 18/03/2026 | 109,5 | 114,3 | 104,7 |
| 19/03/2026 | 109,5 | 114,7 | 104,8 |
| 20/03/2026 | 116,9 | 112,1 | 104,9 |
| 23/03/2026 | 125,6 | 115,8 | 104,9 |
| 24/03/2026 | 125,6 | 116,1 | 105,0 |
| 25/03/2026 | 125,6 | 118,0 | 105,0 |
| 26/03/2026 | 125,6 | 116,3 | 105,1 |
| 27/03/2026 | 117,3 | 115,5 | 105,1 |
| 30/03/2026 | 117,3 | 116,1 | 105,2 |
| 31/03/2026 | 117,3 | 119,3 | 105,3 |
| 01/04/2026 | 117,3 | 119,6 | 105,3 |
| 02/04/2026 | 117,3 | 119,7 | 105,4 |
| 06/04/2026 | 133,4 | 119,7 | 105,4 |
| 07/04/2026 | 129,8 | 119,8 | 105,5 |
| 08/04/2026 | 129,8 | 122,3 | 105,5 |
| 09/04/2026 | 129,8 | 124,2 | 105,6 |
| 10/04/2026 | 129,8 | 125,6 | 105,7 |
| 13/04/2026 | 131,0 | 126,0 | 105,7 |
| 14/04/2026 | 132,0 | 126,4 | 105,8 |
| 15/04/2026 | 132,0 | 125,8 | 105,8 |
| 16/04/2026 | 132,0 | 125,2 | 105,9 |
| 17/04/2026 | 132,0 | 124,5 | 105,9 |
| 20/04/2026 | 129,2 | 124,8 | 106,0 |
| 22/04/2026 | 128,9 | 122,7 | 106,1 |
| 23/04/2026 | 128,9 | 121,8 | 106,1 |
| 24/04/2026 | 128,9 | 121,4 | 106,2 |
| 27/04/2026 | 128,9 | 120,6 | 106,2 |
| 28/04/2026 | 129,6 | 120,0 | 106,3 |
| 29/04/2026 | 128,2 | 117,6 | 106,3 |
| 30/04/2026 | 128,2 | 119,2 | 106,4 |
| 04/05/2026 | 128,2 | 118,1 | 106,5 |
| 05/05/2026 | 128,2 | 118,8 | 106,5 |
| 06/05/2026 | 133,5 | 119,4 | 106,6 |
| 07/05/2026 | 135,8 | 116,6 | 106,6 |
| 08/05/2026 | 135,8 | 117,2 | 106,7 |
| 11/05/2026 | 135,8 | 115,8 | 106,7 |
| 12/05/2026 | 135,8 | 114,8 | 106,8 |
| 13/05/2026 | 120,7 | 112,7 | 106,9 |
| 14/05/2026 | 124,2 | 113,5 | 106,9 |
| 15/05/2026 | 124,2 | 112,8 | 107,0 |
| 18/05/2026 | 124,2 | 112,6 | 107,0 |
| 19/05/2026 | 124,2 | 110,9 | 107,1 |
| 20/05/2026 | 126,9 | 112,9 | 107,1 |
| 21/05/2026 | 129,4 | 113,0 | 107,2 |
| 22/05/2026 | 129,4 | 112,1 | 107,3 |
| 25/05/2026 | 129,4 | 112,9 | 107,3 |
| 26/05/2026 | 129,4 | 112,4 | 107,4 |
| 27/05/2026 | 126,5 | 111,8 | 107,4 |
| 28/05/2026 | 128,2 | 111,4 | 107,5 |
| 29/05/2026 | 128,2 | 110,6 | 107,5 |
| 01/06/2026 | 128,2 | 109,6 | 107,6 |
| 02/06/2026 | 128,2 | 110,8 | 107,7 |
| 03/06/2026 | 124,4 | 108,4 | 107,7 |
| 05/06/2026 | 123,4 | 107,5 | 107,8 |
| 08/06/2026 | 123,4 | 107,3 | 107,8 |
| 09/06/2026 | 123,4 | 108,1 | 107,9 |
| 10/06/2026 | 123,4 | 107,3 | 107,9 |
| 11/06/2026 | 108,0 | 109,1 | 108,0 |
| 12/06/2026 | 108,6 | 108,9 | 108,1 |
| 15/06/2026 | 108,6 | 108,4 | 108,1 |
| 16/06/2026 | 108,6 | 108,0 | 108,2 |
| 17/06/2026 | 108,6 | 107,2 | 108,2 |
| 18/06/2026 | 94,3 | 107,1 | 108,3 |
| 19/06/2026 | 95,2 | 107,3 | 108,4 |
| 22/06/2026 | 95,2 | 108,4 | 108,4 |
| 23/06/2026 | 95,2 | 109,0 | 108,5 |
| 24/06/2026 | 95,2 | 108,5 | 108,5 |
| 25/06/2026 | 99,2 | 109,4 | 108,6 |
| 26/06/2026 | 101,3 | 110,3 | 108,6 |
| 29/06/2026 | 101,3 | 110,2 | 108,7 |
| 30/06/2026 | 101,3 | 109,5 | 108,7 |
| 01/07/2026 | 101,3 | 109,2 | 108,8 |
| 02/07/2026 | 104,3 | 109,9 | 108,9 |
| 03/07/2026 | 106,4 | 110,9 | 108,9 |
| 06/07/2026 | 106,4 | 109,7 | 109,0 |
| 07/07/2026 | 106,4 | 109,5 | 109,0 |
| 08/07/2026 | 106,4 | 108,6 | 109,1 |
| 09/07/2026 | 107,4 | 109,9 | 109,2 |
| 10/07/2026 | 110,2 | 113,2 | 109,2 |
| 13/07/2026 | 110,2 | 111,8 | 109,3 |
| 14/07/2026 | 110,2 | 112,4 | 109,3 |
| 15/07/2026 | 110,2 | 112,0 | 109,4 |
| 16/07/2026 | 108,6 | 110,6 | 109,4 |
| 17/07/2026 | 108,5 | 110,5 | 109,5 |
| 20/07/2026 | 108,5 | 110,3 | 109,6 |
| 21/07/2026 | 108,5 | 110,3 | 109,6 |
| 22/07/2026 | 108,5 | 113,0 | 109,7 |
| 23/07/2026 | 108,6 | 112,5 | 109,7 |
| 24/07/2026 | 106,4 | 110,7 | 109,8 |
| 27/07/2026 | 106,4 | 111,6 | 109,8 |
| 28/07/2026 | 106,4 | 112,4 | 109,9 |
| 29/07/2026 | 106,4 | 110,6 | 110,0 |
| 30/07/2026 | 105,7 | 112,7 | 110,0 |
| 31/07/2026 | 106,4 | 113,3 | 110,1 |
| 03/08/2026 | 106,4 | 113,3 | 110,1 |
| 04/08/2026 | 106,4 | 113,2 | 110,2 |
| 05/08/2026 | 106,4 | 113,1 | 110,2 |
| 06/08/2026 | 103,8 | 111,7 | 110,3 |
| 07/08/2026 | 105,1 | 109,8 | 110,4 |
| 10/08/2026 | 105,1 | 109,6 | 110,4 |
| 11/08/2026 | 105,1 | 106,8 | 110,5 |
| 12/08/2026 | 105,1 | 106,6 | 110,5 |
| 13/08/2026 | 101,0 | 106,3 | 110,6 |
| 14/08/2026 | 97,6 | 106,2 | 110,6 |
| 17/08/2026 | 97,6 | 106,1 | 110,7 |
| 18/08/2026 | 97,6 | 105,8 | 110,8 |
| 19/08/2026 | 97,6 | 106,8 | 110,8 |
| 20/08/2026 | 96,7 | 106,9 | 110,9 |
| 21/08/2026 | 104,4 | 108,8 | 110,9 |
| 24/08/2026 | 104,4 | 109,4 | 111,0 |
| 25/08/2026 | 104,4 | 111,1 | 111,0 |
| 26/08/2026 | 104,4 | 111,1 | 111,1 |
| 27/08/2026 | 113,1 | 111,4 | 111,2 |
| 28/08/2026 | 110,9 | 111,8 | 111,2 |
| 31/08/2026 | 110,9 | 112,9 | 111,3 |
| 01/09/2026 | 110,9 | 114,4 | 111,3 |
| 02/09/2026 | 110,9 | 117,8 | 111,4 |
| 03/09/2026 | 116,8 | 117,8 | 111,4 |
| 04/09/2026 | 112,3 | 117,8 | 111,5 |
| 08/09/2026 | 112,3 | 119,2 | 111,6 |
| 09/09/2026 | 112,3 | 118,1 | 111,6 |
| 10/09/2026 | 112,3 | 119,8 | 111,7 |
| 11/09/2026 | 105,7 | 119,1 | 111,7 |
| 14/09/2026 | 101,9 | 118,0 | 111,8 |
| 15/09/2026 | 101,9 | 118,7 | 111,9 |
| 16/09/2026 | 101,9 | 118,1 | 111,9 |
| 17/09/2026 | 101,9 | 118,3 | 112,0 |
| 18/09/2026 | 100,8 | 117,9 | 112,0 |
| 21/09/2026 | 100,9 | 118,7 | 112,1 |
| 22/09/2026 | 100,9 | 119,3 | 112,1 |
| 23/09/2026 | 100,9 | 118,2 | 112,2 |
| 24/09/2026 | 100,9 | 117,1 | 112,2 |
| 25/09/2026 | 90,4 | 116,7 | 112,3 |
| 28/09/2026 | 85,2 | 116,4 | 112,4 |
| 29/09/2026 | 85,2 | 117,0 | 112,4 |
| 30/09/2026 | 85,2 | 118,6 | 112,5 |
| 01/10/2026 | 85,2 | 119,1 | 112,5 |
| 02/10/2026 | 94,5 | 122,2 | 112,6 |
| 05/10/2026 | 100,3 | 131,7 | 112,6 |
| 06/10/2026 | 100,3 | 131,0 | 112,7 |
| 07/10/2026 | 100,3 | 130,0 | 112,8 |
| 08/10/2026 | 100,3 | 131,2 | 112,8 |
| 09/10/2026 | 94,5 | 133,0 | 112,9 |
| 13/10/2026 | 89,3 | 131,6 | 112,9 |
| 14/10/2026 | 89,3 | 131,4 | 113,0 |
| 15/10/2026 | 89,3 | 130,0 | 113,1 |
| 16/10/2026 | 89,3 | 130,7 | 113,1 |
| 19/10/2026 | 90,1 | 130,5 | 113,2 |
| 20/10/2026 | 97,1 | 132,5 | 113,2 |
| 21/10/2026 | 97,1 | 131,4 | 113,3 |
| 22/10/2026 | 97,1 | 129,9 | 113,3 |
| 23/10/2026 | 97,1 | 130,5 | 113,4 |
| 26/10/2026 | 75,0 | 112,4 | 113,5 |
| 27/10/2026 | 69,8 | 111,8 | 113,5 |
| 28/10/2026 | 69,8 | 108,8 | 113,6 |
| 29/10/2026 | 69,8 | 107,7 | 113,6 |
| 30/10/2026 | 69,8 | 106,9 | 113,7 |
| 03/11/2026 | 64,3 | 105,3 | 113,7 |
| 04/11/2026 | 68,8 | 106,6 | 113,8 |
| 05/11/2026 | 68,8 | 105,8 | 113,9 |
| 06/11/2026 | 68,8 | 107,2 | 113,9 |
| 09/11/2026 | 68,8 | 109,6 | 114,0 |
| 10/11/2026 | 70,4 | 109,0 | 114,0 |
| 11/11/2026 | 71,3 | 109,5 | 114,1 |
| 12/11/2026 | 67,6 | 109,0 | 114,1 |
Resumo de NATU3
- O ROE é de -2,48%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro em 1 dos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
-2,48%
Margem líquida
-12,47%
Margem bruta
65,75%
Margem operacional
6,00%
Margem EBITDA
8,02%
Dívida bruta/patrimônio
0,54x
Dívida líquida/EBITDA
2,58x
EV/EBITDA
6,86x
Liquidez corrente
1,68
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 36,3 bi | R$ 26,7 bi | R$ 24,1 bi | R$ 21,8 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | -R$ 2,9 bi | R$ 3,0 bi | -R$ 8,9 bi | -R$ 1,8 bi |
- Crescimento anual da receita:-15,64%
- Anos com lucro:1 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 23 empresas do setor consumo não cíclico com o indicador disponível.
| Indicador | NATU3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/VP | 0,54 | 0,96 | Maior que 5 de 21 |
| ROE | -2,48% | 7,39% | Maior que 3 de 20 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o NATU3
A ação NATU3 da empresa Natura Cosméticos é negociada na B3 e é do setor consumo não cíclico, com cotação de R$ 5,13 e valor de mercado de R$ 7,0 bi. O P/L é —, o P/VP é 0,54 e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- NATU3
- Nome oficial
- Natura Cosméticos S.A.
- Categoria
- Consumo não cíclico
Perguntas frequentes
Quanto o NATU3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação NATU3 (Natura Cosméticos) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 5,13.
O NATU3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do NATU3?
O P/VP é 0,54: a cotação equivale a 0,54 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria consumo não cíclico
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3Ambev | R$ 15,79 | 15,63 | 2,68 | 5,4% |
| MBRF3MBRF Global Foods Company | R$ 18,25 | 65,18 | 2,27 | — |
| ASAI3Sendas Distribuidora | R$ 9,68 | 10,88 | 1,93 | 1,1% |
| SLCE3SLC Agrícola | R$ 18,28 | 23,44 | 1,81 | 4,4% |
| MDIA3M. Dias Branco | R$ 17,02 | 8,86 | 0,67 | 5,6% |
| BEEF3Minerva | R$ 3,41 | — | 2,57 | 5,7% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre NATU3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

