EGGY3
OutrosGranja Faria
Cotação
R$ 0,17
0,00%
P/L
—
P/VP
—
Dividend yield, 12 meses
—
Último rendimento
—
Valor de mercado
R$ 2,5 bi
Liquidez diária
R$ 0,0
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 0,17 |
| 15/04/2026 | R$ 0,17 |
| 23/04/2026 | R$ 0,17 |
| 30/04/2026 | R$ 0,17 |
| 08/05/2026 | R$ 0,17 |
| 15/05/2026 | R$ 0,17 |
| 22/05/2026 | R$ 0,17 |
| 29/05/2026 | R$ 0,17 |
| 08/06/2026 | R$ 0,17 |
| 15/06/2026 | R$ 0,17 |
| 22/06/2026 | R$ 0,17 |
| 29/06/2026 | R$ 0,17 |
| 06/07/2026 | R$ 0,17 |
| 13/07/2026 | R$ 0,17 |
| 20/07/2026 | R$ 0,17 |
| 27/07/2026 | R$ 0,17 |
| 03/08/2026 | R$ 0,17 |
| 10/08/2026 | R$ 0,17 |
| 17/08/2026 | R$ 0,17 |
| 24/08/2026 | R$ 0,17 |
| 31/08/2026 | R$ 0,17 |
| 08/09/2026 | R$ 0,17 |
| 15/09/2026 | R$ 0,17 |
| 22/09/2026 | R$ 0,17 |
| 29/09/2026 | R$ 0,17 |
| 06/10/2026 | R$ 0,17 |
| 14/10/2026 | R$ 0,17 |
| 21/10/2026 | R$ 0,17 |
| 28/10/2026 | R$ 0,17 |
| 05/11/2026 | R$ 0,17 |
| 11/11/2026 | R$ 0,17 |
| 12/11/2026 | R$ 0,17 |
| 13/11/2026 | R$ 0,17 |
| 17/11/2026 | R$ 0,17 |
| 18/11/2026 | R$ 0,17 |
| 19/11/2026 | R$ 0,17 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| EGGY3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 09/04/2026 | 100,0 | 101,5 | 100,1 |
| 10/04/2026 | 100,0 | 102,7 | 100,1 |
| 13/04/2026 | 100,0 | 103,0 | 100,2 |
| 14/04/2026 | 100,0 | 103,4 | 100,2 |
| 15/04/2026 | 100,0 | 102,9 | 100,3 |
| 16/04/2026 | 100,0 | 102,4 | 100,3 |
| 17/04/2026 | 100,0 | 101,8 | 100,4 |
| 20/04/2026 | 100,0 | 102,1 | 100,4 |
| 22/04/2026 | 100,0 | 100,4 | 100,5 |
| 23/04/2026 | 100,0 | 99,6 | 100,5 |
| 24/04/2026 | 100,0 | 99,2 | 100,6 |
| 27/04/2026 | 100,0 | 98,6 | 100,7 |
| 28/04/2026 | 100,0 | 98,1 | 100,7 |
| 29/04/2026 | 100,0 | 96,1 | 100,8 |
| 30/04/2026 | 100,0 | 97,5 | 100,8 |
| 04/05/2026 | 100,0 | 96,6 | 100,9 |
| 05/05/2026 | 100,0 | 97,2 | 100,9 |
| 06/05/2026 | 100,0 | 97,7 | 101,0 |
| 07/05/2026 | 100,0 | 95,3 | 101,0 |
| 08/05/2026 | 100,0 | 95,8 | 101,1 |
| 11/05/2026 | 100,0 | 94,7 | 101,1 |
| 12/05/2026 | 100,0 | 93,8 | 101,2 |
| 13/05/2026 | 100,0 | 92,1 | 101,3 |
| 14/05/2026 | 100,0 | 92,8 | 101,3 |
| 15/05/2026 | 100,0 | 92,2 | 101,4 |
| 18/05/2026 | 100,0 | 92,1 | 101,4 |
| 19/05/2026 | 100,0 | 90,7 | 101,5 |
| 20/05/2026 | 100,0 | 92,3 | 101,5 |
| 21/05/2026 | 100,0 | 92,4 | 101,6 |
| 22/05/2026 | 100,0 | 91,7 | 101,6 |
| 25/05/2026 | 100,0 | 92,3 | 101,7 |
| 26/05/2026 | 100,0 | 91,9 | 101,7 |
| 27/05/2026 | 100,0 | 91,4 | 101,8 |
| 28/05/2026 | 100,0 | 91,1 | 101,8 |
| 29/05/2026 | 100,0 | 90,4 | 101,9 |
| 01/06/2026 | 100,0 | 89,6 | 102,0 |
| 02/06/2026 | 100,0 | 90,6 | 102,0 |
| 03/06/2026 | 100,0 | 88,6 | 102,1 |
| 05/06/2026 | 100,0 | 87,9 | 102,1 |
| 08/06/2026 | 100,0 | 87,8 | 102,2 |
| 09/06/2026 | 100,0 | 88,4 | 102,2 |
| 10/06/2026 | 100,0 | 87,7 | 102,3 |
| 11/06/2026 | 100,0 | 89,2 | 102,3 |
| 12/06/2026 | 100,0 | 89,0 | 102,4 |
| 15/06/2026 | 100,0 | 88,7 | 102,4 |
| 16/06/2026 | 100,0 | 88,3 | 102,5 |
| 17/06/2026 | 100,0 | 87,6 | 102,6 |
| 18/06/2026 | 100,0 | 87,6 | 102,6 |
| 19/06/2026 | 100,0 | 87,7 | 102,7 |
| 22/06/2026 | 100,0 | 88,6 | 102,7 |
| 23/06/2026 | 100,0 | 89,1 | 102,8 |
| 24/06/2026 | 100,0 | 88,7 | 102,8 |
| 25/06/2026 | 100,0 | 89,5 | 102,9 |
| 26/06/2026 | 100,0 | 90,2 | 102,9 |
| 29/06/2026 | 100,0 | 90,1 | 103,0 |
| 30/06/2026 | 100,0 | 89,5 | 103,0 |
| 01/07/2026 | 100,0 | 89,3 | 103,1 |
| 02/07/2026 | 100,0 | 89,9 | 103,2 |
| 03/07/2026 | 100,0 | 90,7 | 103,2 |
| 06/07/2026 | 100,0 | 89,7 | 103,3 |
| 07/07/2026 | 100,0 | 89,5 | 103,3 |
| 08/07/2026 | 100,0 | 88,8 | 103,4 |
| 09/07/2026 | 100,0 | 89,9 | 103,4 |
| 10/07/2026 | 100,0 | 92,5 | 103,5 |
| 13/07/2026 | 100,0 | 91,4 | 103,5 |
| 14/07/2026 | 100,0 | 91,9 | 103,6 |
| 15/07/2026 | 100,0 | 91,6 | 103,6 |
| 16/07/2026 | 100,0 | 90,4 | 103,7 |
| 17/07/2026 | 100,0 | 90,4 | 103,8 |
| 20/07/2026 | 100,0 | 90,2 | 103,8 |
| 21/07/2026 | 100,0 | 90,2 | 103,9 |
| 22/07/2026 | 100,0 | 92,4 | 103,9 |
| 23/07/2026 | 100,0 | 92,0 | 104,0 |
| 24/07/2026 | 100,0 | 90,6 | 104,0 |
| 27/07/2026 | 100,0 | 91,2 | 104,1 |
| 28/07/2026 | 100,0 | 91,9 | 104,1 |
| 29/07/2026 | 100,0 | 90,5 | 104,2 |
| 30/07/2026 | 100,0 | 92,2 | 104,2 |
| 31/07/2026 | 100,0 | 92,6 | 104,3 |
| 03/08/2026 | 100,0 | 92,6 | 104,4 |
| 04/08/2026 | 100,0 | 92,6 | 104,4 |
| 05/08/2026 | 100,0 | 92,5 | 104,5 |
| 06/08/2026 | 100,0 | 91,3 | 104,5 |
| 07/08/2026 | 100,0 | 89,8 | 104,6 |
| 10/08/2026 | 100,0 | 89,6 | 104,6 |
| 11/08/2026 | 100,0 | 87,3 | 104,7 |
| 12/08/2026 | 100,0 | 87,1 | 104,7 |
| 13/08/2026 | 100,0 | 86,9 | 104,8 |
| 14/08/2026 | 100,0 | 86,9 | 104,8 |
| 17/08/2026 | 100,0 | 86,8 | 104,9 |
| 18/08/2026 | 100,0 | 86,5 | 104,9 |
| 19/08/2026 | 100,0 | 87,3 | 105,0 |
| 20/08/2026 | 100,0 | 87,4 | 105,1 |
| 21/08/2026 | 100,0 | 89,0 | 105,1 |
| 24/08/2026 | 100,0 | 89,4 | 105,2 |
| 25/08/2026 | 100,0 | 90,8 | 105,2 |
| 26/08/2026 | 100,0 | 90,8 | 105,3 |
| 27/08/2026 | 100,0 | 91,1 | 105,3 |
| 28/08/2026 | 100,0 | 91,4 | 105,4 |
| 31/08/2026 | 100,0 | 92,3 | 105,4 |
| 01/09/2026 | 100,0 | 93,5 | 105,5 |
| 02/09/2026 | 100,0 | 96,4 | 105,5 |
| 03/09/2026 | 100,0 | 96,4 | 105,6 |
| 04/09/2026 | 100,0 | 96,3 | 105,7 |
| 08/09/2026 | 100,0 | 97,5 | 105,7 |
| 09/09/2026 | 100,0 | 96,6 | 105,8 |
| 10/09/2026 | 100,0 | 98,0 | 105,8 |
| 11/09/2026 | 100,0 | 97,4 | 105,9 |
| 14/09/2026 | 100,0 | 96,5 | 105,9 |
| 15/09/2026 | 100,0 | 97,0 | 106,0 |
| 16/09/2026 | 100,0 | 96,5 | 106,0 |
| 17/09/2026 | 100,0 | 96,8 | 106,1 |
| 18/09/2026 | 100,0 | 96,4 | 106,1 |
| 21/09/2026 | 100,0 | 97,1 | 106,2 |
| 22/09/2026 | 100,0 | 97,5 | 106,3 |
| 23/09/2026 | 100,0 | 96,7 | 106,3 |
| 24/09/2026 | 100,0 | 95,7 | 106,4 |
| 25/09/2026 | 100,0 | 95,5 | 106,4 |
| 28/09/2026 | 100,0 | 95,2 | 106,5 |
| 29/09/2026 | 100,0 | 95,6 | 106,5 |
| 30/09/2026 | 100,0 | 97,0 | 106,6 |
| 01/10/2026 | 100,0 | 97,4 | 106,6 |
| 02/10/2026 | 100,0 | 100,0 | 106,7 |
| 05/10/2026 | 100,0 | 107,7 | 106,7 |
| 06/10/2026 | 100,0 | 107,1 | 106,8 |
| 07/10/2026 | 100,0 | 106,3 | 106,8 |
| 08/10/2026 | 100,0 | 107,3 | 106,9 |
| 09/10/2026 | 100,0 | 108,8 | 107,0 |
| 13/10/2026 | 100,0 | 107,6 | 107,0 |
| 14/10/2026 | 100,0 | 107,4 | 107,1 |
| 15/10/2026 | 100,0 | 106,3 | 107,1 |
| 16/10/2026 | 100,0 | 106,9 | 107,2 |
| 19/10/2026 | 100,0 | 106,7 | 107,2 |
| 20/10/2026 | 100,0 | 108,4 | 107,3 |
| 21/10/2026 | 100,0 | 107,4 | 107,3 |
| 22/10/2026 | 100,0 | 106,2 | 107,4 |
| 23/10/2026 | 100,0 | 106,7 | 107,4 |
| 26/10/2026 | 100,0 | 91,9 | 107,5 |
| 27/10/2026 | 100,0 | 91,4 | 107,6 |
| 28/10/2026 | 100,0 | 89,0 | 107,6 |
| 29/10/2026 | 100,0 | 88,0 | 107,7 |
| 30/10/2026 | 100,0 | 87,4 | 107,7 |
| 03/11/2026 | 100,0 | 86,1 | 107,8 |
| 04/11/2026 | 100,0 | 87,2 | 107,8 |
| 05/11/2026 | 100,0 | 86,5 | 107,9 |
| 06/11/2026 | 100,0 | 87,7 | 107,9 |
| 09/11/2026 | 100,0 | 89,6 | 108,0 |
| 10/11/2026 | 100,0 | 89,1 | 108,0 |
| 11/11/2026 | 100,0 | 89,5 | 108,1 |
| 12/11/2026 | 100,0 | 89,1 | 108,2 |
| 13/11/2026 | 100,0 | 89,7 | 108,2 |
| 16/11/2026 | 100,0 | 88,1 | 108,3 |
| 17/11/2026 | 100,0 | 88,4 | 108,3 |
| 18/11/2026 | 100,0 | 87,2 | 108,4 |
| 19/11/2026 | 100,0 | 86,6 | 108,4 |
Sobre o EGGY3
A ação EGGY3 da empresa Granja Faria é negociada na B3 e é do setor outros, com cotação de R$ 0,17 e valor de mercado de R$ 2,5 bi. O P/L é —, o P/VP é — e o dividend yield em 12 meses é —.
Dados do fundo
- Código
- EGGY3
- Nome oficial
- Granja Faria S.A.
- Categoria
- Outros
Perguntas frequentes
Quanto o EGGY3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação EGGY3 (Granja Faria) teve dividend yield de —, com o último provento de — por ação. A cotação é de R$ 0,17.
O EGGY3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do EGGY3?
O P/VP é —: a cotação equivale a — vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria outros
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| VSTE3Veste | R$ 2,56 | — | — | 2,0% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre EGGY3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

