VSTE3
OutrosVeste
Cotação
R$ 2,56
−7,91%
P/L
—
P/VP
—
Dividend yield, 12 meses
1,98%
Último rendimento
R$ 0,05
29/04/2026
Valor de mercado
R$ 293,1 mi
Liquidez diária
R$ 105,0 mil
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 4,79 |
| 13/11/2025 | R$ 4,80 |
| 17/11/2025 | R$ 4,89 |
| 18/11/2025 | R$ 4,71 |
| 19/11/2025 | R$ 4,62 |
| 21/11/2025 | R$ 4,50 |
| 25/11/2025 | R$ 4,34 |
| 26/11/2025 | R$ 4,33 |
| 27/11/2025 | R$ 4,26 |
| 28/11/2025 | R$ 4,27 |
| 02/12/2025 | R$ 4,29 |
| 03/12/2025 | R$ 4,25 |
| 04/12/2025 | R$ 4,23 |
| 05/12/2025 | R$ 4,15 |
| 09/12/2025 | R$ 4,13 |
| 10/12/2025 | R$ 4,13 |
| 11/12/2025 | R$ 4,13 |
| 12/12/2025 | R$ 4,13 |
| 16/12/2025 | R$ 4,11 |
| 17/12/2025 | R$ 4,10 |
| 18/12/2025 | R$ 4,10 |
| 19/12/2025 | R$ 4,09 |
| 23/12/2025 | R$ 4,05 |
| 26/12/2025 | R$ 4,05 |
| 29/12/2025 | R$ 3,95 |
| 30/12/2025 | R$ 3,95 |
| 05/01/2026 | R$ 3,91 |
| 06/01/2026 | R$ 3,85 |
| 07/01/2026 | R$ 3,89 |
| 08/01/2026 | R$ 3,94 |
| 12/01/2026 | R$ 3,93 |
| 13/01/2026 | R$ 3,96 |
| 14/01/2026 | R$ 3,91 |
| 15/01/2026 | R$ 3,90 |
| 19/01/2026 | R$ 3,94 |
| 20/01/2026 | R$ 3,88 |
| 21/01/2026 | R$ 3,87 |
| 22/01/2026 | R$ 3,85 |
| 26/01/2026 | R$ 3,77 |
| 27/01/2026 | R$ 3,72 |
| 28/01/2026 | R$ 3,74 |
| 29/01/2026 | R$ 3,72 |
| 02/02/2026 | R$ 3,68 |
| 03/02/2026 | R$ 3,69 |
| 04/02/2026 | R$ 3,64 |
| 05/02/2026 | R$ 3,60 |
| 09/02/2026 | R$ 3,53 |
| 10/02/2026 | R$ 3,52 |
| 11/02/2026 | R$ 3,53 |
| 12/02/2026 | R$ 3,51 |
| 18/02/2026 | R$ 3,49 |
| 19/02/2026 | R$ 3,59 |
| 20/02/2026 | R$ 3,99 |
| 23/02/2026 | R$ 3,97 |
| 25/02/2026 | R$ 3,85 |
| 26/02/2026 | R$ 3,81 |
| 27/02/2026 | R$ 3,93 |
| 02/03/2026 | R$ 3,90 |
| 04/03/2026 | R$ 3,97 |
| 05/03/2026 | R$ 3,80 |
| 06/03/2026 | R$ 3,81 |
| 09/03/2026 | R$ 3,70 |
| 11/03/2026 | R$ 3,70 |
| 12/03/2026 | R$ 3,60 |
| 13/03/2026 | R$ 3,68 |
| 16/03/2026 | R$ 3,60 |
| 18/03/2026 | R$ 3,54 |
| 19/03/2026 | R$ 3,52 |
| 20/03/2026 | R$ 3,53 |
| 23/03/2026 | R$ 3,52 |
| 25/03/2026 | R$ 3,49 |
| 26/03/2026 | R$ 3,49 |
| 27/03/2026 | R$ 3,45 |
| 30/03/2026 | R$ 3,40 |
| 01/04/2026 | R$ 3,40 |
| 02/04/2026 | R$ 3,31 |
| 06/04/2026 | R$ 3,31 |
| 07/04/2026 | R$ 3,32 |
| 09/04/2026 | R$ 3,60 |
| 10/04/2026 | R$ 3,48 |
| 13/04/2026 | R$ 3,80 |
| 14/04/2026 | R$ 3,83 |
| 16/04/2026 | R$ 3,96 |
| 17/04/2026 | R$ 4,00 |
| 20/04/2026 | R$ 3,99 |
| 22/04/2026 | R$ 3,95 |
| 24/04/2026 | R$ 3,51 |
| 27/04/2026 | R$ 3,45 |
| 28/04/2026 | R$ 3,45 |
| 29/04/2026 | R$ 3,53 |
| 04/05/2026 | R$ 3,67 |
| 05/05/2026 | R$ 3,64 |
| 06/05/2026 | R$ 3,79 |
| 07/05/2026 | R$ 3,83 |
| 11/05/2026 | R$ 3,92 |
| 12/05/2026 | R$ 3,90 |
| 13/05/2026 | R$ 3,99 |
| 14/05/2026 | R$ 4,10 |
| 18/05/2026 | R$ 3,95 |
| 19/05/2026 | R$ 3,95 |
| 20/05/2026 | R$ 3,95 |
| 21/05/2026 | R$ 3,95 |
| 25/05/2026 | R$ 3,94 |
| 26/05/2026 | R$ 3,92 |
| 27/05/2026 | R$ 3,98 |
| 28/05/2026 | R$ 4,08 |
| 01/06/2026 | R$ 4,29 |
| 02/06/2026 | R$ 4,30 |
| 03/06/2026 | R$ 4,30 |
| 05/06/2026 | R$ 4,30 |
| 09/06/2026 | R$ 4,39 |
| 10/06/2026 | R$ 4,35 |
| 11/06/2026 | R$ 4,37 |
| 12/06/2026 | R$ 4,36 |
| 16/06/2026 | R$ 4,30 |
| 17/06/2026 | R$ 4,27 |
| 18/06/2026 | R$ 4,20 |
| 19/06/2026 | R$ 4,17 |
| 23/06/2026 | R$ 3,80 |
| 24/06/2026 | R$ 3,51 |
| 25/06/2026 | R$ 3,74 |
| 26/06/2026 | R$ 3,74 |
| 30/06/2026 | R$ 3,55 |
| 01/07/2026 | R$ 3,58 |
| 02/07/2026 | R$ 3,45 |
| 03/07/2026 | R$ 3,35 |
| 07/07/2026 | R$ 3,22 |
| 08/07/2026 | R$ 3,15 |
| 09/07/2026 | R$ 3,02 |
| 10/07/2026 | R$ 2,99 |
| 14/07/2026 | R$ 2,96 |
| 15/07/2026 | R$ 2,86 |
| 16/07/2026 | R$ 2,85 |
| 17/07/2026 | R$ 2,83 |
| 21/07/2026 | R$ 2,61 |
| 22/07/2026 | R$ 2,63 |
| 23/07/2026 | R$ 2,70 |
| 24/07/2026 | R$ 2,67 |
| 28/07/2026 | R$ 2,77 |
| 29/07/2026 | R$ 2,89 |
| 30/07/2026 | R$ 2,95 |
| 31/07/2026 | R$ 2,81 |
| 04/08/2026 | R$ 2,84 |
| 05/08/2026 | R$ 2,97 |
| 06/08/2026 | R$ 2,95 |
| 07/08/2026 | R$ 2,89 |
| 11/08/2026 | R$ 2,85 |
| 12/08/2026 | R$ 2,75 |
| 13/08/2026 | R$ 2,65 |
| 14/08/2026 | R$ 2,51 |
| 18/08/2026 | R$ 2,50 |
| 19/08/2026 | R$ 2,45 |
| 20/08/2026 | R$ 2,47 |
| 21/08/2026 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 2,41 |
| 26/08/2026 | R$ 2,42 |
| 27/08/2026 | R$ 2,49 |
| 28/08/2026 | R$ 2,43 |
| 01/09/2026 | R$ 2,74 |
| 02/09/2026 | R$ 2,83 |
| 03/09/2026 | R$ 2,74 |
| 04/09/2026 | R$ 2,40 |
| 09/09/2026 | R$ 2,11 |
| 10/09/2026 | R$ 2,45 |
| 11/09/2026 | R$ 2,45 |
| 14/09/2026 | R$ 2,55 |
| 16/09/2026 | R$ 2,74 |
| 17/09/2026 | R$ 2,45 |
| 18/09/2026 | R$ 2,50 |
| 21/09/2026 | R$ 2,51 |
| 23/09/2026 | R$ 2,51 |
| 24/09/2026 | R$ 2,51 |
| 25/09/2026 | R$ 2,50 |
| 28/09/2026 | R$ 2,58 |
| 30/09/2026 | R$ 2,67 |
| 01/10/2026 | R$ 2,67 |
| 02/10/2026 | R$ 2,71 |
| 05/10/2026 | R$ 2,98 |
| 07/10/2026 | R$ 2,99 |
| 08/10/2026 | R$ 3,00 |
| 09/10/2026 | R$ 3,18 |
| 13/10/2026 | R$ 3,25 |
| 15/10/2026 | R$ 3,79 |
| 16/10/2026 | R$ 3,68 |
| 19/10/2026 | R$ 3,69 |
| 20/10/2026 | R$ 3,74 |
| 22/10/2026 | R$ 3,80 |
| 23/10/2026 | R$ 3,84 |
| 26/10/2026 | R$ 2,61 |
| 27/10/2026 | R$ 2,64 |
| 29/10/2026 | R$ 2,44 |
| 30/10/2026 | R$ 2,40 |
| 03/11/2026 | R$ 2,33 |
| 04/11/2026 | R$ 2,41 |
| 06/11/2026 | R$ 2,50 |
| 09/11/2026 | R$ 2,63 |
| 10/11/2026 | R$ 2,55 |
| 11/11/2026 | R$ 2,52 |
| 12/11/2026 | R$ 2,58 |
| 13/11/2026 | R$ 2,71 |
| 16/11/2026 | R$ 2,60 |
| 17/11/2026 | R$ 2,60 |
| 18/11/2026 | R$ 2,78 |
| 19/11/2026 | R$ 2,56 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| VSTE3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21/11/2025 | 97,4 | 99,6 | 100,1 |
| 24/11/2025 | 97,4 | 99,9 | 100,1 |
| 25/11/2025 | 93,9 | 100,3 | 100,2 |
| 26/11/2025 | 93,7 | 102,0 | 100,2 |
| 27/11/2025 | 92,2 | 101,9 | 100,3 |
| 28/11/2025 | 92,4 | 102,4 | 100,3 |
| 01/12/2025 | 92,4 | 102,1 | 100,4 |
| 02/12/2025 | 92,9 | 103,7 | 100,4 |
| 03/12/2025 | 92,0 | 104,1 | 100,5 |
| 04/12/2025 | 91,6 | 105,8 | 100,6 |
| 05/12/2025 | 89,8 | 101,3 | 100,6 |
| 08/12/2025 | 89,8 | 101,8 | 100,7 |
| 09/12/2025 | 89,4 | 101,7 | 100,7 |
| 10/12/2025 | 89,4 | 102,4 | 100,8 |
| 11/12/2025 | 89,4 | 102,5 | 100,8 |
| 12/12/2025 | 89,4 | 103,5 | 100,9 |
| 15/12/2025 | 89,4 | 104,6 | 100,9 |
| 16/12/2025 | 89,0 | 102,1 | 101,0 |
| 17/12/2025 | 88,7 | 101,3 | 101,1 |
| 18/12/2025 | 88,7 | 101,6 | 101,1 |
| 19/12/2025 | 88,5 | 102,0 | 101,2 |
| 22/12/2025 | 88,5 | 101,8 | 101,2 |
| 23/12/2025 | 87,7 | 103,3 | 101,3 |
| 24/12/2025 | 87,7 | 103,3 | 101,3 |
| 26/12/2025 | 87,7 | 103,6 | 101,4 |
| 29/12/2025 | 85,5 | 103,3 | 101,4 |
| 30/12/2025 | 85,5 | 103,7 | 101,5 |
| 31/12/2025 | 85,5 | 103,7 | 101,6 |
| 02/01/2026 | 85,5 | 103,3 | 101,6 |
| 05/01/2026 | 84,6 | 104,2 | 101,7 |
| 06/01/2026 | 83,3 | 105,3 | 101,7 |
| 07/01/2026 | 84,2 | 104,2 | 101,8 |
| 08/01/2026 | 85,3 | 104,9 | 101,8 |
| 09/01/2026 | 85,3 | 105,1 | 101,9 |
| 12/01/2026 | 85,1 | 105,0 | 102,0 |
| 13/01/2026 | 85,7 | 104,2 | 102,0 |
| 14/01/2026 | 84,6 | 106,3 | 102,1 |
| 15/01/2026 | 84,4 | 106,6 | 102,1 |
| 16/01/2026 | 84,4 | 106,1 | 102,2 |
| 19/01/2026 | 85,3 | 106,1 | 102,2 |
| 20/01/2026 | 84,0 | 107,0 | 102,3 |
| 21/01/2026 | 83,8 | 110,6 | 102,3 |
| 22/01/2026 | 83,3 | 113,0 | 102,4 |
| 23/01/2026 | 83,3 | 115,1 | 102,5 |
| 26/01/2026 | 81,6 | 115,0 | 102,5 |
| 27/01/2026 | 80,5 | 117,1 | 102,6 |
| 28/01/2026 | 81,0 | 118,9 | 102,6 |
| 29/01/2026 | 80,5 | 117,9 | 102,7 |
| 30/01/2026 | 80,5 | 116,7 | 102,7 |
| 02/02/2026 | 79,7 | 117,6 | 102,8 |
| 03/02/2026 | 79,9 | 119,5 | 102,9 |
| 04/02/2026 | 78,8 | 116,9 | 102,9 |
| 05/02/2026 | 77,9 | 117,2 | 103,0 |
| 06/02/2026 | 77,9 | 117,7 | 103,0 |
| 09/02/2026 | 76,4 | 119,9 | 103,1 |
| 10/02/2026 | 76,2 | 119,7 | 103,1 |
| 11/02/2026 | 76,4 | 122,1 | 103,2 |
| 12/02/2026 | 76,0 | 120,8 | 103,3 |
| 13/02/2026 | 76,0 | 120,0 | 103,3 |
| 18/02/2026 | 75,5 | 119,7 | 103,4 |
| 19/02/2026 | 77,7 | 121,3 | 103,4 |
| 20/02/2026 | 86,4 | 122,6 | 103,5 |
| 23/02/2026 | 85,9 | 121,5 | 103,5 |
| 24/02/2026 | 85,9 | 123,2 | 103,6 |
| 25/02/2026 | 83,3 | 123,1 | 103,7 |
| 26/02/2026 | 82,5 | 122,9 | 103,7 |
| 27/02/2026 | 85,1 | 121,5 | 103,8 |
| 02/03/2026 | 84,4 | 121,8 | 103,8 |
| 03/03/2026 | 84,4 | 117,8 | 103,9 |
| 04/03/2026 | 85,9 | 119,3 | 103,9 |
| 05/03/2026 | 82,3 | 116,1 | 104,0 |
| 06/03/2026 | 82,5 | 115,4 | 104,1 |
| 09/03/2026 | 80,1 | 116,4 | 104,1 |
| 10/03/2026 | 80,1 | 118,1 | 104,2 |
| 11/03/2026 | 80,1 | 118,4 | 104,2 |
| 12/03/2026 | 77,9 | 115,4 | 104,3 |
| 13/03/2026 | 79,7 | 114,3 | 104,3 |
| 16/03/2026 | 77,9 | 115,8 | 104,4 |
| 17/03/2026 | 77,9 | 116,1 | 104,5 |
| 18/03/2026 | 76,6 | 115,6 | 104,5 |
| 19/03/2026 | 76,2 | 116,0 | 104,6 |
| 20/03/2026 | 76,4 | 113,4 | 104,6 |
| 23/03/2026 | 76,2 | 117,1 | 104,7 |
| 24/03/2026 | 76,2 | 117,5 | 104,7 |
| 25/03/2026 | 75,5 | 119,3 | 104,8 |
| 26/03/2026 | 75,5 | 117,6 | 104,9 |
| 27/03/2026 | 74,7 | 116,9 | 104,9 |
| 30/03/2026 | 73,6 | 117,5 | 105,0 |
| 31/03/2026 | 73,6 | 120,7 | 105,0 |
| 01/04/2026 | 73,6 | 121,0 | 105,1 |
| 02/04/2026 | 71,7 | 121,0 | 105,1 |
| 06/04/2026 | 71,7 | 121,1 | 105,2 |
| 07/04/2026 | 71,9 | 121,2 | 105,3 |
| 08/04/2026 | 71,9 | 123,7 | 105,3 |
| 09/04/2026 | 77,9 | 125,6 | 105,4 |
| 10/04/2026 | 75,3 | 127,0 | 105,4 |
| 13/04/2026 | 82,3 | 127,4 | 105,5 |
| 14/04/2026 | 82,9 | 127,9 | 105,5 |
| 15/04/2026 | 82,9 | 127,3 | 105,6 |
| 16/04/2026 | 85,7 | 126,7 | 105,7 |
| 17/04/2026 | 86,6 | 126,0 | 105,7 |
| 20/04/2026 | 86,4 | 126,2 | 105,8 |
| 22/04/2026 | 85,5 | 124,1 | 105,8 |
| 23/04/2026 | 85,5 | 123,2 | 105,9 |
| 24/04/2026 | 76,0 | 122,8 | 105,9 |
| 27/04/2026 | 74,7 | 122,0 | 106,0 |
| 28/04/2026 | 74,7 | 121,4 | 106,1 |
| 29/04/2026 | 76,4 | 118,9 | 106,1 |
| 30/04/2026 | 76,4 | 120,6 | 106,2 |
| 04/05/2026 | 79,4 | 119,5 | 106,2 |
| 05/05/2026 | 78,8 | 120,2 | 106,3 |
| 06/05/2026 | 82,0 | 120,8 | 106,3 |
| 07/05/2026 | 82,9 | 117,9 | 106,4 |
| 08/05/2026 | 82,9 | 118,5 | 106,5 |
| 11/05/2026 | 84,9 | 117,1 | 106,5 |
| 12/05/2026 | 84,4 | 116,1 | 106,6 |
| 13/05/2026 | 86,4 | 114,0 | 106,6 |
| 14/05/2026 | 88,7 | 114,8 | 106,7 |
| 15/05/2026 | 88,7 | 114,1 | 106,7 |
| 18/05/2026 | 85,5 | 113,9 | 106,8 |
| 19/05/2026 | 85,5 | 112,2 | 106,9 |
| 20/05/2026 | 85,5 | 114,1 | 106,9 |
| 21/05/2026 | 85,5 | 114,3 | 107,0 |
| 22/05/2026 | 85,5 | 113,4 | 107,0 |
| 25/05/2026 | 85,3 | 114,1 | 107,1 |
| 26/05/2026 | 84,9 | 113,7 | 107,1 |
| 27/05/2026 | 86,2 | 113,1 | 107,2 |
| 28/05/2026 | 88,3 | 112,7 | 107,3 |
| 29/05/2026 | 88,3 | 111,9 | 107,3 |
| 01/06/2026 | 92,9 | 110,8 | 107,4 |
| 02/06/2026 | 93,1 | 112,1 | 107,4 |
| 03/06/2026 | 93,1 | 109,6 | 107,5 |
| 05/06/2026 | 93,1 | 108,8 | 107,5 |
| 08/06/2026 | 93,1 | 108,6 | 107,6 |
| 09/06/2026 | 95,0 | 109,3 | 107,7 |
| 10/06/2026 | 94,2 | 108,5 | 107,7 |
| 11/06/2026 | 94,6 | 110,4 | 107,8 |
| 12/06/2026 | 94,4 | 110,1 | 107,8 |
| 15/06/2026 | 94,4 | 109,7 | 107,9 |
| 16/06/2026 | 93,1 | 109,2 | 107,9 |
| 17/06/2026 | 92,4 | 108,4 | 108,0 |
| 18/06/2026 | 90,9 | 108,3 | 108,1 |
| 19/06/2026 | 90,3 | 108,5 | 108,1 |
| 22/06/2026 | 90,3 | 109,7 | 108,2 |
| 23/06/2026 | 82,3 | 110,2 | 108,2 |
| 24/06/2026 | 76,0 | 109,7 | 108,3 |
| 25/06/2026 | 81,0 | 110,7 | 108,3 |
| 26/06/2026 | 81,0 | 111,5 | 108,4 |
| 29/06/2026 | 81,0 | 111,5 | 108,5 |
| 30/06/2026 | 76,8 | 110,7 | 108,5 |
| 01/07/2026 | 77,5 | 110,5 | 108,6 |
| 02/07/2026 | 74,7 | 111,2 | 108,6 |
| 03/07/2026 | 72,5 | 112,2 | 108,7 |
| 06/07/2026 | 72,5 | 111,0 | 108,7 |
| 07/07/2026 | 69,7 | 110,7 | 108,8 |
| 08/07/2026 | 68,2 | 109,8 | 108,9 |
| 09/07/2026 | 65,4 | 111,2 | 108,9 |
| 10/07/2026 | 64,7 | 114,5 | 109,0 |
| 13/07/2026 | 64,7 | 113,1 | 109,0 |
| 14/07/2026 | 64,1 | 113,7 | 109,1 |
| 15/07/2026 | 61,9 | 113,3 | 109,1 |
| 16/07/2026 | 61,7 | 111,9 | 109,2 |
| 17/07/2026 | 61,3 | 111,8 | 109,3 |
| 20/07/2026 | 61,3 | 111,6 | 109,3 |
| 21/07/2026 | 56,5 | 111,6 | 109,4 |
| 22/07/2026 | 56,9 | 114,3 | 109,4 |
| 23/07/2026 | 58,4 | 113,7 | 109,5 |
| 24/07/2026 | 57,8 | 112,0 | 109,5 |
| 27/07/2026 | 57,8 | 112,8 | 109,6 |
| 28/07/2026 | 60,0 | 113,6 | 109,7 |
| 29/07/2026 | 62,6 | 111,9 | 109,7 |
| 30/07/2026 | 63,9 | 114,0 | 109,8 |
| 31/07/2026 | 60,8 | 114,6 | 109,8 |
| 03/08/2026 | 60,8 | 114,6 | 109,9 |
| 04/08/2026 | 61,5 | 114,5 | 109,9 |
| 05/08/2026 | 64,3 | 114,4 | 110,0 |
| 06/08/2026 | 63,9 | 113,0 | 110,1 |
| 07/08/2026 | 62,6 | 111,0 | 110,1 |
| 10/08/2026 | 62,6 | 110,8 | 110,2 |
| 11/08/2026 | 61,7 | 108,0 | 110,2 |
| 12/08/2026 | 59,5 | 107,8 | 110,3 |
| 13/08/2026 | 57,4 | 107,5 | 110,3 |
| 14/08/2026 | 54,3 | 107,4 | 110,4 |
| 17/08/2026 | 54,3 | 107,3 | 110,5 |
| 18/08/2026 | 54,1 | 107,1 | 110,5 |
| 19/08/2026 | 53,0 | 108,0 | 110,6 |
| 20/08/2026 | 53,5 | 108,1 | 110,6 |
| 21/08/2026 | 54,1 | 110,1 | 110,7 |
| 24/08/2026 | 54,1 | 110,6 | 110,7 |
| 25/08/2026 | 52,2 | 112,4 | 110,8 |
| 26/08/2026 | 52,4 | 112,4 | 110,9 |
| 27/08/2026 | 53,9 | 112,7 | 110,9 |
| 28/08/2026 | 52,6 | 113,1 | 111,0 |
| 31/08/2026 | 52,6 | 114,2 | 111,0 |
| 01/09/2026 | 59,3 | 115,7 | 111,1 |
| 02/09/2026 | 61,3 | 119,2 | 111,1 |
| 03/09/2026 | 59,3 | 119,2 | 111,2 |
| 04/09/2026 | 52,0 | 119,2 | 111,3 |
| 08/09/2026 | 52,0 | 120,6 | 111,3 |
| 09/09/2026 | 45,7 | 119,5 | 111,4 |
| 10/09/2026 | 53,0 | 121,2 | 111,4 |
| 11/09/2026 | 53,0 | 120,5 | 111,5 |
| 14/09/2026 | 55,2 | 119,4 | 111,5 |
| 15/09/2026 | 55,2 | 120,0 | 111,6 |
| 16/09/2026 | 59,3 | 119,4 | 111,7 |
| 17/09/2026 | 53,0 | 119,7 | 111,7 |
| 18/09/2026 | 54,1 | 119,2 | 111,8 |
| 21/09/2026 | 54,3 | 120,1 | 111,8 |
| 22/09/2026 | 54,3 | 120,6 | 111,9 |
| 23/09/2026 | 54,3 | 119,6 | 111,9 |
| 24/09/2026 | 54,3 | 118,4 | 112,0 |
| 25/09/2026 | 54,1 | 118,1 | 112,1 |
| 28/09/2026 | 55,8 | 117,8 | 112,1 |
| 29/09/2026 | 55,8 | 118,3 | 112,2 |
| 30/09/2026 | 57,8 | 119,9 | 112,2 |
| 01/10/2026 | 57,8 | 120,5 | 112,3 |
| 02/10/2026 | 58,7 | 123,6 | 112,3 |
| 05/10/2026 | 64,5 | 133,2 | 112,4 |
| 06/10/2026 | 64,5 | 132,5 | 112,5 |
| 07/10/2026 | 64,7 | 131,5 | 112,5 |
| 08/10/2026 | 64,9 | 132,7 | 112,6 |
| 09/10/2026 | 68,8 | 134,6 | 112,6 |
| 13/10/2026 | 70,4 | 133,2 | 112,7 |
| 14/10/2026 | 70,4 | 132,9 | 112,7 |
| 15/10/2026 | 82,0 | 131,5 | 112,8 |
| 16/10/2026 | 79,7 | 132,2 | 112,9 |
| 19/10/2026 | 79,9 | 132,0 | 112,9 |
| 20/10/2026 | 81,0 | 134,1 | 113,0 |
| 21/10/2026 | 81,0 | 132,9 | 113,0 |
| 22/10/2026 | 82,3 | 131,4 | 113,1 |
| 23/10/2026 | 83,1 | 132,0 | 113,1 |
| 26/10/2026 | 56,5 | 113,7 | 113,2 |
| 27/10/2026 | 57,1 | 113,1 | 113,3 |
| 28/10/2026 | 57,1 | 110,1 | 113,3 |
| 29/10/2026 | 52,8 | 108,9 | 113,4 |
| 30/10/2026 | 52,0 | 108,1 | 113,4 |
| 03/11/2026 | 50,4 | 106,5 | 113,5 |
| 04/11/2026 | 52,2 | 107,8 | 113,5 |
| 05/11/2026 | 52,2 | 107,0 | 113,6 |
| 06/11/2026 | 54,1 | 108,4 | 113,7 |
| 09/11/2026 | 56,9 | 110,9 | 113,7 |
| 10/11/2026 | 55,2 | 110,3 | 113,8 |
| 11/11/2026 | 54,6 | 110,7 | 113,8 |
| 12/11/2026 | 55,8 | 110,3 | 113,9 |
| 13/11/2026 | 58,7 | 111,0 | 114,0 |
| 16/11/2026 | 56,3 | 109,0 | 114,0 |
| 17/11/2026 | 56,3 | 109,3 | 114,1 |
| 18/11/2026 | 60,2 | 107,8 | 114,1 |
| 19/11/2026 | 55,4 | 107,1 | 114,2 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 29/04/2026 | R$ 0,05 |
Resumo de VSTE3
- Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Preço justo
Preço teto de Bazin
R$ 0,85
Cotação 66,8% acima deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 0,0 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 55,3 mi | R$ 22,8 mi | R$ 665,0 mil | R$ 24,4 mi |
- Crescimento anual do lucro:-23,85%
- Anos com lucro:4 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Sobre o VSTE3
A ação VSTE3 da empresa Veste é negociada na B3 e é do setor outros, com cotação de R$ 2,56 e valor de mercado de R$ 293,1 mi. O P/L é —, o P/VP é — e o dividend yield em 12 meses é 1,98%.
Dados do fundo
- Código
- VSTE3
- Nome oficial
- Veste S.A. Estilo
- Categoria
- Outros
Perguntas frequentes
Quanto o VSTE3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação VSTE3 (Veste) teve dividend yield de 1,98%, com o último provento de R$ 0,05 por ação. A cotação é de R$ 2,56.
O VSTE3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é —: a cotação equivale a — vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do VSTE3?
O P/VP é —: a cotação equivale a — vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria outros
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| EGGY3Granja Faria | R$ 0,17 | — | — | — |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
Acompanhe seus investimentos
Cadastre VSTE3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.
Seu dinheiro, todo num só lugar
Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.
- Contas e cartões
- Investimentos e metas
- Juntin, a IA que junta tudo

